Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
20-01-21 | 19:08:52 | A2 Grijpskerke rit: 7939 | Ambulance 19125 Middelburg |
20-01-21 | 19:08:00 | A2 Burgh-Haamstede rit: 7936 | Ambulance 19129 Middelburg |
20-01-21 | 19:07:39 | A2 Zierikzee rit: 7934 | Ambulance 19108 Zierikzee |
20-01-21 | 19:07:11 | A2 Zierikzee rit: 7932 | Ambulance 19109 Zierikzee |
20-01-21 | 18:57:47 | A2 Goes rit: 7927 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
20-01-21 | 18:38:18 | A1 13991 Rit 6064 Amsterdam Kramatplantsoen 1095LC | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-21 | 18:37:11 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Groepswoningen Ambachtsveld Ambachtsveld Oost-Souburg 194432 | Blusgroep Oost-Souburg |
20-01-21 | 18:37:11 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Groepswoningen Ambachtsveld Ambachtsveld Oost-Souburg 194432 | TAS 19-4432 Oost Souburg |
20-01-21 | 18:30:08 | Proefalarm Veiligheidsregio Zeeland | Pagertestcode |
20-01-21 | 17:56:31 | A1 Goes rit: 7913 | Ambulance 19102 Goes |
20-01-21 | 17:29:02 | A1 (DIA) Uranusstraat 5721BP Asten 9007 MKA Brabant Zuid Oost | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-21 | 16:50:24 | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 7898 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
20-01-21 | 16:36:13 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding De Jager Detachering Lepelstraat Wolphaartsdijk 194933 | Blusgroep Wolphaartsdijk |
20-01-21 | 16:31:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dantestraat 3076KJ Rotterdam ROTTDM bon 8846 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-21 | 16:13:50 | A2 Kapellebrug rit: 7884 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-01-21 | 16:09:22 | A2 Grijpskerke rit: 7882 | Ambulance 19125 Middelburg |
20-01-21 | 15:43:18 | A2 Zierikzee rit: 7877 | Ambulance 19108 Zierikzee |
20-01-21 | 15:34:11 | B2 Goes rit: 7871 | Ambulance 19411 (B-vervoeren) |
20-01-21 | 15:33:41 | A1 13991 Rit 6003 Diemen Tobias Asserlaan 1111JS | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-21 | 15:31:05 | A2 Goes rit: 7869 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
|
|||
20-01-21 | 15:24:13 | A1 Wormgoorlaan 6732CB Harskamp 8937 MKA GLM | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-21 | 15:21:37 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianastraat Scherpenisse 192234 | Blusgroep Sint-Maartensdijk |
20-01-21 | 15:21:37 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Julianastraat Scherpenisse 192234 | TAS 19-2234 Sint Maartensdijk |
20-01-21 | 15:18:03 | B2 Goes rit: 7866 | Ambulance 194112 |
20-01-21 | 15:17:46 | B2 Goes rit: 7865 | Ambulance 19411 (B-vervoeren) |
20-01-21 | 15:08:18 | B2 Zierikzee rit: 7861 | Ambulance 19107 Goes |
20-01-21 | 15:04:01 | A2 Middelburg rit: 7859 | Ambulance 19104 Goes |
20-01-21 | 15:03:13 | A2 Veere rit: 7857 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Middelburg |
20-01-21 | 15:02:51 | A2 Middelburg rit: 7856 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19124 Middelburg |
20-01-21 | 14:52:46 | B2 's-Heer Arendskerke rit: 7854 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
20-01-21 | 14:47:03 | B2 's-Heer Arendskerke rit: 7852 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
20-01-21 | 14:33:16 | A2 Middelburg rit: 7850 | Ambulance 19128 Grijpskerke |
20-01-21 | 14:28:05 | A2 Veere rit: 7848 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Middelburg |
20-01-21 | 14:26:44 | A1 Amersfoortseweg 3864NB Nijkerkerveen 8914 MKA MAN | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-21 | 14:20:18 | B2 Zierikzee rit: 7847 | Ambulance 19411 (B-vervoeren) |
20-01-21 | 14:17:38 | A1 AMBU 17992 Jacob Catsstraat 3451BA Vleuten VLEUTN bon 8780 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-21 | 14:17:01 | A1 Terneuzen rit: 7845 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
20-01-21 | 14:10:50 | A1 Zierikzee rit: 7838 | Ambulance 19125 Middelburg |
20-01-21 | 14:05:52 | A1 (DIA) 13991 Rit 5974 Hoorn NH Holenweg 1624PB Zwembad Waterhoorn | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-21 | 13:54:22 | A2 Zierikzee rit: 7829 | Ambulance 19107 Goes |
« Vorige 40 meldingen