Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Brandweer)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | OVD 5695 (Midden/Oost-Z-Vlaanderen) |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | Lichtkrant kazerne Zuidlandstraat |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | Blusgroepen Zuidlandstraat |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | Bemanning SIV Terneuzen |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | Lichtkrant kazerne Koegorsstraat |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | TAS 19-6630 Zuidlandstraat Terneuzen |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | SIV 5660 Terneuzen |
25-01-21 | 10:03:56 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Voltastraat Terneuzen 196695 196630 196660 | DA 5695 |
25-01-21 | 07:55:02 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 | OVD 4895 (Schouwen-Duiveland) |
25-01-21 | 07:55:02 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 | DA 4895 |
25-01-21 | 07:47:55 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 192847 | OVD 4895 (Schouwen-Duiveland) |
25-01-21 | 07:47:55 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 192847 | Blusgroep Haamstede |
25-01-21 | 07:47:55 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 192847 | TAS 19-4847 Haamstede |
25-01-21 | 07:47:55 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Lokkershofweg Noordwelle 192895 192847 | DA 4895 |
24-01-21 | 23:56:30 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Verpleeghuis Ter Reede Vondellaan Vondellaan Vlissingen 194431 | Blusgroep rood Vlissingen |
24-01-21 | 23:56:30 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Verpleeghuis Ter Reede Vondellaan Vondellaan Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
24-01-21 | 22:50:34 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oosterland 192859 192833 | Team brandonderzoek |
24-01-21 | 22:50:34 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oosterland 192859 192833 | Blusgroep Oosterland |
24-01-21 | 22:50:34 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oosterland 192859 192833 | Chauffeursgroep Zierikzee |
24-01-21 | 22:50:34 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oosterland 192859 192833 | TAS 19-2833 Oosterland |
|
|||
24-01-21 | 19:54:36 | P 2 BZB-02 Bijstand Brandweerkazerne Koewacht Vlasstraat Koewacht 196695 196638 | OVD 5695 (Midden/Oost-Z-Vlaanderen) |
24-01-21 | 19:54:36 | P 2 BZB-02 Bijstand Brandweerkazerne Koewacht Vlasstraat Koewacht 196695 196638 | Lichtkrant kazerne Koewacht |
24-01-21 | 19:54:36 | P 2 BZB-02 Bijstand Brandweerkazerne Koewacht Vlasstraat Koewacht 196695 196638 | Blusgroep Koewacht |
24-01-21 | 19:54:36 | P 2 BZB-02 Bijstand Brandweerkazerne Koewacht Vlasstraat Koewacht 196695 196638 | TAS 19-5638 Koewacht |
24-01-21 | 19:54:36 | P 2 BZB-02 Bijstand Brandweerkazerne Koewacht Vlasstraat Koewacht 196695 196638 | DA 5695 |
24-01-21 | 18:54:44 | P 2 DV wegvervoer (Sc_A_Pech , Ter info ) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek | Lichtkrant Westerscheldetunnel |
24-01-21 | 18:54:44 | P 2 DV wegvervoer (Sc_A_Pech , Ter info ) N62 Re - Westerscheldetunnelweg Hoek | AOV gemeente Terneuzen |
24-01-21 | 18:51:17 | P 1 BZB-01 BR buiten Roskamstraat Sint Jansteen 196730 | Blusgroep 2 Hulst |
24-01-21 | 18:51:17 | P 1 BZB-01 BR buiten Roskamstraat Sint Jansteen 196730 | TAS 19-5730 Hulst |
24-01-21 | 18:23:52 | P 2 BZB-01 BR container Saffierplaats Middelburg 194533 | Blusgroep Torenweg |
24-01-21 | 18:23:52 | P 2 BZB-01 BR container Saffierplaats Middelburg 194533 | TAS 19-4533 Torenweg |
24-01-21 | 17:20:52 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194431 | Blusgroep rood Vlissingen |
24-01-21 | 17:20:52 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
24-01-21 | 15:00:26 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Gerard de Moorsweg Groede 196550 196531 | Team brandonderzoek |
24-01-21 | 15:00:26 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Gerard de Moorsweg Groede 196550 196531 | Blusgroep Breskens |
24-01-21 | 15:00:26 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Gerard de Moorsweg Groede 196550 196531 | Hoogwerkergroep 1 Sluis |
24-01-21 | 15:00:26 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Gerard de Moorsweg Groede 196550 196531 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
24-01-21 | 15:00:26 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Gerard de Moorsweg Groede 196550 196531 | TAS 19-5531 Breskens |
24-01-21 | 13:35:28 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Zwanenburgseweg Vlissingen 194431 | Blusgroep rood Vlissingen |
24-01-21 | 13:35:28 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Zwanenburgseweg Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
« Vorige 40 meldingen