Alle recente P2000 alarmeringen voor DA 4895 (Capcode: 1303895)
DATUM | TIJD | MELDING |
---|---|---|
18-01-21 | 12:46:09 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Abelenpad Burgh-Haamstede 192895 192847 |
13-01-21 | 15:23:23 | P 1 BZB-03 BR gebouw Touwbaan Zierikzee 192859 192895 192839 192838 |
11-01-21 | 19:07:07 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Wethouder Dekkerstraat Brouwershaven 192895 192830 |
11-01-21 | 14:51:20 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Calandweg Zierikzee 192895 192839 |
10-01-21 | 04:12:00 | Graag contact OCB aub |
31-12-20 | 03:57:13 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Beatrixstraat Zonnemaire 192895 192831 |
26-12-20 | 13:15:11 | P 2 BZB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) N57 - Serooskerkseweg 51,4 Burgh-Haamstede 192895 192847 |
22-12-20 | 22:09:13 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N59 Nieuwerkerk 192895 192833 |
22-12-20 | 14:29:15 | P 1 BZB-01 HV overig letsel (Explosie) Touringcarbedrijf van Oeveren Industrieweg Zierikzee 192895 192839 |
18-12-20 | 16:10:30 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) (OVDB) Vierbannenstraat Nieuwerkerk 192895 |
13-12-20 | 23:56:11 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) (OVDB) Nieuwe Bosweg Oosterland 192895 |
11-08-12 | 12:27:11 | Graag AC bellen |
10-08-09 | 09:36:20 | P 1 Kontakt AC, svp. |
25-05-09 | 23:17:16 | P 3 4895 Graag telefonisch contact AC svp. |
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen