Alle recente P2000 alarmeringen voor Persalarm Politie Zeeland (Capcode: 1330102)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
19-01-21 | 17:57:13 | P 2 19949 Demonstratie M.A.de Ruijterlaan Goes | |
19-01-21 | 16:49:36 | P 1 19872 Letsel Zuidlangeweg Colijnsplaatseweg Zuidlangeweg Colijnsplaat | |
19-01-21 | 12:02:09 | P 1 19598 Letsel Restaurant MC Donald's Restaurant MC Donald's Informaticastraat Terneuzen | |
18-01-21 | 14:11:35 | P 1 BZB-02 (Middel HV) HV overig (Gas lekkage) (binnen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194431 | |
18-01-21 | 12:51:26 | P 1 18670 Letsel Autobedrijf van Oeveren Autobedrijf van Oeveren Albert Plesmanweg Goes | |
17-01-21 | 19:55:42 | P 1 18053 Letsel Kortgeenseweg Colijnsplaat | |
16-01-21 | 19:15:26 | P 1 16944 Letsel Axelsestraat Terneuzen | |
16-01-21 | 15:24:52 | P 1 16718 Letsel A58 Re 163,1 Arnemuiden | |
16-01-21 | 15:22:35 | P 2 16716 Persoon te water A58 Re Arnemuiden | |
16-01-21 | 15:09:50 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Langeweg Scherpenisse 192295 192232 | |
15-01-21 | 20:01:07 | P 1 15916 Letsel Beoostenblijsestraat Axel | |
15-01-21 | 17:29:15 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Ferdinand Bollaan Yerseke 194995 194330 | |
15-01-21 | 15:26:19 | P 1 15614 Letsel N670 - Postweg 5,6 Kapelle | |
14-01-21 | 18:03:36 | P 2 14782 Ongeval water Weg door het Dijkwater Dreischor | |
14-01-21 | 13:07:01 | P 1 14468 Letsel Hammenstraat Zierikzee | |
14-01-21 | 08:02:45 | P 1 14222 Letsel Hazelarenstraat Koewacht | |
13-01-21 | 12:50:38 | P 1 13449 Letsel Tankstation De Goese Polder Tankstation De Goese Polder Troelstralaan Goes | |
13-01-21 | 09:28:39 | P 1 13262 Letsel Bakkersstraat Nieuveltweg Bakkersstraat Oostburg | |
12-01-21 | 20:30:04 | P 1 12892 Letsel N252 - Westkade Sluiskil | |
12-01-21 | 18:33:57 | P 1 12803 Letsel Supermarkt Albert Heijn Supermarkt Albert Heijn Bellamystraat Terneuzen | |
|
|||
11-01-21 | 19:36:28 | P 1 11862 Letsel Hontenissestraat Hulst | |
11-01-21 | 16:05:56 | P 1 11664 Letsel A58 Li 125,7 Rilland | |
11-01-21 | 12:17:00 | P 1 BZB-02 Persoon te water Kreekweg Veere 194550 194595 194632 194530 194510 194910 | |
11-01-21 | 12:16:35 | P 1 11376 Persoon te water Kreekweg Veere | |
10-01-21 | 17:46:26 | P 1 10700 Letsel Verlengde Bonedijkestraat President Rooseveltlaan Verlengde Bonedijkestraat Vlissingen | |
10-01-21 | 16:39:22 | P 1 10660 Letsel Nansenbaan Goes | |
09-01-21 | 19:29:09 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Barbesteinweg Beeldhoeveweg 's-Heerenhoek 194950 194995 194738 194910 194510 | |
09-01-21 | 19:28:51 | P 2 9683 Ongeval water Beeldhoeveweg Barbesteinweg Beeldhoeveweg 's-Heerenhoek | |
09-01-21 | 11:31:03 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Isabellaweg Philippine 196650 196695 196632 196633 196610 194910 | |
09-01-21 | 11:30:24 | P 2 9228 Ongeval water Isabellaweg Philippine | |
08-01-21 | 14:25:00 | P 1 8161 Letsel Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen | |
08-01-21 | 14:07:58 | P 1 8147 Letsel Paul Krugerstraat Badhuisstraat Paul Krugerstraat Vlissingen | |
08-01-21 | 10:00:09 | P 1 7935 Letsel Absdaalseweg Hulst | |
08-01-21 | 02:02:04 | P 1 7761 Letsel 's-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke | |
07-01-21 | 23:33:53 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Kerkweg Waarde 194995 194232 | |
07-01-21 | 15:39:16 | P 1 7353 Letsel 's-Gravenpolderseweg Goes | |
07-01-21 | 08:13:34 | P 1 6927 Letsel Tiendenplein Goes | |
07-01-21 | 07:14:27 | P 1 6891 Letsel van der Maelstedeweg Stationsweg van der Maelstedeweg Hulst | |
07-01-21 | 04:09:21 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (schoorsteen) Graafjansdijk A Westdorpe 196695 196635 | |
06-01-21 | 21:10:47 | P 1 6618 Letsel N62 Li - Tractaatweg 4,1 Westdorpe |
« Vorige 40 meldingen