Alle recente P2000 alarmeringen voor Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) (Capcode: 1420059)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
25-01-21 | 03:02:12 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Paradijsplein 3034SL Rotterdam ROTTDM bon 10727 | |
25-01-21 | 01:56:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Mondriaanplantsoen 2391GH Hazerswoude-Dorp HAZDRP bon 10722 | |
24-01-21 | 21:49:36 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Jacob van Heemskercklaan 3144DK Maassluis MAASSL bon 10661 | |
24-01-21 | 19:24:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Patrijzenweg 4698RC Oud-Vossemeer OUDVOS bon 10618 | |
24-01-21 | 18:04:34 | A1 AMBU 17992 Professor Kamerlingh Onneslaan 3112VK Schiedam SCHIDM bon 10602 | |
24-01-21 | 17:39:13 | A1 AMBU 17992 Zuiderparklaan 2574HH 's-Gravenhage SGRAVH bon 10597 | |
24-01-21 | 16:40:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Professor Kamerlingh Onneslaan Schiedam SCHIDM bon 10580 | |
24-01-21 | 13:25:16 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ranonkelweg Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10514 | |
24-01-21 | 13:18:24 | A1 AMBU 17992 Zilvergracht 2652KG Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10511 | |
24-01-21 | 13:03:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Heerlsestraat 4756ST Kruisland KRUISL bon 10504 | |
24-01-21 | 12:01:28 | A1 AMBU 17992 Meppelweg 2544CJ 's-Gravenhage SGRAVH bon 10477 | |
24-01-21 | 10:37:56 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Den Otterleede 2991WV Barendrecht BARDRT bon 10451 | |
24-01-21 | 00:15:43 | A1 AMBU 17902 Soestdijksekade 2574CG 's-Gravenhage SGRAVH bon 10353 | |
23-01-21 | 22:20:47 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Parklaan 4702XC Roosendaal ROOSDL bon 10321 | |
23-01-21 | 22:19:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Parklaan 4702XC Roosendaal ROOSDL bon 10321 | |
23-01-21 | 20:17:19 | A1 AMBU 17992 Tweemanspolder 2761ED Ze~gnhuizen Z? ZE^HZH bon 102 | |
23-01-21 | 20:17:17 | A1 AMBU 17992 Tweemanspolder 2761ED Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 10285 | |
23-01-21 | 19:26:32 | A1 AMBU 17902 Utrechtlaan 3137RG Vlaardingen VLAARD bon 10273 | |
23-01-21 | 13:57:30 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Damsterdiep 2904EK Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 10151 | |
23-01-21 | 13:45:49 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Jacob van Lennepstraat 3314RV Dordrecht DORDRT bon 10141 | |
|
|||
23-01-21 | 12:44:24 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 van Leeuwenhoekstraat 3172VB Poortugaal POORTG bon 10117 | |
23-01-21 | 12:36:44 | A1 AMBU 17902 Rotterdam Airportplein 3045AP Rotterdam ROTTDM bon 10116 | |
23-01-21 | 11:49:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Tolhuislaan 3072LL Rotterdam ROTTDM bon 10094 | |
23-01-21 | 10:40:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kerkweg 4414AB Waarde WAARDE bon 10063 | |
23-01-21 | 10:13:27 | A1 AMBU 17992 Roggeveenstraat 2518TR 's-Gravenhage SGRAVH bon 10054 | |
23-01-21 | 09:56:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Achterom 4811LS Breda BREDA bon 10045 | |
23-01-21 | 00:40:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Peter Zuidlaan Waddinxveen WADDXV bon 9940 | |
22-01-21 | 23:55:23 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Aalsdijk 3079RJ Rotterdam ROTTDM bon 9932 | |
22-01-21 | 21:49:38 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Lodewijk Pincoffsweg 3071AS Rotterdam ROTTDM bon 9911 | |
22-01-21 | 21:45:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Pelgrimsstraat 3029BJ Rotterdam ROTTDM bon 9908 | |
22-01-21 | 21:42:20 | contact MKA aub | |
22-01-21 | 21:12:32 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Henegouwerlaan Rotterdam ROTTDM bon 9894 | |
22-01-21 | 20:43:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Soetendaalseweg 3036EH Rotterdam ROTTDM bon 9884 | |
22-01-21 | 20:41:37 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Soetendaalseweg 3036EH Rotterdam ROTTDM bon 9882 | |
22-01-21 | 19:16:39 | A1 AMBU 17902 Schansbaan 2728GH Zoetermeer ZOETMR bon 9862 | |
22-01-21 | 18:49:04 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Arthur van Schendelstraat 3141AS Maassluis MAASSL bon 9850 | |
22-01-21 | 13:58:14 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groenedijk 4651VS Steenbergen NB STNBNB bon 9715 | |
22-01-21 | 13:38:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Fransezoom 2912GA Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 9698 | |
22-01-21 | 11:47:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Kratonlaan 2761SH Zevenhuizen ZH ZEVHZH bon 9648 | |
22-01-21 | 10:38:57 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dunantstraat 2713TW Zoetermeer ZOETMR bon 9606 |
« Vorige 40 meldingen