Alle recente P2000 alarmeringen voor Strandploeg RB Westerschouwen (Capcode: 1735835)
DATUM | TIJD | MELDING |
---|---|---|
07-08-19 | 19:43:58 | Prio 3, Oefening, Zwemmer in de problemen |
25-07-19 | 15:58:41 | Prio 1, Zwemmer in problemen , WSCrbs |
22-07-19 | 17:47:44 | Prio 1, Zwemmer in problemen / vermist, CG12,RENrbs,WSCrbs |
01-07-18 | 13:15:25 | Prio 1, Jacht in problemen, NJAbu,WSCrbs |
26-08-17 | 09:15:26 | Prio 1, Oefening, WSCrbs,NJAbu |
07-07-17 | 14:36:08 | Prio 3, OEFENING WSC |
08-07-16 | 13:30:58 | Prio 3 , oefening zwemmer in problemen , WSC |
15-08-15 | 11:45:08 | proefalarm |
26-07-14 | 11:55:25 | Testalarm KWC |
23-07-14 | 11:47:25 | Prio 3 Proefalarm WSCRBS |
Volgende 40 meldingen »
« Vorige 40 meldingen