Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
13-08-22 | 15:08:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Moerstraat 4836ME Breda BREDA bon 117779 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
13-08-22 | 14:57:12 | A2 Cadzand rit: 109854 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
13-08-22 | 14:39:25 | A2 Ovezande rit: 109849 | Ambulance 19101 Goes |
13-08-22 | 14:26:11 | A2 Zierikzee rit: 109845 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
13-08-22 | 14:23:07 | A1 Arnemuiden rit: 109844 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
13-08-22 | 14:22:07 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Strand Noordwijk ZH 77172 regio 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
13-08-22 | 14:21:35 | A2 Arnemuiden rit: 109842 (Directe inzet: ja) | Rapid Responder 19341 Goes |
13-08-22 | 14:15:40 | A1 Goes rit: 109840 | Ambulance 19105 Goes |
13-08-22 | 14:09:59 | A1 Zoutelande rit: 109839 | Ambulance 19123 Walcheren |
13-08-22 | 14:09:03 | A2 Retranchement rit: 109838 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
13-08-22 | 13:49:07 | P 1 BZB-04 OMS handmelder Verpleeghuis Zierik7 Emil Sandstromweg Zierikzee 192839 | Blusgroep 2 Zierikzee |
13-08-22 | 13:49:07 | P 1 BZB-04 OMS handmelder Verpleeghuis Zierik7 Emil Sandstromweg Zierikzee 192839 | TAS 19-2839 Zierikzee |
13-08-22 | 13:45:38 | A1 Vlissingen rit: 109827 | Ambulance 19125 Walcheren |
13-08-22 | 13:43:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Monsterseweg 's-Gravenhage SGRAVH bon 117735 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
13-08-22 | 13:41:52 | A2 Sint-Annaland rit: 109825 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
13-08-22 | 13:41:24 | A1 Middelburg rit: 109824 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
13-08-22 | 13:37:19 | A2 Zoutelande rit: 109822 | Ambulance 19125 Walcheren |
13-08-22 | 13:34:33 | A1 Oost-Souburg rit: 109819 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
13-08-22 | 13:32:37 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 192847 | Blusgroep Haamstede |
13-08-22 | 13:32:37 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 192847 | TAS 19-4847 Haamstede |
|
|||
13-08-22 | 13:30:18 | A2 Hoek rit: 109818 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
13-08-22 | 13:28:29 | A2 Arnemuiden rit: 109815 | Ambulance 19125 Walcheren |
13-08-22 | 13:14:49 | P 2 286611 Materieel N669 - Goesestraatweg Kloetingseweg N669 - Goesestraatweg 's-Gravenpolder | Persalarm Politie Zeeland |
13-08-22 | 13:14:49 | P 2 286611 Materieel N669 - Goesestraatweg Kloetingseweg N669 - Goesestraatweg 's-Gravenpolder | Woordvoerder Politie Zeeland |
13-08-22 | 13:13:52 | A1 Vlissingen rit: 109807 | Ambulance 19105 Goes |
13-08-22 | 13:13:33 | A1 (MMT) 13991 Fortweg 3992 Houten 77152 REGIO 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
13-08-22 | 13:07:22 | A2 Meliskerke rit: 109806 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
13-08-22 | 13:05:16 | A2 Middelburg rit: 109805 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
13-08-22 | 13:03:01 | A2 Middelburg rit: 109804 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
13-08-22 | 12:56:37 | A2 Goes rit: 109801 | Ambulance 19127 Walcheren |
13-08-22 | 12:37:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Strand Zuid 2583ZZ 's-Gravenhage SGRAVH bon 117702 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
13-08-22 | 12:34:31 | A2 Sint-Annaland rit: 109787 | Ambulance 19140 |
13-08-22 | 12:22:46 | Graag contact MKA | OVDG Noord- en Midden-Zeeland |
13-08-22 | 12:19:44 | A2 Zierikzee rit: 109782 | Ambulance 19109 Zierikzee |
13-08-22 | 12:16:15 | P 2 BZB-05 Stormschade Watervlietweg Goes 194950 | Chauffeursgroep Oranjeweg Goes |
13-08-22 | 12:16:15 | P 2 BZB-05 Stormschade Watervlietweg Goes 194950 | AL 19-4750 Goes |
13-08-22 | 12:13:10 | A2 Goes rit: 109779 | Ambulance 19123 Walcheren |
13-08-22 | 12:00:12 | A2 Veere rit: 109772 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
13-08-22 | 11:54:01 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding De Markies IJzendijkseweg Biervliet Sluis 196534 | Blusgroep IJzendijke |
13-08-22 | 11:54:01 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding De Markies IJzendijkseweg Biervliet Sluis 196534 | TAS 19-5534 IJzendijke |
« Vorige 40 meldingen