Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 20:27:35 | A2 Terneuzen rit: 44360 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 20:22:09 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westgeulstraat 3197LD Botlek Rotterdam BOTLEK bon 39473 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-03-26 | 20:20:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Westgeulstraat 3197LD Botlek Rotterdam BOTLEK bon 39473 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-03-26 | 20:14:49 | P 1 100242 Letsel Bellamystraat Frederik van Eedenstraat Bellamystraat Terneuzen | Persalarm Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 20:14:49 | P 1 100242 Letsel Bellamystraat Frederik van Eedenstraat Bellamystraat Terneuzen | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 19:36:09 | A1 13991 Gipskruidweg 1313 Almere 23314 // REGIO 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-03-26 | 19:23:24 | A2 Sluiskil rit: 44335 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 19:20:50 | A2 Heinkenszand rit: 44333 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 19:14:03 | A2 Zierikzee rit: 44331 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 19:11:24 | A2 Dreischor rit: 44327 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
| 10-03-26 | 18:54:48 | A2 Sluiskil rit: 44325 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-349 |
| 10-03-26 | 18:21:33 | A1 Ambu 08993 - Prinses Marijkelaan 3708DG Zeist Rit 78611 Regio 9 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-03-26 | 18:21:16 | B1 Arnemuiden rit: 44316 | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 18:11:41 | A2 Yerseke rit: 44308 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
| 10-03-26 | 18:07:13 | A1 Ambu 08993 - Willemsplein Arnhem Rit 78594 Regio 7 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 10-03-26 | 18:03:16 | A1 AMBU 17992 Lelietuin 3994PK Houten HOUTEN bon 39414 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-03-26 | 17:58:54 | A1 13991 Lelietuin 3994 Houten 23294 // regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-03-26 | 17:53:51 | P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland | OVD RWS Nautisch Zuid-West |
| 10-03-26 | 17:53:51 | P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland | AOV gemeente Reimerswaal |
| 10-03-26 | 17:53:51 | P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland | Regionaal commandant |
|
|
|||
| 10-03-26 | 17:40:14 | B2 Terneuzen rit: 44292 | Ambulance 19-213 (Middencomplexe zorg) |
| 10-03-26 | 17:39:07 | A2 Zaamslag rit: 44290 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 17:35:52 | A2 Hansweert rit: 44289 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
| 10-03-26 | 17:32:09 | A2 Sint-Maartensdijk rit: 44285 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19140 |
| 10-03-26 | 17:22:29 | B2 Middelburg rit: 44281 | Ambulance 19219 Z-Vlaanderen |
| 10-03-26 | 17:19:52 | P 1 BRT-04 Voertuig te water Lageweg Den Bommel 174831 192210 185451 174931 175031 179093 | Duikgroep Tholen |
| 10-03-26 | 17:03:40 | A2 Goes rit: 44272 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 10-03-26 | 17:03:40 | P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 17:03:40 | P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes | Persalarm Politie Zeeland |
| 10-03-26 | 17:00:09 | A0 AMBU 17992 Voorstraat 2225EL Katwijk ZH KATWZH bon 39379 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-03-26 | 16:58:32 | Contact OCB ivm: P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) (OVD-BZ) (vrac Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk | AOV gemeente Reimerswaal |
| 10-03-26 | 16:54:39 | A2 Serooskerke Veere rit: 44269 | Ambulance 19101 Goes |
| 10-03-26 | 16:51:52 | A0 (MMT) 13991 Voorstraat 2225 Katwijk ZH 23277 // REGIO 16 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 10-03-26 | 16:50:22 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17118 Molendijk 3244AN Nieuwe-Tonge NWTONG bon 39375 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 10-03-26 | 16:45:48 | A2 Kamperland rit: 44265 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
| 10-03-26 | 16:44:49 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) (vrachtauto) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194272 | Hulpverleningsgroep Kruiningen |
| 10-03-26 | 16:44:49 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) (vrachtauto) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194272 | HV 19-4771 Kruiningen |
| 10-03-26 | 16:40:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995 | OVD 4795 (Oosterscheldebekken) |
| 10-03-26 | 16:40:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995 | Blusgroep Krabbendijke |
| 10-03-26 | 16:40:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995 | TAS 19-4745 Krabbendijke |
20:22:09 (10-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Westgeulstraat 3197LD Botlek Rotterdam BOTLEK bon 39473
20:20:07 (10-03-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Westgeulstraat 3197LD Botlek Rotterdam BOTLEK bon 39473
20:14:49 (10-03-26)
- P 1 100242 Letsel Bellamystraat Frederik van Eedenstraat Bellamystraat Terneuzen
19:36:09 (10-03-26)
- A1 13991 Gipskruidweg 1313 Almere 23314 // REGIO 25
18:21:33 (10-03-26)
- A1 Ambu 08993 - Prinses Marijkelaan 3708DG Zeist Rit 78611 Regio 9
18:07:13 (10-03-26)
- A1 Ambu 08993 - Willemsplein Arnhem Rit 78594 Regio 7
18:03:16 (10-03-26)
- A1 AMBU 17992 Lelietuin 3994PK Houten HOUTEN bon 39414
17:58:54 (10-03-26)
- A1 13991 Lelietuin 3994 Houten 23294 // regio 09
17:53:51 (10-03-26)
- P 2 Ass. Politie Hoofdvaarwater Westersch Rilland
17:19:52 (10-03-26)
- P 1 BRT-04 Voertuig te water Lageweg Den Bommel 174831 192210 185451 174931 175031 179093
17:03:40 (10-03-26)
- P 1 100018 Letsel Anthony Fokkerstraat Goes
17:00:09 (10-03-26)
- A0 AMBU 17992 Voorstraat 2225EL Katwijk ZH KATWZH bon 39379
16:58:32 (10-03-26)
- Contact OCB ivm: P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) (OVD-BZ) (vrac Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk
16:51:52 (10-03-26)
- A0 (MMT) 13991 Voorstraat 2225 Katwijk ZH 23277 // REGIO 16
16:50:22 (10-03-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 17118 Molendijk 3244AN Nieuwe-Tonge NWTONG bon 39375
16:44:49 (10-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) (vrachtauto) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194272
16:40:07 (10-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995
« Vorige 40 meldingen