Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-11-25 | 07:26:06 | A2 Grijpskerke rit: 192728 | Ambulance 19106 Poortvliet |
| 15-11-25 | 07:24:32 | A2 Kruiningen rit: 192726 | Ambulance 19128 Walcheren |
| 15-11-25 | 07:14:54 | A2 IJzendijke rit: 192724 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 15-11-25 | 07:14:30 | A2 Vogelwaarde rit: 192722 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 15-11-25 | 07:13:14 | A1 AMBU 17992 N252 - Westkade Sas van Gent SASGNT bon 169054 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 15-11-25 | 07:12:39 | A1 Sas van Gent rit: 192720 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
| 15-11-25 | 07:12:23 | A1 Sas van Gent rit: 192718 | OVDG Zeeuws-Vlaanderen |
| 15-11-25 | 07:12:23 | A1 Sas van Gent rit: 192718 | Onbekend |
| 15-11-25 | 07:11:51 | A1 Sas van Gent 192717 | Rapid responder 19-321 |
| 15-11-25 | 07:11:08 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N252 - Westkade Sas van Gent 196672 | Persalarm VRZ |
| 15-11-25 | 07:11:08 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N252 - Westkade Sas van Gent 196672 | Blusgroep Mauritsfort |
| 15-11-25 | 07:11:08 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N252 - Westkade Sas van Gent 196672 | Hulpverleningsgroep Mauritsfort |
| 15-11-25 | 07:11:08 | P 1 BZB-01 Voertuig te water N252 - Westkade Sas van Gent 196672 | HVH 19-5672 Hoek |
| 15-11-25 | 07:11:00 | P 1 468231 Ongeval water N252 - Westkade Sas van Gent | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 15-11-25 | 07:10:19 | A1 Sas van Gent rit: 192717 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | OVD 19-6695 (Mid./Oost-Z-Vlaanderen) |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Persalarm VRZ |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Duikgroep Oranjeweg Goes |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Chauffeursgroep 2 Hulst |
|
|
|||
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Lichtkrant kazerne Sas van Gent |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Blusgroep 1 Sas van Gent |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Duikgroep Terneuzen |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Lichtkrant kazerne Koegorsstraat |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | TAS 19-5635 Sas van Gent |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | WO 5681 Terneuzen |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | DA 19-6695 |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | HW 19-5750 Hulst |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | WO 19-4710 Oranjeweg Goes |
| 15-11-25 | 07:10:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695 | Persalarm Politie Zeeland |
| 15-11-25 | 07:09:38 | P 1 468231 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent | Persalarm Politie Zeeland |
| 15-11-25 | 06:50:23 | A2 Middelburg rit: 192712 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 15-11-25 | 06:27:02 | A2 Arnemuiden rit: 192710 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 15-11-25 | 06:26:28 | A2 Vlissingen rit: 192708 | Ambulance 19105 Goes |
| 15-11-25 | 06:13:28 | A1 Middelburg rit: 192706 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 15-11-25 | 06:07:09 | A2 Vlissingen rit: 192705 | Ambulance 19104 Goes |
| 15-11-25 | 06:04:51 | A1 13991 13179 13180 Randweg Uithoorn 106240 106241 106242 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 15-11-25 | 05:57:19 | A2 Vlissingen rit: 192702 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
| 15-11-25 | 05:55:13 | A2 Goes rit: 192699 | Ambulance 19103 Goes |
| 15-11-25 | 05:50:31 | A2 Kwadendamme rit: 192698 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
07:13:14 (15-11-25)
- A1 AMBU 17992 N252 - Westkade Sas van Gent SASGNT bon 169054
07:11:08 (15-11-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water N252 - Westkade Sas van Gent 196672
07:11:00 (15-11-25)
- P 1 468231 Ongeval water N252 - Westkade Sas van Gent
07:10:02 (15-11-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent 196610 194910 196635 196750 196695
- OVD 19-6695 (Mid./Oost-Z-Vlaanderen)
- Persalarm VRZ
- Duikgroep Oranjeweg Goes
- Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes
- Chauffeursgroep 2 Hulst
- Lichtkrant kazerne Sas van Gent
- Blusgroep 1 Sas van Gent
- Duikgroep Terneuzen
- Lichtkrant kazerne Koegorsstraat
- TAS 19-5635 Sas van Gent
- WO 5681 Terneuzen
- DA 19-6695
- HW 19-5750 Hulst
- WO 19-4710 Oranjeweg Goes
- Persalarm Politie Zeeland
07:09:38 (15-11-25)
- P 1 468231 Persoon te water N252 - Westkade Sas van Gent
06:04:51 (15-11-25)
- A1 13991 13179 13180 Randweg Uithoorn 106240 106241 106242
« Vorige 40 meldingen