Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 15-06-26 | 00:37:26 | A2 Domburg rit: 104144 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 15-06-26 | 00:36:07 | Graag contact MKA RT voor mogelijk vv inzet Venray | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 15-06-26 | 00:30:18 | A2 Oostkapelle rit: 104142 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 15-06-26 | 00:24:26 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Lindtsedijk Zwijndrecht 56575 / regio 18 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 15-06-26 | 00:22:40 | A2 Vlissingen rit: 104139 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 15-06-26 | 00:18:37 | A2 Oost-Souburg rit: 104136 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19125 Walcheren |
| 15-06-26 | 00:17:28 | A0 Ouddorp ZH rit: 104135 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 15-06-26 | 00:09:15 | A1 Middelburg rit: 104134 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 15-06-26 | 00:06:26 | A2 Middelburg rit: 104133 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 15-06-26 | 00:05:36 | A1 13991 Luttikhof 1705 Heerhugowaard 56572 / regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 14-06-26 | 23:57:04 | B2 Terneuzen rit: 104129 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 23:43:17 | A2 Kamperland rit: 104124 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 23:33:46 | A1 Kapelle rit: 104118 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 14-06-26 | 23:12:52 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Maasstraat Middelburg 194530 | Blusgroep Stromenweg |
| 14-06-26 | 23:12:52 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Maasstraat Middelburg 194530 | TAS 19-4530 Middelburg |
| 14-06-26 | 23:09:11 | Hert aangereden Zuiddorpe | Wildaanrijdingen Terneuzen |
| 14-06-26 | 23:07:11 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Swartbroekstraat Ell Rit 183128 regio 23 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 14-06-26 | 23:03:20 | N62 Li 8,5 een hert op de weg, graag tp | Wildaanrijdingen Terneuzen |
| 14-06-26 | 22:50:58 | A1 AMBU 17992 Swartbroekstraat 6011RA Ell ELL bon 91427 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-06-26 | 22:38:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Abdijlaan Veldhoven VELDHV bon 91422 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
|
|
|||
| 14-06-26 | 22:12:41 | A1 Terneuzen rit: 104096 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 22:11:37 | A2 Vlissingen rit: 104095 | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 22:06:52 | A2 Middelburg rit: 104093 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 22:04:35 | A2 Kamperland rit: 104091 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 14-06-26 | 22:02:30 | A1 AMBU 17992 Coolsingel Rotterdam ROTTDM bon 91404 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-06-26 | 21:57:22 | A2 Breskens rit: 104089 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 21:54:54 | A1 AMBU 17992 Beekstraat 6811DW Arnhem ARNHEM bon 91396 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 14-06-26 | 21:40:50 | A1 Ambu 08993 - Lelietuin, Houten Rit 183085, regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 14-06-26 | 21:36:06 | A1 (DIA) 13991 Wouter van Damstraat 3841 Harderwijk 56542 / Regio 06 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 14-06-26 | 21:27:39 | A2 Cadzand rit: 104082 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 21:08:03 | A2 Middelburg rit: 104067 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 14-06-26 | 20:55:31 | A2 Burgh-Haamstede rit: 104061 | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 14-06-26 | 20:49:28 | P 1 BZB-02 BR woning Polderweg Lepelstraat 192230 | Blusgroep Tholen |
| 14-06-26 | 20:49:28 | P 1 BZB-02 BR woning Polderweg Lepelstraat 192230 | TAS 19-2230 Tholen |
| 14-06-26 | 20:33:29 | A1 Ellemeet rit: 104050 | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 14-06-26 | 20:32:07 | A1 13991 Punter 46 8242 Lelystad 56513 / Regio 25 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 14-06-26 | 20:29:12 | A1 Terneuzen rit: 104049 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
| 14-06-26 | 20:16:13 | A1 Ambu 08993 - Keizershof , Arnhem Rit 183027, regio 07 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 14-06-26 | 20:12:18 | A2 Oost-Souburg rit: 104046 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
| 14-06-26 | 20:10:54 | A2 Yerseke rit: 104045 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19126 Walcheren |
00:36:07 (15-06-26)
- Graag contact MKA RT voor mogelijk vv inzet Venray
00:24:26 (15-06-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Lindtsedijk Zwijndrecht 56575 / regio 18
00:05:36 (15-06-26)
- A1 13991 Luttikhof 1705 Heerhugowaard 56572 / regio 10
23:12:52 (14-06-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Maasstraat Middelburg 194530
23:07:11 (14-06-26)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Swartbroekstraat Ell Rit 183128 regio 23
22:50:58 (14-06-26)
- A1 AMBU 17992 Swartbroekstraat 6011RA Ell ELL bon 91427
22:38:02 (14-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Abdijlaan Veldhoven VELDHV bon 91422
22:02:30 (14-06-26)
- A1 AMBU 17992 Coolsingel Rotterdam ROTTDM bon 91404
21:54:54 (14-06-26)
- A1 AMBU 17992 Beekstraat 6811DW Arnhem ARNHEM bon 91396
21:40:50 (14-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Lelietuin, Houten Rit 183085, regio 09
21:36:06 (14-06-26)
- A1 (DIA) 13991 Wouter van Damstraat 3841 Harderwijk 56542 / Regio 06
20:49:28 (14-06-26)
- P 1 BZB-02 BR woning Polderweg Lepelstraat 192230
20:32:07 (14-06-26)
- A1 13991 Punter 46 8242 Lelystad 56513 / Regio 25
20:16:13 (14-06-26)
- A1 Ambu 08993 - Keizershof , Arnhem Rit 183027, regio 07
« Vorige 40 meldingen