Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
27-03-23 | 19:44:46 | A2 Middelburg rit: 42708 | Ambulance 19123 Walcheren |
27-03-23 | 19:42:56 | A2 Nieuw- en Sint Joosl rit: 42707 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | OVD 4295 (Tholen) |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | Chauffeursgroep Sint-Annaland |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | Blusgroep Sint Philipsland |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | TAS 19-2231 Sint Philipsland |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | TAS 19-2232 Sint Annaland |
27-03-23 | 19:37:11 | P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295 | DA 4295 |
27-03-23 | 19:36:58 | A2 Nieuw- en Sint Joosl rit: 42705 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
27-03-23 | 19:21:34 | A1 (DIA) 13991 Grote Oost 1621 Hoorn NH 27991 regio 10 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 18:59:59 | A1 Terneuzen rit: 42694 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 18:56:56 | A2 Zierikzee rit: 42693 | Ambulance 19128 Walcheren |
27-03-23 | 18:56:07 | A2 Oosterland rit: 42692 | Ambulance 19108 Zierikzee |
27-03-23 | 18:26:56 | A2 Oostburg rit: 42685 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 18:26:00 | A2 Biervliet rit: 42684 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 17:59:58 | Proefalarm veiligheidsregio's MWB & ZLD | Pagertestcode |
27-03-23 | 17:59:00 | Proefalarm veiligheidsregio's MWB | Pagertestcode |
27-03-23 | 17:56:45 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duizendschoon 2231PT Rijnsburg RIJNBG bon 44720 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 17:48:42 | A2 Goes rit: 42669 | Ambulance 19123 Walcheren |
27-03-23 | 17:37:07 | A2 Oosterland rit: 42661 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19107 Goes |
|
|||
27-03-23 | 17:18:50 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733 Enghlaan Vleuten | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 17:17:56 | A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733Hof ter weydeweg Vleuten | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
27-03-23 | 17:13:56 | A2 Middelburg rit: 42649 | Ambulance 19129 Walcheren |
27-03-23 | 17:13:03 | A2 Vlissingen rit: 42646 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
27-03-23 | 17:03:37 | A1 (DIA) 13991 Baarsveen 3205 Spijkenisse 27954 regio 17 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
27-03-23 | 16:56:17 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 42640 | Ambulance 19140 |
27-03-23 | 16:50:58 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenstraat 3314SC Dordrecht DORDRT bon 44687 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 16:34:52 | A2 Oost-Souburg rit: 42632 | Ambulance 19102 Goes |
27-03-23 | 16:28:54 | A2 Kruiningen rit: 42629 | Ambulance 19128 Walcheren |
27-03-23 | 16:27:45 | P 2 BZB-01 BR container Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194530 | Blusgroep Stromenweg (dagdienst) |
27-03-23 | 16:27:45 | P 2 BZB-01 BR container Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194530 | TAS 19-4530 Middelburg |
27-03-23 | 16:25:03 | A2 Sas van Gent rit: 42625 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:59:16 | B2 Axel rit: 42616 | Ambulance 19219 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:54:20 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkerstraat 3071RV Rotterdam ROTTDM bon 44644 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
27-03-23 | 15:33:50 | P 1 103513 Letsel Middelburgsestraat Goes | Persalarm Politie Zeeland |
27-03-23 | 15:33:50 | P 1 103513 Letsel Middelburgsestraat Goes | Woordvoerder Politie Zeeland |
27-03-23 | 15:08:30 | A1 Zaamslag rit: 42586 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:08:07 | A2 Oostburg rit: 42585 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
27-03-23 | 15:04:00 | A2 's-Heerenhoek rit: 42580 | Ambulance 19125 Walcheren |
27-03-23 | 14:21:42 | A2 Goes rit: 42562 | Ambulance 19123 Walcheren |
19:37:11 (27-03-23)
- P 4 Oefening (OVD-B) Loodgieter Delta Wisse Techniek Handelsweg Sint Philipsland 192231 192232 192295
19:21:34 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Grote Oost 1621 Hoorn NH 27991 regio 10
17:56:45 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duizendschoon 2231PT Rijnsburg RIJNBG bon 44720
17:18:50 (27-03-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733 Enghlaan Vleuten
17:17:56 (27-03-23)
- A1 Ambu 08993 HV weg letsel Vleuten Rit 56733Hof ter weydeweg Vleuten
17:03:37 (27-03-23)
- A1 (DIA) 13991 Baarsveen 3205 Spijkenisse 27954 regio 17
16:50:58 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Aagje Dekenstraat 3314SC Dordrecht DORDRT bon 44687
16:27:45 (27-03-23)
- P 2 BZB-01 BR container Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194530
15:54:20 (27-03-23)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkerstraat 3071RV Rotterdam ROTTDM bon 44644
15:33:50 (27-03-23)
- P 1 103513 Letsel Middelburgsestraat Goes
« Vorige 40 meldingen