Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
24-05-25 | 09:09:30 | A0 REGIO 15 (MMT) 13991 Zuidhoornseweg 2635 Den Hoorn ZH 48248 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 09:05:41 | A2 Goes rit: 87203 | Ambulance 19128 Walcheren |
24-05-25 | 09:00:48 | A1 (MMT) 13991 Diepenburchstraat 3155 Maasland 48246, regio 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 08:55:59 | A1 Ambu 08993 - Uden Oude Udenseweg Rit 159707 regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
24-05-25 | 08:46:13 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zestienhovensekade 3043KN Rotterdam ROTTDM bon 76585 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
24-05-25 | 08:44:41 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zestienhovensekade 3043KN Rotterdam ROTTDM bon 76585 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
24-05-25 | 08:20:33 | A1 Westkapelle rit: 87193 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 08:18:52 | A1 REGIO 07 (DIA) 13991 Lijsterbes 3861 Nijkerk 48237 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 08:09:43 | A1 Ambu 08993 - lijsterbes Nijkerk Rit 159681 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
24-05-25 | 08:06:56 | A1 Hansweert rit: 87189 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 08:06:37 | A1 13991 Vlielandstraat 1506 Zaandam 48235/regio 11 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 07:49:25 | A1 Terneuzen rit: 87187 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 07:39:03 | A2 Grijpskerke rit: 87183 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 07:06:24 | A2 Goes rit: 87180 | Ambulance 19104 Goes |
24-05-25 | 07:04:20 | A1 Kapelle rit: 87178 | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 06:34:59 | A2 Hansweert rit: 87176 | Ambulance 19129 Walcheren |
24-05-25 | 05:40:39 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Li Heijningen HEIJNG bon 76551 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
24-05-25 | 05:30:40 | A1 Sint-Maartensdijk rit: 87162 | Ambulance 19125 Walcheren |
24-05-25 | 05:19:16 | A2 (MMT) regio 11 13991 Bachstraat Heemskerk 48225 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 05:11:40 | A2 Terneuzen rit: 87160 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
|
|||
24-05-25 | 04:45:14 | A2 Zoutelande rit: 87155 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 04:09:06 | A2 Vlissingen rit: 87150 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 03:59:11 | A0 (DIA: ja) AMBU 18193 17992 18550 Fazantplein 3334SG Zwijndrecht ZWIJND bon 76533 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
24-05-25 | 03:26:08 | A2 Zierikzee rit: 87142 | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 03:25:22 | P 1 200889 Letsel N258 - Langeweg Hulst | Persalarm Politie Zeeland |
24-05-25 | 03:24:38 | A2 Hulst rit: 87141 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 03:23:38 | A1 Hulst rit: 87140 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 03:20:27 | A2 Vlissingen rit: 87137 | Ambulance 19104 Goes |
24-05-25 | 03:17:06 | A1 Bruinisse rit: 87136 | Ambulance 19109 Zierikzee |
24-05-25 | 03:04:05 | A2 Middelburg rit: 87135 | Ambulance 19101 Goes |
24-05-25 | 02:53:36 | A1 Kruiningen rit: 87131 | Ambulance 19129 Walcheren |
24-05-25 | 02:43:23 | A1 Zonnemaire rit: 87130 | Ambulance 19107 Goes |
24-05-25 | 01:56:18 | A2 Krabbendijke rit: 87117 | Ambulance 19123 Walcheren |
24-05-25 | 01:55:19 | A2 Oostburg rit: 87115 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 01:52:55 | A2 Nieuwvliet rit: 87114 | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
24-05-25 | 01:46:20 | A1 13814 13991 13111 13901 13110 Mekongweg Amsterdam 48192 48193 48194 48195 48196 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 01:27:03 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Klarinetstraat 3363KM Sliedrecht SLIEDR bon 76511 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
24-05-25 | 01:19:00 | P 1 200795 Letsel Vrijheidsweg Grijpskerke | Persalarm Politie Zeeland |
24-05-25 | 01:14:51 | A0 (MMT, AED) 13991 Elandsgracht 1016 Amsterdam 48186 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
24-05-25 | 00:53:16 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N282 Re Hulten HULTEN bon 76503 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
09:09:30 (24-05-25)
- A0 REGIO 15 (MMT) 13991 Zuidhoornseweg 2635 Den Hoorn ZH 48248
09:00:48 (24-05-25)
- A1 (MMT) 13991 Diepenburchstraat 3155 Maasland 48246, regio 15
08:55:59 (24-05-25)
- A1 Ambu 08993 - Uden Oude Udenseweg Rit 159707 regio 21
08:46:13 (24-05-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Zestienhovensekade 3043KN Rotterdam ROTTDM bon 76585
08:44:41 (24-05-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Zestienhovensekade 3043KN Rotterdam ROTTDM bon 76585
08:18:52 (24-05-25)
- A1 REGIO 07 (DIA) 13991 Lijsterbes 3861 Nijkerk 48237
08:09:43 (24-05-25)
- A1 Ambu 08993 - lijsterbes Nijkerk Rit 159681
08:06:37 (24-05-25)
- A1 13991 Vlielandstraat 1506 Zaandam 48235/regio 11
05:40:39 (24-05-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 A4 Li Heijningen HEIJNG bon 76551
05:19:16 (24-05-25)
- A2 (MMT) regio 11 13991 Bachstraat Heemskerk 48225
03:59:11 (24-05-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18193 17992 18550 Fazantplein 3334SG Zwijndrecht ZWIJND bon 76533
01:46:20 (24-05-25)
- A1 13814 13991 13111 13901 13110 Mekongweg Amsterdam 48192 48193 48194 48195 48196
01:27:03 (24-05-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Klarinetstraat 3363KM Sliedrecht SLIEDR bon 76511
01:14:51 (24-05-25)
- A0 (MMT, AED) 13991 Elandsgracht 1016 Amsterdam 48186
00:53:16 (24-05-25)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17992 N282 Re Hulten HULTEN bon 76503
« Vorige 40 meldingen