Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland

DATUM TIJD MELDING ONTVANGER
03-10-23 10:04:27 A2 Goes rit: 144516 (Directe inzet: ja) Ambulance 19129 Walcheren
03-10-23 09:59:43 B2 Goes rit: 144515 Ambulance 19-212 (Middencomplexe zorg)
03-10-23 09:55:38 P 2 Contact OC-B Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek OVD 5695 (Midden/Oost-Z-Vlaanderen)
03-10-23 09:55:27 A2 Zoutelande rit: 144511 (Directe inzet: ja) Ambulance 19105 Goes
03-10-23 09:54:25 A2 Tholen rit: 144509 (Directe inzet: ja) Ambulance 19123 Walcheren
03-10-23 09:24:38 A2 Zierikzee rit: 144497 Ambulance 19124 Walcheren
03-10-23 09:23:45 A2 Zierikzee rit: 144495 (Directe inzet: ja) Ambulance 19109 Zierikzee
03-10-23 09:00:53 A1 Middelburg rit: 144484 Ambulance 19106 Poortvliet
03-10-23 08:39:56 A2 Rilland rit: 144476 (Directe inzet: ja) Ambulance 19127 Walcheren
03-10-23 08:22:53 B2 IJzendijke rit: 144469 Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg)
03-10-23 08:21:16 B2 Goes rit: 144467 Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg)
03-10-23 08:13:55 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750 Chauffeursgroep 2 Hulst
03-10-23 08:13:55 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750 HW 19-5750 Hulst
03-10-23 08:12:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 Lichtkrant kazerne Zuidlandstraat
03-10-23 08:12:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 Chauffeurs 3 HW Terneuzen
03-10-23 08:12:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 HW 19-5650 Terneuzen
03-10-23 08:06:00 A1 Oostburg rit: 144463 Ambulance 19132 Z-Vlaanderen
03-10-23 07:57:54 A2 Terneuzen rit: 144460 Ambulance 19131 Z-Vlaanderen
03-10-23 07:47:47 A1 Ambu 08993 Arcen Klein Vink Traumahelikopter Nijmegen (LFL3)
03-10-23 07:46:58 A1 AMBU 17992 Vlaskamp 2635LE Den Hoorn ZH DENHZH bon 137999 Traumahelikopter Rotterdam (LFL2)
03-10-23 07:31:08 A2 Grijpskerke rit: 144455 Ambulance 19105 Goes
03-10-23 07:14:02 A1 Ambu 08993 HV weg letsel Gellicum Koorngraaf Traumahelikopter Nijmegen (LFL3)
03-10-23 07:10:06 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Ravelijnweg Den Helder DENHEL bon 137991 Traumahelikopter Rotterdam (LFL2)
03-10-23 07:03:02 A1 13991 Flevolaan 1181 Amstelveen 88551 Traumahelikopter Amsterdam (LFL1)
03-10-23 06:22:21 A2 Krabbendijke rit: 144445 (Directe inzet: ja) Ambulance 19127 Walcheren
03-10-23 06:19:32 A2 Terneuzen rit: 144444 (Directe inzet: ja) Ambulance 19131 Z-Vlaanderen
03-10-23 05:29:10 A1 AMBU 17992 Burgemeester Banninglaan 2262BA Leidschendam LEIDDM bon 137975 Traumahelikopter Rotterdam (LFL2)
03-10-23 04:45:34 A1 13991 Stationsplein 2011 Haarlem 88541 regio 12 Traumahelikopter Amsterdam (LFL1)
03-10-23 04:44:51 A2 Krabbendijke rit: 144432 Ambulance 19124 Walcheren
03-10-23 04:24:20 A2 Grijpskerke rit: 144431 Ambulance 19105 Goes
03-10-23 04:23:30 A2 Oostkapelle rit: 144430 (Directe inzet: ja) Ambulance 19103 Goes
03-10-23 03:26:39 A2 Vlissingen rit: 144427 (Directe inzet: ja) Ambulance 19106 Poortvliet
03-10-23 02:10:43 A2 Goes rit: 144423 Ambulance 19105 Goes
03-10-23 02:06:00 A2 Goes rit: 144422 (Directe inzet: ja) Ambulance 19124 Walcheren
03-10-23 01:55:21 A1 Halsteren rit: 144421 (Directe inzet: ja) Ambulance 19123 Walcheren
03-10-23 01:18:45 A2 Grijpskerke rit: 144418 Ambulance 19106 Poortvliet
03-10-23 01:15:04 A1 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 regio 04 Traumahelikopter Amsterdam (LFL1)
03-10-23 01:14:53 A1 (DIA) 13991 Looweg 8095 't Loo Oldebroek 88528 Regio 06 Traumahelikopter Amsterdam (LFL1)
03-10-23 01:00:04 A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Groene Woud 4731TM Oudenbosch OUDBOS bon 137948 Traumahelikopter Rotterdam (LFL2)
03-10-23 00:51:26 A2 Kamperland rit: 144409 (Directe inzet: ja) Ambulance 19103 Goes
10:04:27 (03-10-23) - A2 Goes rit: 144516 (Directe inzet: ja)
09:59:43 (03-10-23) - B2 Goes rit: 144515
09:55:38 (03-10-23) - P 2 Contact OC-B Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek
09:55:27 (03-10-23) - A2 Zoutelande rit: 144511 (Directe inzet: ja)
09:54:25 (03-10-23) - A2 Tholen rit: 144509 (Directe inzet: ja)
09:24:38 (03-10-23) - A2 Zierikzee rit: 144497
09:23:45 (03-10-23) - A2 Zierikzee rit: 144495 (Directe inzet: ja)
09:00:53 (03-10-23) - A1 Middelburg rit: 144484
08:39:56 (03-10-23) - A2 Rilland rit: 144476 (Directe inzet: ja)
08:22:53 (03-10-23) - B2 IJzendijke rit: 144469
08:21:16 (03-10-23) - B2 Goes rit: 144467
08:13:55 (03-10-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750
08:12:28 (03-10-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650
08:06:00 (03-10-23) - A1 Oostburg rit: 144463
07:57:54 (03-10-23) - A2 Terneuzen rit: 144460
07:47:47 (03-10-23) - A1 Ambu 08993 Arcen Klein Vink
07:46:58 (03-10-23) - A1 AMBU 17992 Vlaskamp 2635LE Den Hoorn ZH DENHZH bon 137999
07:31:08 (03-10-23) - A2 Grijpskerke rit: 144455
Cookie-instellingen beheren