Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
06-10-24 | 07:02:53 | A1 Middelburg rit: 164899 | Ambulance 19104 Goes |
06-10-24 | 06:45:11 | A2 Oud-Vossemeer rit: 164898 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
06-10-24 | 06:25:45 | A1 13991 Kanaalweg Amersfoort 101777 regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
06-10-24 | 05:46:26 | A2 Burgh-Haamstede rit: 164892 | Ambulance 19107 Goes |
06-10-24 | 05:20:51 | A1 13156 13113 13991 Hobbemastraat Amsterdam 101769 101770 101771 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
06-10-24 | 05:03:11 | A2 Terneuzen rit: 164884 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
06-10-24 | 04:57:26 | A2 Oost-Souburg rit: 164883 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
06-10-24 | 04:43:38 | A2 Burgh-Haamstede rit: 164878 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19108 Zierikzee |
06-10-24 | 04:23:56 | A2 Terneuzen rit: 164875 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
06-10-24 | 03:49:34 | A0 AMBU 17992 Middenhagen 3078BK Rotterdam ROTTDM bon 141503 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06-10-24 | 02:09:59 | A2 Zoutelande rit: 164849 | Ambulance 19104 Goes |
06-10-24 | 01:59:07 | A1 Ambu 08993 - Leerdam Lingestraat regio 9 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
06-10-24 | 01:46:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431 | Blusgroep wit Vlissingen |
06-10-24 | 01:46:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | Blusgroep Torenweg |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | Gaspakkenteam Torenweg |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | TAS 19-4533 Torenweg |
06-10-24 | 00:28:00 | A2 Middelburg rit: 164806 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
06-10-24 | 00:27:36 | A2 Middelburg rit: 164805 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19105 Goes |
06-10-24 | 00:20:35 | A1 Ambu 08993 - Heeswijk-Dinther Mariengaard regio 21 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
|
|||
06-10-24 | 00:16:52 | P 1 382391 Letsel A58 Re 166,7 Middelburg | Persalarm Politie Zeeland |
06-10-24 | 00:10:24 | A2 Middelburg rit: 164794 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
06-10-24 | 00:00:49 | A2 Krabbendijke rit: 164791 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Walcheren |
05-10-24 | 23:51:41 | A2 Terneuzen rit: 164784 | Ambulance 19138 Z-Vlaanderen |
05-10-24 | 23:48:32 | A1 (DIA) 13991 Busken Huetlaan 3842 Harderwijk 101688 regio 6 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
05-10-24 | 23:47:56 | A1 Terneuzen rit: 164779 (Directe inzet: ja) | OVDG Zeeuws-Vlaanderen |
05-10-24 | 23:47:30 | A1 Terneuzen rit: 164778 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
05-10-24 | 23:46:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dommelstraat 4535HC Terneuzen TRNEUZ bon 141443 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
05-10-24 | 23:43:41 | A2 Terneuzen rit: 164776 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
05-10-24 | 23:25:51 | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 164770 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19128 Walcheren |
05-10-24 | 23:12:06 | A2 Vrouwenpolder rit: 164767 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
05-10-24 | 23:10:02 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Giraffestraat 3064LD Rotterdam ROTTDM bon 141433 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
05-10-24 | 22:59:34 | A1 AMBU 17992 Amsteldijk 1079LK Amsterdam AMSDAM bon 141427 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
05-10-24 | 22:50:11 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Maarsbergen van Beuningenlaan regio 09 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
05-10-24 | 22:42:17 | A2 Axel rit: 164758 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19134 Z-Vlaanderen |
05-10-24 | 22:40:39 | A1 Ambu 08993 - Enschede Rit 303706 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
05-10-24 | 22:38:22 | A1 13991 Nieuwe Leliestraat 1015 Amsterdam 101665 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
05-10-24 | 22:37:20 | A1 Arnemuiden rit: 164756 | Ambulance 19101 Goes |
05-10-24 | 22:05:41 | A2 Vlissingen rit: 164746 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19104 Goes |
05-10-24 | 21:34:17 | A1 AMBU 17992 Allard Piersonlaan 2522ME 's-Gravenhage SGRAVH bon 141400 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
06:25:45 (06-10-24)
- A1 13991 Kanaalweg Amersfoort 101777 regio 09
05:20:51 (06-10-24)
- A1 13156 13113 13991 Hobbemastraat Amsterdam 101769 101770 101771
03:49:34 (06-10-24)
- A0 AMBU 17992 Middenhagen 3078BK Rotterdam ROTTDM bon 141503
01:46:41 (06-10-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431
01:00:51 (06-10-24)
- P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533
00:20:35 (06-10-24)
- A1 Ambu 08993 - Heeswijk-Dinther Mariengaard regio 21
23:48:32 (05-10-24)
- A1 (DIA) 13991 Busken Huetlaan 3842 Harderwijk 101688 regio 6
23:46:34 (05-10-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Dommelstraat 4535HC Terneuzen TRNEUZ bon 141443
23:10:02 (05-10-24)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Giraffestraat 3064LD Rotterdam ROTTDM bon 141433
22:59:34 (05-10-24)
- A1 AMBU 17992 Amsteldijk 1079LK Amsterdam AMSDAM bon 141427
22:50:11 (05-10-24)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Maarsbergen van Beuningenlaan regio 09
22:38:22 (05-10-24)
- A1 13991 Nieuwe Leliestraat 1015 Amsterdam 101665
21:34:17 (05-10-24)
- A1 AMBU 17992 Allard Piersonlaan 2522ME 's-Gravenhage SGRAVH bon 141400
« Vorige 40 meldingen