Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
21-01-25 | 00:14:05 | A2 Axel rit: 12125 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 23:21:08 | A0 Ambu 08993 Kasteel Keverbergstraat Roermond regio 23 Rit 22629 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-25 | 23:05:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Jacob van den Eyndestraat 2274VZ Voorburg VOORB bon 11065 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 23:01:28 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Jacob van den Eyndestraat 2274 Voorburg 6437 regio 15 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-25 | 22:56:31 | A2 Ritthem rit: 12091 | Ambulance 19102 Goes |
20-01-25 | 22:51:06 | A0 AMBU 17992 Petronella Voutestraat 2286VB Rijswijk ZH RIJSZH bon 11061 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 22:02:20 | A2 Vlissingen rit: 12079 | Ambulance 19102 Goes |
20-01-25 | 21:37:46 | A2 Terneuzen rit: 12066 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 21:32:59 | A2 Goes rit: 12061 | Ambulance 19104 Goes |
20-01-25 | 21:30:58 | A2 Zierikzee rit: 12059 | Ambulance 19108 Zierikzee |
20-01-25 | 21:30:28 | A1 Zierikzee rit: 12057 | Ambulance 19107 Goes |
20-01-25 | 21:17:30 | A0 Waarde rit: 12054 | Ambulance 19128 Walcheren |
20-01-25 | 20:53:49 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoofdplaatseweg Biervliet 196633 | Blusgroep Biervliet |
20-01-25 | 20:53:49 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoofdplaatseweg Biervliet 196633 | TAS 19-6633 Biervliet |
20-01-25 | 20:44:43 | A2 Grijpskerke rit: 12038 | Ambulance 19129 Walcheren |
20-01-25 | 20:43:56 | A1 Kruiningen rit: 12036 | Ambulance 19123 Walcheren |
20-01-25 | 20:41:30 | A1 Middelburg rit: 12034 1 (Directe inzet: ja) | OVDG Noord- en Midden-Zeeland |
20-01-25 | 20:41:28 | A1 Middelburg (Directe inzet: ja) | OVDG Noord- en Midden-Zeeland |
20-01-25 | 20:41:11 | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Henry Dunantlaan 4334BB Middelburg MIDDBG bon 11020 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 20:39:48 | A1 Middelburg rit: 12032 1 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
|
|||
20-01-25 | 20:39:48 | A1 Middelburg rit: 12032 1 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
20-01-25 | 20:38:02 | A0 AMBU 17902 Holysingel Vlaardingen VLAARD bon 11018 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 20:36:14 | A2 Vogelwaarde rit: 12031 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 20:25:43 | A1 Vlissingen rit: 12023 | Ambulance 19104 Goes |
20-01-25 | 20:24:07 | A1 (DIA) 13901 Kalander Wormer 6389 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-25 | 20:24:07 | A1 (DIA) 13901 Kalander Wormer 6389 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-25 | 20:23:13 | A1 Vlissingen rit: 12021 | Rapid responder 19-343 |
20-01-25 | 20:20:19 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Eindhoven Nuenensweg Rit 22521 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-25 | 20:03:47 | A1 Ambu 08993 Voertuig te water Teteringen Markkanaal Rit 22509 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
20-01-25 | 20:02:13 | A1 AMBU 17902 Dijklaan 2861DW Bergambacht BERGAB bon 11007 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 19:51:52 | A2 IJzendijke rit: 11998 | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 19:51:09 | A2 Vogelwaarde rit: 11996 | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 19:49:09 | Oefening: Oostdijk rit: 11993 | Ambulance 19124 Walcheren |
20-01-25 | 19:47:01 | A1 Vogelwaarde rit: 11992 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-349 |
20-01-25 | 19:37:46 | A1 Terneuzen rit: 11988 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 19:26:09 | A1 Terneuzen rit: 11985 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
20-01-25 | 19:08:47 | A0 AMBU 17992 Louis Armstrongplein 2551WH 's-Gravenhage SGRAVH bon 10990 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
20-01-25 | 19:03:52 | A2 Kruiningen rit: 11973 | Ambulance 19128 Walcheren |
20-01-25 | 19:00:30 | A1 (MMT) 13901 Louis Armstrongplein 2551 's-Gravenhage 6369 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
20-01-25 | 18:59:01 | Graag contact met OC Bergen op Zoom | Wildaanrijdingen Terneuzen |
23:21:08 (20-01-25)
- A0 Ambu 08993 Kasteel Keverbergstraat Roermond regio 23 Rit 22629
23:05:43 (20-01-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Jacob van den Eyndestraat 2274VZ Voorburg VOORB bon 11065
23:01:28 (20-01-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Jacob van den Eyndestraat 2274 Voorburg 6437 regio 15
22:51:06 (20-01-25)
- A0 AMBU 17992 Petronella Voutestraat 2286VB Rijswijk ZH RIJSZH bon 11061
20:53:49 (20-01-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hoofdplaatseweg Biervliet 196633
20:41:11 (20-01-25)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17902 Henry Dunantlaan 4334BB Middelburg MIDDBG bon 11020
20:39:48 (20-01-25)
- A1 Middelburg rit: 12032 1 (Directe inzet: ja)
20:38:02 (20-01-25)
- A0 AMBU 17902 Holysingel Vlaardingen VLAARD bon 11018
20:24:07 (20-01-25)
- A1 (DIA) 13901 Kalander Wormer 6389
20:20:19 (20-01-25)
- A0 Ambu 08993 Reanimatie Eindhoven Nuenensweg Rit 22521
20:03:47 (20-01-25)
- A1 Ambu 08993 Voertuig te water Teteringen Markkanaal Rit 22509
20:02:13 (20-01-25)
- A1 AMBU 17902 Dijklaan 2861DW Bergambacht BERGAB bon 11007
19:08:47 (20-01-25)
- A0 AMBU 17992 Louis Armstrongplein 2551WH 's-Gravenhage SGRAVH bon 10990
19:00:30 (20-01-25)
- A1 (MMT) 13901 Louis Armstrongplein 2551 's-Gravenhage 6369
« Vorige 40 meldingen