Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
03-10-23 | 00:10:00 | A2 Vlissingen rit: 144402 | Ambulance 19105 Goes |
03-10-23 | 00:05:50 | A1 Ambu 08993 - Leeuwenbekstraat Veghel Rit 253672 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 23:22:13 | A2 Vlissingen rit: 144392 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 23:15:54 | A2 IJzendijke rit: 144390 | Ambulance 19135 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:15:09 | A1 Terneuzen rit: 144389 | Ambulance 19133 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:03:37 | A2 Hulst rit: 144387 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 23:02:33 | A1 Hulst rit: 144386 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 22:43:33 | A2 Grijpskerke rit: 144379 | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 22:11:07 | A2 Kamperland rit: 144372 | Ambulance 19103 Goes |
02-10-23 | 22:02:33 | A1 Ambu 08993 Reanimatie Barneveld Churchillstraat | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 20:58:50 | A2 Axel rit: 144356 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 20:33:28 | B2 Goes rit: 144342 | Ambulance 19124 Walcheren |
02-10-23 | 20:26:03 | A1 Ambu 08993 - Meteren Wilhelminastraat | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
02-10-23 | 20:05:41 | P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595 | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
02-10-23 | 20:05:41 | P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595 | DA 4595 |
02-10-23 | 20:04:47 | P 2 BZB-02 BR gebouw (TBO) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen contact ocb | Team brandonderzoek |
02-10-23 | 20:03:16 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733 | Blusgroep Vogelwaarde |
02-10-23 | 20:03:16 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733 | TAS 19-5736 Vogelwaarde |
02-10-23 | 19:59:58 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732 | Blusgroep Kloosterzande |
02-10-23 | 19:59:58 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732 | TAS 19-5735 Kloosterzande |
|
|||
02-10-23 | 19:58:28 | A1 AMBU 17992 18550 Buitenbaan 4206VR Gorinchem GORCHM bon 137872 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | Chauffeursgroep rood Vlissingen |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | HW 19-4451 Vlissingen |
02-10-23 | 19:37:33 | A1 Nieuw Namen rit: 144314 | Ambulance 19139 Z-Vlaanderen |
02-10-23 | 19:36:46 | A1 (DIA) 13991 Dr.Wijtemalaan Westwoud 88469 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | Blusgroep Oost-Souburg |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | WVD Oost-Souburg |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | TAS 19-4432 Oost Souburg |
02-10-23 | 19:05:41 | A1 AMBU 17992 Westersingel 3014GR Rotterdam ROTTDM bon 137846 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
02-10-23 | 19:00:49 | A2 Middelburg rit: 144302 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19103 Goes |
02-10-23 | 18:50:18 | A1 13991 13163 Westlandgracht Amsterdam 88457 88458 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 18:39:29 | A1 Heinkenszand rit: 144288 | Ambulance 19129 Walcheren |
02-10-23 | 18:34:09 | B2 Brouwershaven rit: 144284 | Ambulance 19109 Zierikzee |
02-10-23 | 18:28:24 | A2 Goes rit: 144280 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19129 Walcheren |
02-10-23 | 18:27:41 | A1 (MMT) 13991 Kerkweg Leusden 88450 regio 09 | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
02-10-23 | 18:23:39 | A2 Vlissingen rit: 144277 | Ambulance 19106 Poortvliet |
02-10-23 | 18:19:12 | B2 Breskens rit: 144273 | Ambulance 19-218 (Middencomplexe zorg) |
02-10-23 | 18:05:39 | B2 Gent Belgie rit: 144265 | Ambulance 19110 (B-vervoeren) |
02-10-23 | 18:00:28 | Proefalarm veiligheidsregio's MWB & ZLD | Pagertestcode |
02-10-23 | 17:56:56 | A2 Terneuzen rit: 144261 | Ambulance 19124 Walcheren |
00:05:50 (03-10-23)
- A1 Ambu 08993 - Leeuwenbekstraat Veghel Rit 253672
22:02:33 (02-10-23)
- A1 Ambu 08993 Reanimatie Barneveld Churchillstraat
20:05:41 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595
20:04:47 (02-10-23)
- P 2 BZB-02 BR gebouw (TBO) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen contact ocb
20:03:16 (02-10-23)
- P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733
19:59:58 (02-10-23)
- P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732
19:58:28 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 18550 Buitenbaan 4206VR Gorinchem GORCHM bon 137872
19:45:25 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
19:36:46 (02-10-23)
- A1 (DIA) 13991 Dr.Wijtemalaan Westwoud 88469
19:27:03 (02-10-23)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432
19:05:41 (02-10-23)
- A1 AMBU 17992 Westersingel 3014GR Rotterdam ROTTDM bon 137846
18:50:18 (02-10-23)
- A1 13991 13163 Westlandgracht Amsterdam 88457 88458
18:27:41 (02-10-23)
- A1 (MMT) 13991 Kerkweg Leusden 88450 regio 09