Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland
| DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
|---|---|---|---|
| 18-07-26 | 19:47:56 | A2 Vlissingen rit: 127329 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-07-26 | 19:25:58 | A2 Bruinisse rit: 127314 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19109 Zierikzee |
| 18-07-26 | 19:21:45 | P 2 BZB-03 Brandgerucht De Jager Detachering Hoofdweg Rilland 194230 | Blusgroep Rilland |
| 18-07-26 | 19:21:45 | P 2 BZB-03 Brandgerucht De Jager Detachering Hoofdweg Rilland 194230 | TAS 19-4230 Rilland |
| 18-07-26 | 19:15:35 | B2 Middelburg rit: 127308 | Ambulance 19105 Goes |
| 18-07-26 | 18:59:17 | A1 Ambu 08993 - Opaalstraat Nijmegen Rit 222469 Regio 08 | Traumahelikopter Nijmegen (LFL3) |
| 18-07-26 | 18:54:48 | A1 (DIA) 13991 Tuinderij 8271 IJsselmuiden 69320 -Regio 4- | Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) |
| 18-07-26 | 18:53:11 | A1 AMBU 17902 Zwethkade Delft DELFT bon 111962 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-07-26 | 18:52:18 | A1 AMBU 17992 Zwethkade Delft DELFT bon 111962 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-07-26 | 18:46:09 | A2 Terneuzen rit: 127295 | Ambulance 19132 Z-Vlaanderen |
| 18-07-26 | 18:40:52 | A2 Zierikzee rit: 127293 | Ambulance 19128 Walcheren |
| 18-07-26 | 18:39:35 | A1 Zierikzee rit: 127291 | Ambulance 19108 Zierikzee |
| 18-07-26 | 18:39:26 | A1 Middelburg rit: 127290 | Ambulance 19124 Walcheren |
| 18-07-26 | 18:39:01 | A2 Vogelwaarde rit: 127289 | Ambulance 19137 Z-Vlaanderen |
| 18-07-26 | 18:37:16 | A1 Axel rit: 127286 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19136 Z-Vlaanderen |
| 18-07-26 | 18:37:05 | A1 Vlissingen rit: 127285 | Ambulance 19105 Goes |
| 18-07-26 | 18:32:22 | A0 AMBU 17992 Loosduinseweg 2571AD 's-Gravenhage SGRAVH bon 111953 | Traumahelikopter Rotterdam (LFL2) |
| 18-07-26 | 18:29:22 | B2 Goes rit: 127279 | Ambulance 19-211 (Middencomplexe zorg) |
| 18-07-26 | 18:11:00 | A2 Arnemuiden rit: 127275 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19102 Goes |
| 18-07-26 | 18:09:27 | A2 Terneuzen rit: 127274 | Ambulance 19131 Z-Vlaanderen |
|
|
|||
| 18-07-26 | 18:05:14 | A2 Grijpskerke rit: 127267 | Ambulance 19105 Goes |
| 18-07-26 | 18:02:31 | A2 Domburg rit: 127265 (Directe inzet: ja) | Ambulance 19101 Goes |
| 18-07-26 | 17:59:35 | P 1 308722 Letsel Irenestraat Oost-Souburg | Persalarm Politie Zeeland |
| 18-07-26 | 17:59:35 | P 1 308722 Letsel Irenestraat Oost-Souburg | Woordvoerder Politie Zeeland |
| 18-07-26 | 17:59:09 | A2 Oost-Souburg rit: 127262 (Directe inzet: ja) | Rapid responder 19-343 |
| 18-07-26 | 17:28:22 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198604 196604 | Lichtkrant kazerne Sluiskil |
| 18-07-26 | 17:28:22 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198604 196604 | Logistiek Sluiskil |
| 18-07-26 | 17:21:24 | A2 Tholen rit: 127246 | Ambulance 19125 Walcheren |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | HOVD 5694 (Zeeuws-Vlaanderen) |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | AGS 5490 (Zeeuws-Vlaanderen) |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | Persalarm VRZ |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | Lichtkrant kazerne Sluiskil |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | Blusgroep Sluiskil |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | AOV gemeente Terneuzen |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | Sectie brandweer |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | TAS 19-5634 Sluiskil |
| 18-07-26 | 17:15:26 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634 | OVDG Groepscode |
| 18-07-26 | 17:12:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 194761 | Chauffeurs CAFS Borssele |
| 18-07-26 | 17:12:11 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 194761 | CAFS 4761 Borssele |
| 18-07-26 | 17:11:01 | P 2 BZB-05 BR berm/bosschage Noorddijk Nieuwerkerk 194462 | Chauffeursgroep Haamstede |
19:21:45 (18-07-26)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht De Jager Detachering Hoofdweg Rilland 194230
18:59:17 (18-07-26)
- A1 Ambu 08993 - Opaalstraat Nijmegen Rit 222469 Regio 08
18:54:48 (18-07-26)
- A1 (DIA) 13991 Tuinderij 8271 IJsselmuiden 69320 -Regio 4-
18:53:11 (18-07-26)
- A1 AMBU 17902 Zwethkade Delft DELFT bon 111962
18:52:18 (18-07-26)
- A1 AMBU 17992 Zwethkade Delft DELFT bon 111962
18:32:22 (18-07-26)
- A0 AMBU 17992 Loosduinseweg 2571AD 's-Gravenhage SGRAVH bon 111953
17:59:35 (18-07-26)
- P 1 308722 Letsel Irenestraat Oost-Souburg
17:28:22 (18-07-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198604 196604
17:15:26 (18-07-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 198590 196634
17:12:11 (18-07-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR berm/bosschage Gemeenschappelijkeweg Westdorpe 194761
17:11:01 (18-07-26)
- P 2 BZB-05 BR berm/bosschage Noorddijk Nieuwerkerk 194462