Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Brandweer)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
03-10-23 | 08:13:55 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750 | Chauffeursgroep 2 Hulst |
03-10-23 | 08:13:55 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750 | HW 19-5750 Hulst |
03-10-23 | 08:12:28 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 | Lichtkrant kazerne Zuidlandstraat |
03-10-23 | 08:12:28 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 | Chauffeurs 3 HW Terneuzen |
03-10-23 | 08:12:28 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650 | HW 19-5650 Terneuzen |
02-10-23 | 20:05:41 | P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595 | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
02-10-23 | 20:05:41 | P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595 | DA 4595 |
02-10-23 | 20:04:47 | P 2 BZB-02 BR gebouw (TBO) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen contact ocb | Team brandonderzoek |
02-10-23 | 20:03:16 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733 | Blusgroep Vogelwaarde |
02-10-23 | 20:03:16 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733 | TAS 19-5736 Vogelwaarde |
02-10-23 | 19:59:58 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732 | Blusgroep Kloosterzande |
02-10-23 | 19:59:58 | P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732 | TAS 19-5735 Kloosterzande |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | Chauffeursgroep rood Vlissingen |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | HW 19-4451 Vlissingen |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | Blusgroep Oost-Souburg |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | WVD Oost-Souburg |
02-10-23 | 19:27:03 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | TAS 19-4432 Oost Souburg |
02-10-23 | 18:00:28 | Proefalarm veiligheidsregio's MWB & ZLD | Pagertestcode |
02-10-23 | 17:18:38 | P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Koekoeksweg Meliskerke 194634 | Blusgroep Zoutelande |
02-10-23 | 17:18:38 | P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Koekoeksweg Meliskerke 194634 | TAS 19-4634 Zoutelande |
|
|||
02-10-23 | 17:12:22 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Kampersedijk Zaamslag 196660 | SIV 5660 Terneuzen |
02-10-23 | 16:53:48 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196660 | Bemanning SIV Terneuzen |
02-10-23 | 16:53:48 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196660 | Lichtkrant kazerne Koegorsstraat |
02-10-23 | 16:53:48 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196660 | SIV 5660 Terneuzen |
02-10-23 | 16:52:09 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196639 | Lichtkrant kazerne Zaamslag |
02-10-23 | 16:52:09 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196639 | Blusgroep Zaamslag (dagcode) |
02-10-23 | 16:52:09 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196639 | TAS 5639 Zaamslag |
02-10-23 | 09:12:51 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Philadelphia Zorg Driewege Oost-Souburg 194530 | Blusgroep Stromenweg (dagdienst) |
02-10-23 | 09:12:51 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Philadelphia Zorg Driewege Oost-Souburg 194530 | TAS 19-4530 Middelburg |
01-10-23 | 20:07:51 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Walekotsweg Oostkapelle 194595 194640 | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
01-10-23 | 20:07:51 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Walekotsweg Oostkapelle 194595 194640 | Blusgroep Oostkapelle |
01-10-23 | 20:07:51 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Walekotsweg Oostkapelle 194595 194640 | DA 4595 |
01-10-23 | 20:07:51 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Walekotsweg Oostkapelle 194595 194640 | TAS 19-4640 Oostkapelle |
01-10-23 | 19:06:16 | Graag contact OC ZWB POL | AOV gemeente Vlissingen |
01-10-23 | 18:57:13 | Graag contact OC BoZ! | AOV gemeente Vlissingen |
01-10-23 | 17:07:39 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) N253 - Oostburgseweg 5,6 Aardenburg 196533 | Chauffeursgroep Oostburg |
01-10-23 | 17:07:39 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) N253 - Oostburgseweg 5,6 Aardenburg 196533 | Blusgroep Sluis |
01-10-23 | 17:07:39 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) N253 - Oostburgseweg 5,6 Aardenburg 196533 | TAS 19-5536 Sluis |
01-10-23 | 15:56:41 | P 1 BZB-05 Ass. Ambu Oostelijke Bermweg Ritthem 194533 | Gaspakkenteam Torenweg |
01-10-23 | 15:56:41 | P 1 BZB-05 Ass. Ambu Oostelijke Bermweg Ritthem 194533 | TAS 19-4533 Torenweg |
08:13:55 (03-10-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196750
08:12:28 (03-10-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650
20:05:41 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (OVD-B) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194595
20:04:47 (02-10-23)
- P 2 BZB-02 BR gebouw (TBO) Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen contact ocb
20:03:16 (02-10-23)
- P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Hulsterweg Kuitaart 196733
19:59:58 (02-10-23)
- P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732
19:45:25 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
19:27:03 (02-10-23)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194432
17:18:38 (02-10-23)
- P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Koekoeksweg Meliskerke 194634
16:53:48 (02-10-23)
- P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196660
16:52:09 (02-10-23)
- P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zaamslagsedijk Zaamslag 196639
09:12:51 (02-10-23)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Philadelphia Zorg Driewege Oost-Souburg 194530
20:07:51 (01-10-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel Walekotsweg Oostkapelle 194595 194640
17:07:39 (01-10-23)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) N253 - Oostburgseweg 5,6 Aardenburg 196533
15:56:41 (01-10-23)
- P 1 BZB-05 Ass. Ambu Oostelijke Bermweg Ritthem 194533
« Vorige 40 meldingen