Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Brandweer)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
06-10-24 | 01:46:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431 | Blusgroep wit Vlissingen |
06-10-24 | 01:46:41 | P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | Blusgroep Torenweg |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | Gaspakkenteam Torenweg |
06-10-24 | 01:00:51 | P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533 | TAS 19-4533 Torenweg |
05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | Team brandonderzoek |
05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | Blusgroepen 1 en 2 Oranjeweg Goes |
05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes |
05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | Blusgroepen Goes |
05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | TAS 19-4931 Goes |
05-10-24 | 18:19:11 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Stadhuisstraat Veere 194632 | Blusgroep Veere |
05-10-24 | 18:19:11 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Stadhuisstraat Veere 194632 | TAS 4632 Veere |
05-10-24 | 17:58:29 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Badhuisstraat Vlissingen 194431 | Blusgroep wit Vlissingen |
05-10-24 | 17:58:29 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Badhuisstraat Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
05-10-24 | 16:19:01 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Westhavendam Breskens 196531 | Blusgroep Breskens |
05-10-24 | 16:19:01 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Westhavendam Breskens 196531 | TAS 19-5531 Breskens |
05-10-24 | 13:39:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931 | Blusgroepen 1 en 2 Oranjeweg Goes |
05-10-24 | 13:39:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931 | Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes |
05-10-24 | 13:39:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931 | Blusgroepen Goes |
05-10-24 | 13:39:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931 | TAS 19-4931 Goes |
|
|||
05-10-24 | 09:28:02 | P 2 BZB-01 BR gerucht Verzekeringsmaatschappij ZLM Cereshof Goes 194930 | Blusgroep Troelstralaan Goes |
05-10-24 | 09:28:02 | P 2 BZB-01 BR gerucht Verzekeringsmaatschappij ZLM Cereshof Goes 194930 | TAS 19-4930 Troelstralaan Goes |
05-10-24 | 04:58:17 | P 2 BZB-01 Dier te water Campensedijk Vogelwaarde 196733 | Blusgroep Vogelwaarde |
05-10-24 | 04:58:17 | P 2 BZB-01 Dier te water Campensedijk Vogelwaarde 196733 | TAS 19-5736 Vogelwaarde |
05-10-24 | 03:25:49 | P 2 BZB-01 CO-melder (AGS, OVD-B) Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194595 | AGS 4390 (Noord- en Midden-Zeeland) |
05-10-24 | 03:25:49 | P 2 BZB-01 CO-melder (AGS, OVD-B) Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194595 | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
05-10-24 | 03:25:49 | P 2 BZB-01 CO-melder (AGS, OVD-B) Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194595 | DA 19-4595 |
05-10-24 | 02:56:49 | P 2 BZB-01 CO-melder Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194431 | Blusgroep wit Vlissingen |
05-10-24 | 02:56:49 | P 2 BZB-01 CO-melder Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
05-10-24 | 00:07:38 | P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Wijkhuijsweg Oostkapelle 194640 | Blusgroep Oostkapelle |
05-10-24 | 00:07:38 | P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Wijkhuijsweg Oostkapelle 194640 | TAS 19-4640 Oostkapelle |
04-10-24 | 22:27:15 | Graag tel. contact OCB | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
04-10-24 | 22:27:15 | Graag tel. contact OCB | DA 19-4595 |
04-10-24 | 19:46:06 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) De Roterij Burgh-Haamstede 192847 | Blusgroep Haamstede |
04-10-24 | 19:46:06 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) De Roterij Burgh-Haamstede 192847 | TAS 19-4847 Haamstede |
04-10-24 | 16:59:50 | P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) N498 - Tonisseweg Oude-Tonge 192859 | Chauffeursgroep Zierikzee |
04-10-24 | 15:17:58 | P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194550 | Chauffeurs Stromenweg (dagdienst) |
04-10-24 | 15:17:58 | P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194550 | AL 19-4550 Middelburg |
04-10-24 | 15:17:48 | P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194530 | Blusgroep Stromenweg (dagdienst) |
04-10-24 | 15:17:48 | P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194530 | TAS 19-4530 Middelburg |
01:46:41 (06-10-24)
- P 2 BZB-01 BR buiten Roosje Voslaan Vlissingen 194431
01:00:51 (06-10-24)
- P 2 BZB-02 BR afval Schroeweg Middelburg 194533
20:36:58 (05-10-24)
- P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931
18:19:11 (05-10-24)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu (tilassistentie) Stadhuisstraat Veere 194632
17:58:29 (05-10-24)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Badhuisstraat Vlissingen 194431
16:19:01 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Westhavendam Breskens 196531
13:39:35 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931
09:28:02 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Verzekeringsmaatschappij ZLM Cereshof Goes 194930
04:58:17 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 Dier te water Campensedijk Vogelwaarde 196733
03:25:49 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder (AGS, OVD-B) Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194595
02:56:49 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 CO-melder Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194431
00:07:38 (05-10-24)
- P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Wijkhuijsweg Oostkapelle 194640
19:46:06 (04-10-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) De Roterij Burgh-Haamstede 192847
16:59:50 (04-10-24)
- P 1 BRT-01 BR woning (schoorsteen) N498 - Tonisseweg Oude-Tonge 192859
15:17:58 (04-10-24)
- P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194550
15:17:48 (04-10-24)
- P 1 BZB-03 BR buiten Beursstraat Vlissingen 194530
« Vorige 40 meldingen