Alle recente P2000 alarmeringen Zeeland (Brandweer)
DATUM | TIJD | MELDING | ONTVANGER |
---|---|---|---|
22-05-22 | 12:42:37 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Walcherseweg Hogelandseweg Grijpskerke 194535 | Blusgroep Rooseveltlaan |
22-05-22 | 12:42:37 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Walcherseweg Hogelandseweg Grijpskerke 194535 | TAS 19-4535 Rooseveltlaan |
22-05-22 | 10:58:14 | P 2 BZB-01 HV letsel Camping Loverendale-Ter Linde Oranjezonweg Oostkapelle 194595 194640 | OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) |
22-05-22 | 10:58:14 | P 2 BZB-01 HV letsel Camping Loverendale-Ter Linde Oranjezonweg Oostkapelle 194595 194640 | Blusgroep Oostkapelle |
22-05-22 | 10:58:14 | P 2 BZB-01 HV letsel Camping Loverendale-Ter Linde Oranjezonweg Oostkapelle 194595 194640 | DA 4595 |
22-05-22 | 10:58:14 | P 2 BZB-01 HV letsel Camping Loverendale-Ter Linde Oranjezonweg Oostkapelle 194595 194640 | TAS 19-4640 Oostkapelle |
22-05-22 | 10:30:23 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194550 | Chauffeursgroep 1 Stromenweg |
22-05-22 | 10:30:23 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194550 | AL 19-4550 Middelburg |
22-05-22 | 10:24:38 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194432 | Blusgroep Oost-Souburg |
22-05-22 | 10:24:38 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194432 | TAS 19-4432 Oost Souburg |
22-05-22 | 10:22:36 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431 | Blusgroep wit Vlissingen |
22-05-22 | 10:22:36 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431 | Chauffeursgroep wit Vlissingen |
22-05-22 | 10:22:36 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431 | TAS 19-4431 Vlissingen |
22-05-22 | 10:22:36 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431 | HW 19-4451 Vlissingen |
22-05-22 | 09:21:38 | Graag contact MKA | Bedrijfsopvangteam GMZ |
22-05-22 | 07:14:40 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Groepswoningen Kranesteyn Ter Vestelaan Middelburg 194535 | Blusgroep Rooseveltlaan |
22-05-22 | 07:14:40 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Groepswoningen Kranesteyn Ter Vestelaan Middelburg 194535 | TAS 19-4535 Rooseveltlaan |
22-05-22 | 02:00:40 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) N664 - Nieuwe Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 | Chauffeursgroepen 2 en 3 Oranjeweg Goes |
22-05-22 | 02:00:40 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) N664 - Nieuwe Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 | AL 19-4750 Goes |
22-05-22 | 01:06:24 | SVP wederom contact OC Pol. BoZ. | AOV gemeente SD |
|
|||
22-05-22 | 00:44:58 | svp contact OC Pol. BoZ. | AOV gemeente SD |
22-05-22 | 00:22:56 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Cithershillsingel Koudekerke 194663 | Blusgroep Koudekerke |
22-05-22 | 00:22:56 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Cithershillsingel Koudekerke 194663 | SIV 19-4663 Koudekerke |
21-05-22 | 22:30:47 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196560 | Waterwagengroep Oostburg |
21-05-22 | 22:30:47 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196560 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
21-05-22 | 22:30:47 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196560 | WAWA 19-5563 Oostburg |
21-05-22 | 22:30:32 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196550 | Hoogwerkergroep 2 Sluis |
21-05-22 | 22:30:32 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196550 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
21-05-22 | 22:30:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196595 196531 | OVD 5595 (West-Zeeuws-Vlaanderen) |
21-05-22 | 22:30:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196595 196531 | Persalarm VRZ |
21-05-22 | 22:30:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196595 196531 | Blusgroep Breskens |
21-05-22 | 22:30:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196595 196531 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
21-05-22 | 22:30:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196595 196531 | TAS 19-5531 Breskens |
21-05-22 | 22:29:54 | P 1 BZB-02 BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196530 | Team brandonderzoek |
21-05-22 | 22:29:54 | P 1 BZB-02 BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196530 | Blusgroep 1 Oostburg |
21-05-22 | 22:29:54 | P 1 BZB-02 BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196530 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
21-05-22 | 22:29:54 | P 1 BZB-02 BR agrarisch Lange Heerenstraat Schoondijke 196530 | TAS 19-6530 Oostburg |
21-05-22 | 20:21:09 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N61 Re - Middenweg 8,1 IJzendijke 196570 196580 | Lichtkrant brandweer Oostburg |
21-05-22 | 20:21:09 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N61 Re - Middenweg 8,1 IJzendijke 196570 196580 | HA 5560 Oostburg |
21-05-22 | 20:21:09 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N61 Re - Middenweg 8,1 IJzendijke 196570 196580 | HVH 19-5570 Oostburg |
« Vorige 40 meldingen