Alle recente P2000 alarmeringen voor Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) (Capcode: 0120901)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 10-03-26 | 17:58:54 | A1 13991 Lelietuin 3994 Houten 23294 // regio 09 | |
| 10-03-26 | 16:51:52 | A0 (MMT) 13991 Voorstraat 2225 Katwijk ZH 23277 // REGIO 16 | |
| 10-03-26 | 14:04:59 | A1 (MMT) 13991 De Duiker 3461 Linschoten 23213 / Regio 09 | |
| 10-03-26 | 11:26:01 | A0 (DIA) 13991 Hondsbossche Duinen Groet 23149 / Regio 10 | |
| 10-03-26 | 10:19:48 | A1 (MMT) 13991 Leyweg 2545 's-Gravenhage 23125 / Regio 15 | |
| 10-03-26 | 08:48:04 | A1 (DIA) 13991 Henri Nouwenstraat 3863 Nijkerk 23097 / BYST 1390 Regio 07 | |
| 10-03-26 | 01:50:30 | A1 13991 regio 18 Kerkeplaat 3313 Dordrecht 23043 | |
| 10-03-26 | 00:15:39 | A0 (DIA) 13991 Hogeweg 2042 Zandvoort 23026 // regio 12 | |
| 09-03-26 | 22:02:00 | A1 (DIA) 13991 de Bongerd 8096 Oldebroek 23011 // REGIO 06 | |
| 09-03-26 | 19:12:46 | A0 (DIA) 13901 Wandelweg 1521 Wormerveer 22976 | |
| 09-03-26 | 19:07:03 | A1 (DIA) 13991 Dijk 1811 Alkmaar 22975 // REGIO 10 | |
| 09-03-26 | 17:10:24 | A1 13991 Hollywoodlaan Almere 22947 regio 25 | |
| 09-03-26 | 16:47:11 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Koolhovenlaan 1119 Schiphol-Rijk 22941 | |
| 09-03-26 | 16:36:03 | A1 13991 Provincialeweg 1108 Amsterdam 22937 | |
| 09-03-26 | 14:03:28 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Anna van Burenlaan 2404 Alphen aan den Rijn 22883 REGIO 16 | |
| 09-03-26 | 09:08:08 | A1 13814 13111 13901 13162 De Ruijterkade Amsterdam 22769 22770 22771 22772 | |
| 09-03-26 | 06:33:15 | A1 13991 Vlierbesplein 3892 Zeewolde 22740 regio 25 | |
| 08-03-26 | 22:42:53 | A1 13991 Koninginneweg 2042 Zandvoort 22682 // regio 12 | |
| 08-03-26 | 18:52:52 | A1 (DIA) 13991 Rietdekkersweg 8091 Wezep 22646 // regio 06 | |
| 08-03-26 | 18:13:50 | A0 (AED) 13991 Nieuwezijds Armsteeg 1012 Amsterdam 22638 | |
|
|
|||
| 08-03-26 | 16:35:48 | A1 (MMT) 13991 Zuilensering Maarssen 22616 // regio 09 | |
| 08-03-26 | 14:58:35 | A1 (DIA) 13991 Zeewijkplein IJmuiden 22593 // regio 12 | |
| 08-03-26 | 13:12:41 | A1 13901 Zuiderhaaks Julianadorp 22565 | |
| 08-03-26 | 13:11:39 | A1 (DIA) 13991 Zuiderhaaks Julianadorp 22565 regio 10 | |
| 08-03-26 | 11:53:09 | A0 13901 De Vlijtstraat 3816 Amersfoort 22546 regio 09 | |
| 08-03-26 | 10:56:31 | A0 13901 regio 25 De Banier 8255 Swifterbant 22533 | |
| 08-03-26 | 03:38:04 | A1 13991 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 22478 | |
| 08-03-26 | 00:54:23 | A1 13991 13154 13178 Sicilieweg Amsterdam 22451 22452 22453 | |
| 07-03-26 | 16:58:37 | A1 (MMT) 13991 Batjanstraat 1094 Amsterdam 22321 | |
| 07-03-26 | 16:15:39 | A0 (MMT) 13991 Ligusterstraat 2563 's-Gravenhage 22309 / Regio 15 | |
| 07-03-26 | 13:56:29 | A1 13991 Afrit N307 Li - Hoogkarspel Hoogkarspel 22276 // REGIO 12 | |
| 07-03-26 | 05:47:40 | A1 13991 13111 13110 Singel 1012 Amsterdam 22182 22183 22184 | |
| 07-03-26 | 00:44:41 | A0 (DIA) (AED) 13991 Wageningsestraat 6671 Zetten 22146 // Regio 07 | |
| 06-03-26 | 23:19:24 | A1 (MMT) 13991 Amsterdamseweg Amersfoort 22130 // Regio 09 | |
| 06-03-26 | 21:45:51 | A1 13811 13991 13343 13150 Brug0465 Amsterdam 22113 22114 22115 22116 | |
| 06-03-26 | 21:08:36 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Toon Dupuisstraat 1442 Purmerend 22102;regio 11 | |
| 06-03-26 | 20:39:13 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Van Foreestlaan 2404 Alphen aan den Rijn 22088 / Regio 16 | |
| 06-03-26 | 20:29:07 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Polderweg 1446 Purmerend 22087 / Regio 11 | |
| 06-03-26 | 19:27:52 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Bovenweg 2376 Nieuwe Wetering 22062 / Regio 16 | |
| 06-03-26 | 17:54:45 | A1 (MMT) 13991 Voorstraat 2611 Delft 22020;regio 15 | |
17:58:54 (10-03-26)
- A1 13991 Lelietuin 3994 Houten 23294 // regio 09
16:51:52 (10-03-26)
- A0 (MMT) 13991 Voorstraat 2225 Katwijk ZH 23277 // REGIO 16
14:04:59 (10-03-26)
- A1 (MMT) 13991 De Duiker 3461 Linschoten 23213 / Regio 09
11:26:01 (10-03-26)
- A0 (DIA) 13991 Hondsbossche Duinen Groet 23149 / Regio 10
10:19:48 (10-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Leyweg 2545 's-Gravenhage 23125 / Regio 15
08:48:04 (10-03-26)
- A1 (DIA) 13991 Henri Nouwenstraat 3863 Nijkerk 23097 / BYST 1390 Regio 07
01:50:30 (10-03-26)
- A1 13991 regio 18 Kerkeplaat 3313 Dordrecht 23043
00:15:39 (10-03-26)
- A0 (DIA) 13991 Hogeweg 2042 Zandvoort 23026 // regio 12
22:02:00 (09-03-26)
- A1 (DIA) 13991 de Bongerd 8096 Oldebroek 23011 // REGIO 06
19:12:46 (09-03-26)
- A0 (DIA) 13901 Wandelweg 1521 Wormerveer 22976
19:07:03 (09-03-26)
- A1 (DIA) 13991 Dijk 1811 Alkmaar 22975 // REGIO 10
17:10:24 (09-03-26)
- A1 13991 Hollywoodlaan Almere 22947 regio 25
16:47:11 (09-03-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Koolhovenlaan 1119 Schiphol-Rijk 22941
16:36:03 (09-03-26)
- A1 13991 Provincialeweg 1108 Amsterdam 22937
14:03:28 (09-03-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Anna van Burenlaan 2404 Alphen aan den Rijn 22883 REGIO 16
09:08:08 (09-03-26)
- A1 13814 13111 13901 13162 De Ruijterkade Amsterdam 22769 22770 22771 22772
06:33:15 (09-03-26)
- A1 13991 Vlierbesplein 3892 Zeewolde 22740 regio 25
22:42:53 (08-03-26)
- A1 13991 Koninginneweg 2042 Zandvoort 22682 // regio 12
18:52:52 (08-03-26)
- A1 (DIA) 13991 Rietdekkersweg 8091 Wezep 22646 // regio 06
18:13:50 (08-03-26)
- A0 (AED) 13991 Nieuwezijds Armsteeg 1012 Amsterdam 22638
16:35:48 (08-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Zuilensering Maarssen 22616 // regio 09
14:58:35 (08-03-26)
- A1 (DIA) 13991 Zeewijkplein IJmuiden 22593 // regio 12
13:12:41 (08-03-26)
- A1 13901 Zuiderhaaks Julianadorp 22565
13:11:39 (08-03-26)
- A1 (DIA) 13991 Zuiderhaaks Julianadorp 22565 regio 10
11:53:09 (08-03-26)
- A0 13901 De Vlijtstraat 3816 Amersfoort 22546 regio 09
10:56:31 (08-03-26)
- A0 13901 regio 25 De Banier 8255 Swifterbant 22533
03:38:04 (08-03-26)
- A1 13991 Korte Leidsedwarsstraat 1017 Amsterdam 22478
00:54:23 (08-03-26)
- A1 13991 13154 13178 Sicilieweg Amsterdam 22451 22452 22453
16:58:37 (07-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Batjanstraat 1094 Amsterdam 22321
16:15:39 (07-03-26)
- A0 (MMT) 13991 Ligusterstraat 2563 's-Gravenhage 22309 / Regio 15
13:56:29 (07-03-26)
- A1 13991 Afrit N307 Li - Hoogkarspel Hoogkarspel 22276 // REGIO 12
05:47:40 (07-03-26)
- A1 13991 13111 13110 Singel 1012 Amsterdam 22182 22183 22184
00:44:41 (07-03-26)
- A0 (DIA) (AED) 13991 Wageningsestraat 6671 Zetten 22146 // Regio 07
23:19:24 (06-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Amsterdamseweg Amersfoort 22130 // Regio 09
21:45:51 (06-03-26)
- A1 13811 13991 13343 13150 Brug0465 Amsterdam 22113 22114 22115 22116
21:08:36 (06-03-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Toon Dupuisstraat 1442 Purmerend 22102;regio 11
20:39:13 (06-03-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Van Foreestlaan 2404 Alphen aan den Rijn 22088 / Regio 16
20:29:07 (06-03-26)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Polderweg 1446 Purmerend 22087 / Regio 11
19:27:52 (06-03-26)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Bovenweg 2376 Nieuwe Wetering 22062 / Regio 16
17:54:45 (06-03-26)
- A1 (MMT) 13991 Voorstraat 2611 Delft 22020;regio 15
« Vorige 40 meldingen