Alle recente P2000 alarmeringen voor Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) (Capcode: 0120901)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
11-02-25 | 11:07:42 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Hoofdstraat 2181 Hillegom 13602 | |
11-02-25 | 01:00:58 | A1 13991 13101 13117 Plantage Middenlaan 1018 Amsterdam 13502 13503 13504 | |
10-02-25 | 21:29:20 | A1 (DIA) 13901 Watervalweg Ermelo 13464 | |
10-02-25 | 21:19:41 | A1 13174 13991 13154 Brisselkerkstraat 1069 Amsterdam 13459 13460 13461 | |
10-02-25 | 19:10:22 | A1 13901 A12 Li 109,5 Ede 13417 regio 7 | |
10-02-25 | 18:32:58 | A1 13901 Bruins Slotlaan 3861 Nijkerk 13411 | |
10-02-25 | 18:30:30 | A1 (DIA) 13991 Bruins Slotlaan 3861 Nijkerk 13411 regio 07 | |
10-02-25 | 17:57:37 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Pluim-es 2925 Krimpen aan den IJssel 13403 regio 17 | |
10-02-25 | 16:10:43 | A1 (DIA) 13991 Vergierdeweg 2026 Haarlem 13364 // regio 12 | |
10-02-25 | 16:01:13 | A0 13174 13176 13991 Meander 1181 Amstelveen 13359 13360 13361 | |
10-02-25 | 12:56:50 | A1 (DIA) 13991 Indigostraat 1503 Zaandam 13292 REGIO 11 | |
10-02-25 | 12:19:11 | A1 13991 Dreischorsedijk Zonnemaire 13271 regio 19 | |
10-02-25 | 12:11:05 | A1 (MMT) 13991 Emile Durkheimweg Almere 13268 REGIO 25 | |
10-02-25 | 11:36:09 | A1 (MMT) 13991 Gaffel 3891 Zeewolde 13253 regio 25 | |
10-02-25 | 10:58:37 | A0 (AED) 13991 Amstelzijde 1184 Amstelveen 13234 | |
10-02-25 | 10:25:14 | A1 (MMT) 13991 13162 13178 Postjesweg 1057 Amsterdam 13217 13218 13219 | |
10-02-25 | 09:08:53 | A1 (MMT) 13991 Polykarp Kuschstraat 1341 Almere 13182 | |
10-02-25 | 08:21:10 | A1 (MMT) 13901 Dollardplein 1025 Amsterdam 13172 | |
10-02-25 | 05:11:19 | A1 (DIA) 13991 Taurusavenue 2132 Hoofddorp 13157;regio 12 | |
09-02-25 | 21:39:04 | A1 (DIA) 13991 Oost-Dorsch 1504 Zaandam 13089 | |
|
|||
09-02-25 | 21:04:11 | A1 13901 Transformatorweg 1014 Amsterdam 13085 | |
09-02-25 | 19:43:48 | A0 13991 Slaak 3061 Rotterdam 13068 regio 17 | |
09-02-25 | 18:32:28 | A1 (MMT) 13901 Mariaplaats 3511 Utrecht 13053 | |
09-02-25 | 18:30:11 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Mariaplaats 3511 Utrecht 13053 MKA 09 | |
09-02-25 | 17:22:52 | A0 (MMT, AED) 13991 Egelenburg 1081 Amsterdam 13032 | |
09-02-25 | 14:51:41 | A1 13814 13341 13107 13991 Heesterveld 1102 Amsterdam 12990 12991 12992 12993 | |
09-02-25 | 14:20:05 | A1 REGIO 11 / 13991 Persijnlaan Purmerend 12978 | |
09-02-25 | 13:45:20 | A1 13991 De Gasperilaan 1422 Uithoorn 12964 | |
09-02-25 | 11:48:24 | A1 13991 13166 Hertzogstraat 1092 Amsterdam 12933 12934 | |
09-02-25 | 10:03:55 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Heilooerdijk 1814 Alkmaar 12904 | |
09-02-25 | 08:59:40 | A0 (DIA) 13991 Gouwestraat 1784 Den Helder 12882 regio 10 | |
09-02-25 | 08:50:47 | A0 (AED) 13991 Linnaeusstraat 1093 Amsterdam 12881 | |
09-02-25 | 06:54:47 | A1 REGIO 10 (DIA) (MMT) 13991 Buitenkruier 1841 Stompetoren 12869 | |
09-02-25 | 05:06:17 | A1 13814 13102 13991 13108 Utrechtsestraat Amsterdam 12857 12858 12859 12860 | |
09-02-25 | 04:00:19 | A1 13991 N250 - Weststraat Den Helder 12851 regio 10 | |
08-02-25 | 23:54:32 | A1 13102 13123 13901 Leidsestraat Amsterdam 12810 12811 12812 | |
08-02-25 | 22:50:54 | A0 (MMT, AED) 13991 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 12791 | |
08-02-25 | 21:34:58 | A0 (DIA) (MMT) 13991 Lindengaarde 2742 Waddinxveen 12773 regio 16 | |
08-02-25 | 20:37:30 | A1 (DIA) 13991 Harskamperweg 3774 Kootwijkerbroek 12766 regio 07 | |
08-02-25 | 19:12:37 | A1 (MMT) 13991 Rijnsburgerweg 2215 Voorhout 12743;regio 16 |
11:07:42 (11-02-25)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Hoofdstraat 2181 Hillegom 13602
01:00:58 (11-02-25)
- A1 13991 13101 13117 Plantage Middenlaan 1018 Amsterdam 13502 13503 13504
21:29:20 (10-02-25)
- A1 (DIA) 13901 Watervalweg Ermelo 13464
21:19:41 (10-02-25)
- A1 13174 13991 13154 Brisselkerkstraat 1069 Amsterdam 13459 13460 13461
19:10:22 (10-02-25)
- A1 13901 A12 Li 109,5 Ede 13417 regio 7
18:32:58 (10-02-25)
- A1 13901 Bruins Slotlaan 3861 Nijkerk 13411
18:30:30 (10-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Bruins Slotlaan 3861 Nijkerk 13411 regio 07
17:57:37 (10-02-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Pluim-es 2925 Krimpen aan den IJssel 13403 regio 17
16:10:43 (10-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Vergierdeweg 2026 Haarlem 13364 // regio 12
16:01:13 (10-02-25)
- A0 13174 13176 13991 Meander 1181 Amstelveen 13359 13360 13361
12:56:50 (10-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Indigostraat 1503 Zaandam 13292 REGIO 11
12:19:11 (10-02-25)
- A1 13991 Dreischorsedijk Zonnemaire 13271 regio 19
12:11:05 (10-02-25)
- A1 (MMT) 13991 Emile Durkheimweg Almere 13268 REGIO 25
11:36:09 (10-02-25)
- A1 (MMT) 13991 Gaffel 3891 Zeewolde 13253 regio 25
10:58:37 (10-02-25)
- A0 (AED) 13991 Amstelzijde 1184 Amstelveen 13234
10:25:14 (10-02-25)
- A1 (MMT) 13991 13162 13178 Postjesweg 1057 Amsterdam 13217 13218 13219
09:08:53 (10-02-25)
- A1 (MMT) 13991 Polykarp Kuschstraat 1341 Almere 13182
08:21:10 (10-02-25)
- A1 (MMT) 13901 Dollardplein 1025 Amsterdam 13172
05:11:19 (10-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Taurusavenue 2132 Hoofddorp 13157;regio 12
21:39:04 (09-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Oost-Dorsch 1504 Zaandam 13089
21:04:11 (09-02-25)
- A1 13901 Transformatorweg 1014 Amsterdam 13085
19:43:48 (09-02-25)
- A0 13991 Slaak 3061 Rotterdam 13068 regio 17
18:32:28 (09-02-25)
- A1 (MMT) 13901 Mariaplaats 3511 Utrecht 13053
18:30:11 (09-02-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Mariaplaats 3511 Utrecht 13053 MKA 09
17:22:52 (09-02-25)
- A0 (MMT, AED) 13991 Egelenburg 1081 Amsterdam 13032
14:51:41 (09-02-25)
- A1 13814 13341 13107 13991 Heesterveld 1102 Amsterdam 12990 12991 12992 12993
14:20:05 (09-02-25)
- A1 REGIO 11 / 13991 Persijnlaan Purmerend 12978
13:45:20 (09-02-25)
- A1 13991 De Gasperilaan 1422 Uithoorn 12964
11:48:24 (09-02-25)
- A1 13991 13166 Hertzogstraat 1092 Amsterdam 12933 12934
10:03:55 (09-02-25)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Heilooerdijk 1814 Alkmaar 12904
08:59:40 (09-02-25)
- A0 (DIA) 13991 Gouwestraat 1784 Den Helder 12882 regio 10
08:50:47 (09-02-25)
- A0 (AED) 13991 Linnaeusstraat 1093 Amsterdam 12881
06:54:47 (09-02-25)
- A1 REGIO 10 (DIA) (MMT) 13991 Buitenkruier 1841 Stompetoren 12869
05:06:17 (09-02-25)
- A1 13814 13102 13991 13108 Utrechtsestraat Amsterdam 12857 12858 12859 12860
04:00:19 (09-02-25)
- A1 13991 N250 - Weststraat Den Helder 12851 regio 10
23:54:32 (08-02-25)
- A1 13102 13123 13901 Leidsestraat Amsterdam 12810 12811 12812
22:50:54 (08-02-25)
- A0 (MMT, AED) 13991 Spaarndammerdijk 1013 Amsterdam 12791
21:34:58 (08-02-25)
- A0 (DIA) (MMT) 13991 Lindengaarde 2742 Waddinxveen 12773 regio 16
20:37:30 (08-02-25)
- A1 (DIA) 13991 Harskamperweg 3774 Kootwijkerbroek 12766 regio 07
19:12:37 (08-02-25)
- A1 (MMT) 13991 Rijnsburgerweg 2215 Voorhout 12743;regio 16
« Vorige 40 meldingen