Alle recente P2000 alarmeringen voor Traumahelikopter Amsterdam (LFL1) (Capcode: 0120901)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
05-12-23 | 15:15:00 | A1 (MMT) 13991 Middenweg 4782 Moerdijk 109509 regio 20 | |
05-12-23 | 13:49:13 | A1 (DIA) 13991 Dorpsstraat 1713 Obdam 109470 regio 10 | |
05-12-23 | 13:35:12 | A1 (MMT) (DIA) 13991 Nieuwendijk Axel 109461 regio 19 | |
05-12-23 | 11:29:16 | A1 (DIA) 13991 Boschjesstraat 1541 Koog aan de Zaan 109409 regio 11 | |
05-12-23 | 10:25:19 | A1 (DIA) 13991 Sportparklaan 2103 Heemstede 109384 regio 12 | |
05-12-23 | 07:47:59 | A1 13991 Boerhaavelaan 1401 Bussum 109340 regio 14 | |
05-12-23 | 03:51:19 | A1 (DIA) 13991 Klaverweg 1508 Zaandam 109329 regio 11 | |
04-12-23 | 23:07:21 | A1 (MMT) 13991 Soestdijksekade 's-Gravenhage 109305 regio 15 | |
04-12-23 | 21:42:32 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Govert 't Hoenstraat 1502 Zaandam 109295 regio 11 | |
04-12-23 | 20:14:49 | A1 13991 Machineweg 1432 Aalsmeer 109271 | |
04-12-23 | 19:44:19 | A1 13812 13343 13901 13165 President Kennedylaan 1079 Amsterdam 109259 109260 109261 109262 | |
04-12-23 | 18:39:51 | A0 (MMT) 13991 Pijlstaartlaan 3645 Vinkeveen 109246 regio 09 | |
04-12-23 | 16:14:48 | A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211 | |
04-12-23 | 15:30:54 | A1 13991 Anna van Kleeflaan 2135 Hoofddorp 109192 regio 12 | |
04-12-23 | 13:48:16 | A1 (DIA) 13991 Greenterweg 8262 Kampen 109145 | |
04-12-23 | 12:40:35 | A1 (MMT) 13901 A10 Re - Ringwg Z/Rijkswg A10 Amsterdam-Duivendrecht 109122 | |
04-12-23 | 11:35:24 | A1 (DIA) 13991 Van Speykstraat 3861 Nijkerk 109090 regio 07 | |
04-12-23 | 09:59:01 | A1 (MMT) 13991 Veembroederhof 1019 Amsterdam 109046 | |
04-12-23 | 09:15:33 | A1 13991 Bayershoffweg 1852 Heiloo 109024 | |
04-12-23 | 06:28:56 | A1 (AED) 13104 13901 Sumatrastraat Amsterdam 108997 108998 | |
|
|||
03-12-23 | 22:00:34 | A1 (DIA) 13991 Herfstpark 2152 Nieuw-Vennep 108942 regio 12 | |
03-12-23 | 21:46:00 | A1 13991 Grunewaldstraat 1328 Almere 108937 regio 25 | |
03-12-23 | 15:21:50 | A1 13991 A9 Li - Kp Badhoevedorp 33,9 Schiphol 108840 regio 12 | |
03-12-23 | 12:56:41 | A1 13991 Geerdinkhof 1103 Amsterdam 108812 | |
03-12-23 | 10:16:27 | A1 (DIA) 13991 Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 108771 regio 11 | |
03-12-23 | 07:35:23 | A1 13991 Snoekjesgracht 1011 Amsterdam 108744 | |
03-12-23 | 05:06:50 | A1 (MMT) 13812 13161 13101 13901 Millingenhof 1106 Amsterdam 108724 108725 108726 108727 | |
03-12-23 | 04:07:34 | A1 (MMT) 13101 13117 13901 Hornweg Amsterdam 108717 108718 108719 | |
03-12-23 | 03:25:42 | A1 (MMT) 13161 13901 Waarschapsstraat 1382 Weesp 108709 108710 | |
03-12-23 | 01:24:51 | A1 (10 NH) 13901 Pieter Janszoon Jongstraat 1614 Lutjebroek 108688 | |
03-12-23 | 01:15:15 | A1 (12 NH) 13901 Bachstraat 1962 Heemskerk 108686 | |
03-12-23 | 00:54:51 | A1 (15 HGL) 13991 Herman Costerstraat 2571 's-Gravenhage 108683 | |
02-12-23 | 21:28:02 | A1 (DIA) (MMT) 13901 Akkerland 1567 Assendelft 108648 | |
02-12-23 | 19:46:22 | A1 13991 Eikenlaan 3481 Harmelen 108632 | |
02-12-23 | 18:01:17 | A1 (MMT) 13991 van Woudeweg 2481 Woubrugge 108610 | |
02-12-23 | 18:01:13 | A1 (MMT) 13991 van Woudeweg 2481 Woubrugge 108610 | |
02-12-23 | 17:03:49 | A1 13991 Westfriesedijk Warmenhuizen 108595 | |
02-12-23 | 16:05:06 | A1 13341 13991 13163 Von Zesenstraat 1093 Amsterdam 108577 108578 108579 | |
02-12-23 | 14:52:28 | A1 (DIA) (MMT) 13991 Nesse 2741 Waddinxveen 108553 | |
02-12-23 | 14:44:39 | A1 13991 Aquamarijnlaan 3523 Utrecht 108550 |
15:15:00 (05-12-23)
- A1 (MMT) 13991 Middenweg 4782 Moerdijk 109509 regio 20
13:49:13 (05-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Dorpsstraat 1713 Obdam 109470 regio 10
13:35:12 (05-12-23)
- A1 (MMT) (DIA) 13991 Nieuwendijk Axel 109461 regio 19
11:29:16 (05-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Boschjesstraat 1541 Koog aan de Zaan 109409 regio 11
10:25:19 (05-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Sportparklaan 2103 Heemstede 109384 regio 12
07:47:59 (05-12-23)
- A1 13991 Boerhaavelaan 1401 Bussum 109340 regio 14
03:51:19 (05-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Klaverweg 1508 Zaandam 109329 regio 11
23:07:21 (04-12-23)
- A1 (MMT) 13991 Soestdijksekade 's-Gravenhage 109305 regio 15
21:42:32 (04-12-23)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Govert 't Hoenstraat 1502 Zaandam 109295 regio 11
20:14:49 (04-12-23)
- A1 13991 Machineweg 1432 Aalsmeer 109271
19:44:19 (04-12-23)
- A1 13812 13343 13901 13165 President Kennedylaan 1079 Amsterdam 109259 109260 109261 109262
18:39:51 (04-12-23)
- A0 (MMT) 13991 Pijlstaartlaan 3645 Vinkeveen 109246 regio 09
16:14:48 (04-12-23)
- A1 13991 13342 13165 Museumplein 1071 Amsterdam 109209 109210 109211
15:30:54 (04-12-23)
- A1 13991 Anna van Kleeflaan 2135 Hoofddorp 109192 regio 12
13:48:16 (04-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Greenterweg 8262 Kampen 109145
12:40:35 (04-12-23)
- A1 (MMT) 13901 A10 Re - Ringwg Z/Rijkswg A10 Amsterdam-Duivendrecht 109122
11:35:24 (04-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Van Speykstraat 3861 Nijkerk 109090 regio 07
09:59:01 (04-12-23)
- A1 (MMT) 13991 Veembroederhof 1019 Amsterdam 109046
09:15:33 (04-12-23)
- A1 13991 Bayershoffweg 1852 Heiloo 109024
06:28:56 (04-12-23)
- A1 (AED) 13104 13901 Sumatrastraat Amsterdam 108997 108998
22:00:34 (03-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Herfstpark 2152 Nieuw-Vennep 108942 regio 12
21:46:00 (03-12-23)
- A1 13991 Grunewaldstraat 1328 Almere 108937 regio 25
15:21:50 (03-12-23)
- A1 13991 A9 Li - Kp Badhoevedorp 33,9 Schiphol 108840 regio 12
12:56:41 (03-12-23)
- A1 13991 Geerdinkhof 1103 Amsterdam 108812
10:16:27 (03-12-23)
- A1 (DIA) 13991 Strand Zuiderbad Wijk aan Zee 108771 regio 11
07:35:23 (03-12-23)
- A1 13991 Snoekjesgracht 1011 Amsterdam 108744
05:06:50 (03-12-23)
- A1 (MMT) 13812 13161 13101 13901 Millingenhof 1106 Amsterdam 108724 108725 108726 108727
04:07:34 (03-12-23)
- A1 (MMT) 13101 13117 13901 Hornweg Amsterdam 108717 108718 108719
03:25:42 (03-12-23)
- A1 (MMT) 13161 13901 Waarschapsstraat 1382 Weesp 108709 108710
01:24:51 (03-12-23)
- A1 (10 NH) 13901 Pieter Janszoon Jongstraat 1614 Lutjebroek 108688
01:15:15 (03-12-23)
- A1 (12 NH) 13901 Bachstraat 1962 Heemskerk 108686
00:54:51 (03-12-23)
- A1 (15 HGL) 13991 Herman Costerstraat 2571 's-Gravenhage 108683
21:28:02 (02-12-23)
- A1 (DIA) (MMT) 13901 Akkerland 1567 Assendelft 108648
19:46:22 (02-12-23)
- A1 13991 Eikenlaan 3481 Harmelen 108632
18:01:17 (02-12-23)
- A1 (MMT) 13991 van Woudeweg 2481 Woubrugge 108610
18:01:13 (02-12-23)
- A1 (MMT) 13991 van Woudeweg 2481 Woubrugge 108610
17:03:49 (02-12-23)
- A1 13991 Westfriesedijk Warmenhuizen 108595
16:05:06 (02-12-23)
- A1 13341 13991 13163 Von Zesenstraat 1093 Amsterdam 108577 108578 108579
14:52:28 (02-12-23)
- A1 (DIA) (MMT) 13991 Nesse 2741 Waddinxveen 108553
14:44:39 (02-12-23)
- A1 13991 Aquamarijnlaan 3523 Utrecht 108550