Alle recente P2000 alarmeringen voor AGS 4390 (Noord- en Midden-Zeeland) (Capcode: 1300025)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 23-04-26 | 15:27:28 | P 2 BZB-05 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194931 194995 | |
| 20-04-26 | 20:39:45 | P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595 | |
| 15-04-26 | 22:10:37 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR buiten Vroonweg Renesse 198590 192845 198599 | |
| 09-04-26 | 10:52:27 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 198590 194734 198599 | |
| 05-04-26 | 15:44:13 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (bovenwoning) Piet Heinkade Vlissingen 198590 198599 | |
| 01-04-26 | 14:54:09 | Graag telefonisch contact met 19-2295 | |
| 21-03-26 | 13:49:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (VE: 1) Hudsonweg Goes 194202 | |
| 18-03-26 | 15:08:38 | P 2 BZB-01 IBGS Overig (AGS, OVD-B) Bison Int.(kantoor) Dr.A.F.Philipsstraat Goes 194931 194995 | |
| 17-03-26 | 12:55:43 | P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnver Rilland | |
| 10-03-26 | 16:40:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995 | |
| 09-03-26 | 20:38:23 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) (AGS) Koninklijke Zeelandia Straalweg Zierikzee | |
| 09-03-26 | 20:28:23 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Koninklijke Zeelandia Straalweg Zierikzee 192895 | |
| 08-03-26 | 11:08:07 | P 1 BZB-02 OMS gev. stof Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes 194930 194995 | |
| 07-03-26 | 21:34:39 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Wagnerlaan Vlissingen 194595 | |
| 03-03-26 | 12:54:18 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Met gev. stof) Staalconstructies ZSB Spoorstraat 's-Gravenpolder 194995 | |
| 02-03-26 | 05:49:23 | P 1 BZB-02 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995 | |
| 24-02-26 | 10:44:09 | P 1 BZB-02 OMS gev. stof Frietfabriek MC Cain Foods Oranjeplaatweg 's-Heer Arendskerke 194737 194995 | |
| 20-02-26 | 22:07:26 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) Kelderweg Meliskerke 194644 194595 | |
| 20-02-26 | 12:13:12 | P 1 BZB-01 BR gebouw (asbest) (schoorsteen) Akkerbloemstraat Scharendijke | |
| 16-02-26 | 11:52:52 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 198590 198599 | |
|
|
|||
| 09-02-26 | 14:54:24 | P 1 BZB-02 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995 | |
| 09-02-26 | 11:37:35 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Meeldijk Burgh-Haamstede 198590 192838 198599 | |
| 02-02-26 | 05:42:36 | P 1 BZB-01 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995 | |
| 29-01-26 | 13:37:09 | P 1 (systeemtest) BZB-02 IBGS Overig (AGS) Nijverheidsweg Kapelle | |
| 27-01-26 | 21:26:11 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Schouwenbank Zierikzee 192895 | |
| 20-01-26 | 17:39:48 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) Schouwenbank Zierikzee 192803 | |
| 13-01-26 | 23:17:51 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 198590 192895 194663 194530 194995 198599 | |
| 02-01-26 | 18:29:00 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (AGS) Van Dishoeckstraat Vlissingen 194595 | |
| 13-12-25 | 06:58:49 | P 1 BZB-01 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) (VE: 1) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194933 | |
| 13-12-25 | 06:53:40 | P 1 BZB-01 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194930 194995 | |
| 10-12-25 | 15:15:47 | P 1 BZB-01 graag contact met 4231 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Oostweg Krabbendijke 194995 | |
| 29-11-25 | 11:13:03 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) (AGS, OVD-B) Westelijke Schelderijnweg Rilland 194230 194995 | |
| 28-11-25 | 23:56:19 | P 1 BZB-03 BR bijgebouw (OVD-B, AGS) (keet/hok/schuurtje) Hotel Woestduyn Hogeweg Westkapelle 194595 | |
| 27-11-25 | 12:13:39 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B, AGS) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192201 | |
| 27-11-25 | 12:07:37 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192295 | |
| 08-11-25 | 21:26:04 | P 1 BZB-04 (Grote BR) BR gebouw Hogeweg Westkapelle 198590 198599 | |
| 07-11-25 | 18:57:39 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Steenhouck Kraaijenholseweg Arnemuiden 198590 194432 198599 | |
| 28-10-25 | 23:34:04 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 198590 198599 | |
| 05-10-25 | 03:58:29 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gezondheidszorg Villa Stella Herengracht Middelburg 198590 194533 194663 198599 | |
| 27-09-25 | 20:03:52 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw (asbest) Groeneweg Tholen 192295 | |
15:27:28 (23-04-26)
- P 2 BZB-05 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194931 194995
20:39:45 (20-04-26)
- P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595
22:10:37 (15-04-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR buiten Vroonweg Renesse 198590 192845 198599
10:52:27 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 198590 194734 198599
15:44:13 (05-04-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (bovenwoning) Piet Heinkade Vlissingen 198590 198599
14:54:09 (01-04-26)
- Graag telefonisch contact met 19-2295
13:49:52 (21-03-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (VE: 1) Hudsonweg Goes 194202
15:08:38 (18-03-26)
- P 2 BZB-01 IBGS Overig (AGS, OVD-B) Bison Int.(kantoor) Dr.A.F.Philipsstraat Goes 194931 194995
12:55:43 (17-03-26)
- P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Voorhavens Kreekraksluizen, Schelde-Rijnver Rilland
16:40:07 (10-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Firma Boone Lavendeldijk Oostdijk 194231 194995
20:38:23 (09-03-26)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) (AGS) Koninklijke Zeelandia Straalweg Zierikzee
20:28:23 (09-03-26)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Koninklijke Zeelandia Straalweg Zierikzee 192895
11:08:07 (08-03-26)
- P 1 BZB-02 OMS gev. stof Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes 194930 194995
21:34:39 (07-03-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Wagnerlaan Vlissingen 194595
12:54:18 (03-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Met gev. stof) Staalconstructies ZSB Spoorstraat 's-Gravenpolder 194995
05:49:23 (02-03-26)
- P 1 BZB-02 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995
10:44:09 (24-02-26)
- P 1 BZB-02 OMS gev. stof Frietfabriek MC Cain Foods Oranjeplaatweg 's-Heer Arendskerke 194737 194995
22:07:26 (20-02-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Aantref. milieu gev.stof) (buiten) Kelderweg Meliskerke 194644 194595
12:13:12 (20-02-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (asbest) (schoorsteen) Akkerbloemstraat Scharendijke
11:52:52 (16-02-26)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 198590 198599
14:54:24 (09-02-26)
- P 1 BZB-02 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995
11:37:35 (09-02-26)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR woning (schoorsteen) (vrijstaand) Meeldijk Burgh-Haamstede 198590 192838 198599
05:42:36 (02-02-26)
- P 1 BZB-01 OMS gev. stof McCain Appetizers Europe Weihoek Kruiningen 194232 194995
13:37:09 (29-01-26)
- P 1 (systeemtest) BZB-02 IBGS Overig (AGS) Nijverheidsweg Kapelle
21:26:11 (27-01-26)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Schouwenbank Zierikzee 192895
17:39:48 (20-01-26)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (VE: 1) Schouwenbank Zierikzee 192803
23:17:51 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 198590 192895 194663 194530 194995 198599
18:29:00 (02-01-26)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (AGS) Van Dishoeckstraat Vlissingen 194595
06:58:49 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) (VE: 1) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194933
06:53:40 (13-12-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194930 194995
15:15:47 (10-12-25)
- P 1 BZB-01 graag contact met 4231 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (AGS) Oostweg Krabbendijke 194995
11:13:03 (29-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) (AGS, OVD-B) Westelijke Schelderijnweg Rilland 194230 194995
23:56:19 (28-11-25)
- P 1 BZB-03 BR bijgebouw (OVD-B, AGS) (keet/hok/schuurtje) Hotel Woestduyn Hogeweg Westkapelle 194595
12:13:39 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (VE: 1) (OVD-B, AGS) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192201
12:07:37 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192295
21:26:04 (08-11-25)
- P 1 BZB-04 (Grote BR) BR gebouw Hogeweg Westkapelle 198590 198599
18:57:39 (07-11-25)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Steenhouck Kraaijenholseweg Arnemuiden 198590 194432 198599
23:34:04 (28-10-25)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR gebouw Schelde-Rijnweg Tholen 198590 198599
03:58:29 (05-10-25)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gezondheidszorg Villa Stella Herengracht Middelburg 198590 194533 194663 198599
20:03:52 (27-09-25)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw (asbest) Groeneweg Tholen 192295
« Vorige 40 meldingen