Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD 4295 (Tholen) (Capcode: 1300028)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
08-11-24 | 09:40:46 | P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Noordstraat Scherpenisse 192295 | |
31-10-24 | 12:29:46 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
30-10-24 | 21:09:28 | P 1 BZB-05 Opkomen kazerne en contact OCB 192295 192234 | |
25-10-24 | 09:25:53 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
12-10-24 | 18:06:39 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 201633 | |
10-10-24 | 19:38:56 | Contact OCB aub | |
07-10-24 | 19:30:28 | P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231 | |
23-09-24 | 19:18:49 | P (OEFENING) BR scheepvaart Eendracht, Schelde-Rijnverbinding Halsteren 192295 192230 192212 | |
18-09-24 | 21:18:15 | Goedenavond, graag contact met de 2230 op BV net 21 | |
15-09-24 | 15:15:16 | P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192295 | |
04-09-24 | 03:08:58 | P 1 BZB-01 HV water letsel (vrachtschip) Kreekrak, Schelde-Rijnverbinding Rilland 192295 201092 | |
27-08-24 | 16:25:09 | P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Slabbecoornweg Tholen 192295 | |
26-08-24 | 15:52:50 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (OVD-B) Westelijke Voorhaven Bergsediepsluis Tholen 192295 | |
26-08-24 | 00:36:11 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551 | |
19-08-24 | 12:02:48 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Langeweg Oud-Vossemeer 192295 192230 | |
15-08-24 | 18:55:32 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (OVD-B) Boulevard Sint-Annaland 192295 | |
11-08-24 | 15:35:56 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (OVD-B) N659 - Oesterdam Tholen 192295 | |
07-08-24 | 14:17:24 | P 4 graag contact ocb | |
04-08-24 | 22:31:09 | P 2 Contact OC-B Kazerne Sint Maartensdijk Oostsingel Sint-Maartensdijk | |
04-08-24 | 21:42:00 | Contact OCB aub P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295 | |
|
|||
30-07-24 | 17:38:41 | BZB-01 Overig (OVD-B) Boei_KR 37 Krabbenkreek Sint Philipsland 192295 | |
29-07-24 | 19:23:35 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910 | |
24-07-24 | 07:21:36 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192295 198730 | |
19-07-24 | 19:50:10 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192295 192232 192272 | |
18-07-24 | 16:00:03 | P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (chalet) (caravan) Scheldseweg Stavenisse 192295 | |
18-07-24 | 12:40:03 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192295 201092 192212 | |
14-07-24 | 21:00:00 | P 1 BZB-02 LVO crash Oosterschelde Rilland 192295 | |
04-07-24 | 17:41:30 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Brem Hoogenboomlaan Renesse 192295 | |
29-06-24 | 11:40:07 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) (buiten) Kettingdijk N286 - Postweg Tholen 192295 192230 | |
20-06-24 | 11:25:37 | Gaarne contact OCB | |
15-06-24 | 12:25:26 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding R Halsteren 192295 198730 | |
09-06-24 | 10:21:11 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Westelijke Schelderijnweg Rilland 192295 201092 192212 | |
03-06-24 | 08:10:11 | P 1 contact ocb 192295 | |
25-05-24 | 12:14:54 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N656 - Oud Vossemeersedijk Tholen 192295 192230 | |
25-05-24 | 08:19:15 | P 2 BZB-01 contact ocb Wateroverlast (OVD-B) Kruytenburgseweg Poortvliet 192295 | |
24-05-24 | 18:44:28 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Pierhoekseweg Sint-Maartensdijk 192295 192234 | |
10-05-24 | 16:56:32 | P 2 BZB-03 Bodemverontr. Sluispolderweg Oud-Vossemeer 192295 192232 | |
08-05-24 | 17:36:45 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295 192233 | |
07-05-24 | 19:39:19 | P 1 BZB-01 Ass. Pol (OVD-B) (Explosie) Schelde-Rijnweg RKT Tholen Tholen 192295 | |
07-05-24 | 19:39:00 | P 1 BZB-01 Ass. Pol (OVD-B) (Explosie) Schelde-Rijnweg RKT Tholen Tholen 192215 |
09:40:46 (08-11-24)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (OVD-B) Noordstraat Scherpenisse 192295
12:29:46 (31-10-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231
21:09:28 (30-10-24)
- P 1 BZB-05 Opkomen kazerne en contact OCB 192295 192234
09:25:53 (25-10-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231
18:06:39 (12-10-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (schoorsteen) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 201633
19:38:56 (10-10-24)
- Contact OCB aub
19:30:28 (07-10-24)
- P 1 BZB-20 (OEFENING) HV weg letsel (THV: licht) Kwekerijweg Sint Philipsland 192295 192231
19:18:49 (23-09-24)
- P (OEFENING) BR scheepvaart Eendracht, Schelde-Rijnverbinding Halsteren 192295 192230 192212
21:18:15 (18-09-24)
- Goedenavond, graag contact met de 2230 op BV net 21
15:15:16 (15-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192295
03:08:58 (04-09-24)
- P 1 BZB-01 HV water letsel (vrachtschip) Kreekrak, Schelde-Rijnverbinding Rilland 192295 201092
16:25:09 (27-08-24)
- P 2 BZB-02 BR nablussen (OVD-B) Slabbecoornweg Tholen 192295
15:52:50 (26-08-24)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (OVD-B) Westelijke Voorhaven Bergsediepsluis Tholen 192295
00:36:11 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551
12:02:48 (19-08-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Langeweg Oud-Vossemeer 192295 192230
18:55:32 (15-08-24)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (OVD-B) Boulevard Sint-Annaland 192295
15:35:56 (11-08-24)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (OVD-B) N659 - Oesterdam Tholen 192295
14:17:24 (07-08-24)
- P 4 graag contact ocb
22:31:09 (04-08-24)
- P 2 Contact OC-B Kazerne Sint Maartensdijk Oostsingel Sint-Maartensdijk
21:42:00 (04-08-24)
- Contact OCB aub P 1 BZB-01 Reanimatie (OVD-B) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295
17:38:41 (30-07-24)
- BZB-01 Overig (OVD-B) Boei_KR 37 Krabbenkreek Sint Philipsland 192295
19:23:35 (29-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910
07:21:36 (24-07-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nieuweweg Poortvliet 192295 198730
19:50:10 (19-07-24)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) Vierde Dijk Sint-Maartensdijk 192295 192232 192272
16:00:03 (18-07-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (OVD-B) (chalet) (caravan) Scheldseweg Stavenisse 192295
12:40:03 (18-07-24)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192295 201092 192212
21:00:00 (14-07-24)
- P 1 BZB-02 LVO crash Oosterschelde Rilland 192295
17:41:30 (04-07-24)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR gebouw Camping De Brem Hoogenboomlaan Renesse 192295
11:40:07 (29-06-24)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) (buiten) Kettingdijk N286 - Postweg Tholen 192295 192230
11:25:37 (20-06-24)
- Gaarne contact OCB
12:25:26 (15-06-24)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Eendracht, Schelde-Rijnverbinding R Halsteren 192295 198730
10:21:11 (09-06-24)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Westelijke Schelderijnweg Rilland 192295 201092 192212
08:10:11 (03-06-24)
- P 1 contact ocb 192295
12:14:54 (25-05-24)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) N656 - Oud Vossemeersedijk Tholen 192295 192230
08:19:15 (25-05-24)
- P 2 BZB-01 contact ocb Wateroverlast (OVD-B) Kruytenburgseweg Poortvliet 192295
18:44:28 (24-05-24)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Pierhoekseweg Sint-Maartensdijk 192295 192234
16:56:32 (10-05-24)
- P 2 BZB-03 Bodemverontr. Sluispolderweg Oud-Vossemeer 192295 192232
17:36:45 (08-05-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (zolder) Bloemenlaan Sint-Maartensdijk 192295 192233
19:39:19 (07-05-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Pol (OVD-B) (Explosie) Schelde-Rijnweg RKT Tholen Tholen 192295
19:39:00 (07-05-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Pol (OVD-B) (Explosie) Schelde-Rijnweg RKT Tholen Tholen 192215
« Vorige 40 meldingen