Alle recente P2000 alarmeringen voor OVD 4595 (Walcheren/N-Beveland) (Capcode: 1300029)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-05-26 | 01:40:34 | P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Noordstraat Arnemuiden 194595 194663 | |
| 04-05-26 | 08:29:23 | P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 02-05-26 | 23:51:49 | P 2 BZB-05 Contact MKB (CIN Z1) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595 | |
| 02-05-26 | 12:54:33 | P 4 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 01-05-26 | 21:20:24 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR duin Zeedijk Westkapelle 194633 194595 | |
| 01-05-26 | 10:10:44 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194530 194595 | |
| 30-04-26 | 10:30:14 | P 4 Alarm (Uitbr.: zeer hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 28-04-26 | 10:49:54 | P 2 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 24-04-26 | 13:10:58 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Keiweg Koudekerke 194530 194595 | |
| 24-04-26 | 11:47:35 | P 2 BZB-01 Contact MKB (CIN Z1) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595 | |
| 22-04-26 | 19:00:10 | P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841 | |
| 20-04-26 | 20:39:45 | P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595 | |
| 19-04-26 | 00:10:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595 | |
| 18-04-26 | 13:11:48 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Hotel Middelburg Paukenweg Middelburg 194533 194595 | |
| 15-04-26 | 13:30:14 | P 1 BZB-04 (Oefening) BR scheepvaart Sloehaven Ritthem 194595 | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 13-04-26 | 12:05:01 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Lange Delft Middelburg 194530 194595 | |
| 08-04-26 | 09:21:36 | P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg | |
| 08-04-26 | 09:04:01 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Torenstraat Serooskerke Veere 194631 194595 | |
| 07-04-26 | 20:56:34 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Middelburg 194535 194595 | |
|
|
|||
| 07-04-26 | 08:41:47 | P 1 BZB-02 LVO crash A58 Re - A58 168,3 Ritthem 194530 194595 194432 | |
| 05-04-26 | 15:22:39 | P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
| 04-04-26 | 14:27:25 | P 1 contact OCB | |
| 01-04-26 | 21:02:32 | P 2 BZB-03 Contact MKB (CIN B2) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595 | |
| 01-04-26 | 14:01:24 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wagenaarstraat Middelburg 194530 194595 | |
| 31-03-26 | 08:07:12 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vlissingsestraat Oost-Souburg 194530 194595 | |
| 30-03-26 | 19:19:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194530 194595 | |
| 30-03-26 | 08:05:50 | P 1 BZB-01 BR buiten industrie Zoomweg Zeeland Coldstore BV Denemarkenweg Ritthem 194737 194595 | |
| 21-03-26 | 08:33:16 | P 1 BZB-02 BR gebouw Emmastraat Vlissingen 194431 194439 192859 194595 | |
| 19-03-26 | 20:00:13 | Graag zsm contact OCB. | |
| 13-03-26 | 16:54:00 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Bluesroute Middelburg 194530 194595 | |
| 13-03-26 | 08:42:48 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (OVD-B) Johan Melchior Kemperstraat Vlissingen 194530 194595 | |
| 10-03-26 | 13:11:16 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Parelplein Middelburg 194530 194595 | |
| 10-03-26 | 08:13:55 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194595 | |
| 09-03-26 | 10:47:07 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Noordweg Middelburg 194530 194595 | |
| 08-03-26 | 21:11:11 | P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Bossenburghweg Vlissingen 194431 194595 | |
| 08-03-26 | 16:10:53 | P 2 BZB-01 BR buiten (OVD-B) President Rooseveltlaan Vlissingen 194595 | |
| 08-03-26 | 11:05:24 | P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) Denemarkenweg Ritthem 194595 | |
| 07-03-26 | 21:34:39 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Wagnerlaan Vlissingen 194595 | |
| 07-03-26 | 12:00:44 | P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Woonzorgcentrum Vredehof Vredehoflaan Vlissingen 194431 194595 | |
01:40:34 (05-05-26)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (Inzet First Res.) Noordstraat Arnemuiden 194595 194663
08:29:23 (04-05-26)
- P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
23:51:49 (02-05-26)
- P 2 BZB-05 Contact MKB (CIN Z1) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595
12:54:33 (02-05-26)
- P 4 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
21:20:24 (01-05-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR duin Zeedijk Westkapelle 194633 194595
10:10:44 (01-05-26)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194530 194595
10:30:14 (30-04-26)
- P 4 Alarm (Uitbr.: zeer hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
10:49:54 (28-04-26)
- P 2 Alarm (Uitbr.: hoog) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
13:10:58 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Keiweg Koudekerke 194530 194595
11:47:35 (24-04-26)
- P 2 BZB-01 Contact MKB (CIN Z1) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595
19:00:10 (22-04-26)
- P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841
20:39:45 (20-04-26)
- P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595
00:10:32 (19-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
13:11:48 (18-04-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Hotel Middelburg Paukenweg Middelburg 194533 194595
13:30:14 (15-04-26)
- P 1 BZB-04 (Oefening) BR scheepvaart Sloehaven Ritthem 194595
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:05:01 (13-04-26)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Lange Delft Middelburg 194530 194595
09:21:36 (08-04-26)
- P 4 Alarm (Uitbr.: normaal) Fasewisseling Natuurbrand ZLD Segeerssingel Middelburg
09:04:01 (08-04-26)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Torenstraat Serooskerke Veere 194631 194595
20:56:34 (07-04-26)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Nassaulaan Middelburg 194535 194595
08:41:47 (07-04-26)
- P 1 BZB-02 LVO crash A58 Re - A58 168,3 Ritthem 194530 194595 194432
15:22:39 (05-04-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595
14:27:25 (04-04-26)
- P 1 contact OCB
21:02:32 (01-04-26)
- P 2 BZB-03 Contact MKB (CIN B2) Zeeland Refinery (haven6501) Luxemburgweg Nieuwdorp 194595
14:01:24 (01-04-26)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wagenaarstraat Middelburg 194530 194595
08:07:12 (31-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vlissingsestraat Oost-Souburg 194530 194595
19:19:07 (30-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194530 194595
08:05:50 (30-03-26)
- P 1 BZB-01 BR buiten industrie Zoomweg Zeeland Coldstore BV Denemarkenweg Ritthem 194737 194595
08:33:16 (21-03-26)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Emmastraat Vlissingen 194431 194439 192859 194595
20:00:13 (19-03-26)
- Graag zsm contact OCB.
16:54:00 (13-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Bluesroute Middelburg 194530 194595
08:42:48 (13-03-26)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (OVD-B) Johan Melchior Kemperstraat Vlissingen 194530 194595
13:11:16 (10-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Parelplein Middelburg 194530 194595
08:13:55 (10-03-26)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194595
10:47:07 (09-03-26)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Noordweg Middelburg 194530 194595
21:11:11 (08-03-26)
- P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer Bossenburghweg Vlissingen 194431 194595
16:10:53 (08-03-26)
- P 2 BZB-01 BR buiten (OVD-B) President Rooseveltlaan Vlissingen 194595
11:05:24 (08-03-26)
- P 2 BZB-01 Dienstverlening (OVD-B) Denemarkenweg Ritthem 194595
21:34:39 (07-03-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (AGS, OVD-B) Wagnerlaan Vlissingen 194595
12:00:44 (07-03-26)
- P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Woonzorgcentrum Vredehof Vredehoflaan Vlissingen 194431 194595
« Vorige 40 meldingen