Alle recente P2000 alarmeringen voor Persalarm VRZ (Capcode: 1300060)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
04-10-24 | 12:06:00 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196695 196733 | |
01-10-24 | 14:57:42 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw Dorpsstraat Graauw | |
30-09-24 | 05:54:06 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Autrichehavenweg Westdorpe 196637 | |
29-09-24 | 14:14:26 | P 1 BZB-01 Persoon te water Hoofdplaatseweg Biervliet 196695 196633 196610 194910 196550 | |
28-09-24 | 14:18:43 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859 | |
24-09-24 | 12:38:59 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (THV: licht) (Auto) Westeindsedijk Borssele | |
21-09-24 | 17:36:37 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Groenendijk Kloosterzande 196695 196733 196750 | |
20-09-24 | 15:18:28 | P 1 BZB-02 (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) N252 Re - Buitenhaven 14,3 Terneuzen 196632 | |
16-09-24 | 19:59:02 | P 2 BZB-02 TER INFO FUNCTIONARISSEN (Grote BR, Brandmeester) BR woning (tussenwoning) Ketelkade Goes | |
16-09-24 | 19:24:45 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Ketelkade Goes 194995 194734 | |
16-09-24 | 19:02:52 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Het Sas Wilhelminadorp 194995 194930 194910 194510 194950 | |
15-09-24 | 15:18:51 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231 | |
12-09-24 | 00:20:51 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194995 194734 | |
09-09-24 | 13:23:15 | P 1 BZB-06 Voertuig te water (Auto) A58 Re Goes 194995 194931 194910 194510 194950 194930 | |
04-09-24 | 15:37:58 | P 1 BZB-02 (Middel IBGS) IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jacobus de Waalstraat Lamswaarde 196733 | |
03-09-24 | 15:17:07 | P 2 BZB-02 (Middel BR) BR buiten (wts1000) Recyclingsbedrijf Innovarec Koegorsstraat Terneuzen 196636 198664 198686 196630 | |
02-09-24 | 22:21:25 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194595 192895 194734 194950 | |
02-09-24 | 22:02:30 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194231 198599 | |
02-09-24 | 21:55:18 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194233 | |
29-08-24 | 16:18:02 | P 2 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Heuvelstraat Heikant 196695 196731 | |
|
|||
26-08-24 | 07:46:03 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Boszicht Goes 194995 194734 | |
26-08-24 | 07:21:01 | P 1 BZB-02 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 194995 194930 194950 194910 194510 | |
26-08-24 | 00:49:53 | P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 194995 192895 201633 | |
26-08-24 | 00:44:02 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 201532 198599 | |
26-08-24 | 00:36:11 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551 | |
24-08-24 | 14:39:39 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Adriaen Coortelaan Vlissingen 194595 194439 | |
22-08-24 | 17:11:15 | P 2 BZB-01 (Middel BR) BR buiten Losplaatsweg Sluiskil 196695 | |
22-08-24 | 16:37:15 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw VV Sluiskil Drostlaan Sluiskil 196695 | |
22-08-24 | 15:00:20 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Lindenlaan Westdorpe 196695 | |
21-08-24 | 06:06:32 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Veersesingel Middelburg 194595 194533 194550 | |
15-08-24 | 18:56:03 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR onderwijs Dongestraat Oost-Souburg 194595 194533 | |
14-08-24 | 05:20:35 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 194995 194930 | |
10-08-24 | 14:44:41 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR akker Bakkersstraat Oostburg 196595 196530 | |
07-08-24 | 05:23:53 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 198960 198981 | |
07-08-24 | 05:23:40 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 194995 194736 194930 | |
03-08-24 | 14:54:13 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning Geweldigerstraat Sluis 198599 | |
03-08-24 | 14:42:46 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Geweldigerstraat Sluis 196532 | |
03-08-24 | 03:45:25 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 198999 198981 | |
03-08-24 | 03:43:12 | P 1 BZB-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 194432 198599 | |
03-08-24 | 03:33:42 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 194595 194533 |
12:06:00 (04-10-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR wegvervoer (vrachtauto) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196695 196733
14:57:42 (01-10-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR gebouw Dorpsstraat Graauw
05:54:06 (30-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Autrichehavenweg Westdorpe 196637
14:14:26 (29-09-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Hoofdplaatseweg Biervliet 196695 196633 196610 194910 196550
14:18:43 (28-09-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859
12:38:59 (24-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (THV: licht) (Auto) Westeindsedijk Borssele
17:36:37 (21-09-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Groenendijk Kloosterzande 196695 196733 196750
15:18:28 (20-09-24)
- P 1 BZB-02 (Middel HV) HV weg letsel (THV: licht) N252 Re - Buitenhaven 14,3 Terneuzen 196632
19:59:02 (16-09-24)
- P 2 BZB-02 TER INFO FUNCTIONARISSEN (Grote BR, Brandmeester) BR woning (tussenwoning) Ketelkade Goes
19:24:45 (16-09-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Ketelkade Goes 194995 194734
19:02:52 (16-09-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Het Sas Wilhelminadorp 194995 194930 194910 194510 194950
15:18:51 (15-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Hikseweg Oud-Vossemeer 192231
00:20:51 (12-09-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (rietendak) Annie MG Schmidtsingel Kapelle 194995 194734
13:23:15 (09-09-24)
- P 1 BZB-06 Voertuig te water (Auto) A58 Re Goes 194995 194931 194910 194510 194950 194930
15:37:58 (04-09-24)
- P 1 BZB-02 (Middel IBGS) IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Jacobus de Waalstraat Lamswaarde 196733
15:17:07 (03-09-24)
- P 2 BZB-02 (Middel BR) BR buiten (wts1000) Recyclingsbedrijf Innovarec Koegorsstraat Terneuzen 196636 198664 198686 196630
22:21:25 (02-09-24)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194595 192895 194734 194950
22:02:30 (02-09-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194231 198599
21:55:18 (02-09-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie (fabricage/opslaggeb.) Lamb-Weston/Meijer Stationsweg Stationsweg Kruiningen 194233
16:18:02 (29-08-24)
- P 2 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Heuvelstraat Heikant 196695 196731
07:46:03 (26-08-24)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Boszicht Goes 194995 194734
07:21:01 (26-08-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 194995 194930 194950 194910 194510
00:49:53 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Zeer gr. BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 194995 192895 201633
00:44:02 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 201532 198599
00:36:11 (26-08-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR industrie Slabbecoornweg Tholen 192295 201531 201551
14:39:39 (24-08-24)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Adriaen Coortelaan Vlissingen 194595 194439
17:11:15 (22-08-24)
- P 2 BZB-01 (Middel BR) BR buiten Losplaatsweg Sluiskil 196695
16:37:15 (22-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijgebouw VV Sluiskil Drostlaan Sluiskil 196695
15:00:20 (22-08-24)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Lindenlaan Westdorpe 196695
06:06:32 (21-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Veersesingel Middelburg 194595 194533 194550
18:56:03 (15-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR onderwijs Dongestraat Oost-Souburg 194595 194533
05:20:35 (14-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 194995 194930
14:44:41 (10-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR akker Bakkersstraat Oostburg 196595 196530
05:23:53 (07-08-24)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 198960 198981
05:23:40 (07-08-24)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR industrie Bouwmarkt de Jonge Nijverheidsstraat 's-Heer Arendskerke 194995 194736 194930
14:54:13 (03-08-24)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning Geweldigerstraat Sluis 198599
14:42:46 (03-08-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Geweldigerstraat Sluis 196532
03:45:25 (03-08-24)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Grote BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 198999 198981
03:43:12 (03-08-24)
- P 1 BZB-01 (Grote BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 194432 198599
03:33:42 (03-08-24)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Bultengat Arnemuiden 194595 194533
« Vorige 40 meldingen