Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep 's-Gravenpolder (Capcode: 1300220)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
28-10-22 | 13:35:02 | P 2 BZB-04 BR container Egelantierstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
20-10-22 | 08:24:19 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Emergis Motte Kloetinge 194995 194734 | |
07-10-22 | 13:13:51 | P 2 BZB-02 HV weg materieel (vrachtauto) A58 Re 150,1 Goes 194995 194734 194931 | |
28-09-22 | 10:54:01 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Woonzorgcentrum de Rondas Jasmijnstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
21-09-22 | 09:52:48 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer A256 Re - Deltaweg 2,1 Goes 194995 194734 194931 | |
07-09-22 | 15:09:05 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Moolhoekstraat Hoedekenskerke 198730 | |
07-09-22 | 12:29:52 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Moolhoekstraat Hoedekenskerke 198730 | |
03-08-22 | 14:50:53 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Rangeerstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
27-06-22 | 14:02:19 | P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194734 | |
22-06-22 | 15:46:26 | P 1 BZB-01 BR woning Dorpsplein Nisse 194736 194734 | |
22-06-22 | 13:52:35 | P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194995 194734 | |
12-04-22 | 13:23:37 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Afrit A58 Re - Goes 35a 147,6 c Goes 194995 194931 194734 | |
30-03-22 | 10:22:35 | P 1 BZB-02 Reanimatie Woonzorgcentrum de Zwake Sport/Horeca Egelantierst 's-Gravenpolder 194734 | |
15-03-22 | 09:05:28 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194950 194995 194931 194734 | |
28-02-22 | 13:00:26 | P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Korenpolderdijk Heer Geertspolderweg 's-Gravenpolder 194734 | |
26-01-22 | 13:03:28 | P 1 BZB-02 Voertuig te water A256 Re - Deltaweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 194995 194734 194910 194510 194931 | |
11-01-22 | 08:36:05 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194950 194995 198730 194734 | |
03-01-22 | 15:22:39 | P 1 BZB-01 BR buiten Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194734 | |
27-12-21 | 15:20:43 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Schoolstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
20-12-21 | 16:48:02 | P 2 BZB-01 BR buiten Dorpsstraat Heinkenszand 194734 | |
|
|||
08-12-21 | 15:44:56 | P 2 BZB-02 Dier in problemen Zwaaksedijk Kwadendamme 194734 | |
26-11-21 | 13:29:58 | P 1 BZB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wilgestraat 's-Gravenpolder 194995 194734 | |
01-11-21 | 15:12:52 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kamperfoeliestraat 's-Gravenpolder 194734 | |
26-10-21 | 16:27:20 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw VV Luctor '88 Dorpsstraat Heinkenszand 194736 194734 | |
27-09-21 | 12:00:50 | P 1 BZB-01 Reanimatie Prunusstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
10-09-21 | 14:32:54 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Stichting 's Heeren Loo Lageweg Nisse 194734 | |
31-05-21 | 12:18:18 | P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Woonvorm de Toevlucht Torteltuin Kapelle 194734 | |
24-05-21 | 14:43:43 | P 1 BZB-04 Geplande actie ADRZG Helihaven Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 198730 | |
06-05-21 | 09:11:05 | P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194550 194595 194931 194734 | |
09-04-21 | 15:37:09 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage s-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke 194734 | |
05-04-21 | 12:35:43 | P 1 BZB-03 BR woning Kerkhoekstraat s-Gravenpolder 194734 | |
15-03-21 | 15:29:07 | P 1 BZB-03 OMS handmelder Woonzorgcentrum de Beukelaar De Beukelaar s-Gravenpolder 194734 | |
09-02-21 | 12:15:35 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer A58 Re 148,8 Goes 194995 194734 194931 | |
22-01-21 | 12:54:26 | P 1 BZB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kerkhoekstraat 's-Gravenpolder 194995 194734 | |
21-01-21 | 11:09:09 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kastanjestraat 's-Gravenpolder 194995 194734 | |
13-01-21 | 10:43:53 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194995 194734 | |
09-12-20 | 11:05:50 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N666 - Bernhardweg Oost 's-Gravenpolder 194734 | |
08-12-20 | 14:05:59 | P 2 BZB-03 BR nacontrole Schoolstraat 's-Gravenpolder 194734 | |
23-11-20 | 13:34:43 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcentrum de Zwake Groepswoningen Egelantier 's-Gravenpolder 194734 | |
20-11-20 | 11:07:11 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Transportbedrijf Bosman N665 - Drieweg Nisse 194734 |
13:35:02 (28-10-22)
- P 2 BZB-04 BR container Egelantierstraat 's-Gravenpolder 194734
08:24:19 (20-10-22)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Emergis Motte Kloetinge 194995 194734
13:13:51 (07-10-22)
- P 2 BZB-02 HV weg materieel (vrachtauto) A58 Re 150,1 Goes 194995 194734 194931
10:54:01 (28-09-22)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Woonzorgcentrum de Rondas Jasmijnstraat 's-Gravenpolder 194734
09:52:48 (21-09-22)
- P 1 BZB-03 BR wegvervoer A256 Re - Deltaweg 2,1 Goes 194995 194734 194931
15:09:05 (07-09-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Moolhoekstraat Hoedekenskerke 198730
12:29:52 (07-09-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Moolhoekstraat Hoedekenskerke 198730
14:50:53 (03-08-22)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw Rangeerstraat 's-Gravenpolder 194734
14:02:19 (27-06-22)
- P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194734
15:46:26 (22-06-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Dorpsplein Nisse 194736 194734
13:52:35 (22-06-22)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194995 194734
13:23:37 (12-04-22)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Afrit A58 Re - Goes 35a 147,6 c Goes 194995 194931 194734
10:22:35 (30-03-22)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Woonzorgcentrum de Zwake Sport/Horeca Egelantierst 's-Gravenpolder 194734
09:05:28 (15-03-22)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194950 194995 194931 194734
13:00:26 (28-02-22)
- P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Korenpolderdijk Heer Geertspolderweg 's-Gravenpolder 194734
13:03:28 (26-01-22)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water A256 Re - Deltaweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 194995 194734 194910 194510 194931
08:36:05 (11-01-22)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194950 194995 198730 194734
15:22:39 (03-01-22)
- P 1 BZB-01 BR buiten Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194734
15:20:43 (27-12-21)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Schoolstraat 's-Gravenpolder 194734
16:48:02 (20-12-21)
- P 2 BZB-01 BR buiten Dorpsstraat Heinkenszand 194734
15:44:56 (08-12-21)
- P 2 BZB-02 Dier in problemen Zwaaksedijk Kwadendamme 194734
13:29:58 (26-11-21)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Wilgestraat 's-Gravenpolder 194995 194734
15:12:52 (01-11-21)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kamperfoeliestraat 's-Gravenpolder 194734
16:27:20 (26-10-21)
- P 1 BZB-01 BR bijgebouw VV Luctor '88 Dorpsstraat Heinkenszand 194736 194734
12:00:50 (27-09-21)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Prunusstraat 's-Gravenpolder 194734
14:32:54 (10-09-21)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Stichting 's Heeren Loo Lageweg Nisse 194734
12:18:18 (31-05-21)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Woonvorm de Toevlucht Torteltuin Kapelle 194734
14:43:43 (24-05-21)
- P 1 BZB-04 Geplande actie ADRZG Helihaven Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 198730
09:11:05 (06-05-21)
- P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194550 194595 194931 194734
15:37:09 (09-04-21)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage s-Gravenpoldersestraat Hoedekenskerke 194734
12:35:43 (05-04-21)
- P 1 BZB-03 BR woning Kerkhoekstraat s-Gravenpolder 194734
15:29:07 (15-03-21)
- P 1 BZB-03 OMS handmelder Woonzorgcentrum de Beukelaar De Beukelaar s-Gravenpolder 194734
12:15:35 (09-02-21)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer A58 Re 148,8 Goes 194995 194734 194931
12:54:26 (22-01-21)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kerkhoekstraat 's-Gravenpolder 194995 194734
11:09:09 (21-01-21)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kastanjestraat 's-Gravenpolder 194995 194734
10:43:53 (13-01-21)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Fortrapastraat 's-Gravenpolder 194995 194734
11:05:50 (09-12-20)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N666 - Bernhardweg Oost 's-Gravenpolder 194734
14:05:59 (08-12-20)
- P 2 BZB-03 BR nacontrole Schoolstraat 's-Gravenpolder 194734
13:34:43 (23-11-20)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcentrum de Zwake Groepswoningen Egelantier 's-Gravenpolder 194734
11:07:11 (20-11-20)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Transportbedrijf Bosman N665 - Drieweg Nisse 194734