Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroepen 1 en 2 Oranjeweg Goes (Capcode: 1300420)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-12-24 | 03:30:15 | P 2 BZB-01 BR container Supermarkt Jumbo Marconistraat Goes 194931 | |
| 20-12-24 | 19:32:21 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Kloetingseweg 's-Gravenpolder 194995 194931 | |
| 05-12-24 | 23:49:00 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Schuttershof Goes 194931 | |
| 01-12-24 | 11:36:37 | P 2 BZB-02 BR gerucht Kinderopvang Kibeo Elvis Presleylaan Goes 194931 | |
| 27-11-24 | 06:11:44 | P 1 BZB-01 BR industrie Wasserij Lips Verrijn Stuartweg Goes 194995 194931 | |
| 20-11-24 | 19:37:51 | P 2 BZB-02 (OEFENING) BR gerucht Stichting Zuidwester Scheldestraat Goes 194931 | |
| 17-11-24 | 15:58:29 | P 2 BZB-02 BR container Bergweg Goes 194931 | |
| 15-11-24 | 17:12:35 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Meidoornstraat Goes 194931 | |
| 30-10-24 | 05:07:34 | P 2 BZB-01 BR gerucht Appartementen Poelhoek Beukenstraat Goes 194931 | |
| 27-10-24 | 10:04:59 | P 2 BZB-01 BR gerucht Electronicawinkel Ditronics Marconistraat Goes 194931 | |
| 18-10-24 | 21:04:49 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Couwervestraat Goes 194931 | |
| 11-10-24 | 21:56:50 | P 2 BZB-01 BR gerucht Beukenstraat Goes 194931 | |
| 06-10-24 | 16:26:03 | P 2 BZB-01 Rookmelder Watersportbedrijf Beekman Kloetingseweg Goes 194931 | |
| 05-10-24 | 20:36:58 | P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931 | |
| 05-10-24 | 13:39:35 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931 | |
| 01-10-24 | 07:25:49 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoogewei Goes 194931 | |
| 27-09-24 | 20:46:56 | P 2 BZB-04 BR gerucht Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931 | |
| 25-09-24 | 20:28:21 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) Middelburgsestraat Goes 194995 194931 194970 | |
| 19-09-24 | 21:32:24 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Voorstad Goes 194931 | |
| 16-09-24 | 19:05:35 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Het Sas Wilhelminadorp 194931 | |
|
|
|||
| 15-09-24 | 16:10:09 | P 2 BZB-03 BR gerucht Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes 194931 | |
| 12-09-24 | 17:40:56 | P 2 BZB-04 BR gerucht van Dusseldorpstraat Goes 194931 | |
| 02-09-24 | 21:53:09 | P 2 BZB-04 BR gerucht J.D.van Mellestraat Goes 194931 | |
| 26-08-24 | 07:25:43 | P 2 BZB-04 Wateroverlast Boszicht Goes 194931 | |
| 18-08-24 | 00:40:28 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (fiets) J.D.van Mellestraat Goes 194931 | |
| 11-08-24 | 16:43:05 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Station NS Goes Stationsplein Goes 194931 | |
| 10-08-24 | 12:30:29 | P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Rehoboth Bergweg Goes 194931 | |
| 08-08-24 | 20:12:09 | P 2 BZB-05 BR gerucht Hotel Terminus Stationsplein Goes 194931 | |
| 04-08-24 | 20:30:11 | P 2 BZB-03 BR buiten van Hertumweg Goes 194931 | |
| 31-07-24 | 20:37:35 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Stationsplein Goes 194931 | |
| 28-07-24 | 19:40:09 | P 2 BZB-01 BR gerucht Nassaulaan Goes 194931 | |
| 20-07-24 | 15:20:32 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting WoogKonzorg Joanna Kloetingeg Goes 1949 | |
| 20-07-24 | 15:20:00 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Woonzorg Joanna Kloetingseweg Goes 194931 | |
| 15-07-24 | 18:36:38 | P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (ventilator) Uienhandel Lion Foods Kloosterpoort Kapelle 194595 192895 194931 | |
| 09-07-24 | 17:06:58 | P 1 BZB-02 BR industrie Wasserij Lips Verrijn Stuartweg Goes 194995 194931 | |
| 07-07-24 | 17:52:26 | P 2 BZB-03 BR gerucht Indaver Recycling Courtinestraat Goes 194931 | |
| 07-07-24 | 01:10:11 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Cypressenstraat Goes 194931 | |
| 02-07-24 | 19:39:00 | P 2 BZB-03 BR afval Woonzorgcentrum Rehoboth Bergweg Goes 194931 | |
| 19-06-24 | 22:08:30 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) J.Q.C.Lenshoeklaan Kloetinge 194931 | |
| 08-06-24 | 19:17:24 | P 2 BZB-02 Ass. Pol (meting) De Graaffstraat Goes 194931 | |
03:30:15 (30-12-24)
- P 2 BZB-01 BR container Supermarkt Jumbo Marconistraat Goes 194931
19:32:21 (20-12-24)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR bijgebouw (keet/hok/schuurtje) Kloetingseweg 's-Gravenpolder 194995 194931
23:49:00 (05-12-24)
- P 2 BZB-02 Wateroverlast Schuttershof Goes 194931
11:36:37 (01-12-24)
- P 2 BZB-02 BR gerucht Kinderopvang Kibeo Elvis Presleylaan Goes 194931
06:11:44 (27-11-24)
- P 1 BZB-01 BR industrie Wasserij Lips Verrijn Stuartweg Goes 194995 194931
19:37:51 (20-11-24)
- P 2 BZB-02 (OEFENING) BR gerucht Stichting Zuidwester Scheldestraat Goes 194931
15:58:29 (17-11-24)
- P 2 BZB-02 BR container Bergweg Goes 194931
17:12:35 (15-11-24)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Meidoornstraat Goes 194931
05:07:34 (30-10-24)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Appartementen Poelhoek Beukenstraat Goes 194931
10:04:59 (27-10-24)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Electronicawinkel Ditronics Marconistraat Goes 194931
21:04:49 (18-10-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Couwervestraat Goes 194931
21:56:50 (11-10-24)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Beukenstraat Goes 194931
16:26:03 (06-10-24)
- P 2 BZB-01 Rookmelder Watersportbedrijf Beekman Kloetingseweg Goes 194931
20:36:58 (05-10-24)
- P 1 BZB-01 BR woning Vogelzangsweg Goes 194931
13:39:35 (05-10-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Violenstraat Goes 194931
07:25:49 (01-10-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Hoogewei Goes 194931
20:46:56 (27-09-24)
- P 2 BZB-04 BR gerucht Wijkcentrum Goes-Oost Bergweg Goes 194931
20:28:21 (25-09-24)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: zwaar) Middelburgsestraat Goes 194995 194931 194970
21:32:24 (19-09-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Voorstad Goes 194931
19:05:35 (16-09-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Het Sas Wilhelminadorp 194931
16:10:09 (15-09-24)
- P 2 BZB-03 BR gerucht Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes 194931
17:40:56 (12-09-24)
- P 2 BZB-04 BR gerucht van Dusseldorpstraat Goes 194931
21:53:09 (02-09-24)
- P 2 BZB-04 BR gerucht J.D.van Mellestraat Goes 194931
07:25:43 (26-08-24)
- P 2 BZB-04 Wateroverlast Boszicht Goes 194931
00:40:28 (18-08-24)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (fiets) J.D.van Mellestraat Goes 194931
16:43:05 (11-08-24)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Station NS Goes Stationsplein Goes 194931
12:30:29 (10-08-24)
- P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Rehoboth Bergweg Goes 194931
20:12:09 (08-08-24)
- P 2 BZB-05 BR gerucht Hotel Terminus Stationsplein Goes 194931
20:30:11 (04-08-24)
- P 2 BZB-03 BR buiten van Hertumweg Goes 194931
20:37:35 (31-07-24)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Stationsplein Goes 194931
19:40:09 (28-07-24)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Nassaulaan Goes 194931
15:20:32 (20-07-24)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting WoogKonzorg Joanna Kloetingeg Goes 1949
15:20:00 (20-07-24)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Woonzorg Joanna Kloetingseweg Goes 194931
18:36:38 (15-07-24)
- P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie (ventilator) Uienhandel Lion Foods Kloosterpoort Kapelle 194595 192895 194931
17:06:58 (09-07-24)
- P 1 BZB-02 BR industrie Wasserij Lips Verrijn Stuartweg Goes 194995 194931
17:52:26 (07-07-24)
- P 2 BZB-03 BR gerucht Indaver Recycling Courtinestraat Goes 194931
01:10:11 (07-07-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Cypressenstraat Goes 194931
19:39:00 (02-07-24)
- P 2 BZB-03 BR afval Woonzorgcentrum Rehoboth Bergweg Goes 194931
22:08:30 (19-06-24)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) J.Q.C.Lenshoeklaan Kloetinge 194931
19:17:24 (08-06-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Pol (meting) De Graaffstraat Goes 194931