Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeursgroepen 2 en 3 Oranjeweg Goes (Capcode: 1300438)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
24-06-22 | 02:09:15 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Verzorgingstehuis Gasthuis Kievitlaan Goes 194950 | |
21-06-22 | 20:33:41 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Parallelweg Lewedorp 194950 | |
21-06-22 | 07:30:17 | P 1 BZB-02 BR winkel Onderdelenhuis Goes Keizersdijk Goes 194950 194995 194931 194930 | |
20-06-22 | 23:21:00 | P 1 BZB-06 BR gebouw Verzorgingstehuis Gasthuis Kievitlaan Goes 194950 | |
27-05-22 | 02:49:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Sinoutskerkseweg 's-Heer Abtskerke 194950 194995 194734 194910 194510 | |
22-05-22 | 02:00:40 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) N664 - Nieuwe Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 | |
21-05-22 | 13:52:14 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Valckeslotlaan Goes 194950 | |
08-05-22 | 21:58:05 | P 2 BZB-05 Ass. Pol (afhijsen) Bessestraat Goes 194950 | |
26-04-22 | 01:33:24 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Baconstraat Nieuwdorp 194950 | |
24-04-22 | 11:10:39 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Willem Zelleweg Goes 194950 | |
24-04-22 | 05:46:10 | P 1 BZB-01 DV aan derden (afhijsen) Rembrandtstraat Heinkenszand 194950 | |
11-04-22 | 20:54:31 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Prunusstraat 's-Gravenpolder 194950 194734 | |
08-04-22 | 22:47:53 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes 194950 194995 194930 194931 | |
27-03-22 | 20:12:06 | P 1 BZB-04 BR woning (schoorsteen) Veilig honk Oude Zanddijk Heinkenszand 194950 194736 | |
26-03-22 | 03:12:48 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Grintweg Yerseke 194950 194233 | |
15-03-22 | 19:53:17 | P 1 BZB-01 BR gebouw Zeedijk Borssele 194950 194731 | |
14-03-22 | 01:11:57 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Veerweg Wolphaartsdijk 194950 194933 | |
02-03-22 | 17:24:09 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Heer Janszdorp Kamperland 194550 | |
28-02-22 | 20:38:41 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Molenlaan Yerseke 194995 194232 194550 | |
18-02-22 | 01:26:19 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Kaaistraat Kortgene 194550 | |
|
|||
14-02-22 | 22:41:04 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Elzenstraat Goes 194550 194931 | |
14-01-22 | 19:29:32 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Kerkhoekstraat Yerseke 194950 194233 | |
01-01-22 | 13:06:43 | P 1 BZB-02 BR woning Dorpsstraat Wemeldinge 194950 194331 | |
04-12-21 | 23:55:11 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Hoofdstraat Wolphaartsdijk 194950 194933 | |
21-11-21 | 09:11:12 | P 2 BZB-01 opruimen WTS BR agrarisch (wts2500) Stekeldijk Geersdijk 194830 194379 194950 198981 | |
20-11-21 | 18:51:00 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Stekeldijk Geersdijk 194950 | |
09-11-21 | 23:03:15 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) De Graaffstraat Goes 194950 | |
07-11-21 | 19:14:30 | P 1 BZB-03 Reanimatie (afhijsen) Nachtegaallaan Goes 194950 | |
27-10-21 | 18:00:32 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Monsterweg Borssele 194950 194731 | |
22-10-21 | 17:03:30 | P 1 BZB-03 BR gebouw Mattheus Smallegangesbuurt Goes 194950 194995 194930 | |
15-10-21 | 01:38:46 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Stationsweg Heinkenszand 194950 | |
10-10-21 | 17:28:26 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Lijsterbesstraat Goes 194950 | |
08-10-21 | 19:11:56 | P 2 BZB-01 Ass. Pol Barkey Wolfstraat Geersdijk 194950 | |
26-09-21 | 23:12:58 | P 1 BZB-02 BR woning Dorpsdijk Wissenkerke 194950 194831 | |
25-09-21 | 21:43:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water Westsingel Goes 194950 194995 194910 194510 | |
29-08-21 | 19:27:37 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Lange Geer Hansweert 194950 | |
14-08-21 | 14:10:16 | P 1 BZB-03 Reanimatie Jolstraat Yerseke 194950 | |
17-07-21 | 15:07:20 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu N664 - Nieuwe Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194950 | |
11-07-21 | 02:03:19 | P 1 BZB-02 BR overige geb. (parkeergarage) Parkeergarage Westwal Kolveniershof Goes | |
09-07-21 | 04:02:01 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR agrarisch Kapelseweg Kloetinge Goes 194950 |
« Vorige 40 meldingen