Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeursgroepen Oranjeweg Goes (Capcode: 1300440)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 07-05-26 | 14:58:00 | P 1 BZB-02 BR woning Grote Markt Goes 194931 194930 194950 194995 | |
| 06-05-26 | 19:15:09 | (oefening) (sth,coh) BR woning met Explosie Nachtegaallaan Goes 198981 | |
| 06-05-26 | 18:45:30 | (oefening) BZB-209 BR woning met Explosie Nachtegaallaan Goes 194931 194950 198709 | |
| 06-05-26 | 09:43:52 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Station NS Goes Stationsplein Goes 194931 | |
| 03-05-26 | 16:02:47 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (tilassistentie, afhijsen) Pluimpot Hansweert 194330 194950 | |
| 03-05-26 | 10:51:12 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Spoorstraat 's-Gravenpolder 194950 | |
| 02-05-26 | 20:20:54 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Valeriaanstraat Heinkenszand 194736 194950 | |
| 02-05-26 | 00:17:51 | P 1 BZB-02 Persoon te water Leuterwegje Wolphaartsdijk 194910 194510 194933 194950 194995 | |
| 30-04-26 | 19:17:46 | P 1 BZB-07 BR bijgebouw Bathseweg Rilland 198960 198981 | |
| 29-04-26 | 12:42:15 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oude Zeedijk Kattendijke 194910 194510 194970 194331 194950 194995 | |
| 29-04-26 | 10:11:37 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Evertsenstraat Goes 194931 | |
| 28-04-26 | 19:56:09 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Appelstraat Krabbendijke 194950 | |
| 25-04-26 | 10:30:46 | P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Oude Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194930 194950 | |
| 24-04-26 | 23:00:39 | P 1 BZB-01 Persoon te water Grintweg Yerseke 194910 192210 194233 194950 194995 | |
| 24-04-26 | 19:21:24 | P 1 BZB-01 BR woning Waldeck Pyrmontlaan Goes 194950 | |
| 24-04-26 | 19:20:15 | P 1 BZB-01 BR woning Waldeck Pyrmontlaan Goes 194931 | |
| 24-04-26 | 18:16:15 | P 1 BZB-01 Persoon te water N290 - Terneuzensestraat Zaamslag 196610 194910 196639 196650 196695 | |
| 24-04-26 | 12:16:49 | P 1 BZB-03 BR buiten Ongereedweg Goes 194931 | |
| 23-04-26 | 15:27:28 | P 2 BZB-05 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194931 194995 | |
| 21-04-26 | 01:46:15 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) van Goghstraat Goes 194931 | |
|
|
|||
| 20-04-26 | 16:53:15 | P 1 BZB-01 BR woning Kapelseweg Kloetinge 194931 | |
| 19-04-26 | 00:10:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595 | |
| 18-04-26 | 16:21:52 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Kerkhoekstraat Yerseke 194233 194950 | |
| 17-04-26 | 11:10:58 | P 1 BZB-03 Geplande actie ADRZG Helihaven Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194931 | |
| 16-04-26 | 14:01:07 | P 1 BZB-02 BR woning Klaasputhoek Kloetinge 194931 | |
| 16-04-26 | 09:49:22 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194950 | |
| 16-04-26 | 09:47:50 | P 1 BZB-01 BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194931 | |
| 15-04-26 | 16:20:22 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Stationspark Goes 194931 | |
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | |
| 15-04-26 | 14:07:33 | P 2 BZB-01 BR container Milieustraat Goes Geldeloozepad Goes 194931 | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 14-04-26 | 10:46:40 | P 1 BZB-02 BR gebouw Bleekveld Goes 194931 194930 194950 194995 | |
| 09-04-26 | 15:07:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895 | |
| 09-04-26 | 10:47:29 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194950 | |
| 09-04-26 | 10:37:38 | P 1 BZB-03 BR woning Ketelkade Goes 194931 | |
| 08-04-26 | 16:57:50 | P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Zorggroep Ter Weel Willem Kosterlaan Krabbendijke 194950 | |
| 08-04-26 | 13:09:09 | P 1 BZB-01 Brand Dr.A.F.Philipsstraat Goes 194931 | |
| 07-04-26 | 10:58:40 | P 2 BZB-02 Graag ophalen COPI Mortierepad Middelburg 198999 198982 | |
| 07-04-26 | 08:45:46 | P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981 | |
| 07-04-26 | 00:13:58 | P 1 BZB-02 BR woning Nassaulaan Goes 194931 | |
14:58:00 (07-05-26)
- P 1 BZB-02 BR woning Grote Markt Goes 194931 194930 194950 194995
19:15:09 (06-05-26)
- (oefening) (sth,coh) BR woning met Explosie Nachtegaallaan Goes 198981
18:45:30 (06-05-26)
- (oefening) BZB-209 BR woning met Explosie Nachtegaallaan Goes 194931 194950 198709
09:43:52 (06-05-26)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Station NS Goes Stationsplein Goes 194931
16:02:47 (03-05-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (tilassistentie, afhijsen) Pluimpot Hansweert 194330 194950
10:51:12 (03-05-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR gebouw Spoorstraat 's-Gravenpolder 194950
20:20:54 (02-05-26)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Valeriaanstraat Heinkenszand 194736 194950
00:17:51 (02-05-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Leuterwegje Wolphaartsdijk 194910 194510 194933 194950 194995
19:17:46 (30-04-26)
- P 1 BZB-07 BR bijgebouw Bathseweg Rilland 198960 198981
12:42:15 (29-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oude Zeedijk Kattendijke 194910 194510 194970 194331 194950 194995
10:11:37 (29-04-26)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Evertsenstraat Goes 194931
19:56:09 (28-04-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Appelstraat Krabbendijke 194950
10:30:46 (25-04-26)
- P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Oude Rijksweg 's-Heer Hendrikskinderen 194930 194950
23:00:39 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Grintweg Yerseke 194910 192210 194233 194950 194995
19:21:24 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Waldeck Pyrmontlaan Goes 194950
19:20:15 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Waldeck Pyrmontlaan Goes 194931
18:16:15 (24-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N290 - Terneuzensestraat Zaamslag 196610 194910 196639 196650 196695
12:16:49 (24-04-26)
- P 1 BZB-03 BR buiten Ongereedweg Goes 194931
15:27:28 (23-04-26)
- P 2 BZB-05 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Aldi Molenplein Goes 194931 194995
01:46:15 (21-04-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (vrachtauto) van Goghstraat Goes 194931
16:53:15 (20-04-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Kapelseweg Kloetinge 194931
00:10:32 (19-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zeilmarkt Vlissingen 194510 194910 194431 194451 194595
16:21:52 (18-04-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Kerkhoekstraat Yerseke 194233 194950
11:10:58 (17-04-26)
- P 1 BZB-03 Geplande actie ADRZG Helihaven Ziekenhuis 's-Gravenpolderseweg Goes 194931
14:01:07 (16-04-26)
- P 1 BZB-02 BR woning Klaasputhoek Kloetinge 194931
09:49:22 (16-04-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194950
09:47:50 (16-04-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Emergis Oostmolenweg Kloetinge 194931
16:20:22 (15-04-26)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Stationspark Goes 194931
14:31:24 (15-04-26)
- P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895
14:07:33 (15-04-26)
- P 2 BZB-01 BR container Milieustraat Goes Geldeloozepad Goes 194931
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
10:46:40 (14-04-26)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Bleekveld Goes 194931 194930 194950 194995
15:07:40 (09-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895
10:47:29 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194950
10:37:38 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 BR woning Ketelkade Goes 194931
16:57:50 (08-04-26)
- P 1 BZB-04 BR gezondheidszorg Zorggroep Ter Weel Willem Kosterlaan Krabbendijke 194950
13:09:09 (08-04-26)
- P 1 BZB-01 Brand Dr.A.F.Philipsstraat Goes 194931
10:58:40 (07-04-26)
- P 2 BZB-02 Graag ophalen COPI Mortierepad Middelburg 198999 198982
08:45:46 (07-04-26)
- P 1 BZB-02 (GRIP 1) LVO crash (sportvliegtuig) A58 Re - A58 168,3 Ritthem 198999 198981
00:13:58 (07-04-26)
- P 1 BZB-02 BR woning Nassaulaan Goes 194931
« Vorige 40 meldingen