Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Kloosterzande (Capcode: 1300595)

DATUM TIJD MELDING
29-10-23 14:58:35 P 2 BZB-01 Dier in problemen Boudeloodijk Lamswaarde 196732
09-10-23 19:34:09 Pagertest nieuwe PreCom-pagers
02-10-23 19:59:58 P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732
27-09-23 17:33:43 P 2 BZB-01 BR buiten Meloweg Graauw 196732
12-09-23 20:31:47 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kwikstraat Kloosterzande 196695 196732
22-07-23 14:42:54 P 1 BZB-01 Voertuig te water Roverbergsestraat Lamswaarde 196610 194910 196695 196732 196750
22-07-23 13:17:39 P 1 BZB-01 BR container Cloosterstraat Kloosterzande 196732
16-06-23 21:24:52 P 1 BZB-03 BR berm-/bosschage Langendamsedijk Graauw 196732
12-06-23 18:10:00 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Polvisstraat Schenkeldijk Graauw 196732
17-05-23 17:32:11 P 1 BZB-02 BR woning Karel Doormanstraat Kloosterzande 196732
20-02-23 17:05:47 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Groenendijk Kloosterzande 196732
07-02-23 20:32:39 P 1 BZB-01 BR woning Noordstraat Walsoorden 196732
13-12-22 17:30:02 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Cloosterstraat Kloosterzande 196750 196732
12-12-22 00:06:19 P 1 BZB-02 DV aan derden (THV: licht) Walsoordensestraat Walsoorden 196695 196732
04-12-22 23:16:37 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Dorpsstraat Graauw 196732
19-11-22 16:05:29 P 2 BZB-01 Stormschade Langeweg Ossenisse 196732
20-10-22 17:57:44 P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcentrum Sint Antonius (Bouwdeel C) Pastoor Kloosterzande 196732
11-10-22 18:25:43 P 2 BZB-02 Rookmelder Zoutedijk Kloosterzande 196732
06-09-22 22:17:00 P 2 BZB-02 Stormschade N689 - Hulsterweg Kuitaart 196732
28-08-22 15:04:18 P 1 BZB-04 (Middel BR) Dier in problemen Vogeldijk Hengstdijk 196695 196732
25-07-22 04:44:10 P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Jacobus de Waalstraat Lamswaarde 196732
04-06-22 17:41:15 P 2 BZB-02 BR buiten Kruisdorpstraat Kloosterzande 196732
20-05-22 05:18:57 P 1 BZB-01 OMS handmelder Verzorgingstehuis Sint Antonius (Bouwdeel C) Pasto Kloosterzande 196732
10-05-22 17:07:43 P 2 BZB-01 Dier in problemen Lange Nieuwstraat Kloosterzande 196732
06-04-22 18:29:21 P 2 BZB-02 BR nacontrole Verzorgingstehuis Sint Antonius (gebouw AA) Pastoo Kloosterzande 196732
03-04-22 13:27:37 P 1 BZB-04 BR bijgebouw Drogendijk Walsoorden 196732
31-03-22 19:48:58 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Hulsterweg Kloosterzande 196750 196732
30-03-22 18:37:51 P 1 BZB-02 BR gebouw Karel Doormanstraat Kloosterzande 196732
26-02-22 16:17:20 P 2 BZB-01 DV Brw Roverbergsepad Lamswaarde 196732
24-02-22 23:07:05 P 1 BZB-02 BR woning Kerkstraat Vogelwaarde 196732
10-01-22 06:44:29 P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stoofstraat Walsoorden 196695 196732
09-12-21 21:28:24 P 1 BZB-02 OMS handmelder Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732
23-11-21 07:33:36 P 1 BZB-02 HV weg materieel (Beknelling) Polderweg Hengstdijk 196732
14-11-21 21:13:22 P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Boudeloodijk Lamswaarde 196750 196732
25-10-21 04:07:25 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Walsoordensestraat Walsoorden 196732
21-10-21 06:10:32 P 2 BZB-16 Stormschade N689 - Hulsterweg 0,6 Kuitaart 196732
21-10-21 02:46:56 P 2 BZB-02 Stormschade Dreef Lamswaarde 196732
21-10-21 02:00:51 P 2 BZB-01 Stormschade Hoefkensdijk Kuitaart 196732
11-10-21 18:15:18 P 2 BZB-02 Dier in problemen Scheldeweg Kloosterzande 196732
03-10-21 20:19:41 P 2 Dier in problemen Kruispoldersedijk Kloosterzande 196732
14:58:35 (29-10-23) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Boudeloodijk Lamswaarde 196732
19:34:09 (09-10-23) - Pagertest nieuwe PreCom-pagers
19:59:58 (02-10-23) - P 2 BZB-05 Stank/hind. lucht Dreefken Kuitaart 196732
17:33:43 (27-09-23) - P 2 BZB-01 BR buiten Meloweg Graauw 196732
20:31:47 (12-09-23) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Kwikstraat Kloosterzande 196695 196732
14:42:54 (22-07-23) - P 1 BZB-01 Voertuig te water Roverbergsestraat Lamswaarde 196610 194910 196695 196732 196750
13:17:39 (22-07-23) - P 1 BZB-01 BR container Cloosterstraat Kloosterzande 196732
21:24:52 (16-06-23) - P 1 BZB-03 BR berm-/bosschage Langendamsedijk Graauw 196732
18:10:00 (12-06-23) - P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Polvisstraat Schenkeldijk Graauw 196732
17:32:11 (17-05-23) - P 1 BZB-02 BR woning Karel Doormanstraat Kloosterzande 196732
17:05:47 (20-02-23) - P 2 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Groenendijk Kloosterzande 196732
20:32:39 (07-02-23) - P 1 BZB-01 BR woning Noordstraat Walsoorden 196732
17:30:02 (13-12-22) - P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Cloosterstraat Kloosterzande 196750 196732
00:06:19 (12-12-22) - P 1 BZB-02 DV aan derden (THV: licht) Walsoordensestraat Walsoorden 196695 196732
23:16:37 (04-12-22) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Dorpsstraat Graauw 196732
16:05:29 (19-11-22) - P 2 BZB-01 Stormschade Langeweg Ossenisse 196732
17:57:44 (20-10-22) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcentrum Sint Antonius (Bouwdeel C) Pastoor Kloosterzande 196732
18:25:43 (11-10-22) - P 2 BZB-02 Rookmelder Zoutedijk Kloosterzande 196732
Cookie-instellingen beheren