Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Kloosterzande (Capcode: 1300595)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
06-04-22 | 18:29:21 | P 2 BZB-02 BR nacontrole Verzorgingstehuis Sint Antonius (gebouw AA) Pastoo Kloosterzande 196732 | |
03-04-22 | 13:27:37 | P 1 BZB-04 BR bijgebouw Drogendijk Walsoorden 196732 | |
31-03-22 | 19:48:58 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Hulsterweg Kloosterzande 196750 196732 | |
30-03-22 | 18:37:51 | P 1 BZB-02 BR gebouw Karel Doormanstraat Kloosterzande 196732 | |
26-02-22 | 16:17:20 | P 2 BZB-01 DV Brw Roverbergsepad Lamswaarde 196732 | |
24-02-22 | 23:07:05 | P 1 BZB-02 BR woning Kerkstraat Vogelwaarde 196732 | |
10-01-22 | 06:44:29 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stoofstraat Walsoorden 196695 196732 | |
09-12-21 | 21:28:24 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732 | |
23-11-21 | 07:33:36 | P 1 BZB-02 HV weg materieel (Beknelling) Polderweg Hengstdijk 196732 | |
14-11-21 | 21:13:22 | P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Boudeloodijk Lamswaarde 196750 196732 | |
25-10-21 | 04:07:25 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Walsoordensestraat Walsoorden 196732 | |
21-10-21 | 06:10:32 | P 2 BZB-16 Stormschade N689 - Hulsterweg 0,6 Kuitaart 196732 | |
21-10-21 | 02:46:56 | P 2 BZB-02 Stormschade Dreef Lamswaarde 196732 | |
21-10-21 | 02:00:51 | P 2 BZB-01 Stormschade Hoefkensdijk Kuitaart 196732 | |
11-10-21 | 18:15:18 | P 2 BZB-02 Dier in problemen Scheldeweg Kloosterzande 196732 | |
03-10-21 | 20:19:41 | P 2 Dier in problemen Kruispoldersedijk Kloosterzande 196732 | |
29-09-21 | 17:35:32 | P 1 BZB-02 HV Margrietstraat Kloosterzande 196732 | |
25-09-21 | 17:41:43 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Vogeldijk Hengstdijk 196732 | |
18-09-21 | 20:26:53 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Camping De Zeemeeuw Knuitershoek Ossenisse 196732 | |
07-09-21 | 23:16:45 | P 2 BZB-01 Dier te water Lignestraat Nieuw Namen 196732 | |
|
|||
15-08-21 | 18:41:13 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage Kamperweg Vogelwaarde 196695 196732 | |
05-08-21 | 19:17:58 | P 2 BZB-01 Dier te water Zeedijk van de van Alsteinpolder Graauw 196732 | |
30-07-21 | 01:00:21 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Grindweg naar Hontenisse Oostdijk Ossenisse 196695 196732 | |
27-04-21 | 06:34:08 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Oosthof Kloosterzande 196732 | |
26-04-21 | 17:11:37 | P 2 DV Brw N689 - Hulsterweg Kloosterzande 196732 | |
25-04-21 | 16:17:27 | P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Zeedijk Ossenisse 196732 | |
18-04-21 | 18:18:30 | P 2 BZB-04 BR nacontrole Perkpolderhaven Bargoed Walsoorden 196732 | |
18-04-21 | 04:13:17 | P 1 BZB-01 BR gebouw Perkpolderhaven Walsoorden 196732 | |
10-04-21 | 21:14:58 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732 | |
04-04-21 | 19:37:41 | P 2 BZB-02 BR nacontrole Hoek en Bosch Kloosterzande 196732 | |
14-02-21 | 11:28:03 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Sint Josephstraat Kloosterzande 196732 | |
31-01-21 | 09:01:33 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verzorgingstehuis Sint Antonius (gebouw AA) Pastoo Kloosterzande 196732 | |
31-01-21 | 04:48:32 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer Langeweg Ossenisse 196732 | |
29-01-21 | 19:21:21 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196750 196732 | |
22-01-21 | 19:03:30 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Cloosterstraat Kloosterzande 196750 196732 | |
25-12-20 | 18:46:56 | P 1 BZB-02 BR woning Hulsterweg Kloosterzande 196732 | |
24-12-20 | 17:33:43 | P 1 BZB-01 BR gebouw Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732 | |
06-12-20 | 05:42:55 | P 1 BZB-02 Reanimatie Hulsterweg Kloosterzande 196732 | |
24-10-20 | 09:41:30 | P 2 BZB-02 Stormschade Zeedijk van de Prosperpolder Nieuw Namen 196732 | |
14-10-20 | 06:05:02 | P 1 BZB-01 BR industrie Oudeweg Kloosterzande 196732 |
18:29:21 (06-04-22)
- P 2 BZB-02 BR nacontrole Verzorgingstehuis Sint Antonius (gebouw AA) Pastoo Kloosterzande 196732
13:27:37 (03-04-22)
- P 1 BZB-04 BR bijgebouw Drogendijk Walsoorden 196732
19:48:58 (31-03-22)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Hulsterweg Kloosterzande 196750 196732
18:37:51 (30-03-22)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Karel Doormanstraat Kloosterzande 196732
16:17:20 (26-02-22)
- P 2 BZB-01 DV Brw Roverbergsepad Lamswaarde 196732
23:07:05 (24-02-22)
- P 1 BZB-02 BR woning Kerkstraat Vogelwaarde 196732
06:44:29 (10-01-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Stoofstraat Walsoorden 196695 196732
21:28:24 (09-12-21)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732
07:33:36 (23-11-21)
- P 1 BZB-02 HV weg materieel (Beknelling) Polderweg Hengstdijk 196732
21:13:22 (14-11-21)
- P 1 BZB-03 BR woning (schoorsteen) Boudeloodijk Lamswaarde 196750 196732
04:07:25 (25-10-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Walsoordensestraat Walsoorden 196732
06:10:32 (21-10-21)
- P 2 BZB-16 Stormschade N689 - Hulsterweg 0,6 Kuitaart 196732
02:46:56 (21-10-21)
- P 2 BZB-02 Stormschade Dreef Lamswaarde 196732
02:00:51 (21-10-21)
- P 2 BZB-01 Stormschade Hoefkensdijk Kuitaart 196732
18:15:18 (11-10-21)
- P 2 BZB-02 Dier in problemen Scheldeweg Kloosterzande 196732
20:19:41 (03-10-21)
- P 2 Dier in problemen Kruispoldersedijk Kloosterzande 196732
17:35:32 (29-09-21)
- P 1 BZB-02 HV Margrietstraat Kloosterzande 196732
17:41:43 (25-09-21)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Vogeldijk Hengstdijk 196732
20:26:53 (18-09-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Camping De Zeemeeuw Knuitershoek Ossenisse 196732
23:16:45 (07-09-21)
- P 2 BZB-01 Dier te water Lignestraat Nieuw Namen 196732
18:41:13 (15-08-21)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR berm-/bosschage Kamperweg Vogelwaarde 196695 196732
19:17:58 (05-08-21)
- P 2 BZB-01 Dier te water Zeedijk van de van Alsteinpolder Graauw 196732
01:00:21 (30-07-21)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel Grindweg naar Hontenisse Oostdijk Ossenisse 196695 196732
06:34:08 (27-04-21)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Oosthof Kloosterzande 196732
17:11:37 (26-04-21)
- P 2 DV Brw N689 - Hulsterweg Kloosterzande 196732
16:17:27 (25-04-21)
- P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Zeedijk Ossenisse 196732
18:18:30 (18-04-21)
- P 2 BZB-04 BR nacontrole Perkpolderhaven Bargoed Walsoorden 196732
04:13:17 (18-04-21)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Perkpolderhaven Walsoorden 196732
21:14:58 (10-04-21)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732
19:37:41 (04-04-21)
- P 2 BZB-02 BR nacontrole Hoek en Bosch Kloosterzande 196732
11:28:03 (14-02-21)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Sint Josephstraat Kloosterzande 196732
09:01:33 (31-01-21)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Verzorgingstehuis Sint Antonius (gebouw AA) Pastoo Kloosterzande 196732
04:48:32 (31-01-21)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer Langeweg Ossenisse 196732
19:21:21 (29-01-21)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Frederik Hendrikstraat Lamswaarde 196750 196732
19:03:30 (22-01-21)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Cloosterstraat Kloosterzande 196750 196732
18:46:56 (25-12-20)
- P 1 BZB-02 BR woning Hulsterweg Kloosterzande 196732
17:33:43 (24-12-20)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Verzorgingstehuis Sint Antonius (Hoofdgebouw) Past Kloosterzande 196732
05:42:55 (06-12-20)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Hulsterweg Kloosterzande 196732
09:41:30 (24-10-20)
- P 2 BZB-02 Stormschade Zeedijk van de Prosperpolder Nieuw Namen 196732
06:05:02 (14-10-20)
- P 1 BZB-01 BR industrie Oudeweg Kloosterzande 196732