Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Kamperland (Capcode: 1300825)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-05-26 | 20:10:09 | P 1 BZB-01 BR gebouw Ostrea Kamperland 194841 | |
| 02-05-26 | 21:19:19 | P 2 BZB-01 BR container Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841 | |
| 01-05-26 | 20:03:49 | P 1 BZB-01 BR buiten Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841 | |
| 22-04-26 | 19:00:10 | P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841 | |
| 20-04-26 | 20:39:45 | P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595 | |
| 12-04-26 | 16:58:54 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Veerweg Kamperland 194841 | |
| 07-04-26 | 19:40:32 | P OINC-203 (Oefening) Ongeval (Met brand) Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 198530 194841 | |
| 08-02-26 | 11:19:57 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oostweg Geersdijk 194841 | |
| 16-01-26 | 02:58:36 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Gemeentehuis Wissenkerke Voorstraat Wissenkerke 194841 | |
| 06-01-26 | 07:10:34 | P 1 BZB-02 Persoon te water Nieuweweg Kamperland 194910 194510 194841 194950 194995 | |
| 22-12-25 | 21:34:56 | P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841 | |
| 21-12-25 | 11:06:29 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Frisostraat Kamperland 194841 | |
| 14-12-25 | 12:48:03 | P 1 BZB-01 BR woning Spuidijk Kamperland 194841 | |
| 08-11-25 | 10:32:27 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Peppeldreef Kamperland 198730 | |
| 26-10-25 | 22:32:39 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Delta Plaza Neeltje Jans N57 - Faelweg Vrouwenpolder 192847 198730 | |
| 14-10-25 | 19:28:47 | P 2 BZB-04 Brandgerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 198730 | |
| 27-09-25 | 15:52:00 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Berkenlaan Kamperland 198730 194595 | |
| 25-08-25 | 17:12:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Cardium Kamperland 194841 | |
| 24-08-25 | 08:01:19 | P 2 BZB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192846 194841 194661 | |
| 23-08-25 | 15:27:01 | P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosthavendijk Kamperland 194841 | |
|
|
|||
| 18-08-25 | 23:37:58 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Ripstraat Kamperland 194841 | |
| 10-08-25 | 02:41:13 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oost-Havenstraat Colijnsplaat 194841 194995 | |
| 09-08-25 | 17:51:48 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Uithaven Kamperland 194841 | |
| 30-07-25 | 20:21:41 | P 2 BZB-01 Nacontrole Golfslag Kamperland 194841 | |
| 13-07-25 | 00:32:41 | P 2 BZB-03 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841 | |
| 24-06-25 | 23:36:56 | P 2 BZB-01 BR buiten Spuidijk Kamperland 194841 | |
| 20-06-25 | 19:18:41 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu Restaurant Bestevaer Sophiaboulevard Kamperland 194841 | |
| 15-06-25 | 01:14:17 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841 194970 | |
| 14-06-25 | 04:35:06 | P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Sophiaweg Kamperland 194841 | |
| 18-05-25 | 11:41:01 | P 2 BZB-01 BR buiten Jachthaven Marina Uithaven Kamperland 194841 | |
| 14-05-25 | 17:56:25 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage N255 - Oost-westweg Colijnsplaat 194841 194863 | |
| 01-03-25 | 21:02:47 | P 2 BZB-01 BR gerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 194841 | |
| 22-02-25 | 09:23:01 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Oostmolenweg Wissenkerke 194841 | |
| 14-02-25 | 20:39:32 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Heer Janszdorp Kamperland 194841 194950 | |
| 29-01-25 | 19:30:22 | P 1 BZB-04 (OEFENING) HV letsel Viskwekerij Neeltje Jans Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847 198570 | |
| 29-12-24 | 21:04:49 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194595 194841 194910 194510 194950 | |
| 29-12-24 | 14:45:33 | P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841 | |
| 30-10-24 | 05:58:06 | P 1 BZB-02 HV overig Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847 | |
| 02-10-24 | 19:34:04 | P 1 BZB-08 (OEFENING) BR gebouw KNRM Vrouwenpolder Binnen A57 - Faelweg Vrouwenpolder 194841 192859 357142 | |
| 11-09-24 | 19:50:06 | P 1 BZB-02 HV (THV: licht) Colijnsplaatseweg Colijnsplaat 194841 | |
20:10:09 (04-05-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Ostrea Kamperland 194841
21:19:19 (02-05-26)
- P 2 BZB-01 BR container Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841
20:03:49 (01-05-26)
- P 1 BZB-01 BR buiten Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841
19:00:10 (22-04-26)
- P 1 BZB-OINC-201 (Oefening) BR duin (Uitbr.: normaal) Vroondijk Vrouwenpolder 194631 194640 194595 194661 194841
20:39:45 (20-04-26)
- P 2 BZB-03 Ongeval (Aantref. milieu gev.stof) (binnen) Supermarkt Albert Heijn Kamperland Ruiterplaatweg Kamperland 194841 194595
16:58:54 (12-04-26)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Veerweg Kamperland 194841
19:40:32 (07-04-26)
- P OINC-203 (Oefening) Ongeval (Met brand) Hammen 0 t/m 8 N57 Burgh-Haamstede 198530 194841
11:19:57 (08-02-26)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Oostweg Geersdijk 194841
02:58:36 (16-01-26)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Gemeentehuis Wissenkerke Voorstraat Wissenkerke 194841
07:10:34 (06-01-26)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Nieuweweg Kamperland 194910 194510 194841 194950 194995
21:34:56 (22-12-25)
- P 1 BZB-02 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841
11:06:29 (21-12-25)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Frisostraat Kamperland 194841
12:48:03 (14-12-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Spuidijk Kamperland 194841
10:32:27 (08-11-25)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (val) (tilassistentie) Peppeldreef Kamperland 198730
22:32:39 (26-10-25)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Delta Plaza Neeltje Jans N57 - Faelweg Vrouwenpolder 192847 198730
19:28:47 (14-10-25)
- P 2 BZB-04 Brandgerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 198730
15:52:00 (27-09-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Berkenlaan Kamperland 198730 194595
17:12:54 (25-08-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Cardium Kamperland 194841
08:01:19 (24-08-25)
- P 2 BZB-01 BR bos (Uitbr.: normaal) A. van der Weijdeweg Burgh-Haamstede 192846 194841 194661
15:27:01 (23-08-25)
- P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Oosthavendijk Kamperland 194841
23:37:58 (18-08-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Ripstraat Kamperland 194841
02:41:13 (10-08-25)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oost-Havenstraat Colijnsplaat 194841 194995
17:51:48 (09-08-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Uithaven Kamperland 194841
20:21:41 (30-07-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Golfslag Kamperland 194841
00:32:41 (13-07-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Sint Felixweg Kamperland 194841
23:36:56 (24-06-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Spuidijk Kamperland 194841
19:18:41 (20-06-25)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu Restaurant Bestevaer Sophiaboulevard Kamperland 194841
01:14:17 (15-06-25)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) (gekanteld/op de kop) Nieuwstraat Kamperland 194595 194841 194970
04:35:06 (14-06-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Sophiaweg Kamperland 194841
11:41:01 (18-05-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Jachthaven Marina Uithaven Kamperland 194841
17:56:25 (14-05-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage N255 - Oost-westweg Colijnsplaat 194841 194863
21:02:47 (01-03-25)
- P 2 BZB-01 BR gerucht VvE Residence Marina Uithaven Kamperland 194841
09:23:01 (22-02-25)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Oostmolenweg Wissenkerke 194841
20:39:32 (14-02-25)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Heer Janszdorp Kamperland 194841 194950
19:30:22 (29-01-25)
- P 1 BZB-04 (OEFENING) HV letsel Viskwekerij Neeltje Jans Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847 198570
21:04:49 (29-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194595 194841 194910 194510 194950
14:45:33 (29-12-24)
- P 2 BZB-02 BR container (Ondergronds) Roompot Beach Resort Mariapolderseweg Kamperland 194841
05:58:06 (30-10-24)
- P 1 BZB-02 HV overig Faelweg Vrouwenpolder 194841 192847
19:34:04 (02-10-24)
- P 1 BZB-08 (OEFENING) BR gebouw KNRM Vrouwenpolder Binnen A57 - Faelweg Vrouwenpolder 194841 192859 357142
19:50:06 (11-09-24)
- P 1 BZB-02 HV (THV: licht) Colijnsplaatseweg Colijnsplaat 194841
« Vorige 40 meldingen