Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Krabbendijke (Capcode: 1300895)

DATUM TIJD MELDING
25-09-23 10:23:23 P 2 BZB-01 Dier in problemen Tankstation Vliete A58 Re - Vliete Krabbendijke 194231
16-08-23 12:11:30 P 2 BZB-01 Dier te water BST A58 Re - Vliete Krabbendijke 194231
14-08-23 14:02:26 P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) (Auto) A58 Re 135,0 Kruiningen 194995 194231 198539
26-07-23 15:44:54 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Lapdijk Krabbendijke 194231
24-07-23 15:30:56 P 1 BZB-04 BR woning Hinkelingestraat Krabbendijke 194231
21-07-23 16:46:14 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Platte Bank Krabbendijke 194231
14-07-23 14:39:05 P 1 BZB-03 OMS Br beheerssyst. Subzero Frozen Produce Holding De Poort Rilland 198539 194231
13-07-23 13:34:15 P 1 BZB-02 OMS Br beheerssyst. Subzero Frozen Produce Holding De Poort Rilland 198539 194231
07-07-23 16:10:59 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Verlengde Noordweg Krabbendijke 194231
07-07-23 14:27:48 P 2 BZB-04 BR buiten Putkilweg Rilland 194231
04-07-23 10:07:18 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Verlengde Noordweg Krabbendijke 194231
16-06-23 08:13:45 P 1 BZB-03 BR winkel Dorpsstraat Krabbendijke 194231
14-06-23 09:38:36 P 1 BZB-02 BR berm-/bosschage Rosierlaan Krabbendijke 194231
09-06-23 15:18:07 P 1 BZB-03 BR buiten Rilland-Bath - Krabbendijke Krabbendijke 194231
08-06-23 16:37:09 P 2 BZB-06 BR berm-/bosschage Rosierlaan Krabbendijke 194231
05-06-23 15:35:03 P 2 BZB-04 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
29-05-23 11:52:09 P 2 BZB-01 BR nacontrole Nieukerckestraat Krabbendijke 194231
24-05-23 15:17:27 P 2 BZB-01 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
14-04-23 08:15:47 P 2 BZB-02 Dier te water Windgat Krabbendijke 194231
22-02-23 14:05:20 P 2 BZB-03 BR buiten Westelijke Parallelweg Krabbendijke 194231
13-02-23 16:27:46 P 1 BZB-03 HV/Reanimatie Hoofdweg Rilland 194231
27-01-23 11:27:12 P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Westelijke Parallelweg Krabbendijke 194231
13-01-23 09:24:38 P 2 BZB-01 Wateroverlast Oude Rijksweg Rilland 194231
25-11-22 12:14:09 P 2 BZB-01 BR buiten Tennisvereniging Bathse Kreek Bathseweg Rilland 194231
08-11-22 16:48:11 P 2 BZB-03 Dier in problemen Polderweg Kruiningen 194231
18-10-22 14:29:20 P 2 BZB-04 HV weg Zwarteweg Kruiningen 194231
10-10-22 14:16:33 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Doelstraat Krabbendijke 194995 194231
16-09-22 13:01:30 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) A58 Li 137,6 Kruiningen 194995 194231 194230
13-09-22 14:54:41 P 1 BZB-01 BR industrie Stationsweg Kruiningen 194231
07-09-22 09:02:08 P 2 BZB-03 HV letsel Tankstation De Meeuw De Poort Rilland 194231
06-09-22 12:49:01 P 2 BZB-01 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
06-09-22 11:15:26 P 1 BZB-02 BR bijgebouw Tweedeweg Rilland 194230 194231
29-08-22 14:58:28 P 1 BZB-05 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Groene Kruisstraat Waarde 194995 194231
11-08-22 12:14:16 P 2 BZB-04 BR gerucht Duivenhoek Rilland 194231
10-08-22 15:32:43 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage A58 Re 123,8 Rilland 194231
08-08-22 15:15:41 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Platte Bank Krabbendijke 194231
28-07-22 09:31:44 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Oostweg Krabbendijke 194995 194231
25-07-22 10:46:46 P 1 BZB-01 BR woning Middenhof Rilland 194230 194231
20-07-22 13:10:28 P 1 BZB-01 BR duin Verlengde Noordweg Krabbendijke 194231
14-07-22 10:11:16 P 2 BZB-03 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
10:23:23 (25-09-23) - P 2 BZB-01 Dier in problemen Tankstation Vliete A58 Re - Vliete Krabbendijke 194231
12:11:30 (16-08-23) - P 2 BZB-01 Dier te water BST A58 Re - Vliete Krabbendijke 194231
14:02:26 (14-08-23) - P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) (Auto) A58 Re 135,0 Kruiningen 194995 194231 198539
15:44:54 (26-07-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Lapdijk Krabbendijke 194231
15:30:56 (24-07-23) - P 1 BZB-04 BR woning Hinkelingestraat Krabbendijke 194231
16:46:14 (21-07-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Platte Bank Krabbendijke 194231
14:39:05 (14-07-23) - P 1 BZB-03 OMS Br beheerssyst. Subzero Frozen Produce Holding De Poort Rilland 198539 194231
13:34:15 (13-07-23) - P 1 BZB-02 OMS Br beheerssyst. Subzero Frozen Produce Holding De Poort Rilland 198539 194231
16:10:59 (07-07-23) - P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Verlengde Noordweg Krabbendijke 194231
14:27:48 (07-07-23) - P 2 BZB-04 BR buiten Putkilweg Rilland 194231
10:07:18 (04-07-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Verlengde Noordweg Krabbendijke 194231
08:13:45 (16-06-23) - P 1 BZB-03 BR winkel Dorpsstraat Krabbendijke 194231
09:38:36 (14-06-23) - P 1 BZB-02 BR berm-/bosschage Rosierlaan Krabbendijke 194231
15:18:07 (09-06-23) - P 1 BZB-03 BR buiten Rilland-Bath - Krabbendijke Krabbendijke 194231
16:37:09 (08-06-23) - P 2 BZB-06 BR berm-/bosschage Rosierlaan Krabbendijke 194231
15:35:03 (05-06-23) - P 2 BZB-04 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
11:52:09 (29-05-23) - P 2 BZB-01 BR nacontrole Nieukerckestraat Krabbendijke 194231
15:17:27 (24-05-23) - P 2 BZB-01 BR buiten Platte Bank Krabbendijke 194231
Cookie-instellingen beheren