Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Kruiningen (Capcode: 1300900)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
01-03-21 | 14:58:41 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Lavendeldijk Oostdijk 194950 194231 194232 | |
23-02-21 | 11:52:05 | P 2 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (binnen) Dorpshuis De Meiboom Kerkpolder Krabbendijke 194232 | |
11-01-21 | 16:06:41 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) A58 Li 125,7 Rilland 194995 194232 194230 | |
01-01-21 | 14:23:18 | P 1 BZB-05 BR container Kon Beatrixstraat Waarde 194232 | |
30-12-20 | 16:50:17 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N673 Li - Zanddijk Kruiningen 194995 194232 | |
04-12-20 | 14:14:22 | P 1 BZB-03 HV weg letsel (THV: Licht) Kanaalweg Yerseke 194232 | |
20-11-20 | 12:42:18 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (vreemde lucht) Stationsweg Kruiningen 194232 | |
07-10-20 | 16:15:41 | P 1 BZB-01 OMS brandmelding Woonzorgcomplex Hof Cruninghe Langeviele Kruiningen 198730 | |
30-09-20 | 12:07:14 | P 1 BZB-04 BR wegvervoer Korringaweg Yerseke 194232 | |
25-09-20 | 09:50:33 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Hoofdstraat Kruiningen 198730 | |
07-08-20 | 08:44:35 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer A58 Li - A58 143,1 Kapelle 194931 194232 | |
05-08-20 | 16:47:43 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer A58 Li 139,4 Kruiningen 194330 194232 | |
05-08-20 | 15:46:34 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR buiten Haltestraat Rilland 194232 | |
05-08-20 | 13:42:47 | P 2 BZB-02 Dier in problemen A58 Re - A58 142,7 Kapelle 194232 | |
17-07-20 | 11:31:32 | P 1 BZB-01 OMS gev. stof Scelta Products Weihoek Kruiningen 194232 | |
14-07-20 | 12:25:23 | P 1 BZB-01 OMS handmelder B&B Sint Anna Langeville Yerseke 194233 194232 | |
29-05-20 | 15:05:29 | P 2 INCI-02 BR buiten N289 - Oude Rijksweg Kruiningen 194232 | |
18-05-20 | 10:30:55 | P 2 INCI-01 HV buiten (Gas lekkage) (woonhuis) Zouteweg Hansweert 194232 | |
14-05-20 | 16:38:58 | P 2 INCI-01 BR buiten Torricellistraat Kruiningen 194232 | |
27-04-20 | 16:27:11 | P 1 INCI-01 HV weg letsel A58 Re - A58 142,2 Kapelle 194232 194330 | |
|
|||
25-02-20 | 12:09:00 | P 1 INCI-02 BR Onderwijs School Calvijn College Appelstraat Krabbendijke 194231 194232 | |
21-02-20 | 11:13:57 | P 1 INCI-01 Ongeval Buiten (gas) Fuchsialaan Yerseke 194232 194331 | |
18-02-20 | 11:00:51 | P 1 INCI-01 Ongeval Buiten (gas) Irislaan Yerseke 194233 198730 | |
12-02-20 | 15:44:10 | P 1 INCI-01 Ongeval Binnen (gas) Nijverheidstraat Kruiningen 194232 | |
12-02-20 | 12:31:38 | P 1 INCI-03 ONG Weg Letsel A58 Re 134,8 Kruiningen 194230 194232 | |
23-01-20 | 12:22:21 | P 2 INCI-01 Nacontrole Supermarkt Jumbo Dorpsstraat Krabbendijke 194232 | |
16-12-19 | 14:14:05 | P 1 INCI-01 Ongeval Buiten (gas) Bernhardstraat Yerseke 194233 194232 | |
12-12-19 | 13:56:07 | P 1 INCI-02 ONG Weg Letsel A58 Li - A58 144,9 Kapelle 194330 194232 | |
02-12-19 | 08:07:54 | P 1 INCI-02 ONG Weg Letsel (Beknelling) Zouteweg Hansweert 194232 | |
25-11-19 | 10:58:11 | P 1 INCI-02 Ongeval Buiten (OGS gas) Molenlaan Yerseke 194233 194232 | |
21-11-19 | 08:11:37 | P 1 INCI-01 ONG Weg A58 Li 137,8 Kruiningen 194232 194230 | |
14-11-19 | 13:49:41 | P 1 INCI-02 BR Wegvervoer A58 Re 139,2 Kruiningen 194232 194931 | |
07-11-19 | 08:55:30 | P 1 INCI-01 Stank/Hinder. Lucht (meting) van Randwijckstraat Yerseke 194233 194232 | |
22-10-19 | 09:14:19 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-02) (meting) ten Houtenstraat Yerseke 194233 194232 | |
07-10-19 | 11:15:09 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) Langeville Yerseke 194233 194232 | |
04-10-19 | 16:17:13 | P 1 Brand Scheepvaart (Ops Br: Groot) (inci-01) Dregweg Yerseke 194232 | |
03-10-19 | 16:17:16 | P 1 Autom. brand OMS (inci-01) Champignonkwekerij Braam Zweedijkseweg Yerseke 194233 194232 | |
03-10-19 | 11:08:58 | P 2 Containerbrand (inci-04) Stationsweg Kruiningen 194232 | |
24-09-19 | 15:51:55 | P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (inci-02) A58 Li Kapelle 194950 194330 198730 | |
19-09-19 | 08:56:35 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-04) (meting) Slotstraat Kruiningen 194232 |
« Vorige 40 meldingen