Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Yerseke (Capcode: 1300915)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
22-02-21 | 11:08:30 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Instituut voor Ecologie Korringaweg Yerseke 194233 | |
03-02-21 | 15:58:53 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (meting) Oude Torenstraat Yerseke 198730 | |
18-01-21 | 14:57:24 | Testalarm. U hoeft niet op te komen!!! | |
18-01-21 | 14:45:02 | TEST OP VERZOEK, U HOEFT NIET OP TE KOMEN | |
31-12-20 | 16:53:58 | P 2 BZB-02 BR afval Schelvrijwegeling Yerseke 194233 | |
31-12-20 | 13:49:26 | P 2 BZB-01 Brand Dam Yerseke 194233 | |
04-12-20 | 10:20:37 | P 2 BZB-03 DV aan derden Koningin Julianahaven Yerseke 194233 | |
30-09-20 | 12:07:01 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer Korringaweg Yerseke 194233 | |
02-09-20 | 14:31:12 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Krab Yerseke 194233 | |
14-08-20 | 15:02:01 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Vlakeweg Yerseke 194233 | |
17-07-20 | 15:50:17 | P 2 BZB-01 Dier te water Havendijk Yerseke 194233 | |
14-07-20 | 12:25:23 | P 1 BZB-01 OMS handmelder B&B Sint Anna Langeville Yerseke 194233 194232 | |
10-07-20 | 16:25:45 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) Moerweg Yerseke 194233 | |
23-06-20 | 14:12:35 | P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Schelpkreek Yerseke 194233 | |
05-06-20 | 12:44:03 | P 1 INCI-01 HV buiten (Gas lekkage) Steeweg Yerseke 194233 | |
30-04-20 | 16:44:06 | P 1 INCI-01 OMS handmelder Scelta Products Weihoek Kruiningen 194233 194330 | |
25-03-20 | 11:23:51 | P 2 INCI-04 Stank/Hinder. Lucht Begonialaan Yerseke 194233 | |
20-02-20 | 12:53:54 | P 1 INCI-01 Ongeval Binnen (gas) Vroonland Yerseke 194233 194331 | |
18-02-20 | 11:00:51 | P 1 INCI-01 Ongeval Buiten (gas) Irislaan Yerseke 194233 198730 | |
16-12-19 | 14:14:05 | P 1 INCI-01 Ongeval Buiten (gas) Bernhardstraat Yerseke 194233 194232 | |
|
|||
25-11-19 | 10:58:11 | P 1 INCI-02 Ongeval Buiten (OGS gas) Molenlaan Yerseke 194233 194232 | |
08-11-19 | 15:58:37 | P 2 INCI-02 BR Berm/Ruigte/Bossc Steeweg Schuitweg Yerseke 194233 | |
07-11-19 | 08:55:30 | P 1 INCI-01 Stank/Hinder. Lucht (meting) van Randwijckstraat Yerseke 194233 194232 | |
22-10-19 | 09:14:19 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-02) (meting) ten Houtenstraat Yerseke 194233 194232 | |
14-10-19 | 14:54:45 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) Kijkuit Yerseke 194233 194331 | |
07-10-19 | 11:15:09 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) Langeville Yerseke 194233 194232 | |
04-10-19 | 16:10:45 | P 1 Brand Scheepvaart (inci-01) Dregweg Yerseke 194233 194331 | |
03-10-19 | 16:17:16 | P 1 Autom. brand OMS (inci-01) Champignonkwekerij Braam Zweedijkseweg Yerseke 194233 194232 | |
03-10-19 | 11:13:17 | P 2 Containerbrand (inci-04) Stationsweg Kruiningen 194233 | |
01-10-19 | 16:04:50 | P 2 Wateroverlast (inci-01) Breeweg Yerseke 194233 | |
12-09-19 | 15:02:27 | P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (inci-01) Steeweg Yerseke 194233 | |
21-08-19 | 12:32:36 | P 1 Dienst aan derden (til assistentie) Ambachtsherenlaan Yerseke 194233 | |
23-07-19 | 16:40:41 | P 2 Bermbrand (inci-03) Kon Wilhelminastraat Kon Julianastraat Yerseke 194233 | |
23-07-19 | 14:31:50 | P 2 Buitenbrand (inci-05) Steeweg Yerseke 194233 | |
08-07-19 | 11:48:17 | P 2 Dier in problemen (inci-01) Steeweg Yerseke 194233 | |
03-07-19 | 09:41:17 | P 1 Dienstverlening (inci-04) (meting) Steeweg Yerseke 194233 194232 | |
17-05-19 | 09:51:04 | OEFENING Autom. brand OMS (inci-467) Multifunctioneel Centrum Tehaere Moerplein Yerseke 198031 | |
10-04-19 | 14:40:18 | P 2 Buitenbrand (inci-02) Schuitweg Yerseke 194233 | |
15-03-19 | 08:13:55 | P 1 Autom. brand OMS (inci-05) Handelsonderneming Dirk van der Jagt Grintweg Yerseke 194233 194232 | |
22-02-19 | 12:14:19 | P 2 Buitenbrand (inci-02) Postweg Yerseke 194233 |
« Vorige 40 meldingen