Alle recente P2000 alarmeringen voor Lichtkrant brandweer Oostburg (Capcode: 1301389)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
02-02-25 | 10:46:25 | P 2 BZB-01 BR nacontrole (Auto) Maaidijk Oostburg 196530 | |
30-01-25 | 19:51:33 | P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196570 196580 | |
30-01-25 | 19:44:03 | P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196550 | |
30-01-25 | 19:34:18 | P 2 BZB-KAZ-441 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196530 | |
25-01-25 | 15:49:13 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Kerkstraat Aardenburg 196550 | |
25-01-25 | 12:54:01 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550 | |
23-01-25 | 05:13:27 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ghistelkerke Breskens 196550 | |
18-01-25 | 16:37:50 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Zandstraat Hulst 196731 196550 | |
17-01-25 | 04:24:25 | P 2 BZB-01 Ophalen tent/aggregaat N253 - Commerswerveweg Oostburg 196570 196580 | |
16-01-25 | 22:22:30 | P 2 BZB-01 DV Brw N253 - Commerswerveweg Oostburg 196550 | |
16-01-25 | 22:10:00 | P 2 BZB-01 DV Brw (zichtscherm) (OVD-B) N253 - Commerswerveweg Oostburg 196595 196570 196580 | |
12-01-25 | 10:22:07 | P 1 BZB-01 Reanimatie Supermarkt Albert Heijn Torenweidelaan Oostburg 196530 | |
08-01-25 | 16:06:28 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (koolmonoxide) Mariastraat Cadzand 196530 | |
05-01-25 | 18:11:11 | P 1 BZB-02 HV weg letsel N253 - Rondweg Sluis 196595 196533 196570 196580 | |
05-01-25 | 17:51:54 | P 2 BZB-03 Wateroverlast Poolster Oostburg 196530 | |
26-12-24 | 18:36:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Ceres Oostburg 196530 | |
19-12-24 | 10:40:16 | P 2 BZB-03 DV vervuild wegdek Landpoortstraat IJzendijke 196560 | |
10-12-24 | 13:01:01 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Brandarisstraat Sluis 196550 | |
07-12-24 | 19:49:11 | P 2 BZB-01 Wateroverlast ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196530 | |
03-12-24 | 07:46:23 | P 2 BZB-01 Ophalen tent Greinstraat Eede 196570 196580 | |
|
|||
02-12-24 | 21:00:07 | P 2 BZB-02 Ass. Pol Greinstraat Eede 196570 196580 | |
02-12-24 | 01:45:06 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196570 196580 | |
02-12-24 | 01:42:15 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196530 | |
29-11-24 | 13:15:50 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oude Kerkstraat Sluis 196532 196530 | |
29-11-24 | 13:04:37 | P 1 BZB-03 BR woning Oude Kerkstraat Sluis 196595 196533 196535 196550 | |
22-11-24 | 14:48:07 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Prins Bernhardstraat Schoondijke 196595 196530 | |
22-11-24 | 09:28:29 | P 1 BZB-01 BR woning (vrijstaand) Vlasstraat Eede 196530 196550 Let op gladheid | |
15-11-24 | 20:27:58 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) St. Annastraat Sluis 196550 | |
14-11-24 | 22:03:43 | P 2 BZB-04 Herbez./kazern. Kazerne Terneuzen Koegorsstraat Koegorsstraat Terneuzen 196560 | |
14-11-24 | 21:30:08 | P 2 BZB-04 Herbez./kazern. Kazerne Terneuzen Koegorsstraat Koegorsstraat Terneuzen 196550 | |
09-11-24 | 08:06:19 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bestevaerstraat Oostburg 196550 | |
04-11-24 | 00:01:41 | P 1 BZB-03 BR woning Sirius Oostburg 196550 | |
03-11-24 | 23:52:30 | P 1 BZB-03 BR woning Sirius Oostburg 196530 | |
28-10-24 | 22:07:11 | P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) 't Schuttebocht Oostburg 196530 196550 | |
28-10-24 | 18:26:43 | P 2 BZB-01 BR container Melkweg Oostburg 196530 | |
25-10-24 | 19:34:48 | P 1 BZB-04 HV letsel Zaaidijk Axel 196570 196580 | |
24-10-24 | 11:33:18 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zeedijk Nieuwvliet 196530 | |
15-10-24 | 14:34:50 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Het Gemaal Nieuwvliet 196530 | |
14-10-24 | 15:24:03 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Camping Oud-Heille Heilleweg Sluis 196570 196580 | |
12-10-24 | 17:14:54 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Westhavendam Breskens 196530 |
10:46:25 (02-02-25)
- P 2 BZB-01 BR nacontrole (Auto) Maaidijk Oostburg 196530
19:51:33 (30-01-25)
- P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196570 196580
19:44:03 (30-01-25)
- P 2 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196550
19:34:18 (30-01-25)
- P 2 BZB-KAZ-441 (OEFENING) BR gerucht Pastoor van Genklaan Gezondheidscentrum Oostburg 196530
15:49:13 (25-01-25)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Kerkstraat Aardenburg 196550
12:54:01 (25-01-25)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550
05:13:27 (23-01-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Ghistelkerke Breskens 196550
16:37:50 (18-01-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie, afhijsen) Zandstraat Hulst 196731 196550
04:24:25 (17-01-25)
- P 2 BZB-01 Ophalen tent/aggregaat N253 - Commerswerveweg Oostburg 196570 196580
22:22:30 (16-01-25)
- P 2 BZB-01 DV Brw N253 - Commerswerveweg Oostburg 196550
22:10:00 (16-01-25)
- P 2 BZB-01 DV Brw (zichtscherm) (OVD-B) N253 - Commerswerveweg Oostburg 196595 196570 196580
10:22:07 (12-01-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Supermarkt Albert Heijn Torenweidelaan Oostburg 196530
16:06:28 (08-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (koolmonoxide) Mariastraat Cadzand 196530
18:11:11 (05-01-25)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel N253 - Rondweg Sluis 196595 196533 196570 196580
17:51:54 (05-01-25)
- P 2 BZB-03 Wateroverlast Poolster Oostburg 196530
18:36:13 (26-12-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Ceres Oostburg 196530
10:40:16 (19-12-24)
- P 2 BZB-03 DV vervuild wegdek Landpoortstraat IJzendijke 196560
13:01:01 (10-12-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Sint Brandarisstraat Sluis 196550
19:49:11 (07-12-24)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196530
07:46:23 (03-12-24)
- P 2 BZB-01 Ophalen tent Greinstraat Eede 196570 196580
21:00:07 (02-12-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Pol Greinstraat Eede 196570 196580
01:45:06 (02-12-24)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196570 196580
01:42:15 (02-12-24)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (Auto) Molenweg Sint Kruis 196530
13:15:50 (29-11-24)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Oude Kerkstraat Sluis 196532 196530
13:04:37 (29-11-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Oude Kerkstraat Sluis 196595 196533 196535 196550
14:48:07 (22-11-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Prins Bernhardstraat Schoondijke 196595 196530
09:28:29 (22-11-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (vrijstaand) Vlasstraat Eede 196530 196550 Let op gladheid
20:27:58 (15-11-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) St. Annastraat Sluis 196550
22:03:43 (14-11-24)
- P 2 BZB-04 Herbez./kazern. Kazerne Terneuzen Koegorsstraat Koegorsstraat Terneuzen 196560
21:30:08 (14-11-24)
- P 2 BZB-04 Herbez./kazern. Kazerne Terneuzen Koegorsstraat Koegorsstraat Terneuzen 196550
08:06:19 (09-11-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bestevaerstraat Oostburg 196550
00:01:41 (04-11-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Sirius Oostburg 196550
23:52:30 (03-11-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Sirius Oostburg 196530
22:07:11 (28-10-24)
- P 1 BZB-02 BR gebouw (schoorsteen) 't Schuttebocht Oostburg 196530 196550
18:26:43 (28-10-24)
- P 2 BZB-01 BR container Melkweg Oostburg 196530
19:34:48 (25-10-24)
- P 1 BZB-04 HV letsel Zaaidijk Axel 196570 196580
11:33:18 (24-10-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zeedijk Nieuwvliet 196530
14:34:50 (15-10-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Het Gemaal Nieuwvliet 196530
15:24:03 (14-10-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Camping Oud-Heille Heilleweg Sluis 196570 196580
17:14:54 (12-10-24)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Westhavendam Breskens 196530
« Vorige 40 meldingen