Alle recente P2000 alarmeringen voor Lichtkrant brandweer Oostburg (Capcode: 1301389)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
13-01-24 | 00:56:58 | P 1 BZB-03 BR woning Turkeijeweg Waterlandkerkje 196550 | |
11-01-24 | 21:38:04 | P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196570 196580 | |
11-01-24 | 21:34:28 | P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196595 196530 | |
26-12-23 | 12:16:46 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Erasmusweg Cadzand 196530 | |
26-12-23 | 08:48:40 | P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) J.J. Benteijnstraat IJzendijke 196550 | |
19-12-23 | 11:03:56 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR scheepvaart Middenhavendam Breskens 196550 | |
19-12-23 | 10:57:48 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR scheepvaart Middenhavendam Breskens 196530 | |
07-12-23 | 12:39:26 | P 1 BZB-02 Reanimatie (tilassistentie) Transitoweg Nieuwvliet 198631 | |
30-11-23 | 20:01:47 | P 1 OEFENING!! BZB-04 (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196570 196580 198034 | |
30-11-23 | 19:54:55 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196560 | |
30-11-23 | 19:38:43 | P 1 BZB-04 OEFENING!! (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196560 196530 | |
30-11-23 | 19:35:34 | P 1 OEFENING! BZB-04 BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196534 196550 | |
29-11-23 | 19:41:50 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (Explosie) Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196570 196580 | |
27-11-23 | 15:24:43 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oudestad Oostburg 196595 196530 | |
24-11-23 | 12:09:58 | P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Turkeijeweg Waterlandkerkje 196595 196530 | |
22-11-23 | 16:26:51 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) de Vlier Nieuwvliet 196595 196530 | |
22-11-23 | 14:57:07 | P 2 BZB-01 ass brw Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196570 196580 | |
22-11-23 | 12:09:22 | P 1 BZB-03 HV (THV: licht) Spitsbroekweg Sint Kruis 196570 196580 | |
19-11-23 | 17:24:07 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Dorpsstraat Breskens 196531 196550 | |
17-11-23 | 11:44:29 | P 2 Herbez./kazern. (kazerneren) Brandweerkazerne Oostburg Ondernemersweg Oostburg 196560 | |
|
|||
06-11-23 | 18:12:32 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Grote Beer Oostburg 196530 | |
04-11-23 | 16:44:17 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Bredestraat Oostburg 196550 | |
04-11-23 | 02:07:13 | P 2 BZB-01 Rookmelder Zuidzandsestraat Oostburg 196530 | |
03-11-23 | 08:49:24 | P 2 BZB-03 DV vervuild wegdek Supermarkt Jumbo St. Annastraat Sluis 196560 | |
02-11-23 | 15:19:48 | P 1 BZB-02 Stormschade Huisartsenpraktijk Duysens Beukelsstraat Biervliet 196550 | |
02-11-23 | 14:33:11 | P 1 BZB-13 (Middel BR) BR woning Jhr. Mr. de Casembrootstraat Groede 196550 | |
02-11-23 | 14:22:33 | P 1 BZB-13 BR woning Jhr. Mr. de Casembrootstraat Groede 196530 198631 | |
02-11-23 | 12:15:57 | P 2 BZB-12 DV Brw Markt Groede 196550 | |
01-11-23 | 13:42:28 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Jan Karsstraat Oostburg 196530 196550 | |
30-10-23 | 15:32:07 | P 2 DV vervuild wegdek Erasmusweg Cadzand 196560 | |
30-10-23 | 13:23:57 | P 2 BZB-01 DV opkomen kazerne en conatact ocb 196560 | |
26-10-23 | 15:23:04 | P 1 BZB-02 OMS handmelder ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550 | |
26-10-23 | 11:52:15 | P 1 BZB-02 OMS handmelder ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550 | |
24-10-23 | 10:30:09 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schuttersstraat IJzendijke 196550 | |
20-10-23 | 10:37:00 | P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196530 | |
18-10-23 | 14:37:15 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR winkel Kledingwinkel Groosman Kaai Sluis 196560 | |
18-10-23 | 14:27:58 | P 1 BZB-03 BR winkel Kledingwinkel Groosman Kaai Sluis 196595 196533 196535 196550 | |
12-10-23 | 13:28:26 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Parkeerkelder Duinhof Stijn Albregtsstraat Cadzand 196530 | |
03-10-23 | 22:49:22 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) RIJKSWEG Eede 196535 196550 | |
30-09-23 | 10:08:27 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Ledeltheater Ledelplein Oostburg 196530 |
00:56:58 (13-01-24)
- P 1 BZB-03 BR woning Turkeijeweg Waterlandkerkje 196550
21:38:04 (11-01-24)
- P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196570 196580
21:34:28 (11-01-24)
- P 2 BZB-04 HV weg materieel (THV: licht) de Munte Oostburg 196595 196530
12:16:46 (26-12-23)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer (Auto) Erasmusweg Cadzand 196530
08:48:40 (26-12-23)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) J.J. Benteijnstraat IJzendijke 196550
11:03:56 (19-12-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR scheepvaart Middenhavendam Breskens 196550
10:57:48 (19-12-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR scheepvaart Middenhavendam Breskens 196530
12:39:26 (07-12-23)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (tilassistentie) Transitoweg Nieuwvliet 198631
20:01:47 (30-11-23)
- P 1 OEFENING!! BZB-04 (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196570 196580 198034
19:54:55 (30-11-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196560
19:38:43 (30-11-23)
- P 1 BZB-04 OEFENING!! (Middel BR) BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196560 196530
19:35:34 (30-11-23)
- P 1 OEFENING! BZB-04 BR gebouw (Explosie) Klakbaan IJzendijke 196534 196550
19:41:50 (29-11-23)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) (Explosie) Camping Polderzicht Praatvlietweg Sluis 196570 196580
15:24:43 (27-11-23)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oudestad Oostburg 196595 196530
12:09:58 (24-11-23)
- P 1 BZB-04 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Turkeijeweg Waterlandkerkje 196595 196530
16:26:51 (22-11-23)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) de Vlier Nieuwvliet 196595 196530
14:57:07 (22-11-23)
- P 2 BZB-01 ass brw Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196570 196580
12:09:22 (22-11-23)
- P 1 BZB-03 HV (THV: licht) Spitsbroekweg Sint Kruis 196570 196580
17:24:07 (19-11-23)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Dorpsstraat Breskens 196531 196550
11:44:29 (17-11-23)
- P 2 Herbez./kazern. (kazerneren) Brandweerkazerne Oostburg Ondernemersweg Oostburg 196560
18:12:32 (06-11-23)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Grote Beer Oostburg 196530
16:44:17 (04-11-23)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Bredestraat Oostburg 196550
02:07:13 (04-11-23)
- P 2 BZB-01 Rookmelder Zuidzandsestraat Oostburg 196530
08:49:24 (03-11-23)
- P 2 BZB-03 DV vervuild wegdek Supermarkt Jumbo St. Annastraat Sluis 196560
15:19:48 (02-11-23)
- P 1 BZB-02 Stormschade Huisartsenpraktijk Duysens Beukelsstraat Biervliet 196550
14:33:11 (02-11-23)
- P 1 BZB-13 (Middel BR) BR woning Jhr. Mr. de Casembrootstraat Groede 196550
14:22:33 (02-11-23)
- P 1 BZB-13 BR woning Jhr. Mr. de Casembrootstraat Groede 196530 198631
12:15:57 (02-11-23)
- P 2 BZB-12 DV Brw Markt Groede 196550
13:42:28 (01-11-23)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Jan Karsstraat Oostburg 196530 196550
15:32:07 (30-10-23)
- P 2 DV vervuild wegdek Erasmusweg Cadzand 196560
13:23:57 (30-10-23)
- P 2 BZB-01 DV opkomen kazerne en conatact ocb 196560
15:23:04 (26-10-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550
11:52:15 (26-10-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder ZorgSaam woonzorgcentrum Rozenoord Hoogstraat Sluis 196595 196533 196535 196550
10:30:09 (24-10-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Schuttersstraat IJzendijke 196550
10:37:00 (20-10-23)
- P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196530
14:37:15 (18-10-23)
- P 1 BZB-03 (Middel BR) BR winkel Kledingwinkel Groosman Kaai Sluis 196560
14:27:58 (18-10-23)
- P 1 BZB-03 BR winkel Kledingwinkel Groosman Kaai Sluis 196595 196533 196535 196550
13:28:26 (12-10-23)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Parkeerkelder Duinhof Stijn Albregtsstraat Cadzand 196530
22:49:22 (03-10-23)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) RIJKSWEG Eede 196535 196550
10:08:27 (30-09-23)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Ledeltheater Ledelplein Oostburg 196530