Alle recente P2000 alarmeringen voor Lichtkrant brandweer Oostburg (Capcode: 1301389)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
03-10-23 | 22:49:22 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) RIJKSWEG Eede 196535 196550 | |
30-09-23 | 10:08:27 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Ledeltheater Ledelplein Oostburg 196530 | |
24-09-23 | 11:13:14 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Langestraat Oostburg 196550 | |
22-09-23 | 10:21:49 | P 1 BZB-06 BR woning Watervlietseweg IJzendijke 196550 | |
15-09-23 | 16:20:56 | P 1 BZB-03 BR buiten Duinroos Cadzand 196560 | |
14-09-23 | 15:37:49 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR buiten Kleine Stelledijk Philippine 196560 | |
14-09-23 | 00:56:02 | P 1 BZB-01 BR woning Philips van Kleefstraat Breskens 196550 | |
13-09-23 | 23:41:00 | P 2 BZB-03 BR buiten Nieuveltweg Oostburg 196530 | |
13-09-23 | 18:42:28 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Schouwburgstraat Oostburg 196530 | |
09-09-23 | 16:48:52 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zwinweg Retranchement 196560 | |
09-09-23 | 16:43:34 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zwinweg Retranchement 196530 | |
07-09-23 | 21:53:00 | P 2 BZB-01 CO-melder Orion Oostburg 198631 | |
01-09-23 | 19:03:30 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196550 | |
01-09-23 | 19:03:16 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196530 | |
29-08-23 | 16:29:45 | P 1 BZB-02 HV weg materieel N676 3,0 Breskens 196570 196580 | |
26-08-23 | 20:53:54 | P 2 BZB-02 Dier te water Pompedijkje Zanddijk Retranchement 196550 | |
26-08-23 | 11:56:07 | P 2 BZB-07 Stormschade Nieuwstraat Sluis 196550 | |
24-08-23 | 14:39:47 | P 2 BZB-01 HV overig (THV: zwaar) (OVD-B) Komeet Oostburg 196595 196530 196570 196580 | |
23-08-23 | 13:17:01 | P 1 BZB-02 BR buiten Zeedijk Walsoorden 196560 | |
19-08-23 | 13:18:54 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Dorpsstraat Hoofdplaat 196550 | |
|
|||
17-08-23 | 23:19:13 | P 2 BZB-07 Ass. Ambu (afhijsen) Jupiter Oostburg 196550 | |
14-08-23 | 15:41:57 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Catsweg Groede 196570 196580 | |
08-08-23 | 15:15:22 | P 2 BZB-05 CO-melder Koningin Wilhelminastraat Schoondijke 196530 | |
07-08-23 | 23:18:50 | P 2 BZB-03 Dier in problemen Bakkersstraat Oostburg 196530 | |
06-08-23 | 16:23:09 | P 2 BZB-05 Stormschade Singel Biervliet 196633 196550 | |
06-08-23 | 14:22:46 | P 2 BZB-02 Stormschade Molenstraat Waterlandkerkje 196550 | |
28-07-23 | 13:41:28 | P 1 BZB-01 PAC brandmelding Appartementencomplex Badhuis Boulevard de Wielinge Cadzand 196530 | |
26-07-23 | 10:21:45 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196570 196580 | |
26-07-23 | 10:21:02 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196530 | |
25-07-23 | 09:13:17 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Mars Oostburg 196595 196530 | |
21-07-23 | 14:21:11 | P 1 BZB-02 BR akker N675 - Sterreboschweg Breskens 196560 | |
19-07-23 | 14:40:48 | P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196560 | |
19-07-23 | 14:32:56 | P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196530 | |
19-07-23 | 14:28:32 | P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196531 196633 196550 | |
18-07-23 | 14:30:39 | P 2 BZB-02 BR buiten Vlamingpolderweg Cadzand 196530 | |
17-07-23 | 10:37:16 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oranjedijk IJzendijke 196550 | |
08-07-23 | 16:23:52 | P 1 BZB-02 BR berm-/bosschage Mollekotweg IJzendijke 196560 | |
07-07-23 | 13:01:25 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto, Land-/bouwvoert) N674 - Oude Haven Oostburg 196560 | |
07-07-23 | 12:57:39 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto, Land-/bouwvoert) N674 - Oude Haven Oostburg 196530 | |
05-07-23 | 02:40:50 | P 2 BZB-01 Stormschade Neptunus Oostburg 196530 |
22:49:22 (03-10-23)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) RIJKSWEG Eede 196535 196550
10:08:27 (30-09-23)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Ledeltheater Ledelplein Oostburg 196530
11:13:14 (24-09-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Langestraat Oostburg 196550
10:21:49 (22-09-23)
- P 1 BZB-06 BR woning Watervlietseweg IJzendijke 196550
16:20:56 (15-09-23)
- P 1 BZB-03 BR buiten Duinroos Cadzand 196560
15:37:49 (14-09-23)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR buiten Kleine Stelledijk Philippine 196560
00:56:02 (14-09-23)
- P 1 BZB-01 BR woning Philips van Kleefstraat Breskens 196550
23:41:00 (13-09-23)
- P 2 BZB-03 BR buiten Nieuveltweg Oostburg 196530
18:42:28 (13-09-23)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Schouwburgstraat Oostburg 196530
16:48:52 (09-09-23)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zwinweg Retranchement 196560
16:43:34 (09-09-23)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zwinweg Retranchement 196530
21:53:00 (07-09-23)
- P 2 BZB-01 CO-melder Orion Oostburg 198631
19:03:30 (01-09-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196550
19:03:16 (01-09-23)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Melkweg Oostburg 196530
16:29:45 (29-08-23)
- P 1 BZB-02 HV weg materieel N676 3,0 Breskens 196570 196580
20:53:54 (26-08-23)
- P 2 BZB-02 Dier te water Pompedijkje Zanddijk Retranchement 196550
11:56:07 (26-08-23)
- P 2 BZB-07 Stormschade Nieuwstraat Sluis 196550
14:39:47 (24-08-23)
- P 2 BZB-01 HV overig (THV: zwaar) (OVD-B) Komeet Oostburg 196595 196530 196570 196580
13:17:01 (23-08-23)
- P 1 BZB-02 BR buiten Zeedijk Walsoorden 196560
13:18:54 (19-08-23)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Dorpsstraat Hoofdplaat 196550
23:19:13 (17-08-23)
- P 2 BZB-07 Ass. Ambu (afhijsen) Jupiter Oostburg 196550
15:41:57 (14-08-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Catsweg Groede 196570 196580
15:15:22 (08-08-23)
- P 2 BZB-05 CO-melder Koningin Wilhelminastraat Schoondijke 196530
23:18:50 (07-08-23)
- P 2 BZB-03 Dier in problemen Bakkersstraat Oostburg 196530
16:23:09 (06-08-23)
- P 2 BZB-05 Stormschade Singel Biervliet 196633 196550
14:22:46 (06-08-23)
- P 2 BZB-02 Stormschade Molenstraat Waterlandkerkje 196550
13:41:28 (28-07-23)
- P 1 BZB-01 PAC brandmelding Appartementencomplex Badhuis Boulevard de Wielinge Cadzand 196530
10:21:45 (26-07-23)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196570 196580
10:21:02 (26-07-23)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N675 - Nieuwvlietseweg Nieuwvliet 196530
09:13:17 (25-07-23)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Mars Oostburg 196595 196530
14:21:11 (21-07-23)
- P 1 BZB-02 BR akker N675 - Sterreboschweg Breskens 196560
14:40:48 (19-07-23)
- P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196560
14:32:56 (19-07-23)
- P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196530
14:28:32 (19-07-23)
- P 1 BZB-05 BR woning Oranjedijk IJzendijke 196531 196633 196550
14:30:39 (18-07-23)
- P 2 BZB-02 BR buiten Vlamingpolderweg Cadzand 196530
10:37:16 (17-07-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Oranjedijk IJzendijke 196550
16:23:52 (08-07-23)
- P 1 BZB-02 BR berm-/bosschage Mollekotweg IJzendijke 196560
13:01:25 (07-07-23)
- P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto, Land-/bouwvoert) N674 - Oude Haven Oostburg 196560
12:57:39 (07-07-23)
- P 1 BZB-03 BR wegvervoer (vrachtauto, Land-/bouwvoert) N674 - Oude Haven Oostburg 196530
02:40:50 (05-07-23)
- P 2 BZB-01 Stormschade Neptunus Oostburg 196530