Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Stromenweg (dagdienst) (Capcode: 1301537)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
23-05-25 | 11:59:36 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nijverheidsweg Middelburg 194595 194530 | |
21-05-25 | 13:40:13 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194530 | |
19-05-25 | 14:36:08 | P 1 BZB-05 BR buiten Eddie Boydstraat Middelburg 194530 | |
16-05-25 | 16:25:05 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hogelandseweg Biggekerke 194595 194530 | |
16-05-25 | 13:59:20 | P 2 BZB-03 BR berm/bosschage A58 Re - A58 169,2 Oost-Souburg 194530 194432 | |
16-05-25 | 08:51:05 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Bank ING Markt Middelburg 194530 | |
15-05-25 | 16:44:06 | P 2 BZB-04 Dienstverlening Antoni Gaudipark Vlissingen 194530 | |
15-05-25 | 14:09:23 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Vincent van Goghlaan Vlissingen 194530 | |
15-05-25 | 12:09:30 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) de Walestraat Koudekerke 194595 194530 | |
13-05-25 | 12:49:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Vrijlandstraat Middelburg 194595 194530 | |
12-05-25 | 13:47:35 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruitmolenlaan Middelburg 194530 | |
07-05-25 | 08:47:46 | P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeghwaterstraat Vlissingen 194530 | |
06-05-25 | 13:10:26 | P1 (oefening) Ongeval N57 (BZB-OINC:470) | |
05-05-25 | 12:07:28 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Pension de Bajoene Pijpstraat Middelburg 194530 | |
02-05-25 | 11:28:15 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (aanhanger) Jan Geertsesweg Meliskerke 194595 194510 194910 194644 194530 194550 | |
29-04-25 | 16:26:15 | P 2 BZB-01 BR container Leeghwaterstraat Hogeweg Vlissingen 194530 | |
29-04-25 | 15:30:15 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (val) Magazijn Waterschap Scheldestromen Polredijk Veere 194530 | |
28-04-25 | 14:01:33 | P 2 BZB-01 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194530 | |
25-04-25 | 13:27:26 | P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Rembrandtlaan Vlissingen 194530 | |
23-04-25 | 10:43:08 | P 1 BZB-03 BR bos van der Manderelaan Koudekerke 194530 | |
|
|||
22-04-25 | 09:43:42 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Meulpad Koudekerke 194530 | |
17-04-25 | 12:14:29 | P 2 BZB-01 BR buiten Geersesweg Middelburg 194530 | |
16-04-25 | 16:20:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Burgemeester van Woelderenlaan Zwanenburg Vlissingen 194530 | |
15-04-25 | 11:41:15 | P 2 BZB-03 Brandgerucht Pand Elektraweg Middelburg Elektraweg Middelburg 194530 | |
14-04-25 | 16:14:29 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 194530 | |
14-04-25 | 15:35:35 | P 2 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194595 194530 | |
11-04-25 | 08:39:46 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Colijnstraat Vlissingen 194595 194530 | |
10-04-25 | 16:25:06 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonzorgcomplex De Kreek (1-3) Krekepad Westkapelle 194530 | |
10-04-25 | 09:24:09 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530 | |
10-04-25 | 09:24:00 | P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530 | |
07-04-25 | 13:32:24 | P 2 BZB-01 BR container Strandweg Koudekerke 194530 | |
07-04-25 | 12:21:03 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Scheldestraat Vlissingen 194530 | |
07-04-25 | 08:02:00 | P 1 BZB-02 BR winkel Supermarkt Albert Heijn Aagje Dekenstraat Vlissingen 194530 | |
03-04-25 | 09:30:44 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Hudsonstraat Oost-Souburg 194595 194530 | |
01-04-25 | 13:34:01 | P 2 BZB-06 CO-melder Blikkenburg Vlissingen 194530 | |
01-04-25 | 10:46:57 | P 2 BZB-03 BR gerucht Hotel Rode Boei Logies Singel Vlissingen 194530 | |
31-03-25 | 16:53:00 | P 2 BZB-02 BR container Podium Middelburg 194530 | |
31-03-25 | 16:15:04 | P 2 BZB-02 BR buiten Vrijburgstraat Vlissingen 194530 | |
28-03-25 | 10:06:10 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Jordaenslaan Vlissingen 194530 | |
26-03-25 | 08:50:27 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194595 194530 |
11:59:36 (23-05-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Nijverheidsweg Middelburg 194595 194530
13:40:13 (21-05-25)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194530
14:36:08 (19-05-25)
- P 1 BZB-05 BR buiten Eddie Boydstraat Middelburg 194530
16:25:05 (16-05-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hogelandseweg Biggekerke 194595 194530
13:59:20 (16-05-25)
- P 2 BZB-03 BR berm/bosschage A58 Re - A58 169,2 Oost-Souburg 194530 194432
08:51:05 (16-05-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Bank ING Markt Middelburg 194530
16:44:06 (15-05-25)
- P 2 BZB-04 Dienstverlening Antoni Gaudipark Vlissingen 194530
14:09:23 (15-05-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Vincent van Goghlaan Vlissingen 194530
12:09:30 (15-05-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) de Walestraat Koudekerke 194595 194530
12:49:07 (13-05-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Vrijlandstraat Middelburg 194595 194530
13:47:35 (12-05-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Kruitmolenlaan Middelburg 194530
08:47:46 (07-05-25)
- P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Leeghwaterstraat Vlissingen 194530
13:10:26 (06-05-25)
- P1 (oefening) Ongeval N57 (BZB-OINC:470)
12:07:28 (05-05-25)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Pension de Bajoene Pijpstraat Middelburg 194530
11:28:15 (02-05-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (aanhanger) Jan Geertsesweg Meliskerke 194595 194510 194910 194644 194530 194550
16:26:15 (29-04-25)
- P 2 BZB-01 BR container Leeghwaterstraat Hogeweg Vlissingen 194530
15:30:15 (29-04-25)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (val) Magazijn Waterschap Scheldestromen Polredijk Veere 194530
14:01:33 (28-04-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194530
13:27:26 (25-04-25)
- P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Rembrandtlaan Vlissingen 194530
10:43:08 (23-04-25)
- P 1 BZB-03 BR bos van der Manderelaan Koudekerke 194530
09:43:42 (22-04-25)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Meulpad Koudekerke 194530
12:14:29 (17-04-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Geersesweg Middelburg 194530
16:20:54 (16-04-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Burgemeester van Woelderenlaan Zwanenburg Vlissingen 194530
11:41:15 (15-04-25)
- P 2 BZB-03 Brandgerucht Pand Elektraweg Middelburg Elektraweg Middelburg 194530
16:14:29 (14-04-25)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht Milieustraat Middelburg Waldammeweg Middelburg 194530
15:35:35 (14-04-25)
- P 2 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Vredehoflaan Vlissingen 194595 194530
08:39:46 (11-04-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Colijnstraat Vlissingen 194595 194530
16:25:06 (10-04-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonzorgcomplex De Kreek (1-3) Krekepad Westkapelle 194530
09:24:09 (10-04-25)
- P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530
09:24:00 (10-04-25)
- P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Bosschaartsweg Ritthem 194530
13:32:24 (07-04-25)
- P 2 BZB-01 BR container Strandweg Koudekerke 194530
12:21:03 (07-04-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Scheldestraat Vlissingen 194530
08:02:00 (07-04-25)
- P 1 BZB-02 BR winkel Supermarkt Albert Heijn Aagje Dekenstraat Vlissingen 194530
09:30:44 (03-04-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Hudsonstraat Oost-Souburg 194595 194530
13:34:01 (01-04-25)
- P 2 BZB-06 CO-melder Blikkenburg Vlissingen 194530
10:46:57 (01-04-25)
- P 2 BZB-03 BR gerucht Hotel Rode Boei Logies Singel Vlissingen 194530
16:53:00 (31-03-25)
- P 2 BZB-02 BR container Podium Middelburg 194530
16:15:04 (31-03-25)
- P 2 BZB-02 BR buiten Vrijburgstraat Vlissingen 194530
10:06:10 (28-03-25)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Jordaenslaan Vlissingen 194530
08:50:27 (26-03-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194595 194530
« Vorige 40 meldingen