Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Stromenweg (Capcode: 1301538)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-07-26 | 20:49:35 | P 2 BZB-02 BR berm/bosschage N661 Li - Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194530 | |
| 07-07-26 | 20:23:43 | P 1 BZB-01 BR gebouw Kromme Weele Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
| 03-07-26 | 20:00:11 | P 1 BZB-04 Brandgerucht Noordweg Middelburg 194530 | |
| 01-07-26 | 22:33:13 | P 1 BZB-02 BR wegvervoer Volkerakstraat Middelburg 194530 | |
| 25-06-26 | 21:24:09 | P 2 BZB-03 Wateroverlast Marnixplein Vlissingen 194530 | |
| 21-06-26 | 10:43:34 | P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530 | |
| 19-06-26 | 21:06:00 | P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: los object) Rijnstraat Middelburg 194530 | |
| 14-06-26 | 23:12:52 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Maasstraat Middelburg 194530 | |
| 23-05-26 | 09:47:43 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Abdij Statenzaalcomplex Gebouw G,S Abdij Middelburg 194530 | |
| 25-04-26 | 17:28:39 | P 2 BZB-04 Liftopsluiting 't Hof Lustenburg Middelburg 194530 | |
| 30-03-26 | 19:19:07 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194530 194595 | |
| 17-03-26 | 17:31:13 | P 2 BZB-02 Brandgerucht Haringvlietstraat Middelburg 194530 | |
| 18-02-26 | 18:26:45 | P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Haymanstraat Middelburg 194530 194550 | |
| 18-02-26 | 17:09:45 | P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Haringvlietstraat Middelburg 194530 | |
| 29-01-26 | 17:17:50 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koninginnelaan Middelburg 194530 194595 | |
| 27-01-26 | 02:01:36 | P 1 BZB-01 BR woning Karelsgang Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
| 17-01-26 | 17:07:47 | P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Camping De Vlaschaard Koudekerkseweg Middelburg 194530 | |
| 13-01-26 | 23:17:51 | P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 198590 192895 194663 194530 194995 198599 | |
| 10-01-26 | 11:42:42 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Belastingdienst Poelendaelesingel Middelburg 194530 | |
| 27-12-25 | 16:41:11 | P 1 BZB-02 BR gebouw Koudekerkseweg Middelburg 194530 | |
|
|
|||
| 22-12-25 | 19:35:07 | P 1 BZB-03 BR woning Lingestraat Middelburg 194530 | |
| 01-11-25 | 13:35:22 | P 1 BZB-03 BR gebouw Oostkerk Oostkerkplein Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
| 05-10-25 | 03:29:47 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Villa Stella Herengracht Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
| 24-09-25 | 21:09:17 | P 2 BZB-01 BR industrie (aflossing) Bakkerij Bliek Arnesteinweg Middelburg 194632 194431 194636 194331 | |
| 21-09-25 | 13:48:52 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Geleijn d'Hoorneplein Middelburg 194530 | |
| 19-09-25 | 19:52:39 | P 2 BZB-01 BR buiten Bunkerpad In de Bunker Vlissingen 194530 | |
| 12-09-25 | 05:25:31 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Sint Jansgang Middelburg 194530 | |
| 09-09-25 | 03:29:32 | P 1 BZB-01 BR gebouw Haringvlietstraat Middelburg 194530 | |
| 07-09-25 | 18:29:41 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Hotel Du Commerce Loskade Middelburg 194530 | |
| 29-08-25 | 01:37:37 | P 1 BZB-01 BR woning Landregtstraat Vlissingen 198530 | |
| 09-08-25 | 22:58:18 | P 1 BZB-04 (Grote BR) BR duin (Uitbr.: normaal) Strandpaviljoen Jells aan Zee Strand Biggekerke Biggekerke 198590 198530 194640 194530 194462 198599 | |
| 23-07-25 | 17:24:37 | P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Rijnstraat Middelburg 194530 | |
| 08-07-25 | 01:33:19 | P 2 BZB-02 Brandgerucht Poelendaelesingel Middelburg 194530 | |
| 05-07-25 | 10:55:25 | P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwepoortstraat Middelburg 194530 | |
| 02-07-25 | 19:12:36 | P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Groepswoningen Noordbolwerk Noordbolwerk Middelburg 194535 194530 194550 194595 | |
| 01-07-25 | 20:57:05 | P 2 BZB-03 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194530 | |
| 01-07-25 | 19:26:00 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194530 | |
| 01-07-25 | 04:43:41 | P 2 BZB-01 Nacontrole Woning Koestraat Middelburg 194530 | |
| 25-06-25 | 07:40:04 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Rijkswaterstaat Hoofdkantoor Poelendaelesingel Middelburg 194530 | |
| 24-06-25 | 17:21:52 | P 2 BZB-06 CO-melder Zandkreekstraat Middelburg 194530 | |
20:49:35 (15-07-26)
- P 2 BZB-02 BR berm/bosschage N661 Li - Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194530
20:23:43 (07-07-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Kromme Weele Middelburg 194535 194530 194550 194595
20:00:11 (03-07-26)
- P 1 BZB-04 Brandgerucht Noordweg Middelburg 194530
22:33:13 (01-07-26)
- P 1 BZB-02 BR wegvervoer Volkerakstraat Middelburg 194530
21:24:09 (25-06-26)
- P 2 BZB-03 Wateroverlast Marnixplein Vlissingen 194530
10:43:34 (21-06-26)
- P 2 BZB-02 Stormschade (Soort gevaar: boom) Nieuwe Vlissingseweg Vlissingen 194530
21:06:00 (19-06-26)
- P 2 BZB-06 Stormschade (Soort gevaar: los object) Rijnstraat Middelburg 194530
23:12:52 (14-06-26)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht Maasstraat Middelburg 194530
09:47:43 (23-05-26)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Abdij Statenzaalcomplex Gebouw G,S Abdij Middelburg 194530
17:28:39 (25-04-26)
- P 2 BZB-04 Liftopsluiting 't Hof Lustenburg Middelburg 194530
19:19:07 (30-03-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Zandkreekstraat Middelburg 194530 194595
17:31:13 (17-03-26)
- P 2 BZB-02 Brandgerucht Haringvlietstraat Middelburg 194530
18:26:45 (18-02-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (schoorsteen) Haymanstraat Middelburg 194530 194550
17:09:45 (18-02-26)
- P 2 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) Haringvlietstraat Middelburg 194530
17:17:50 (29-01-26)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Koninginnelaan Middelburg 194530 194595
02:01:36 (27-01-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Karelsgang Middelburg 194535 194530 194550 194595
17:07:47 (17-01-26)
- P 2 BZB-02 BR berm/bosschage Camping De Vlaschaard Koudekerkseweg Middelburg 194530
23:17:51 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat, appartement) Schutterijstraat Vlissingen 198590 192895 194663 194530 194995 198599
11:42:42 (10-01-26)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Belastingdienst Poelendaelesingel Middelburg 194530
16:41:11 (27-12-25)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Koudekerkseweg Middelburg 194530
19:35:07 (22-12-25)
- P 1 BZB-03 BR woning Lingestraat Middelburg 194530
13:35:22 (01-11-25)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Oostkerk Oostkerkplein Middelburg 194535 194530 194550 194595
03:29:47 (05-10-25)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg Villa Stella Herengracht Middelburg 194535 194530 194550 194595
21:09:17 (24-09-25)
- P 2 BZB-01 BR industrie (aflossing) Bakkerij Bliek Arnesteinweg Middelburg 194632 194431 194636 194331
13:48:52 (21-09-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Geleijn d'Hoorneplein Middelburg 194530
19:52:39 (19-09-25)
- P 2 BZB-01 BR buiten Bunkerpad In de Bunker Vlissingen 194530
05:25:31 (12-09-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Sint Jansgang Middelburg 194530
03:29:32 (09-09-25)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Haringvlietstraat Middelburg 194530
18:29:41 (07-09-25)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Hotel Du Commerce Loskade Middelburg 194530
01:37:37 (29-08-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Landregtstraat Vlissingen 198530
22:58:18 (09-08-25)
- P 1 BZB-04 (Grote BR) BR duin (Uitbr.: normaal) Strandpaviljoen Jells aan Zee Strand Biggekerke Biggekerke 198590 198530 194640 194530 194462 198599
17:24:37 (23-07-25)
- P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Rijnstraat Middelburg 194530
01:33:19 (08-07-25)
- P 2 BZB-02 Brandgerucht Poelendaelesingel Middelburg 194530
10:55:25 (05-07-25)
- P 1 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Nieuwepoortstraat Middelburg 194530
19:12:36 (02-07-25)
- P 1 BZB-01 BR gezondheidszorg Groepswoningen Noordbolwerk Noordbolwerk Middelburg 194535 194530 194550 194595
20:57:05 (01-07-25)
- P 2 BZB-03 BR buiten Westerzicht Vlissingen 194530
19:26:00 (01-07-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194530
04:43:41 (01-07-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Woning Koestraat Middelburg 194530
07:40:04 (25-06-25)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Rijkswaterstaat Hoofdkantoor Poelendaelesingel Middelburg 194530
17:21:52 (24-06-25)
- P 2 BZB-06 CO-melder Zandkreekstraat Middelburg 194530
« Vorige 40 meldingen