Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeurs Stromenweg (dagdienst) (Capcode: 1301544)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-05-26 | 10:11:07 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194570 | |
| 24-04-26 | 11:58:29 | P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550 | |
| 21-04-26 | 11:24:29 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550 | |
| 17-04-26 | 10:02:27 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550 | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 10-04-26 | 12:52:55 | P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550 | |
| 09-04-26 | 11:12:42 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550 | |
| 01-04-26 | 10:18:03 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550 | |
| 17-03-26 | 16:27:30 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550 | |
| 11-03-26 | 09:54:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550 | |
| 24-02-26 | 11:55:29 | P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550 | |
| 16-02-26 | 16:00:48 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194570 | |
| 16-02-26 | 11:40:16 | P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595 | |
| 11-02-26 | 13:30:14 | P 2 BZB-01 Ass. Politie Zuidvlietpolderweg Wolphaartsdijk 194570 | |
| 30-01-26 | 09:53:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noordsingel Middelburg 194550 | |
| 20-01-26 | 09:48:25 | P 1 BZB-01 BR kantoor Kantoor Zeeuwind Edisonweg Vlissingen 194530 194550 | |
| 14-01-26 | 08:49:59 | P 2 BZB-01 Nacontrole Schutterijstraat Vlissingen 194550 | |
| 13-01-26 | 13:02:45 | P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550 | |
| 06-01-26 | 14:11:05 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veersesingel Middelburg 194550 | |
| 06-01-26 | 12:24:48 | P 1 BZB-04 Reanimatie (afhijsen) Henri Dunantstraat Oost-Souburg 194550 | |
|
|
|||
| 29-12-25 | 14:14:22 | P 1 BZB-02 Ass. Politie Veldzigt Oostkapelle 194550 | |
| 10-12-25 | 10:38:39 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Wagenaarstraat Vlissingen 194550 | |
| 08-12-25 | 09:08:37 | P 1 BZB-04 Voertuig te water (Soort THV: Lichte THV) (scooter) Schellachseweg Middelburg 194510 194910 194550 | |
| 03-12-25 | 09:04:08 | P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194510 194910 194530 194550 194595 | |
| 02-12-25 | 13:38:52 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Arnelaan Middelburg 194550 | |
| 27-11-25 | 16:33:22 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194550 | |
| 17-11-25 | 10:14:24 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Middelburg 194550 | |
| 28-10-25 | 10:02:37 | P 2 BZB-04 Ass. Politie (afhijsen) Wagenaarstraat Middelburg 194550 | |
| 27-10-25 | 12:10:31 | P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: los bouwdeel) Groenewoud Vlissingen 194550 | |
| 27-10-25 | 10:19:20 | P 2 BZB-02 Stormschade Citroenvlinder Middelburg 194550 | |
| 24-10-25 | 09:26:21 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Houttuinen Goes 194550 | |
| 23-10-25 | 11:53:50 | P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Poppenroedestraat Middelburg 194550 | |
| 20-10-25 | 15:26:50 | P 2 BZB-04 Dier op hoogte Strandhotel Zoutelande Westkapelseweg Zoutelande 194550 | |
| 20-10-25 | 08:39:57 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Eendekotsweg Gapinge 194510 194910 194631 194550 194595 | |
| 30-09-25 | 08:54:35 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Singel Vlissingen 194550 | |
| 26-09-25 | 16:38:54 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595 | |
| 25-09-25 | 13:47:24 | P 2 BZB-04 Nablussen Bakkerij Bliek Arnesteinweg Middelburg 194550 | |
| 24-09-25 | 13:12:29 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Arnesteinweg Middelburg 194550 | |
| 18-09-25 | 15:33:09 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abelenlaan Middelburg 194550 | |
| 15-09-25 | 14:59:59 | P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Badhuisstraat Vlissingen 194550 | |
10:11:07 (01-05-26)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194570
11:58:29 (24-04-26)
- P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550
11:24:29 (21-04-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550
10:02:27 (17-04-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:52:55 (10-04-26)
- P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550
11:12:42 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550
10:18:03 (01-04-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550
16:27:30 (17-03-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550
09:54:35 (11-03-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550
11:55:29 (24-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550
16:00:48 (16-02-26)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194570
11:40:16 (16-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595
13:30:14 (11-02-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie Zuidvlietpolderweg Wolphaartsdijk 194570
09:53:16 (30-01-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Noordsingel Middelburg 194550
09:48:25 (20-01-26)
- P 1 BZB-01 BR kantoor Kantoor Zeeuwind Edisonweg Vlissingen 194530 194550
08:49:59 (14-01-26)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Schutterijstraat Vlissingen 194550
13:02:45 (13-01-26)
- P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550
14:11:05 (06-01-26)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Veersesingel Middelburg 194550
12:24:48 (06-01-26)
- P 1 BZB-04 Reanimatie (afhijsen) Henri Dunantstraat Oost-Souburg 194550
14:14:22 (29-12-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Politie Veldzigt Oostkapelle 194550
10:38:39 (10-12-25)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (val) (afhijsen) Wagenaarstraat Vlissingen 194550
09:08:37 (08-12-25)
- P 1 BZB-04 Voertuig te water (Soort THV: Lichte THV) (scooter) Schellachseweg Middelburg 194510 194910 194550
09:04:08 (03-12-25)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Nieuwe Vlissingseweg Middelburg 194510 194910 194530 194550 194595
13:38:52 (02-12-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Arnelaan Middelburg 194550
16:33:22 (27-11-25)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194550
10:14:24 (17-11-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Nieuwstraat Middelburg 194550
10:02:37 (28-10-25)
- P 2 BZB-04 Ass. Politie (afhijsen) Wagenaarstraat Middelburg 194550
12:10:31 (27-10-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: los bouwdeel) Groenewoud Vlissingen 194550
10:19:20 (27-10-25)
- P 2 BZB-02 Stormschade Citroenvlinder Middelburg 194550
09:26:21 (24-10-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Houttuinen Goes 194550
11:53:50 (23-10-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Poppenroedestraat Middelburg 194550
15:26:50 (20-10-25)
- P 2 BZB-04 Dier op hoogte Strandhotel Zoutelande Westkapelseweg Zoutelande 194550
08:39:57 (20-10-25)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Eendekotsweg Gapinge 194510 194910 194631 194550 194595
08:54:35 (30-09-25)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Singel Vlissingen 194550
16:38:54 (26-09-25)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595
13:47:24 (25-09-25)
- P 2 BZB-04 Nablussen Bakkerij Bliek Arnesteinweg Middelburg 194550
13:12:29 (24-09-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR industrie Arnesteinweg Middelburg 194550
15:33:09 (18-09-25)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Abelenlaan Middelburg 194550
14:59:59 (15-09-25)
- P 2 BZB-01 Stormschade (Soort gevaar: boom) Badhuisstraat Vlissingen 194550
« Vorige 40 meldingen