Alle recente P2000 alarmeringen voor Hulpverleningsgroep Stromenweg (dagdienst) (Capcode: 1301551)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-05-26 | 10:11:07 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194570 | |
| 24-04-26 | 11:58:29 | P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550 | |
| 21-04-26 | 11:24:29 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550 | |
| 17-04-26 | 10:02:27 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550 | |
| 15-04-26 | 12:59:50 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595 | |
| 10-04-26 | 12:52:55 | P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550 | |
| 09-04-26 | 11:12:42 | P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550 | |
| 01-04-26 | 10:18:03 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550 | |
| 17-03-26 | 16:27:30 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550 | |
| 11-03-26 | 09:54:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550 | |
| 24-02-26 | 11:55:29 | P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550 | |
| 16-02-26 | 16:00:48 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194570 | |
| 16-02-26 | 11:40:16 | P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595 | |
| 11-02-26 | 13:30:14 | P 2 BZB-01 Ass. Politie Zuidvlietpolderweg Wolphaartsdijk 194570 | |
| 13-01-26 | 13:02:45 | P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550 | |
| 10-12-25 | 11:52:56 | P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer N57 Li - Havenpoortweg 80,2 Middelburg 194570 | |
| 20-10-25 | 08:45:34 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Eendekotsweg Gapinge 194570 | |
| 14-10-25 | 12:11:07 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) (meervoudig) Koudekerkseweg Vlissingen 194570 194595 | |
| 24-06-25 | 09:29:16 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer N57 Re - Havenpoortweg Middelburg 194570 194530 194595 194534 | |
| 10-06-25 | 13:15:06 | P 1 BZB-KAZ-470 (Oefening) Ongeval Stromenweg Middelburg 194570 194530 194550 | |
|
|
|||
| 03-06-25 | 09:43:31 | P 2 BZB-04 Dier in problemen Scheeweg Ritthem 194570 194530 | |
| 23-05-25 | 16:53:21 | P 2 BZB-04 Ass. Politie (zichtscherm) 194570 | |
| 16-05-25 | 16:25:35 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hogelandseweg Biggekerke 194570 | |
| 06-05-25 | 13:10:26 | P1 (oefening) Ongeval N57 (BZB-OINC:470) | |
| 02-05-25 | 11:28:24 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (aanhanger) Jan Geertsesweg Meliskerke 194570 | |
| 13-02-25 | 14:16:33 | P 1 BZB-01 HV spoor letsel Empl Sloe 500,2 Ritthem 194595 194530 194570 | |
| 06-01-25 | 10:03:55 | P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 194570 | |
| 15-11-24 | 13:30:18 | P 2 BZB-03 BR agrarisch Trenteweg Driewegen 194570 | |
| 17-06-24 | 12:42:46 | P 1 BZB-02 HV letsel (THV: zwaar) N57 Serooskerke Veere 194570 | |
| 24-05-24 | 16:29:31 | P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194570 | |
| 24-05-24 | 14:49:13 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Westerscheldetunnelweg 30,4 Borssele 194570 | |
| 25-03-24 | 13:23:23 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: zwaar) WST Tolplein-BSSL-TNZ N62 Li - Westerscheldetunnel Borssele 194995 194737 194570 194731 | |
| 07-03-24 | 15:11:58 | P 2 BZB-03 Dier in problemen Galgeweg Vlissingen 194570 | |
| 15-01-24 | 11:50:24 | P 2 BZB-01 HV weg materieel Groeneweg Oostkapelle 194640 194570 | |
| 04-12-23 | 08:17:03 | P 1 BZB-01 HV weg letsel Prelaatweg Baaiweg Aagtekerke 194570 | |
| 04-09-23 | 11:19:39 | P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570 | |
| 23-08-23 | 12:34:03 | P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 Li - Havenpoortweg 76,9 Middelburg 194595 194530 194570 | |
| 18-08-23 | 11:35:29 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N255 - Oost-westweg 11,0 Kamperland 194570 | |
| 13-07-23 | 11:32:05 | P 1 BZB-01 Reanimatie Scheldestraat Vlissingen 194570 | |
| 06-07-23 | 13:50:09 | P 1 BZB-02 HV (Lekk. gev. stof) Fletcher Hotel Kamperduinen Patrijzenlaan Kamperland 194570 194736 194520 198920 198981 | |
10:11:07 (01-05-26)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hellingbaan Vlissingen 194570
11:58:29 (24-04-26)
- P 2 BZB-05 Dienstverlening Meanderlaan Middelburg 194550
11:24:29 (21-04-26)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stadhouderslaan Middelburg 194550
10:02:27 (17-04-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Verkuijl Quakkelaarstraat Vlissingen 194550
12:59:50 (15-04-26)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Seisdam Middelburg 194510 194910 194570 194530 194550 194595
12:52:55 (10-04-26)
- P 1 BZB-04 BR woning Ter Vestelaan Middelburg 194550
11:12:42 (09-04-26)
- P 1 BZB-03 (Grote BR) BR woning (hoekwoning) Ketelkade Goes 194550
10:18:03 (01-04-26)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pablo Picassoplein Vlissingen 194550
16:27:30 (17-03-26)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Klein Vlaanderen Middelburg 194550
09:54:35 (11-03-26)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (val) (afhijsen, tilassistentie) Nieuwendijk Vlissingen 194550
11:55:29 (24-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (Met zonnepanelen) Burgemeester Geuzestraat Aagtekerke 194550
16:00:48 (16-02-26)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194570
11:40:16 (16-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595
13:30:14 (11-02-26)
- P 2 BZB-01 Ass. Politie Zuidvlietpolderweg Wolphaartsdijk 194570
13:02:45 (13-01-26)
- P KAZ-471 (Oefening) Ongeval Letsel Koudekerkseweg Middelburg 194570 194530 194550
11:52:56 (10-12-25)
- P 1 BZB-03 Ongeval wegvervoer N57 Li - Havenpoortweg 80,2 Middelburg 194570
08:45:34 (20-10-25)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Eendekotsweg Gapinge 194570
12:11:07 (14-10-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (zichtscherm) (meervoudig) Koudekerkseweg Vlissingen 194570 194595
09:29:16 (24-06-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer N57 Re - Havenpoortweg Middelburg 194570 194530 194595 194534
13:15:06 (10-06-25)
- P 1 BZB-KAZ-470 (Oefening) Ongeval Stromenweg Middelburg 194570 194530 194550
09:43:31 (03-06-25)
- P 2 BZB-04 Dier in problemen Scheeweg Ritthem 194570 194530
16:53:21 (23-05-25)
- P 2 BZB-04 Ass. Politie (zichtscherm) 194570
16:25:35 (16-05-25)
- P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer Hogelandseweg Biggekerke 194570
13:10:26 (06-05-25)
- P1 (oefening) Ongeval N57 (BZB-OINC:470)
11:28:24 (02-05-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (aanhanger) Jan Geertsesweg Meliskerke 194570
14:16:33 (13-02-25)
- P 1 BZB-01 HV spoor letsel Empl Sloe 500,2 Ritthem 194595 194530 194570
10:03:55 (06-01-25)
- P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 194570
13:30:18 (15-11-24)
- P 2 BZB-03 BR agrarisch Trenteweg Driewegen 194570
12:42:46 (17-06-24)
- P 1 BZB-02 HV letsel (THV: zwaar) N57 Serooskerke Veere 194570
16:29:31 (24-05-24)
- P 2 BZB-03 Dier in problemen Breeweg Koudekerke 194570
14:49:13 (24-05-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Westerscheldetunnelweg 30,4 Borssele 194570
13:23:23 (25-03-24)
- P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: zwaar) WST Tolplein-BSSL-TNZ N62 Li - Westerscheldetunnel Borssele 194995 194737 194570 194731
15:11:58 (07-03-24)
- P 2 BZB-03 Dier in problemen Galgeweg Vlissingen 194570
11:50:24 (15-01-24)
- P 2 BZB-01 HV weg materieel Groeneweg Oostkapelle 194640 194570
08:17:03 (04-12-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel Prelaatweg Baaiweg Aagtekerke 194570
11:19:39 (04-09-23)
- P 2 BZB-01 Dier te water Camping De Geranium Snouck Hurgronjeweg Gapinge 194570
12:34:03 (23-08-23)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel N57 Li - Havenpoortweg 76,9 Middelburg 194595 194530 194570
11:35:29 (18-08-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel N255 - Oost-westweg 11,0 Kamperland 194570
11:32:05 (13-07-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Scheldestraat Vlissingen 194570
13:50:09 (06-07-23)
- P 1 BZB-02 HV (Lekk. gev. stof) Fletcher Hotel Kamperduinen Patrijzenlaan Kamperland 194570 194736 194520 198920 198981
« Vorige 40 meldingen