Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Oost-Souburg (Capcode: 1301586)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
21-06-22 | 18:00:00 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Westerhavenweg Vlissingen 194432 | |
12-06-22 | 14:15:08 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oosterscheldestraat Oost-Souburg 194595 194432 | |
06-06-22 | 03:40:36 | P 1 BZB-03 BR industrie Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194432 | |
22-05-22 | 10:24:38 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194432 | |
18-05-22 | 17:39:22 | P 1 BZB-01 HV letsel (THV: licht) Koningsweg Vlissingen 194595 194432 | |
12-05-22 | 07:26:31 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Anna van Chiel Kleine Markt Vlissingen 194451 194595 194431 194432 | |
09-05-22 | 21:14:34 | P 2 BZB-01 BR buiten Pieter Louwersestraat Oost-Souburg 194432 | |
07-05-22 | 22:58:15 | P 1 BZB-03 BR wegvervoer Oostsouburgseweg Vlissingen 194432 | |
01-05-22 | 09:19:44 | P 2 BZB-03 CO-melder Maasstraat Oost-Souburg 194432 | |
29-04-22 | 21:39:11 | P 2 BZB-02 BR buiten Kanaalstraat Oost-Souburg 194432 | |
26-04-22 | 19:34:00 | P 1 BZB-444 OEFENING BR scheepvaart Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194595 194432 | |
24-04-22 | 04:20:56 | P 2 BZB-04 BR buiten Oostelijke Bermweg Ritthem 194432 | |
24-04-22 | 00:00:15 | P 2 BZB-01 BR buiten Oostelijke Bermweg Vlissingen 194432 | |
23-04-22 | 00:40:32 | P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Restaurant De Wok van Walcheren Zwaanweg Koudekerke 194432 194640 | |
12-04-22 | 23:28:12 | P 2 BZB-02 BR buiten Loodweg Ritthem 194432 | |
30-03-22 | 07:59:22 | P 1 BZB-01 BR buiten Nagelenburgsingel Oost-Souburg 194432 | |
20-03-22 | 18:38:21 | P 1 BZB-03 OMS handmelder Groepswoningen Ambachtsveld Ambachtsveld Oost-Souburg 194432 | |
06-03-22 | 15:32:28 | P 1 BZB-03 OMS handmelder Groepswoningen Ambachtsveld Ambachtsveld Oost-Souburg 194432 | |
06-03-22 | 10:55:22 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Amnestylaan Middelburg 194595 194432 | |
02-03-22 | 23:30:02 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (Auto) Wilgenstraat Oost-Souburg 194432 | |
|
|||
20-02-22 | 22:03:04 | P 2 BZB-13 Stormschade Burchtstraat Oost-Souburg 194451 194432 | |
19-02-22 | 08:34:40 | P 2 BZB-12 Stormschade Beciusstraat Oost-Souburg 194432 | |
19-02-22 | 00:34:13 | P 2 BZB-01 Stormschade Van Visvlietstraat Oost-Souburg 194432 | |
18-02-22 | 17:13:50 | P 1 BZB-01 Stormschade Amstelstraat Oost-Souburg 194432 | |
17-02-22 | 23:02:53 | P 1 BZB-01 HV (Beknelling) A58 Li 167,6 Nieuw- en Sint Joosland 194595 194432 194533 | |
05-02-22 | 01:45:06 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning Vreedenburg Middelburg 194595 194534 194432 | |
30-01-22 | 18:14:43 | P 2 BZB-01 BR buiten F. Leenhoutsstraat Oost-Souburg 194432 | |
25-01-22 | 20:47:22 | P 2 BZB-04 BR gerucht Oude Veerhavenweg Vlissingen 194432 | |
18-01-22 | 19:50:47 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Park De Moucheron Middelburg 194595 194432 | |
16-01-22 | 03:00:08 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Groepswoningen Ambachtsveld Ambachtsveld Oost-Souburg 194432 | |
15-01-22 | 11:16:24 | P 2 BZB-03 Wateroverlast Amstelstraat Oost-Souburg 194432 | |
08-01-22 | 00:17:47 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Esdoornstraat Oost-Souburg 194432 | |
02-01-22 | 21:54:24 | P 1 BZB-02 BR buiten Middelburgsestraat Oost-Souburg 194432 | |
01-01-22 | 03:43:32 | P 1 BZB-09 (Middel BR) BR woning Radenhove Middelburg 194595 194432 | |
03-12-21 | 20:32:04 | P 2 BZB-01 BR buiten Supermarkt Aldi Vlissingsestraat Oost-Souburg 194432 | |
28-11-21 | 19:47:54 | P 1 BZB-02 HV weg letsel (Beknelling) A58 Li 170,7 Ritthem 194995 194533 194432 | |
21-10-21 | 06:32:19 | P 2 BZB-09 Stormschade Vrijburgstraat Vlissingen 194432 | |
21-10-21 | 05:32:36 | P 2 BZB-03 Stormschade Zaanstraat Oost-Souburg 194432 | |
16-10-21 | 13:36:09 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Maanweg Vlissingen 198530 | |
03-10-21 | 22:47:58 | P 1 BZB-01 BR woning Julianastraat Oost-Souburg 198035 |
« Vorige 40 meldingen