Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroepen Vlissingen (Capcode: 1301599)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-04-26 | 17:11:56 | P 1 BZB-01 BR woning Wijenburg Vlissingen 194431 | |
| 16-04-26 | 17:31:33 | P 2 BZB-03 BR container Hermesweg Vlissingen 194431 | |
| 07-04-26 | 12:32:57 | P 1 BZB-01 Persoon te water Middelplaat Scharendijke 357152 194431 | |
| 05-04-26 | 15:22:39 | P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
| 21-03-26 | 08:33:16 | P 1 BZB-02 BR gebouw Emmastraat Vlissingen 194431 194439 192859 194595 | |
| 26-02-26 | 17:34:33 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Rossinilaan Vlissingen 194431 | |
| 16-02-26 | 11:40:16 | P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595 | |
| 10-02-26 | 17:42:37 | P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Westerbaan Vlissingen 194439 194595 | |
| 10-02-26 | 17:32:39 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Westerbaan Vlissingen 194431 | |
| 27-01-26 | 03:48:04 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595 | |
| 13-01-26 | 23:07:54 | P 1 BZB-01 BR gebouw Schutterijstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
| 06-01-26 | 19:47:02 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Singel Vlissingen 194439 194595 | |
| 01-01-26 | 10:02:00 | P 1 BZB-01 BR gebouw (dak) Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
| 29-12-25 | 07:17:20 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 | |
| 12-12-25 | 09:13:08 | P 1 BZB-04 Nacontrole (koolmonoxide) Jan Weugkade Vlissingen 194431 194995 | |
| 03-12-25 | 18:12:02 | P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (meting) Zwanenburgseweg Vlissingen 194439 | |
| 21-11-25 | 23:29:15 | P 1 BZB-01 BR woning Molenstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
| 17-11-25 | 01:05:55 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194439 194595 | |
| 15-11-25 | 19:46:43 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan, Auto) Commandoweg Vlissingen 194439 194595 | |
| 16-10-25 | 05:10:40 | P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595 | |
|
|
|||
| 11-10-25 | 14:28:15 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194439 | |
| 08-10-25 | 17:42:13 | P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Kleiwegpad Vlissingen 194431 | |
| 30-09-25 | 17:10:11 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Colijnstraat Vlissingen 194431 | |
| 26-09-25 | 16:38:54 | P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595 | |
| 25-09-25 | 17:02:39 | P 1 BZB-06 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194431 | |
| 24-09-25 | 15:24:06 | P 1 BZB-05 (Basis pel. 1) Alarm Kazerne Middelburg Torenweg Torenweg Middelburg 196695 194737 194631 194431 194439 194663 | |
| 23-09-25 | 19:39:34 | P 3 BZB-OINC-201 (Oefening) BR woning (appartement) Pablo Picassoplein Vlissingen 194431 194451 | |
| 21-09-25 | 02:38:43 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Bonenburg Vlissingen 194439 | |
| 20-09-25 | 19:39:21 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Boulevard Bankert Vlissingen 194439 194595 | |
| 29-08-25 | 17:31:20 | P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431 | |
| 25-08-25 | 12:51:45 | P 1 BZB-06 (Grote BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194439 198599 | |
| 25-08-25 | 12:45:35 | P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194431 194595 | |
| 19-08-25 | 17:56:05 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreesstraat Vlissingen 194431 | |
| 19-08-25 | 08:59:32 | P 2 Dienstverlening Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431 | |
| 07-08-25 | 15:25:41 | P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Irislaan Vlissingen 194431 | |
| 06-08-25 | 07:50:06 | P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431 | |
| 16-07-25 | 18:45:13 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (camper) Nicolaes Honighstraat Vlissingen 194439 194595 | |
| 04-07-25 | 17:12:49 | P 2 BZB-01 Liftopsluiting Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431 | |
| 17-06-25 | 19:30:06 | P 1 KAZ-439 (Oefening) BR onderwijs Basisschool Theo Thijssen Troelstraweg Vlissingen 194431 194451 194439 | |
| 15-05-25 | 17:07:06 | P 2 BZB-04 Dienstverlening Antoni Gaudipark Vlissingen 194439 | |
17:11:56 (21-04-26)
- P 1 BZB-01 BR woning Wijenburg Vlissingen 194431
17:31:33 (16-04-26)
- P 2 BZB-03 BR container Hermesweg Vlissingen 194431
12:32:57 (07-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Middelplaat Scharendijke 357152 194431
15:22:39 (05-04-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Piet Heinkade Vlissingen 194431 194439 194451 194595
08:33:16 (21-03-26)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Emmastraat Vlissingen 194431 194439 192859 194595
17:34:33 (26-02-26)
- P 1 BZB-02 BR bijgebouw Rossinilaan Vlissingen 194431
11:40:16 (16-02-26)
- P 1 BZB-02 BR woning (appartement) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194550 194595
17:42:37 (10-02-26)
- P 1 BZB-02 (Middel BR) BR bijgebouw Westerbaan Vlissingen 194439 194595
17:32:39 (10-02-26)
- P 1 BZB-02 BR bijgebouw Westerbaan Vlissingen 194431
03:48:04 (27-01-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (bestelbus, Auto) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194439 194595
23:07:54 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw Schutterijstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
19:47:02 (06-01-26)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Singel Vlissingen 194439 194595
10:02:00 (01-01-26)
- P 1 BZB-01 BR gebouw (dak) Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431 194439 194451 194595
07:17:20 (29-12-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431
09:13:08 (12-12-25)
- P 1 BZB-04 Nacontrole (koolmonoxide) Jan Weugkade Vlissingen 194431 194995
18:12:02 (03-12-25)
- P 2 BZB-04 Stank/hind. lucht (meting) Zwanenburgseweg Vlissingen 194439
23:29:15 (21-11-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Molenstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
01:05:55 (17-11-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194439 194595
19:46:43 (15-11-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (caravan, Auto) Commandoweg Vlissingen 194439 194595
05:10:40 (16-10-25)
- P 1 BZB-02 BR woning (keuken) Nieuwstraat Vlissingen 194431 194439 194451 194595
14:28:15 (11-10-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194439
17:42:13 (08-10-25)
- P 2 BZB-03 BR berm/bosschage Kleiwegpad Vlissingen 194431
17:10:11 (30-09-25)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Colijnstraat Vlissingen 194431
16:38:54 (26-09-25)
- P 1 BZB-02 BR gezondheidszorg L'Escaut Woonservice Gravestraat Vlissingen 194530 194431 194550 194595
17:02:39 (25-09-25)
- P 1 BZB-06 BR buiten Bossenburghpad Vlissingen 194431
15:24:06 (24-09-25)
- P 1 BZB-05 (Basis pel. 1) Alarm Kazerne Middelburg Torenweg Torenweg Middelburg 196695 194737 194631 194431 194439 194663
19:39:34 (23-09-25)
- P 3 BZB-OINC-201 (Oefening) BR woning (appartement) Pablo Picassoplein Vlissingen 194431 194451
02:38:43 (21-09-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Bonenburg Vlissingen 194439
19:39:21 (20-09-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning (flat) Boulevard Bankert Vlissingen 194439 194595
17:31:20 (29-08-25)
- P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431
12:51:45 (25-08-25)
- P 1 BZB-06 (Grote BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194439 198599
12:45:35 (25-08-25)
- P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194431 194595
17:56:05 (19-08-25)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Dreesstraat Vlissingen 194431
08:59:32 (19-08-25)
- P 2 Dienstverlening Van Dishoeckstraat Vlissingen 194431
15:25:41 (07-08-25)
- P 1 BZB-03 BR woning (keuken) Irislaan Vlissingen 194431
07:50:06 (06-08-25)
- P 2 BZB-01 Brandgerucht Parkeergarage De Fonteyne Spuistraat Vlissingen 194431
18:45:13 (16-07-25)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR wegvervoer (camper) Nicolaes Honighstraat Vlissingen 194439 194595
17:12:49 (04-07-25)
- P 2 BZB-01 Liftopsluiting Boulevard De Ruyter Vlissingen 194431
19:30:06 (17-06-25)
- P 1 KAZ-439 (Oefening) BR onderwijs Basisschool Theo Thijssen Troelstraweg Vlissingen 194431 194451 194439
17:07:06 (15-05-25)
- P 2 BZB-04 Dienstverlening Antoni Gaudipark Vlissingen 194439
« Vorige 40 meldingen