Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeursgroep rood Vlissingen (Capcode: 1301603)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
06-08-24 | 23:59:24 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194451 | |
03-08-24 | 16:16:31 | P 2 BZB-02 DV Brw Johan van Reigersbergstraat Middelburg 194451 | |
20-07-24 | 04:01:53 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Restaurant de Gevangentoren Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451 | |
10-07-24 | 00:47:57 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N254 Li - Sloeweg Noord Ritthem 194510 194910 194595 194533 194451 | |
08-07-24 | 18:58:31 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Schaepmanstraat Vlissingen 194451 | |
09-06-24 | 15:21:27 | P 1 BR woning Ravesteynplein Vlissingen | |
09-06-24 | 15:13:37 | P 1 BZB-04 BR woning Ravesteynplein Vlissingen 194431 194451 | |
27-05-24 | 18:45:43 | P 1 BZB-01 BR woning (flat) Schaepmanstraat Vlissingen 194431 194451 | |
13-04-24 | 21:17:15 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194451 | |
03-04-24 | 22:36:24 | P 1 BZB-01 BR woning (tussenwoning) Van Ginkelstraat Oost-Souburg 194451 | |
04-02-24 | 07:11:34 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451 | |
24-12-23 | 10:07:24 | P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194451 | |
09-12-23 | 08:54:59 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451 | |
31-10-23 | 21:34:45 | Test test precom pagers | |
20-10-23 | 06:35:00 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451 | |
02-10-23 | 19:45:25 | P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451 | |
30-09-23 | 19:16:47 | P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451 | |
06-08-23 | 06:37:29 | P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451 | |
27-07-23 | 06:33:41 | P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451 | |
24-07-23 | 19:00:45 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451 | |
|
|||
09-07-23 | 22:13:30 | P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 | |
07-07-23 | 19:22:17 | P 1 BZB-02 Persoon te water Kroonwerkgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451 | |
16-06-23 | 05:57:58 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451 | |
11-06-23 | 21:19:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451 | |
11-06-23 | 04:17:34 | P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451 | |
31-05-23 | 19:44:32 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
13-05-23 | 16:57:58 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451 | |
13-05-23 | 16:57:00 | P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451 | |
12-05-23 | 20:58:26 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu Paul Krugerstraat Vlissingen 194451 | |
09-03-23 | 20:21:49 | P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
07-02-23 | 22:30:43 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Albionkade Vlissingen 194451 194595 194432 194431 | |
27-12-22 | 00:41:42 | P 1 BZB-01 BR woning Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 194431 | |
01-10-22 | 13:04:43 | P 2 BZB-01 Stormschade Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 | |
23-07-22 | 14:44:48 | P 1 BZB-01 BR gerucht Johan Melchior Kemperstraat Vlissingen 194451 | |
26-06-22 | 18:36:56 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tulpstraat Koudekerke 194451 | |
16-06-22 | 22:10:03 | P 2 BZB-01 Dier in problemen Singel Vlissingen 194451 | |
16-06-22 | 03:31:19 | P 1 BZB-02 BR woning Doctor Ottestraat Vlissingen 194451 194431 | |
14-06-22 | 04:45:36 | P 1 BZB-01 BR woning Emmastraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
02-06-22 | 21:22:41 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194451 | |
29-05-22 | 21:25:32 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451 |
23:59:24 (06-08-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) AZC Vlissingen (Marinekazerne) Oosterhavenweg Vlissingen 194451
16:16:31 (03-08-24)
- P 2 BZB-02 DV Brw Johan van Reigersbergstraat Middelburg 194451
04:01:53 (20-07-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Restaurant de Gevangentoren Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451
00:47:57 (10-07-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N254 Li - Sloeweg Noord Ritthem 194510 194910 194595 194533 194451
18:58:31 (08-07-24)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Schaepmanstraat Vlissingen 194451
15:21:27 (09-06-24)
- P 1 BR woning Ravesteynplein Vlissingen
15:13:37 (09-06-24)
- P 1 BZB-04 BR woning Ravesteynplein Vlissingen 194431 194451
18:45:43 (27-05-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (flat) Schaepmanstraat Vlissingen 194431 194451
21:17:15 (13-04-24)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen 194451
22:36:24 (03-04-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (tussenwoning) Van Ginkelstraat Oost-Souburg 194451
07:11:34 (04-02-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Coosje Buskenstraat Vlissingen 194451
10:07:24 (24-12-23)
- P 2 BZB-01 Stormschade Gemeentehuis Vlissingen Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
08:54:59 (09-12-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Wittezeestraat Oost-Souburg 194451
21:34:45 (31-10-23)
- Test test precom pagers
06:35:00 (20-10-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
19:45:25 (02-10-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Orionis Walcheren Oostsouburgseweg Vlissingen 194451
19:16:47 (30-09-23)
- P 1 BZB-02 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
06:37:29 (06-08-23)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder Hotel City2Beach Badhuisstraat Vlissingen 194595 194431 194439 194451
06:33:41 (27-07-23)
- P 2 BZB-01 Wateroverlast Hendrikstraat Vlissingen 194451
19:00:45 (24-07-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
22:13:30 (09-07-23)
- P 1 BZB-01 BR gerucht Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451
19:22:17 (07-07-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Kroonwerkgracht Vlissingen 194510 194910 194595 194431 194451
05:57:58 (16-06-23)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gezondheidszorg Stichting 's Heeren Loo Tramstraat Koudekerke 194451
21:19:13 (11-06-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Bosjeslaan Vlissingen 194451
04:17:34 (11-06-23)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Schaepmanstraat Vlissingen 194451
19:44:32 (31-05-23)
- P 1 BZB-01 OMS handmelder Hotel Zilt Nieuwendijk Vlissingen 194451 194595 194431 194441
16:57:58 (13-05-23)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
16:57:00 (13-05-23)
- P 2 BZB-02 DHer op hoogte Spuistraat Vlissingen 194451
20:58:26 (12-05-23)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
20:21:49 (09-03-23)
- P 1 BZB-04 (Middel BR) BR woning Weteringstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
22:30:43 (07-02-23)
- P 1 BZB-02 BR bijgebouw Albionkade Vlissingen 194451 194595 194432 194431
00:41:42 (27-12-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Van Dishoeckstraat Vlissingen 194451 194431
13:04:43 (01-10-22)
- P 2 BZB-01 Stormschade Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451
14:44:48 (23-07-22)
- P 1 BZB-01 BR gerucht Johan Melchior Kemperstraat Vlissingen 194451
18:36:56 (26-06-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Tulpstraat Koudekerke 194451
22:10:03 (16-06-22)
- P 2 BZB-01 Dier in problemen Singel Vlissingen 194451
03:31:19 (16-06-22)
- P 1 BZB-02 BR woning Doctor Ottestraat Vlissingen 194451 194431
04:45:36 (14-06-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Emmastraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
21:22:41 (02-06-22)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194451
21:25:32 (29-05-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
« Vorige 40 meldingen