Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeursgroep rood Vlissingen (Capcode: 1301603)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
02-06-22 | 21:22:41 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194451 | |
29-05-22 | 21:25:32 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451 | |
14-05-22 | 20:00:17 | P 1 BZB-01 BR woning Hercules Segherslaan Vlissingen 194451 | |
01-05-22 | 16:12:43 | P 2 BZB-04 Dier in problemen Westerzicht Vlissingen 194451 | |
23-04-22 | 01:07:13 | P 2 BZB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst (herbezetting) Zwaanweg Koudekerke | |
06-03-22 | 10:56:32 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Amnestylaan Middelburg 194451 | |
05-03-22 | 22:05:21 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Leliestraat Koudekerke 194451 194663 194431 | |
04-03-22 | 21:11:23 | P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Haaksbergenstraat Oost-Souburg 194451 | |
24-02-22 | 18:11:03 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Bluesroute Middelburg 194451 194533 | |
20-02-22 | 22:03:04 | P 2 BZB-13 Stormschade Burchtstraat Oost-Souburg 194451 194432 | |
20-02-22 | 18:17:20 | P 2 BZB-07 Stormschade Kanaalweg Middelburg 194451 | |
20-02-22 | 15:01:40 | P 2 BZB-03 Stormschade Zuidsingel Middelburg 194451 | |
20-02-22 | 11:38:26 | P 2 BZB-03 Stormschade Piet Heinkade Vlissingen 194451 | |
20-02-22 | 08:42:30 | P 2 BZB-02 Stormschade Verdilaan Vlissingen 194451 | |
19-02-22 | 08:09:14 | P 2 BZB-07 Stormschade Salvador Dalistraat Vlissingen 194451 | |
18-02-22 | 22:45:34 | P 2 BZB-08 Stormschade Singel Vlissingen 194451 194431 | |
11-01-22 | 20:46:15 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Van der Manderestraat Vlissingen 194451 194431 | |
12-12-21 | 16:45:24 | P 2 BZB-01 HV overig materieel Valkenisseweg Biggekerke 194451 194634 | |
11-12-21 | 14:23:13 | P 2 BZB-02 (Middel BR) BR specifiek Anna Frisoweg Kamperland 194451 | |
18-11-21 | 18:40:21 | P 2 BZB-03 Ass. Pol (OVDB) Scheldestraat Vlissingen 194595 194451 | |
|
|||
05-10-21 | 22:13:24 | P 2 BZB-02 Stormschade Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451 194431 | |
03-10-21 | 22:53:43 | P 1 BZB-01 BR woning (hoekwoning) Julianastraat Oost-Souburg 194451 | |
18-09-21 | 21:40:00 | P 2 BZB-04 Dier op hoogte Boterbloemlaan Vlissingen 194451 | |
10-07-21 | 21:56:38 | P 1 BZB-03 BR gebouw Trainingscentrum Brandweer (haven0710) Oosterhaven Vlissingen 194451 194432 | |
24-06-21 | 08:50:27 | P 2 Contact OCB aub (u hoeft niet op te komen) | |
28-05-21 | 20:43:11 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Blikkenburg Vlissingen 194451 | |
20-05-21 | 08:09:53 | P 2 aflos 4451 ,vierwegen 7 Kapelle | |
20-05-21 | 01:36:36 | P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194451 | |
07-03-21 | 17:26:45 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Dijkstraat Oost-Souburg 194451 194432 | |
06-02-21 | 16:48:25 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Nieuwstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
11-01-21 | 04:15:12 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451 | |
08-01-21 | 22:50:34 | P 1 BZB-05 dienstverlening Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451 | |
31-12-20 | 22:17:10 | P 1 BZB-04 BR gebouw Opticien Tilroe Walstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
27-12-20 | 11:40:05 | P 2 BZB-06 Stormschade Boulevard Bankert Vlissingen 194451 | |
16-12-20 | 20:16:45 | P 1 BZB-02 DV aan derden Van Hallstraat Vlissingen 194451 | |
03-11-20 | 18:29:21 | P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910 | |
04-10-20 | 21:50:33 | P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903 | |
20-09-20 | 01:39:20 | P 1 BZB-03 BR woning Koningstraat Goes 194451 | |
13-08-20 | 20:51:09 | P 1 BZB-04 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451 | |
09-08-20 | 13:14:19 | P 1 BZB-01 DV aan derden (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451 |
21:22:41 (02-06-22)
- P 2 BZB-01 Dier op hoogte Hendrick Vroomlaan Vlissingen 194451
21:25:32 (29-05-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Scheldestraat Vlissingen 194451
20:00:17 (14-05-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Hercules Segherslaan Vlissingen 194451
16:12:43 (01-05-22)
- P 2 BZB-04 Dier in problemen Westerzicht Vlissingen 194451
01:07:13 (23-04-22)
- P 2 BZB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst (herbezetting) Zwaanweg Koudekerke
10:56:32 (06-03-22)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Amnestylaan Middelburg 194451
22:05:21 (05-03-22)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Leliestraat Koudekerke 194451 194663 194431
21:11:23 (04-03-22)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen) Haaksbergenstraat Oost-Souburg 194451
18:11:03 (24-02-22)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Bluesroute Middelburg 194451 194533
22:03:04 (20-02-22)
- P 2 BZB-13 Stormschade Burchtstraat Oost-Souburg 194451 194432
18:17:20 (20-02-22)
- P 2 BZB-07 Stormschade Kanaalweg Middelburg 194451
15:01:40 (20-02-22)
- P 2 BZB-03 Stormschade Zuidsingel Middelburg 194451
11:38:26 (20-02-22)
- P 2 BZB-03 Stormschade Piet Heinkade Vlissingen 194451
08:42:30 (20-02-22)
- P 2 BZB-02 Stormschade Verdilaan Vlissingen 194451
08:09:14 (19-02-22)
- P 2 BZB-07 Stormschade Salvador Dalistraat Vlissingen 194451
22:45:34 (18-02-22)
- P 2 BZB-08 Stormschade Singel Vlissingen 194451 194431
20:46:15 (11-01-22)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Van der Manderestraat Vlissingen 194451 194431
16:45:24 (12-12-21)
- P 2 BZB-01 HV overig materieel Valkenisseweg Biggekerke 194451 194634
14:23:13 (11-12-21)
- P 2 BZB-02 (Middel BR) BR specifiek Anna Frisoweg Kamperland 194451
18:40:21 (18-11-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Pol (OVDB) Scheldestraat Vlissingen 194595 194451
22:13:24 (05-10-21)
- P 2 BZB-02 Stormschade Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451 194431
22:53:43 (03-10-21)
- P 1 BZB-01 BR woning (hoekwoning) Julianastraat Oost-Souburg 194451
21:40:00 (18-09-21)
- P 2 BZB-04 Dier op hoogte Boterbloemlaan Vlissingen 194451
21:56:38 (10-07-21)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Trainingscentrum Brandweer (haven0710) Oosterhaven Vlissingen 194451 194432
08:50:27 (24-06-21)
- P 2 Contact OCB aub (u hoeft niet op te komen)
20:43:11 (28-05-21)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Blikkenburg Vlissingen 194451
08:09:53 (20-05-21)
- P 2 aflos 4451 ,vierwegen 7 Kapelle
01:36:36 (20-05-21)
- P 2 Herbez./kazern. Brandweerkazerne Goes Oranjeweg Oranjeweg Goes 194451
17:26:45 (07-03-21)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Dijkstraat Oost-Souburg 194451 194432
16:48:25 (06-02-21)
- P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Nieuwstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
04:15:12 (11-01-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451
22:50:34 (08-01-21)
- P 1 BZB-05 dienstverlening Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451
22:17:10 (31-12-20)
- P 1 BZB-04 BR gebouw Opticien Tilroe Walstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441
11:40:05 (27-12-20)
- P 2 BZB-06 Stormschade Boulevard Bankert Vlissingen 194451
20:16:45 (16-12-20)
- P 1 BZB-02 DV aan derden Van Hallstraat Vlissingen 194451
18:29:21 (03-11-20)
- P 1 BZB-03 Voertuig te water Moerland Middelburg 194451 194533 194510 194910
21:50:33 (04-10-20)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Gerrit Rietveldstraat Vlissingen 194451 194510 194903
01:39:20 (20-09-20)
- P 1 BZB-03 BR woning Koningstraat Goes 194451
20:51:09 (13-08-20)
- P 1 BZB-04 BR woning Jozef Israelslaan Vlissingen 194451
13:14:19 (09-08-20)
- P 1 BZB-01 DV aan derden (afhijsen) Paul Krugerstraat Vlissingen 194451