Alle recente P2000 alarmeringen voor Chauffeursgroep wit Vlissingen (Capcode: 1301604)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
06-06-22 | 03:41:02 | P 1 BZB-03 BR industrie Damen Scheepsbouw Ritthemsestraat Ritthem 194451 | |
05-06-22 | 00:35:08 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Rubenslaan Vlissingen 194451 | |
25-05-22 | 02:39:13 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Boulevard De Ruyter Vlissingen 194451 | |
22-05-22 | 10:22:36 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Stichting 's Heeren Loo Branderijstraat Vlissingen 194451 194431 | |
23-04-22 | 09:35:12 | P 2 BZB-01 opruimen wts Restaurant De Wok van Walcheren Zwaanweg Koudekerke 194451 194663 | |
23-04-22 | 01:07:13 | P 2 BZB-01 (Grote BR) BR bijeenkomst (herbezetting) Zwaanweg Koudekerke | |
22-04-22 | 20:25:57 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR bijeenkomst Zwaanweg Koudekerke 194451 | |
13-04-22 | 18:50:05 | P 2 BZB-03 DV aan derden 194451 194431 | |
08-04-22 | 21:36:11 | P 1 BZB-01 BR bijgebouw Jan Weugkade Vlissingen 194451 194595 | |
16-02-22 | 20:22:49 | P 2 BZB-01 Stormschade Abdijtoren Onder den Toren Middelburg 194451 194535 | |
12-02-22 | 22:17:53 | P 2 BZB-01 Buitensluiting Fats Dominostraat Middelburg 194451 | |
02-02-22 | 00:52:54 | P 1 BR gebouw (balkon) Hercules Segherslaan Vlissingen 194451 | |
02-02-22 | 00:13:22 | P 1 BZB-01 BR buiten Irislaan Vlissingen 194451 | |
05-01-22 | 18:39:51 | P 1 BZB-01 OMS handmelder Appartementen Scheldehof Wagenaarstraat Vlissingen 194451 194595 194431 194441 | |
15-09-21 | 21:31:34 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Mary Stuartlaan Veere 194451 | |
29-08-21 | 03:13:32 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Troelstraweg Vlissingen 194451 | |
19-08-21 | 06:40:29 | P 1 BZB-01 Reanimatie (afhijsen, Inzet AED) De Willem Ruysstraat Vlissingen 194451 | |
19-07-21 | 05:38:33 | P 1 BZB-01 DV aan derden Burgemeester van Woelderenlaan Vlissingen 194451 194595 | |
19-07-21 | 00:08:12 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Nieuwstraat Vlissingen 194451 | |
04-07-21 | 12:29:35 | P 1 BZB-04 BR woning Rentmeesterlaan Middelburg 194451 | |
|
|||
20-06-21 | 19:54:18 | P 1 BZB-03 BR woning Calandstraat Vlissingen 194451 | |
24-05-21 | 01:37:34 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR woning Kasteelstraat Vlissingen 194451 | |
20-05-21 | 08:09:53 | P 2 aflos 4451 ,vierwegen 7 Kapelle | |
24-04-21 | 17:47:39 | P 1 BZB-05 DV aan derden (afhijsen) Commandoweg Vlissingen 194451 | |
09-04-21 | 18:42:18 | P 2 BZB-04 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451 | |
29-03-21 | 05:32:26 | P 1 BZB-01 BR woning Schaepmanstraat Vlissingen 192859 | |
13-03-21 | 12:23:56 | P 2 BZB-01 Stormschade Duijvendrechtstraat Vlissingen 194451 | |
13-03-21 | 06:29:45 | P 2 BZB-01 Stormschade Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451 | |
16-02-21 | 21:34:13 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) Majoorwerf Zoutelande 194451 | |
15-02-21 | 23:54:51 | P 1 BZB-02 Reanimatie (afhijsen) Van Kleffenslaan Middelburg 194451 | |
13-02-21 | 21:38:00 | P 1 BZB-01 BR woning Molenwal Westkapelle 194451 | |
03-02-21 | 01:44:53 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Van Reenenstraat Vlissingen 194451 | |
19-01-21 | 21:25:28 | P 2 BZB-01 Dier op hoogte Westerzicht Vlissingen 194451 | |
03-01-21 | 13:25:07 | P 1 BZB-03 BR woning Kaai Veere 194451 | |
07-11-20 | 21:57:45 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Hotel The Roosevelt Nieuwe Burg Middelburg 194451 194535 194530 | |
07-11-20 | 08:23:03 | P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Molenweg Oostkapelle 194451 194640 | |
27-09-20 | 14:35:10 | P 2 BZB-05 Stormschade Kromwegesingel Ritthemsestraat Oost-Souburg 194451 194432 | |
25-09-20 | 23:27:28 | P 2 BZB-05 Stormschade Doornluststraat Oost-Souburg 194451 | |
25-09-20 | 21:38:11 | P 2 BZB-01 Stormschade Emmastraat Vlissingen 194451 | |
01-09-20 | 19:09:02 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu F. Leenhoutsdwarsstraat Oost-Souburg 194451 |
« Vorige 40 meldingen