Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Lichtkrant kazerne Zuidlandstraat (Capcode: 1301912)

DATUM TIJD MELDING
04-12-23 16:32:15 P 2 BZB-03 OMS brandmelding Business Park Terneuzen Mr. F.J. Haarmanweg Terneuzen 196630
02-12-23 20:16:53 P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N62 Re - Westerscheldetunnelweg 17,6 Hoek 196695 196632 196630
30-11-23 23:06:21 P 2 BZB-04 OMS brandmelding Winkelcentrum Zuidpolder Alvarezlaan Terneuzen 196630
29-11-23 08:32:27 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) van Steenbergenlaan Terneuzen 196650
20-11-23 12:10:26 P 1 BZB-01 BR buiten Buitenhaven Terneuzen 196630 196660
15-11-23 08:35:43 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pastoor Smuldersstraat Kloosterzande 196650
14-11-23 16:45:20 P 2 BZB-05 Wateroverlast Mauvestraat Terneuzen 196630
13-11-23 07:15:52 P 2 BZB-02 BR gerucht van Kinsbergenlaan Terneuzen 196631
12-11-23 05:45:10 P 1 BZB-01 Ass. Ambu Westbuitenhaven te Terneuzen Terneuzen 196631
12-11-23 01:03:32 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Amerstraat Terneuzen 196650
06-11-23 08:20:24 P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beethovenhof Terneuzen 196631 196660
05-11-23 22:45:55 P 2 BZB-03 Liftopsluiting Pattistpark Terneuzen 196631
05-11-23 22:45:00 P 2 BZB-0:`Ni|tnxs|mit?jgxPaTtpark Terneuzen 19663zt9`2
05-11-23 14:15:28 P 1 BZB-01 BR woning Oostelijk Bolwerk Terneuzen 196695 196631 198034 196650
03-11-23 13:50:28 P 2 BZB-04 Stormschade Stationsweg Terneuzen 196631
02-11-23 08:51:44 P 2 BZB-03 Stormschade Prof. Zeemanstraat Serlippensstraat Terneuzen 196631
01-11-23 16:19:39 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Alberdingk Thijmstraat Terneuzen 196631
01-11-23 14:41:45 P 1 BZB-01 Reanimatie Jacob van Lennepstraat Terneuzen 196650
31-10-23 16:48:30 P 1 BZB-02 Persoon te water Standertmolenstraat Graauw 196650
25-10-23 17:03:43 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Trading v.d. Velde Oude Vaart Terneuzen 196631
17-10-23 20:04:30 P 2 BZB-01 BR buiten Willem Alexanderlaan Terneuzen 196631
15-10-23 00:40:27 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie, afhijsen) Cederstraat Terneuzen 196631
15-10-23 00:25:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cederstraat Terneuzen 196650
14-10-23 06:34:16 P 2 BZB-02 Wateroverlast Winkelcentrum Schuttershof Schuttershofweg Terneuzen 196631
12-10-23 19:49:20 P 1 BZB-03 BR woning Dwarsstraat Terneuzen 196695 196631 198034 196650
10-10-23 11:48:11 P 2 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) Zuiderparklaan Terneuzen 196631
03-10-23 08:12:28 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Erasmusstraat Terneuzen 196650
22-09-23 10:13:26 P 2 BZB-05 Liftopsluiting Leger des Heils Dijkstraat Terneuzen 196631
21-09-23 20:23:58 P 1 BZB-01 BR woning Kerkhoflaan Terneuzen 196631
18-09-23 08:50:34 P 2 BZB-02 Ass. Ambu (afhijsen) ds. Raamshof Hoek 196650
16-09-23 22:30:13 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning 't Hoge Sas Sas van Gent 196650
15-09-23 19:17:50 P 2 BZB-04 Dier op hoogte van Lijndendijk Zaamslag 196650
13-09-23 20:14:52 P 1 BZB-03 OMS handmelder Parkeergarage Oostkolk Stadhuisplein Terneuzen 196695 196631 198034 196650
12-09-23 03:24:51 P 1 BZB-01 (IBGS) HV overig Yara BV (havennr.2111) Industrieweg Sluiskil 196695 196636 196637 196650
11-09-23 20:39:39 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Churchilllaan Terneuzen 196631
10-09-23 22:46:12 P 2 BZB-02 BR nacontrole woning (OVD-B) (keuken) Hendrikstraat Terneuzen 196695 198034
10-09-23 22:16:10 P 1 BZB-02 BR woning Hendrikstraat Terneuzen 196631
08-09-23 15:48:30 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Tragel Zorg Amberboomstraat Terneuzen 196631
07-09-23 11:37:53 P 2 BZB-01 Ass. Ambu Autrichehavenweg Westdorpe 196650
07-09-23 10:44:44 P 2 BZB-03 DV aan derden (til assistentie) Schuttershof Terneuzen 198034
16:32:15 (04-12-23) - P 2 BZB-03 OMS brandmelding Business Park Terneuzen Mr. F.J. Haarmanweg Terneuzen 196630
20:16:53 (02-12-23) - P 1 BZB-02 HV weg letsel (THV: licht) N62 Re - Westerscheldetunnelweg 17,6 Hoek 196695 196632 196630
23:06:21 (30-11-23) - P 2 BZB-04 OMS brandmelding Winkelcentrum Zuidpolder Alvarezlaan Terneuzen 196630
08:32:27 (29-11-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) van Steenbergenlaan Terneuzen 196650
12:10:26 (20-11-23) - P 1 BZB-01 BR buiten Buitenhaven Terneuzen 196630 196660
08:35:43 (15-11-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Pastoor Smuldersstraat Kloosterzande 196650
16:45:20 (14-11-23) - P 2 BZB-05 Wateroverlast Mauvestraat Terneuzen 196630
07:15:52 (13-11-23) - P 2 BZB-02 BR gerucht van Kinsbergenlaan Terneuzen 196631
05:45:10 (12-11-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu Westbuitenhaven te Terneuzen Terneuzen 196631
01:03:32 (12-11-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (afhijsen) Amerstraat Terneuzen 196650
08:20:24 (06-11-23) - P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Beethovenhof Terneuzen 196631 196660
22:45:55 (05-11-23) - P 2 BZB-03 Liftopsluiting Pattistpark Terneuzen 196631
22:45:00 (05-11-23) - P 2 BZB-0:`Ni|tnxs|mit?jgxPaTtpark Terneuzen 19663zt9`2
14:15:28 (05-11-23) - P 1 BZB-01 BR woning Oostelijk Bolwerk Terneuzen 196695 196631 198034 196650
13:50:28 (03-11-23) - P 2 BZB-04 Stormschade Stationsweg Terneuzen 196631
08:51:44 (02-11-23) - P 2 BZB-03 Stormschade Prof. Zeemanstraat Serlippensstraat Terneuzen 196631
16:19:39 (01-11-23) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Alberdingk Thijmstraat Terneuzen 196631
14:41:45 (01-11-23) - P 1 BZB-01 Reanimatie Jacob van Lennepstraat Terneuzen 196650
Cookie-instellingen beheren