Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Sint-Philipsland (Capcode: 1302270)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
17-01-25 | 08:35:29 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
09-01-25 | 08:49:35 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
07-01-25 | 11:07:09 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
10-12-24 | 10:41:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231 | |
09-12-24 | 12:35:33 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231 | |
31-10-24 | 12:29:46 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
25-10-24 | 09:25:53 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
02-09-24 | 13:13:28 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231 | |
04-03-24 | 08:41:37 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231 | |
10-10-23 | 16:31:58 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
19-07-23 | 11:10:09 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231 | |
07-07-23 | 14:19:41 | P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231 | |
08-06-23 | 16:12:46 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231 | |
09-05-23 | 11:13:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 | |
06-04-23 | 11:08:16 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232 | |
21-12-22 | 14:35:03 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231 | |
29-11-22 | 16:29:45 | P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231 | |
30-09-22 | 08:33:49 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
26-09-22 | 10:31:16 | P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231 | |
30-08-22 | 08:09:18 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231 | |
|
|||
26-08-22 | 13:50:41 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
25-07-22 | 08:12:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Zijpestraat Sint Philipsland 192231 | |
27-06-22 | 14:35:58 | P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Oosterland Wilgenstraat Oosterland 192231 | |
12-05-22 | 12:16:42 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Kreekweg Oud-Vossemeer 192231 | |
28-04-22 | 14:48:31 | P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Hollaerdijk De Heen 192231 | |
18-02-22 | 15:20:33 | P 1 BZB-07 HV weg letsel Krammersluis Bruinisse 192895 192832 192231 | |
28-01-22 | 14:31:32 | P 1 BZB-02 Reanimatie Esdoornhof Sint Philipsland 192231 | |
21-10-21 | 08:33:43 | P 2 BZB-17 Stormschade Zoetendijk Oud-Vossemeer 192231 | |
19-10-21 | 15:40:48 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192233 192231 | |
07-10-21 | 13:37:29 | P 1 BZB-02 Reanimatie 't Keeten Sint Philipsland 198730 | |
16-09-21 | 12:04:41 | P 1 BZB-01 BR wegvervoer (vrachtwagen) N257 - Philipsdam 12,8 Sint Philipsland 192295 192231 192832 | |
14-06-21 | 08:13:34 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Krammersluizen Krammersluis Bruinisse 192231 | |
19-04-21 | 10:34:14 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Krammersluizen Krammersluis Bruinisse 192895 192231 192832 | |
26-03-21 | 09:10:06 | P 1 BZB-01 Reanimatie Emmastraat Sint Philipsland 192231 | |
13-10-20 | 16:06:26 | P 1 BZB-01 Reanimatie Steintjeskreek Sint Philipsland 192231 | |
08-10-20 | 13:58:22 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 192231 | |
15-09-20 | 16:59:39 | P 2 BZB-02 DV aan derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231 | |
15-06-20 | 09:29:11 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Gladiolenstraat Sint Philipsland 192231 | |
10-06-20 | 16:29:27 | P 2 BZB-01 BR buiten Sluisweg Sint Philipsland 192231 | |
10-06-20 | 08:45:26 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Gladiolenstraat Sint Philipsland 192231 |
08:35:29 (17-01-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:49:35 (09-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
11:07:09 (07-01-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
10:41:52 (10-12-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231
12:35:33 (09-12-24)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231
12:29:46 (31-10-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231
09:25:53 (25-10-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:13:28 (02-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231
08:41:37 (04-03-24)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231
16:31:58 (10-10-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
11:10:09 (19-07-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231
14:19:41 (07-07-23)
- P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231
16:12:46 (08-06-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231
11:13:16 (09-05-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231
11:08:16 (06-04-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232
14:35:03 (21-12-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231
16:29:45 (29-11-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231
08:33:49 (30-09-22)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
10:31:16 (26-09-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231
08:09:18 (30-08-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231
13:50:41 (26-08-22)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231
08:12:35 (25-07-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Zijpestraat Sint Philipsland 192231
14:35:58 (27-06-22)
- P 2 Herbez./kazern. (herbezetting) Brandweerkazerne Oosterland Wilgenstraat Oosterland 192231
12:16:42 (12-05-22)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: licht) Kreekweg Oud-Vossemeer 192231
14:48:31 (28-04-22)
- P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Hollaerdijk De Heen 192231
15:20:33 (18-02-22)
- P 1 BZB-07 HV weg letsel Krammersluis Bruinisse 192895 192832 192231
14:31:32 (28-01-22)
- P 1 BZB-02 Reanimatie Esdoornhof Sint Philipsland 192231
08:33:43 (21-10-21)
- P 2 BZB-17 Stormschade Zoetendijk Oud-Vossemeer 192231
15:40:48 (19-10-21)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192233 192231
13:37:29 (07-10-21)
- P 1 BZB-02 Reanimatie 't Keeten Sint Philipsland 198730
12:04:41 (16-09-21)
- P 1 BZB-01 BR wegvervoer (vrachtwagen) N257 - Philipsdam 12,8 Sint Philipsland 192295 192231 192832
08:13:34 (14-06-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Krammersluizen Krammersluis Bruinisse 192231
10:34:14 (19-04-21)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Krammersluizen Krammersluis Bruinisse 192895 192231 192832
09:10:06 (26-03-21)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Emmastraat Sint Philipsland 192231
16:06:26 (13-10-20)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Steintjeskreek Sint Philipsland 192231
13:58:22 (08-10-20)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 192231
16:59:39 (15-09-20)
- P 2 BZB-02 DV aan derden (til assistentie) Eendrachtstraat Sint Philipsland 192231
09:29:11 (15-06-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Gladiolenstraat Sint Philipsland 192231
16:29:27 (10-06-20)
- P 2 BZB-01 BR buiten Sluisweg Sint Philipsland 192231
08:45:26 (10-06-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Gladiolenstraat Sint Philipsland 192231
« Vorige 40 meldingen