Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Sint-Philipsland (Capcode: 1302270)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-04-26 | 16:04:05 | P 2 BZB-01 Nacontrole Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 24-02-26 | 16:08:47 | P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 192272 201092 | |
| 27-01-26 | 11:58:44 | P 1 BZB-04 Reanimatie RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
| 13-01-26 | 16:44:30 | P 1 BZB-01 BR buiten Commandostraat Sint Philipsland 192231 | |
| 09-12-25 | 09:40:33 | P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sluisweg Sint Philipsland 192231 | |
| 27-11-25 | 11:41:56 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 01-10-25 | 16:34:28 | P 1 BZB-01 Reanimatie Achterstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 01-10-25 | 10:45:13 | P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295 | |
| 15-09-25 | 08:26:38 | P 2 BZB-01 Nacontrole Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 21-08-25 | 11:17:51 | P 1 BZB-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192231 | |
| 31-07-25 | 11:06:01 | P 2 BZB-02 Nacontrole Campweg Sint Philipsland 192231 | |
| 03-06-25 | 15:00:17 | P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Maatje Harings Jobsweg Oosterland 194995 194595 192231 | |
| 29-05-25 | 10:18:10 | P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232 | |
| 24-04-25 | 09:03:35 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Plataanstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 15-04-25 | 08:04:05 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zuiddijk Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 14-03-25 | 08:55:07 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 198539 | |
| 06-03-25 | 16:17:37 | P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231 | |
| 19-02-25 | 09:58:16 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 11-02-25 | 13:36:17 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 17-01-25 | 08:35:29 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
|
|
|||
| 09-01-25 | 08:49:35 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 07-01-25 | 11:07:09 | P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 10-12-24 | 10:41:52 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 09-12-24 | 12:35:33 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231 | |
| 31-10-24 | 12:29:46 | P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 25-10-24 | 09:25:53 | P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 02-09-24 | 13:13:28 | P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231 | |
| 04-03-24 | 08:41:37 | P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231 | |
| 10-10-23 | 16:31:58 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 | |
| 19-07-23 | 11:10:09 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231 | |
| 07-07-23 | 14:19:41 | P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231 | |
| 08-06-23 | 16:12:46 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231 | |
| 09-05-23 | 11:13:16 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 | |
| 06-04-23 | 11:08:16 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232 | |
| 21-12-22 | 14:35:03 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231 | |
| 29-11-22 | 16:29:45 | P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231 | |
| 30-09-22 | 08:33:49 | P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231 | |
| 26-09-22 | 10:31:16 | P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231 | |
| 30-08-22 | 08:09:18 | P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231 | |
| 26-08-22 | 13:50:41 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231 | |
16:04:05 (21-04-26)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192231
16:08:47 (24-02-26)
- P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231 192272 201092
11:58:44 (27-01-26)
- P 1 BZB-04 Reanimatie RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
16:44:30 (13-01-26)
- P 1 BZB-01 BR buiten Commandostraat Sint Philipsland 192231
09:40:33 (09-12-25)
- P 1 BZB-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Sluisweg Sint Philipsland 192231
11:41:56 (27-11-25)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231
16:34:28 (01-10-25)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Achterstraat Sint Philipsland 192231
10:45:13 (01-10-25)
- P 1 BZB-04 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) st Philipsland Noorddijk Sint Philipsland 192231 192295
08:26:38 (15-09-25)
- P 2 BZB-01 Nacontrole Tandartsenpraktijk Bomas Schoolstraat Sint Philipsland 192231
11:17:51 (21-08-25)
- P 1 BZB-02 BR scheepvaart (recr-/pleziervaart) Noordplaat Oude-Tonge 192231
11:06:01 (31-07-25)
- P 2 BZB-02 Nacontrole Campweg Sint Philipsland 192231
15:00:17 (03-06-25)
- P 1 BZB-01 (Zeer gr. BR) BR bijgebouw (loods/grote schuur) Maatje Harings Jobsweg Oosterland 194995 194595 192231
10:18:10 (29-05-25)
- P 1 BZB-01 BR woning Hengelosestraat Sint Philipsland 192231 192232
09:03:35 (24-04-25)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Plataanstraat Sint Philipsland 192231
08:04:05 (15-04-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Zuiddijk Sint Philipsland 192295 192231
08:55:07 (14-03-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 198539
16:17:37 (06-03-25)
- P 1 BZB-01 BR buiten Stationsstraat Sint Philipsland 192231
09:58:16 (19-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Prins Hendrikstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:36:17 (11-02-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage, gaslucht) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:35:29 (17-01-25)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Krammerstraat Sint Philipsland 192295 192231
08:49:35 (09-01-25)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Mosselkreekstraat Sint Philipsland 192295 192231
11:07:09 (07-01-25)
- P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
10:41:52 (10-12-24)
- P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192295 192231
12:35:33 (09-12-24)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) 't Keeten Sint Philipsland 192231
12:29:46 (31-10-24)
- P 1 BZB-05 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Schoolstraat Sint Philipsland 192295 192231
09:25:53 (25-10-24)
- P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Voorstraat Sint Philipsland 192295 192231
13:13:28 (02-09-24)
- P 1 BZB-01 BR woning (keuken) Dokter Vermetstraat Nieuw-Vossemeer 201092 192231
08:41:37 (04-03-24)
- P 2 BZB-02 Dier op hoogte Kloosterstraat Nieuw-Vossemeer 192231
16:31:58 (10-10-23)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) RIJKSWEG Sint Philipsland 192231
11:10:09 (19-07-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Beneden Sasweg De Heen 192231
14:19:41 (07-07-23)
- P 1 BZB-01 BR buiten Abraham Wisseweg Sint Philipsland 192231
16:12:46 (08-06-23)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel N257 - Philipsdam Bruinisse 192895 192272 192832 192231
11:13:16 (09-05-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Hengelosestraat Sint Philipsland 192231
11:08:16 (06-04-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schelpkreekstraat Sint Philipsland 192210 194910 201551 192295 192231 192232
14:35:03 (21-12-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Tolsedijk Nieuw-Vossemeer 192231
16:29:45 (29-11-22)
- P 1 BZB-01 BR woning Wilhelminastraat Sint Philipsland 192231
08:33:49 (30-09-22)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Wilhelminastraat Sint Philipsland 192295 192231
10:31:16 (26-09-22)
- P 2 BZB-01 BR buiten Esdoornhof Sint Philipsland 192231
08:09:18 (30-08-22)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Hollaereweg Oud-Vossemeer 192295 192231
13:50:41 (26-08-22)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (til assistentie) Korte Schoolstraat Sint Philipsland 192231
« Vorige 40 meldingen