Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Tholen (Capcode: 1302280)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
06-06-22 | 15:11:24 | P 1 BZB-03 BR bijgebouw Bou Kooijmanstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
19-05-22 | 11:14:01 | P 1 BZB-03 PAC brandmelding Voormalig Stadhuis Tholen Hoogstraat Tholen 192230 | |
10-05-22 | 14:14:07 | P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oesterdam Tholen 192295 192230 | |
07-04-22 | 12:16:26 | P 1 BZB-03 HV weg letsel N659 - Oesterdam 6,0 Rilland 192295 192230 201531 | |
04-04-22 | 09:57:06 | P 1 BZB-02 OMS handmelder HEMI Winkelinrichting Curieweg Tholen 192230 | |
01-04-22 | 10:29:10 | P 1 BZB-03 BR gebouw Voorerf Tholen 192230 | |
31-03-22 | 10:41:35 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Oude Werf Tholen 192230 | |
30-03-22 | 12:16:13 | P 2 BZB-01 OMS brandmelding Hachmer BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
14-03-22 | 14:17:46 | P 1 BZB-05 BR gebouw Dalemhof Tholen 192230 | |
08-03-22 | 10:36:45 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Bonenblokstraat Oud-Vossemeer 201551 192230 | |
25-02-22 | 08:10:12 | P 1 BZB-01 Reanimatie Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
15-02-22 | 16:59:29 | P 2 BZB-01 BR gerucht Kotterstraat Tholen 192230 | |
26-01-22 | 12:03:24 | P 1 BZB-04 (Grote BR) BR woning Lievevrouwestraat Bergen op Zoom 200092 192230 | |
31-12-21 | 15:26:07 | ARVID Bedankt voor ruim 32 jaar trouwe dienst | |
13-12-21 | 16:10:21 | P 1 BZB-05 HV weg letsel Nieuwlandseweg Tholen 192295 192230 | |
13-12-21 | 13:43:12 | P 1 BZB-04 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230 | |
10-12-21 | 12:42:43 | P 1 BZB-01 BR woning Hertenkamp Tholen 192230 | |
06-12-21 | 15:20:50 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) (OVDB, AGS) Prins Clauslaan Tholen 192295 192230 | |
02-12-21 | 09:43:27 | P 2 BZB-02 HV weg N659 - Oesterdam Tholen 192295 194230 192230 | |
22-11-21 | 08:55:29 | P 1 BZB-02 BR gebouw Westersingel Bergen op Zoom 201092 201543 192230 | |
|
|||
18-11-21 | 09:50:37 | P 2 BZB-03 DV aan derden (til assistentie) Prins Bernhardstraat Tholen 192295 192230 | |
12-11-21 | 13:27:54 | P 2 BZB-01 HV water materieel Schelde Rijn Kanaal Tholen 192230 | |
19-10-21 | 15:42:15 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192230 | |
12-10-21 | 15:28:22 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
12-10-21 | 11:20:20 | P 1 BZB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230 | |
14-07-21 | 13:24:20 | P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230 | |
07-07-21 | 08:47:27 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Simon Lindhoutstraat Tholen 192295 192230 | |
06-07-21 | 15:41:58 | P 2 BZB-01 Buitensluiting Dorsvloer Tholen 192230 | |
29-06-21 | 15:54:45 | P 1 BZB-02 HV overig letsel Binnenkamer Tholen 192295 192230 | |
22-06-21 | 11:08:02 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) N659 - Oesterdam 6,0 z Rilland 201551 192295 194230 192210 194910 192230 | |
16-06-21 | 14:04:45 | P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandsedijk Oud-Vossemeer 192230 | |
10-06-21 | 15:43:55 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenvlietsedijk Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192295 192230 | |
03-05-21 | 15:56:20 | P 2 BZB-04 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
26-04-21 | 15:52:13 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kuipersdreef Tholen 192230 | |
14-04-21 | 16:33:28 | P 2 BZB-02 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
14-04-21 | 14:01:07 | P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
09-04-21 | 16:08:22 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230 | |
05-04-21 | 14:39:45 | P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230 | |
01-04-21 | 12:22:26 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230 | |
22-03-21 | 16:47:54 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230 |
15:11:24 (06-06-22)
- P 1 BZB-03 BR bijgebouw Bou Kooijmanstraat Oud-Vossemeer 192230
11:14:01 (19-05-22)
- P 1 BZB-03 PAC brandmelding Voormalig Stadhuis Tholen Hoogstraat Tholen 192230
14:14:07 (10-05-22)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (binnen) Oesterdam Tholen 192295 192230
12:16:26 (07-04-22)
- P 1 BZB-03 HV weg letsel N659 - Oesterdam 6,0 Rilland 192295 192230 201531
09:57:06 (04-04-22)
- P 1 BZB-02 OMS handmelder HEMI Winkelinrichting Curieweg Tholen 192230
10:29:10 (01-04-22)
- P 1 BZB-03 BR gebouw Voorerf Tholen 192230
10:41:35 (31-03-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Oude Werf Tholen 192230
12:16:13 (30-03-22)
- P 2 BZB-01 OMS brandmelding Hachmer BV Slabbecoornweg Tholen 192230
14:17:46 (14-03-22)
- P 1 BZB-05 BR gebouw Dalemhof Tholen 192230
10:36:45 (08-03-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Bonenblokstraat Oud-Vossemeer 201551 192230
08:10:12 (25-02-22)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Slabbecoornweg Tholen 192230
16:59:29 (15-02-22)
- P 2 BZB-01 BR gerucht Kotterstraat Tholen 192230
12:03:24 (26-01-22)
- P 1 BZB-04 (Grote BR) BR woning Lievevrouwestraat Bergen op Zoom 200092 192230
15:26:07 (31-12-21)
- ARVID Bedankt voor ruim 32 jaar trouwe dienst
16:10:21 (13-12-21)
- P 1 BZB-05 HV weg letsel Nieuwlandseweg Tholen 192295 192230
13:43:12 (13-12-21)
- P 1 BZB-04 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
12:42:43 (10-12-21)
- P 1 BZB-01 BR woning Hertenkamp Tholen 192230
15:20:50 (06-12-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) (OVDB, AGS) Prins Clauslaan Tholen 192295 192230
09:43:27 (02-12-21)
- P 2 BZB-02 HV weg N659 - Oesterdam Tholen 192295 194230 192230
08:55:29 (22-11-21)
- P 1 BZB-02 BR gebouw Westersingel Bergen op Zoom 201092 201543 192230
09:50:37 (18-11-21)
- P 2 BZB-03 DV aan derden (til assistentie) Prins Bernhardstraat Tholen 192295 192230
13:27:54 (12-11-21)
- P 2 BZB-01 HV water materieel Schelde Rijn Kanaal Tholen 192230
15:42:15 (19-10-21)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192230
15:28:22 (12-10-21)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192230
11:20:20 (12-10-21)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230
13:24:20 (14-07-21)
- P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
08:47:27 (07-07-21)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Simon Lindhoutstraat Tholen 192295 192230
15:41:58 (06-07-21)
- P 2 BZB-01 Buitensluiting Dorsvloer Tholen 192230
15:54:45 (29-06-21)
- P 1 BZB-02 HV overig letsel Binnenkamer Tholen 192295 192230
11:08:02 (22-06-21)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) N659 - Oesterdam 6,0 z Rilland 201551 192295 194230 192210 194910 192230
14:04:45 (16-06-21)
- P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandsedijk Oud-Vossemeer 192230
15:43:55 (10-06-21)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenvlietsedijk Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192295 192230
15:56:20 (03-05-21)
- P 2 BZB-04 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
15:52:13 (26-04-21)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kuipersdreef Tholen 192230
16:33:28 (14-04-21)
- P 2 BZB-02 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
14:01:07 (14-04-21)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
16:08:22 (09-04-21)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230
14:39:45 (05-04-21)
- P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230
12:22:26 (01-04-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230
16:47:54 (22-03-21)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230