Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Tholen (Capcode: 1302280)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
14-04-21 | 14:01:07 | P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
09-04-21 | 16:08:22 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230 | |
05-04-21 | 14:39:45 | P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230 | |
01-04-21 | 12:22:26 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230 | |
22-03-21 | 16:47:54 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230 | |
19-03-21 | 11:03:06 | P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Puitsedijk Oud-Vossemeer 192230 | |
11-03-21 | 13:48:31 | P 1 BZB-07 OMS handmelder Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230 | |
09-02-21 | 11:01:37 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) Brugstraat Tholen 192230 | |
05-01-21 | 11:18:27 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mossellaan Tholen 192230 | |
04-12-20 | 13:13:22 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kruytenburgseweg Poortvliet 201551 192234 192230 | |
20-11-20 | 11:55:14 | P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230 | |
16-11-20 | 10:25:43 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dalemsestraat Tholen 192230 | |
11-11-20 | 11:04:36 | P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230 | |
09-11-20 | 15:47:07 | P 1 BZB-03 OMS handmelder Zorgcentrum Ten Anker Prins Clauslaan Tholen 192230 | |
19-10-20 | 10:41:34 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
08-10-20 | 14:05:02 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (wts2500) Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 198260 198280 192230 194369 198981 | |
01-10-20 | 16:49:43 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kreeftenstraat Tholen 192230 | |
28-09-20 | 08:57:39 | P 2 BZB-04 BR buiten Kotterstraat Tholen 192230 | |
15-09-20 | 11:30:50 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N659 - Oesterdam 11,2 Tholen 192230 | |
02-09-20 | 09:30:19 | P 2 opruimen Groenewegeweg Poortvliet 198280 192230 | |
|
|||
11-08-20 | 10:13:47 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Molenweg Oud-Vossemeer 192230 | |
01-07-20 | 15:14:48 | P 2 BZB-02 BR gerucht Hofstraat Tholen 192230 | |
08-06-20 | 09:27:03 | P 1 INCI-02 HV binnen (Gas lekkage) Markt Tholen 192230 | |
15-05-20 | 10:51:11 | P 1 INCI-01 (Grote BR) BR woning President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192230 | |
28-04-20 | 10:35:37 | P 1 INCI-01 HV buiten letsel Mosselhoekseweg Tholen 192230 | |
24-04-20 | 17:00:10 | P 1 INCI-01 BR bijgebouw Leguitsedijk Oud-Vossemeer 192230 | |
24-03-20 | 13:38:50 | P 1 INCI-01 BR Riet Molenvlietsestraat Tholen 192230 | |
19-03-20 | 13:41:43 | P 1 INCI-01 Voertuig te water N286 - Postweg Tholen 19HWBOZ 192230 192210 194910 | |
17-03-20 | 14:29:18 | P 1 INCI-02 BR Wegvervoer N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192230 | |
09-03-20 | 08:38:49 | P 1 INCI-01 Ongeval Deltaweg Tholen 192230 | |
10-02-20 | 14:21:59 | P 1 INCI-03 Autom. brand OMS Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
30-01-20 | 09:04:59 | P 1 INCI-02 BR Scheepvaart Rijkswaterstaat Dienstkring Schelde-Rijn Oostelijk Rilland 192230 | |
09-12-19 | 16:24:15 | P 1 INCI-01 BR Wegvervoer N659 - Oesterdam 7,7 Tholen 194230 192230 | |
05-12-19 | 08:07:50 | P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Langeweg Oud-Vossemeer 192230 | |
24-10-19 | 12:11:20 | P 1 Handmelder OMS (inci-02) Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230 | |
04-10-19 | 09:10:34 | P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) Burgemeester van der Hoevenstraat Tholen 192230 | |
30-09-19 | 14:39:08 | P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (inci-01) (Beknelling) Oud-Vossemeersedijk - N656 Oud-Vossemeer 192230 | |
27-09-19 | 14:34:10 | P 1 Binnenbrand (inci-06) Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192230 | |
11-09-19 | 10:08:18 | P 1 Autom. brand OMS (inci-04) Hachmer BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
30-08-19 | 14:17:16 | P 2 Buitenbrand (inci-03) Oudelandsedijk Tholen 192230 |
14:01:07 (14-04-21)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
16:08:22 (09-04-21)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230
14:39:45 (05-04-21)
- P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230
12:22:26 (01-04-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230
16:47:54 (22-03-21)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230
11:03:06 (19-03-21)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Puitsedijk Oud-Vossemeer 192230
13:48:31 (11-03-21)
- P 1 BZB-07 OMS handmelder Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230
11:01:37 (09-02-21)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) Brugstraat Tholen 192230
11:18:27 (05-01-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mossellaan Tholen 192230
13:13:22 (04-12-20)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kruytenburgseweg Poortvliet 201551 192234 192230
11:55:14 (20-11-20)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230
10:25:43 (16-11-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dalemsestraat Tholen 192230
11:04:36 (11-11-20)
- P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
15:47:07 (09-11-20)
- P 1 BZB-03 OMS handmelder Zorgcentrum Ten Anker Prins Clauslaan Tholen 192230
10:41:34 (19-10-20)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230
14:05:02 (08-10-20)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (wts2500) Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 198260 198280 192230 194369 198981
16:49:43 (01-10-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kreeftenstraat Tholen 192230
08:57:39 (28-09-20)
- P 2 BZB-04 BR buiten Kotterstraat Tholen 192230
11:30:50 (15-09-20)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N659 - Oesterdam 11,2 Tholen 192230
09:30:19 (02-09-20)
- P 2 opruimen Groenewegeweg Poortvliet 198280 192230
10:13:47 (11-08-20)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Molenweg Oud-Vossemeer 192230
15:14:48 (01-07-20)
- P 2 BZB-02 BR gerucht Hofstraat Tholen 192230
09:27:03 (08-06-20)
- P 1 INCI-02 HV binnen (Gas lekkage) Markt Tholen 192230
10:51:11 (15-05-20)
- P 1 INCI-01 (Grote BR) BR woning President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192230
10:35:37 (28-04-20)
- P 1 INCI-01 HV buiten letsel Mosselhoekseweg Tholen 192230
17:00:10 (24-04-20)
- P 1 INCI-01 BR bijgebouw Leguitsedijk Oud-Vossemeer 192230
13:38:50 (24-03-20)
- P 1 INCI-01 BR Riet Molenvlietsestraat Tholen 192230
13:41:43 (19-03-20)
- P 1 INCI-01 Voertuig te water N286 - Postweg Tholen 19HWBOZ 192230 192210 194910
14:29:18 (17-03-20)
- P 1 INCI-02 BR Wegvervoer N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192230
08:38:49 (09-03-20)
- P 1 INCI-01 Ongeval Deltaweg Tholen 192230
14:21:59 (10-02-20)
- P 1 INCI-03 Autom. brand OMS Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230
09:04:59 (30-01-20)
- P 1 INCI-02 BR Scheepvaart Rijkswaterstaat Dienstkring Schelde-Rijn Oostelijk Rilland 192230
16:24:15 (09-12-19)
- P 1 INCI-01 BR Wegvervoer N659 - Oesterdam 7,7 Tholen 194230 192230
08:07:50 (05-12-19)
- P 1 INCI-01 ONG Weg Letsel Langeweg Oud-Vossemeer 192230
12:11:20 (24-10-19)
- P 1 Handmelder OMS (inci-02) Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230
09:10:34 (04-10-19)
- P 1 Stank/Hinder. Lucht (inci-03) (meting) Burgemeester van der Hoevenstraat Tholen 192230
14:39:08 (30-09-19)
- P 1 ONG WEGVERVOER LETSEL (inci-01) (Beknelling) Oud-Vossemeersedijk - N656 Oud-Vossemeer 192230
14:34:10 (27-09-19)
- P 1 Binnenbrand (inci-06) Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192230
10:08:18 (11-09-19)
- P 1 Autom. brand OMS (inci-04) Hachmer BV Slabbecoornweg Tholen 192230
14:17:16 (30-08-19)
- P 2 Buitenbrand (inci-03) Oudelandsedijk Tholen 192230