Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Tholen (Capcode: 1302280)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
12-11-21 | 13:27:54 | P 2 BZB-01 HV water materieel Schelde Rijn Kanaal Tholen 192230 | |
19-10-21 | 15:42:15 | P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192230 | |
12-10-21 | 15:28:22 | P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192230 | |
12-10-21 | 11:20:20 | P 1 BZB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230 | |
14-07-21 | 13:24:20 | P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230 | |
07-07-21 | 08:47:27 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Simon Lindhoutstraat Tholen 192295 192230 | |
06-07-21 | 15:41:58 | P 2 BZB-01 Buitensluiting Dorsvloer Tholen 192230 | |
29-06-21 | 15:54:45 | P 1 BZB-02 HV overig letsel Binnenkamer Tholen 192295 192230 | |
22-06-21 | 11:08:02 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) N659 - Oesterdam 6,0 z Rilland 201551 192295 194230 192210 194910 192230 | |
16-06-21 | 14:04:45 | P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandsedijk Oud-Vossemeer 192230 | |
10-06-21 | 15:43:55 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenvlietsedijk Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192295 192230 | |
03-05-21 | 15:56:20 | P 2 BZB-04 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
26-04-21 | 15:52:13 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kuipersdreef Tholen 192230 | |
14-04-21 | 16:33:28 | P 2 BZB-02 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
14-04-21 | 14:01:07 | P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230 | |
09-04-21 | 16:08:22 | P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230 | |
05-04-21 | 14:39:45 | P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230 | |
01-04-21 | 12:22:26 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230 | |
22-03-21 | 16:47:54 | P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230 | |
19-03-21 | 11:03:06 | P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Puitsedijk Oud-Vossemeer 192230 | |
|
|||
11-03-21 | 13:48:31 | P 1 BZB-07 OMS handmelder Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230 | |
09-02-21 | 11:01:37 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) Brugstraat Tholen 192230 | |
05-01-21 | 11:18:27 | P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mossellaan Tholen 192230 | |
04-12-20 | 13:13:22 | P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kruytenburgseweg Poortvliet 201551 192234 192230 | |
20-11-20 | 11:55:14 | P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230 | |
16-11-20 | 10:25:43 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dalemsestraat Tholen 192230 | |
11-11-20 | 11:04:36 | P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230 | |
09-11-20 | 15:47:07 | P 1 BZB-03 OMS handmelder Zorgcentrum Ten Anker Prins Clauslaan Tholen 192230 | |
19-10-20 | 10:41:34 | P 2 BZB-02 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230 | |
08-10-20 | 14:05:02 | P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (wts2500) Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 198260 198280 192230 194369 198981 | |
01-10-20 | 16:49:43 | P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kreeftenstraat Tholen 192230 | |
28-09-20 | 08:57:39 | P 2 BZB-04 BR buiten Kotterstraat Tholen 192230 | |
15-09-20 | 11:30:50 | P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N659 - Oesterdam 11,2 Tholen 192230 | |
02-09-20 | 09:30:19 | P 2 opruimen Groenewegeweg Poortvliet 198280 192230 | |
11-08-20 | 10:13:47 | P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Molenweg Oud-Vossemeer 192230 | |
01-07-20 | 15:14:48 | P 2 BZB-02 BR gerucht Hofstraat Tholen 192230 | |
08-06-20 | 09:27:03 | P 1 INCI-02 HV binnen (Gas lekkage) Markt Tholen 192230 | |
15-05-20 | 10:51:11 | P 1 INCI-01 (Grote BR) BR woning President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192230 | |
28-04-20 | 10:35:37 | P 1 INCI-01 HV buiten letsel Mosselhoekseweg Tholen 192230 | |
24-04-20 | 17:00:10 | P 1 INCI-01 BR bijgebouw Leguitsedijk Oud-Vossemeer 192230 |
13:27:54 (12-11-21)
- P 2 BZB-01 HV water materieel Schelde Rijn Kanaal Tholen 192230
15:42:15 (19-10-21)
- P 1 BZB-02 (Grote BR) BR industrie Stoofweg Sint-Annaland 192230
15:28:22 (12-10-21)
- P 2 BZB-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (meting) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192230
11:20:20 (12-10-21)
- P 1 BZB-03 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Marehoekstraat Oud-Vossemeer 192295 192230
13:24:20 (14-07-21)
- P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
08:47:27 (07-07-21)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) Simon Lindhoutstraat Tholen 192295 192230
15:41:58 (06-07-21)
- P 2 BZB-01 Buitensluiting Dorsvloer Tholen 192230
15:54:45 (29-06-21)
- P 1 BZB-02 HV overig letsel Binnenkamer Tholen 192295 192230
11:08:02 (22-06-21)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) N659 - Oesterdam 6,0 z Rilland 201551 192295 194230 192210 194910 192230
14:04:45 (16-06-21)
- P 2 BZB-04 BR buiten Nieuwlandsedijk Oud-Vossemeer 192230
15:43:55 (10-06-21)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Molenvlietsedijk Burgemeester van Berchemstraat Tholen 192295 192230
15:56:20 (03-05-21)
- P 2 BZB-04 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
15:52:13 (26-04-21)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Kuipersdreef Tholen 192230
16:33:28 (14-04-21)
- P 2 BZB-02 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
14:01:07 (14-04-21)
- P 2 BZB-01 BR buiten Gemaalweg Tholen 192230
16:08:22 (09-04-21)
- P 2 BZB-03 Liftopsluiting Woonzorgcentrum Dalemhof Dalemhof Tholen 192230
14:39:45 (05-04-21)
- P 2 BZB-01 Stormschade Oranjerie Tholen 192230
12:22:26 (01-04-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Prinses Christinastraat Tholen 192230
16:47:54 (22-03-21)
- P 1 BZB-01 Stank/hind. lucht (meting) Snelliusweg Tholen 192230
11:03:06 (19-03-21)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (til assistentie) Puitsedijk Oud-Vossemeer 192230
13:48:31 (11-03-21)
- P 1 BZB-07 OMS handmelder Woonzorgcomplex Buitenhof Zwink Tholen 192230
11:01:37 (09-02-21)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (til assistentie) Brugstraat Tholen 192230
11:18:27 (05-01-21)
- P 2 BZB-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Mossellaan Tholen 192230
13:13:22 (04-12-20)
- P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Kruytenburgseweg Poortvliet 201551 192234 192230
11:55:14 (20-11-20)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N659 - Oesterdam 3,6 Rilland 201551 194230 192210 194910 192230
10:25:43 (16-11-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Dalemsestraat Tholen 192230
11:04:36 (11-11-20)
- P 1 BZB-01 OMS Br beheerssyst. Warehouse DSV Marconiweg Tholen 192230
15:47:07 (09-11-20)
- P 1 BZB-03 OMS handmelder Zorgcentrum Ten Anker Prins Clauslaan Tholen 192230
10:41:34 (19-10-20)
- P 2 BZB-02 OMS brandmelding Nestaan Holland BV Slabbecoornweg Tholen 192230
14:05:02 (08-10-20)
- P 1 BZB-01 (Middel BR) BR gebouw (wts2500) Vrijberghsedijk Oud-Vossemeer 198260 198280 192230 194369 198981
16:49:43 (01-10-20)
- P 1 BZB-01 HV overig (Gas lekkage) (buiten) Kreeftenstraat Tholen 192230
08:57:39 (28-09-20)
- P 2 BZB-04 BR buiten Kotterstraat Tholen 192230
11:30:50 (15-09-20)
- P 1 BZB-01 HV weg letsel (THV: Licht) N659 - Oesterdam 11,2 Tholen 192230
09:30:19 (02-09-20)
- P 2 opruimen Groenewegeweg Poortvliet 198280 192230
10:13:47 (11-08-20)
- P 1 BZB-02 HV overig (Gas lekkage, Lekk. gev. stof) (buiten) Molenweg Oud-Vossemeer 192230
15:14:48 (01-07-20)
- P 2 BZB-02 BR gerucht Hofstraat Tholen 192230
09:27:03 (08-06-20)
- P 1 INCI-02 HV binnen (Gas lekkage) Markt Tholen 192230
10:51:11 (15-05-20)
- P 1 INCI-01 (Grote BR) BR woning President Kennedystraat Sint-Maartensdijk 192230
10:35:37 (28-04-20)
- P 1 INCI-01 HV buiten letsel Mosselhoekseweg Tholen 192230
17:00:10 (24-04-20)
- P 1 INCI-01 BR bijgebouw Leguitsedijk Oud-Vossemeer 192230