Alle recente P2000 alarmeringen voor Duikgroep Tholen (Capcode: 1302290)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-04-26 | 14:31:24 | P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895 | |
| 09-04-26 | 15:07:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895 | |
| 09-04-26 | 06:40:14 | P 1 BRT-02 Persoon te water Sluispad Ooltgensplaat 179099 201136 192210 186611 170412 185412 185413 185451 185531 175031 179197 357164 186512 186513 | |
| 10-03-26 | 17:19:52 | P 1 BRT-04 Voertuig te water Lageweg Den Bommel 174831 192210 185451 174931 175031 179093 | |
| 20-02-26 | 03:37:45 | P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Groeneweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197 | |
| 21-01-26 | 18:07:47 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Deltastraat Zierikzee 194910 192210 192859 192895 192839 | |
| 05-01-26 | 18:03:45 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Sint Pietersweg Nieuwe-Tonge 174431 192210 192859 174631 179197 | |
| 20-12-25 | 16:29:50 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Sint Christoffeldijk Sommelsdijk 174431 192210 172551 174531 179197 | |
| 19-12-25 | 05:41:18 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Hoogerwerfsweg Bruinisse 192210 194910 179231 192832 192833 192859 192895 | |
| 14-12-25 | 20:48:53 | P 1 BZB-03 Voertuig te water Halsterseweg Steenbergen NB 192210 203111 201571 201531 201634 201351 201092 | |
| 07-12-25 | 20:57:56 | P 1 BRT-04 Persoon te water Oostdijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197 | |
| 06-12-25 | 16:19:56 | P 1 BRT-02 Voertuig te water Grote Bloksedijk Achthuizen 174831 192210 192859 174931 179197 | |
| 22-10-25 | 07:19:29 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oostelijke Kanaalweg Wemeldinge 194910 192210 194331 194950 194995 | |
| 21-10-25 | 19:53:04 | P 1 BRT-01 Voertuig te water Korteweg Armenweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 172551 174631 179197 | |
| 21-09-25 | 21:06:41 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092 | |
| 17-08-25 | 00:52:00 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (motor) Bommelsedijk N498 Achthuizen 201033 192210 185451 174931 175031 179197 | |
| 08-08-25 | 22:15:26 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Verbrandemansweg Noordgouwe 194910 192210 174831 192838 192859 192895 | |
| 11-07-25 | 06:04:25 | P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197 | |
| 02-07-25 | 14:37:58 | P 1 BRT-06 Persoon te water Jachthaven Herkingen 171692 174431 357151 192210 192211 170411 170412 172551 179197 174631 174331 | |
| 20-06-25 | 10:22:51 | P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 174331 192859 174631 179197 | |
|
|
|||
| 07-06-25 | 18:19:43 | P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161 | |
| 23-05-25 | 10:26:21 | P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 192295 192210 194910 194230 201045 201551 192230 | |
| 11-05-25 | 09:05:01 | P 1 BZB-04 Voertuig te water (bromfiets) Potlodenlaan Bergen op Zoom 201092 192210 203111 201571 201531 201543 201351 | |
| 28-04-25 | 16:00:28 | P 1 BZB-04 Persoon te water Havenpad Steenbergen NB 203093 201633 201634 192210 186611 201551 | |
| 06-04-25 | 21:17:00 | P 1 BZB-02 Persoon te water Meerpaalweg Yerseke 194995 194233 194910 192210 194950 | |
| 05-04-25 | 11:58:48 | P 1 BRT-01 Voertuig te water Lieve Vrouwepoldersedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 192859 174731 174931 179197 | |
| 22-03-25 | 07:11:25 | P 1 BZB-01 Persoon te water Zwarteweg Poortvliet 192295 192232 192210 194910 201551 | |
| 05-02-25 | 22:35:32 | P 1 BZB-06 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212 | |
| 27-01-25 | 10:41:34 | P 1 BRT-02 Persoon te water Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 185451 179232 174932 179194 | |
| 21-01-25 | 21:18:00 | P 1 BRT-06 Voertuig te water Rijzenburgseweg Sommelsdijk 174431 192210 172551 174531 179197 | |
| 11-01-25 | 08:55:27 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) A58 Li Rilland 194995 194230 194231 192210 194910 201551 201444 | |
| 07-01-25 | 07:06:23 | P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Langeweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174932 179197 | |
| 06-01-25 | 09:46:25 | P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 192210 | |
| 20-12-24 | 00:27:06 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Steenbergseweg Lepelstraat 201092 201531 201532 192210 203111 201551 | |
| 17-12-24 | 17:09:00 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551 | |
| 30-11-24 | 08:23:40 | P 1 BZB-01 Persoon te water Maartenshof Sint-Maartensdijk 192295 192234 192233 192210 194910 201551 | |
| 11-11-24 | 23:22:32 | P 1 BZB-01 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212 | |
| 07-11-24 | 14:53:58 | P 1 BRT-04 Voertuig te water (Zware THV) N59 40,4 Den Bommel 174831 192210 174931 185451 175031 179197 | |
| 08-10-24 | 09:48:01 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950 | |
| 28-09-24 | 14:18:43 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859 | |
14:31:24 (15-04-26)
- P 1 BZB-07 Voertuig te water Velddamseweg Nieuwerkerk 194910 192210 192879 194510 192831 192833 192859 192895
15:07:40 (09-04-26)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zandweg Kerkwerve 194910 192210 174131 192838 192839 192859 192895
06:40:14 (09-04-26)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Sluispad Ooltgensplaat 179099 201136 192210 186611 170412 185412 185413 185451 185531 175031 179197 357164 186512 186513
17:19:52 (10-03-26)
- P 1 BRT-04 Voertuig te water Lageweg Den Bommel 174831 192210 185451 174931 175031 179093
03:37:45 (20-02-26)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Groeneweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197
18:07:47 (21-01-26)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Deltastraat Zierikzee 194910 192210 192859 192895 192839
18:03:45 (05-01-26)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Sint Pietersweg Nieuwe-Tonge 174431 192210 192859 174631 179197
16:29:50 (20-12-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Sint Christoffeldijk Sommelsdijk 174431 192210 172551 174531 179197
05:41:18 (19-12-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Hoogerwerfsweg Bruinisse 192210 194910 179231 192832 192833 192859 192895
20:48:53 (14-12-25)
- P 1 BZB-03 Voertuig te water Halsterseweg Steenbergen NB 192210 203111 201571 201531 201634 201351 201092
20:57:56 (07-12-25)
- P 1 BRT-04 Persoon te water Oostdijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 179197
16:19:56 (06-12-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water Grote Bloksedijk Achthuizen 174831 192210 192859 174931 179197
07:19:29 (22-10-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Oostelijke Kanaalweg Wemeldinge 194910 192210 194331 194950 194995
19:53:04 (21-10-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water Korteweg Armenweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 172551 174631 179197
21:06:41 (21-09-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalseweg Kruisland 192210 203111 201331 201632 201551 201092
00:52:00 (17-08-25)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (motor) Bommelsedijk N498 Achthuizen 201033 192210 185451 174931 175031 179197
22:15:26 (08-08-25)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Verbrandemansweg Noordgouwe 194910 192210 174831 192838 192859 192895
06:04:25 (11-07-25)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water Langeweg Ooltgensplaat 174831 192210 185451 175031 174931 179197
14:37:58 (02-07-25)
- P 1 BRT-06 Persoon te water Jachthaven Herkingen 171692 174431 357151 192210 192211 170411 170412 172551 179197 174631 174331
10:22:51 (20-06-25)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) N215 - Langeweg Nieuwe-Tonge 174831 192210 174331 192859 174631 179197
18:19:43 (07-06-25)
- P 1 BRT-07 Voertuig te water Heuvelweg Dirksland 174131 170411 192210 357152 173112 172551 174331 179197 357161
10:26:21 (23-05-25)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water N659 - Oesterdam Rilland 192295 192210 194910 194230 201045 201551 192230
09:05:01 (11-05-25)
- P 1 BZB-04 Voertuig te water (bromfiets) Potlodenlaan Bergen op Zoom 201092 192210 203111 201571 201531 201543 201351
16:00:28 (28-04-25)
- P 1 BZB-04 Persoon te water Havenpad Steenbergen NB 203093 201633 201634 192210 186611 201551
21:17:00 (06-04-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Meerpaalweg Yerseke 194995 194233 194910 192210 194950
11:58:48 (05-04-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water Lieve Vrouwepoldersedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 192859 174731 174931 179197
07:11:25 (22-03-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Zwarteweg Poortvliet 192295 192232 192210 194910 201551
22:35:32 (05-02-25)
- P 1 BZB-06 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212
10:41:34 (27-01-25)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Oranjelaan Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 185451 179232 174932 179194
21:18:00 (21-01-25)
- P 1 BRT-06 Voertuig te water Rijzenburgseweg Sommelsdijk 174431 192210 172551 174531 179197
08:55:27 (11-01-25)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) A58 Li Rilland 194995 194230 194231 192210 194910 201551 201444
07:06:23 (07-01-25)
- P 1 BRT-01 Voertuig te water (Auto) Langeweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174932 179197
09:46:25 (06-01-25)
- P 1 BZB-01 (Middel WO) Voertuig te water N57 - Oost-westweg Kamperland 192210
00:27:06 (20-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Steenbergseweg Lepelstraat 201092 201531 201532 192210 203111 201551
17:09:00 (17-12-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Heense Molenweg De Heen 201092 201633 192231 192210 186611 201551
08:23:40 (30-11-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Maartenshof Sint-Maartensdijk 192295 192234 192233 192210 194910 201551
23:22:32 (11-11-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N286 - Nieuwe Postweg Tholen 192210 194910 201551 192295 201092 192230 192212
14:53:58 (07-11-24)
- P 1 BRT-04 Voertuig te water (Zware THV) N59 40,4 Den Bommel 174831 192210 174931 185451 175031 179197
09:48:01 (08-10-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950
14:18:43 (28-09-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859
« Vorige 40 meldingen