Alle recente P2000 alarmeringen voor Duikgroep Tholen (Capcode: 1302290)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-10-24 | 09:48:01 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950 | |
| 28-09-24 | 14:18:43 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859 | |
| 16-09-24 | 12:23:43 | P 1 BRT-07 Persoon te water Klinkerlandseweg Herkingen 174431 192210 192859 174631 179197 | |
| 02-09-24 | 11:27:04 | P 1 BRT-03 Persoon te water Galatheseweg Kleine Galatheseweg Ooltgensplaat 174831 192210 186351 174932 179197 | |
| 26-08-24 | 07:24:53 | P 1 BZB-02 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 192210 | |
| 24-08-24 | 16:36:28 | P 1 (Intrekken alarm brw) Persoon te water Grevelingenweg Herkingen | |
| 24-08-24 | 16:33:54 | P 1 BRT-06 Persoon te water Grevelingenweg Herkingen 171692 174431 192210 173111 192211 172551 174231 179197 | |
| 11-08-24 | 20:17:34 | P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalsche Vliet R Dinteloord 201092 201331 201234 201351 192210 203111 | |
| 10-08-24 | 02:55:10 | P 1 BZB-02 Voertuig te water Kapelaan Kockstraat Steenbergen NB 201092 201531 201634 192210 186611 201551 | |
| 01-08-24 | 15:57:09 | P 1 BZB-01 Persoon te water Residentie Moermont Veilingdreef Bergen op Zoom 201092 201531 201551 192210 203111 201331 | |
| 30-07-24 | 16:19:13 | P 1 BZB-04 Persoon te water Scheldemond Hansweert 194995 194931 194910 192210 194950 | |
| 29-07-24 | 19:23:35 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910 | |
| 24-06-24 | 19:35:17 | OEFENING P 1 KAZ-522 Persoon te water Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192210 201532 192212 199284 | |
| 22-05-24 | 19:33:09 | Oefening P 1 BZB-207 Voertuig te water Kade Steenbergen NB 201633 201634 192210 201551 201007 | |
| 19-05-24 | 00:05:19 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Gouwe Veerse Zeedijk Zierikzee 194910 192210 174831 194451 | |
| 17-05-24 | 22:56:21 | P 1 BZB-01 Voertuig te water Bosweg Putte 201092 201531 201443 201442 192210 194910 325151 | |
| 07-05-24 | 15:58:20 | P 1 BZB-01 Persoon te water Gaffel Bergen op Zoom 201092 201531 201543 192210 203111 201551 | |
| 02-05-24 | 19:05:09 | P 2 Schip/watersp. probl Bathseweg Rilland 192210 | |
| 23-04-24 | 00:04:06 | P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832 | |
| 06-04-24 | 02:32:15 | P 1 BZB-02 Persoon te water Tholenseweg Noorder Kreekweg Halsteren 201092 201531 192230 192210 203111 201351 | |
|
|
|||
| 21-03-24 | 17:28:19 | P 1 BZB-02 HV water letsel A4 Li - Randweg-Oost Bergen op Zoom 201092 201531 201444 192210 194910 201551 201543 | |
| 30-01-24 | 11:24:43 | P 1 BRT-01 Persoon te water Schaapsweg Ooltgensplaat 201136 192210 185451 174932 175031 179197 | |
| 10-12-23 | 06:34:03 | Vervallen Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge | |
| 10-12-23 | 06:29:46 | P 1 BRT-05 Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174731 174931 179197 | |
| 08-12-23 | 07:37:09 | P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) Vroonweg Achthuizen 174831 192210 185451 174932 179197 | |
| 01-12-23 | 01:00:08 | P 1 BZB-01 Voertuig te water A4 Li 229,5 Halsteren 201092 201531 201532 192210 203111 201551 192230 | |
| 30-11-23 | 18:35:09 | P 1 BRT-05 Voertuig te water N498 32,6 Achthuizen 174831 192210 174931 186351 175031 179197 | |
| 18-11-23 | 20:45:54 | P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Onbekend Middelharnisstraat Middelharnis 174431 192210 172551 174531 179197 | |
| 17-11-23 | 12:22:05 | P 1 BZB-03 Voertuig te water Nieuw Beijmoerseweg Halsteren 203093 201531 201543 192210 203111 201551 | |
| 10-11-23 | 08:53:20 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Noordlandseweg Bergen op Zoom 201092 201033 201543 192210 203111 201551 | |
| 25-10-23 | 19:38:42 | Testmelding Brandweerkazerne Tholen Grindweg Tholen | |
| 08-10-23 | 15:26:49 | P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 192210 | |
| 03-10-23 | 16:33:54 | P 1 BZB-01 Persoon te water Jachthaven Dinteloord Waterkan Sasdijk Dinteloord 201092 201033 201631 192210 186611 201351 | |
| 29-09-23 | 21:33:08 | P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N658 - Joanna Mariapolder Sint-Annaland 192210 194910 192295 192232 201551 | |
| 18-09-23 | 05:48:32 | P 1 BRT-02 Persoon te water Capelleweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174531 179197 | |
| 17-09-23 | 08:09:08 | P 1 BRT-01 Persoon te water Tonisseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174531 179197 | |
| 17-09-23 | 08:09:00 | P 1 BRT-01 Persoon te water Tonisseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174??1 174531 179197 | |
| 29-08-23 | 21:19:52 | P 1 BZB-02 Persoon te water Noorddonk Steenbergen NB 201092 201634 192210 201551 | |
| 15-08-23 | 15:09:03 | P 1 BRT-02 Persoon te water Waardersweg Ooltgensplaat 174831 192210 192859 175031 174932 179197 | |
| 30-07-23 | 19:59:00 | P 1 BRT-02 Persoon te water Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 186611 357161 357152 192859 174731 179231 179197 357164 | |
09:48:01 (08-10-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Met WO) A58 Li - A58 146,0 Kloetinge Kapelle 196610 192210 194950
14:18:43 (28-09-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Jachthaven Brouwershaven Haven Noordzijde Brouwershaven 192895 174131 192830 194910 192210 192859
12:23:43 (16-09-24)
- P 1 BRT-07 Persoon te water Klinkerlandseweg Herkingen 174431 192210 192859 174631 179197
11:27:04 (02-09-24)
- P 1 BRT-03 Persoon te water Galatheseweg Kleine Galatheseweg Ooltgensplaat 174831 192210 186351 174932 179197
07:24:53 (26-08-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Het Sas Wilhelminadorp 192210
16:36:28 (24-08-24)
- P 1 (Intrekken alarm brw) Persoon te water Grevelingenweg Herkingen
16:33:54 (24-08-24)
- P 1 BRT-06 Persoon te water Grevelingenweg Herkingen 171692 174431 192210 173111 192211 172551 174231 179197
20:17:34 (11-08-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Roosendaalsche Vliet R Dinteloord 201092 201331 201234 201351 192210 203111
02:55:10 (10-08-24)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water Kapelaan Kockstraat Steenbergen NB 201092 201531 201634 192210 186611 201551
15:57:09 (01-08-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Residentie Moermont Veilingdreef Bergen op Zoom 201092 201531 201551 192210 203111 201331
16:19:13 (30-07-24)
- P 1 BZB-04 Persoon te water Scheldemond Hansweert 194995 194931 194910 192210 194950
19:23:35 (29-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Gatweg Scherpenisse 192295 192234 192210 194910
19:35:17 (24-06-24)
- OEFENING P 1 KAZ-522 Persoon te water Eendracht, Schelde-Rijnverbinding L Halsteren 192210 201532 192212 199284
19:33:09 (22-05-24)
- Oefening P 1 BZB-207 Voertuig te water Kade Steenbergen NB 201633 201634 192210 201551 201007
00:05:19 (19-05-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Gouwe Veerse Zeedijk Zierikzee 194910 192210 174831 194451
22:56:21 (17-05-24)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water Bosweg Putte 201092 201531 201443 201442 192210 194910 325151
15:58:20 (07-05-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Gaffel Bergen op Zoom 201092 201531 201543 192210 203111 201551
19:05:09 (02-05-24)
- P 2 Schip/watersp. probl Bathseweg Rilland 192210
00:04:06 (23-04-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water N257 - Philipsdam 17,6 Bruinisse 192210 194910 192895 174131 192231 201551 192832
02:32:15 (06-04-24)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Tholenseweg Noorder Kreekweg Halsteren 201092 201531 192230 192210 203111 201351
17:28:19 (21-03-24)
- P 1 BZB-02 HV water letsel A4 Li - Randweg-Oost Bergen op Zoom 201092 201531 201444 192210 194910 201551 201543
11:24:43 (30-01-24)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Schaapsweg Ooltgensplaat 201136 192210 185451 174932 175031 179197
06:34:03 (10-12-23)
- Vervallen Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge
06:29:46 (10-12-23)
- P 1 BRT-05 Voertuig te water (Auto) Oostendesedijk Oude-Tonge 174831 192210 192859 174731 174931 179197
07:37:09 (08-12-23)
- P 1 BRT-03 Voertuig te water (Auto) Vroonweg Achthuizen 174831 192210 185451 174932 179197
01:00:08 (01-12-23)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water A4 Li 229,5 Halsteren 201092 201531 201532 192210 203111 201551 192230
18:35:09 (30-11-23)
- P 1 BRT-05 Voertuig te water N498 32,6 Achthuizen 174831 192210 174931 186351 175031 179197
20:45:54 (18-11-23)
- P 1 BRT-02 Voertuig te water (Auto) Onbekend Middelharnisstraat Middelharnis 174431 192210 172551 174531 179197
12:22:05 (17-11-23)
- P 1 BZB-03 Voertuig te water Nieuw Beijmoerseweg Halsteren 203093 201531 201543 192210 203111 201551
08:53:20 (10-11-23)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Noordlandseweg Bergen op Zoom 201092 201033 201543 192210 203111 201551
19:38:42 (25-10-23)
- Testmelding Brandweerkazerne Tholen Grindweg Tholen
15:26:49 (08-10-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Schuitvaartgracht Vlissingen 192210
16:33:54 (03-10-23)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Jachthaven Dinteloord Waterkan Sasdijk Dinteloord 201092 201033 201631 192210 186611 201351
21:33:08 (29-09-23)
- P 1 BZB-02 Voertuig te water (Auto) N658 - Joanna Mariapolder Sint-Annaland 192210 194910 192295 192232 201551
05:48:32 (18-09-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Capelleweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174531 179197
08:09:08 (17-09-23)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Tonisseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174631 174531 179197
08:09:00 (17-09-23)
- P 1 BRT-01 Persoon te water Tonisseweg Oude-Tonge 174831 192210 192859 174??1 174531 179197
21:19:52 (29-08-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Noorddonk Steenbergen NB 201092 201634 192210 201551
15:09:03 (15-08-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Waardersweg Ooltgensplaat 174831 192210 192859 175031 174932 179197
19:59:00 (30-07-23)
- P 1 BRT-02 Persoon te water Zeedijk Stad aan 't Haringvliet 174831 192210 186611 357161 357152 192859 174731 179231 179197 357164