Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Domburg (Capcode: 1302405)

DATUM TIJD MELDING
04-06-23 17:29:17 P 2 BZB-02 Dier op hoogte J.W. Schuurmanstraat Domburg 194633
03-06-23 09:42:55 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Woning J.W. Schuurmanstraat Domburg 194633
20-05-23 12:37:18 P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Brouwersbuurt Domburg 194633
25-04-23 01:19:00 P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Wijngaardstraat Domburg 194633
21-04-23 21:28:35 P 2 BZB-02 BR nacontrole Schelpweg Domburg 194633
21-04-23 20:52:32 P 1 BZB-03 BR gebouw Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 194633
15-04-23 21:55:43 P 2 BZB-01 BR buiten (buiten) Juffrouw van de Putteplein Domburg 194633
10-03-23 21:24:37 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel Duinheuvel Badhuisweg Domburg 194633
06-03-23 04:30:12 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Duinweg Oostkapelle 194595 194633
01-01-23 10:54:55 P 2 BZB-05 BR buiten Oude Zandweg Westkapelle 194633
01-01-23 05:49:08 P 2 BZB-02 BR buiten Markt Domburg 194633
18-12-22 14:27:58 P 1 BZB-01 BR logies Hotel ter Duin P.J. Eloutstraat Domburg 194633
17-12-22 15:41:32 P 2 Opkomen voor aflos: BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 19-4633
25-10-22 04:24:40 P 2 BZB-01 CO-melder Camping Westhove Zuiverseweg Aagtekerke 194633
19-10-22 23:08:59 P 2 BZB-02 BR buiten Rapenburgweg Aagtekerke 194633
08-10-22 11:21:18 P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prinsepark Domburg 194595 194633
29-09-22 17:12:24 P 2 BZB-02 Wateroverlast Dorpshuis Schuttershof Kanonweistraat Domburg 194633
28-09-22 20:41:02 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Domburgseweg Domburg 194633
26-09-22 22:54:22 P 1 BZB-01 HV materieel Brouwerijweg Aagtekerke 194633
26-08-22 02:51:22 P 2 BZB-03 BR buiten Rapenburgweg Meliskerke 194633
26-08-22 01:56:06 P 2 BZB-01 BR nacontrole de Brouwpit Meliskerke 194633
13-08-22 19:46:11 P 2 BZB-03 OMS brandmelding Hotel Noordzee Badstraat Domburg 194633
06-08-22 09:29:40 P 1 BZB-05 BR woning Zuiverseweg Domburg 194633
01-08-22 22:15:08 P 2 BZB-05 DV aan derden Zorgcentrum Simnia Simniapad Domburg 194633
24-07-22 03:16:45 P 2 BZB-02 BR buiten Roosjesweg Domburg 194633
20-07-22 03:51:08 P 2 BZB-01 BR buiten Schelpweg Domburg 194633
18-07-22 18:58:56 P 2 BZB-02 BR berm-/bosschage Schelpweg Domburg 194633
03-07-22 19:21:52 P 2 BZB-02 BR buiten Vliedduinen Domburg 194633
02-07-22 08:42:06 P 1 BZB-01 BR winkel Dorpsplein Aagtekerke 194633
20-06-22 22:50:37 P 2 BZB-05 Liftopsluiting Domburgseweg Domburg 194633
19-06-22 15:30:00 P 2 BZB-03 BR afval Zeedijk Westkapelle 194633
11-06-22 18:56:34 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Appartementen Brouwershof Aanloop Domburg 194633
15-05-22 17:11:09 P 2 BZB-02 BR buiten Simniapad Domburg 194633
30-04-22 05:37:32 P 1 BZB-02 BR wegvervoer PKP Schelpweg Domburg 194633
24-04-22 01:39:23 P 1 BZB-02 (Middel BR) BR agrarisch Kruisweg Meliskerke 194633
09-04-22 09:28:35 P 1 BZB-01 BR woning (schoorsteen) Prinsepark Domburg 194550 194633
23-03-22 19:20:34 P 2 BZB-01 BR gerucht Krommeweg Aagtekerke 194633
06-03-22 12:29:13 P 1 BZB-02 OMS handmelder Stichting 's Heeren Loo Geschieresweg Aagtekerke 194633
28-02-22 17:53:33 P 2 BZB-01 Liftopsluiting Domburgseweg Domburg 194633
20-02-22 12:04:39 P 2 BZB-04 OMS brandmelding Appartementen Brouwershof Aanloop Domburg 194633
17:29:17 (04-06-23) - P 2 BZB-02 Dier op hoogte J.W. Schuurmanstraat Domburg 194633
09:42:55 (03-06-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Woning J.W. Schuurmanstraat Domburg 194633
12:37:18 (20-05-23) - P 1 BZB-02 Ass. Ambu (til assistentie) Brouwersbuurt Domburg 194633
01:19:00 (25-04-23) - P 2 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Wijngaardstraat Domburg 194633
21:28:35 (21-04-23) - P 2 BZB-02 BR nacontrole Schelpweg Domburg 194633
20:52:32 (21-04-23) - P 1 BZB-03 BR gebouw Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 194633
21:55:43 (15-04-23) - P 2 BZB-01 BR buiten (buiten) Juffrouw van de Putteplein Domburg 194633
21:24:37 (10-03-23) - P 2 BZB-02 OMS brandmelding Hotel Duinheuvel Badhuisweg Domburg 194633
04:30:12 (06-03-23) - P 1 BZB-02 (Middel BR) BR woning (vrijstaand) Duinweg Oostkapelle 194595 194633
10:54:55 (01-01-23) - P 2 BZB-05 BR buiten Oude Zandweg Westkapelle 194633
05:49:08 (01-01-23) - P 2 BZB-02 BR buiten Markt Domburg 194633
14:27:58 (18-12-22) - P 1 BZB-01 BR logies Hotel ter Duin P.J. Eloutstraat Domburg 194633
15:41:32 (17-12-22) - P 2 Opkomen voor aflos: BR gebouw AZC Middelburg Laurens Stommesweg Middelburg 19-4633
04:24:40 (25-10-22) - P 2 BZB-01 CO-melder Camping Westhove Zuiverseweg Aagtekerke 194633
23:08:59 (19-10-22) - P 2 BZB-02 BR buiten Rapenburgweg Aagtekerke 194633
11:21:18 (08-10-22) - P 1 BZB-01 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Prinsepark Domburg 194595 194633
17:12:24 (29-09-22) - P 2 BZB-02 Wateroverlast Dorpshuis Schuttershof Kanonweistraat Domburg 194633
20:41:02 (28-09-22) - P 2 BZB-01 Liftopsluiting Domburgseweg Domburg 194633
Cookie-instellingen beheren