Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - KNRM & Reddingsbrigade - Politie - Traumahelikopters

Alle recente P2000 alarmeringen voor Blusgroep Westkapelle (Capcode: 1302430)

DATUM TIJD MELDING
04-09-23 17:16:31 P 1 BZB-03 BR woning Noordkerkepad Westkapelle 198530
23-07-23 23:50:00 P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Beatrixstraat Westkapelle 194636
14-07-23 20:59:09 P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
13-07-23 17:52:28 P 1 BZB-02 BR duin (Uitbr.: normaal) Zuiderhoofdweg Westkapelle 194595 194634 194636 194661
09-07-23 01:55:19 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
08-07-23 01:07:58 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Rookstraat Westkapelle 194636
21-05-23 01:07:04 P 1 BZB-04 BR buiten KNRM Westkapelle Zuiderhoofdweg Westkapelle 194636
25-04-23 21:09:01 P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Achterweg Westkapelle 194595 194636
18-04-23 21:27:02 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
23-02-23 18:12:43 P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
06-02-23 18:57:06 P 2 BZB-01 OMS brandmelding Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
23-01-23 20:44:15 P 1 BZB-04 BR duin Zeedijk Westkapelle 194636
01-01-23 13:07:00 P 2 DV vervuild wegdek Oude Zandweg Westkapelle 194636
01-01-23 10:53:48 P 2 BZB-05 BR buiten Oude Zandweg Westkapelle 194636
01-01-23 02:02:59 P 2 BZB-04 BR buiten Oude Zandweg Koestraat Westkapelle 194636
31-12-22 23:51:07 P 2 BZB-08 BR buiten Oude Zandweg Koestraat Westkapelle 194636
31-12-22 20:18:10 P 2 BZB-09 BR afval Koestraat Westkapelle 194636
31-12-22 17:55:11 P 2 BZB-01 BR buiten Achillesweg Westkapelle 194636
31-12-22 16:20:58 P 2 BZB-05 BR afval Koestraat Westkapelle 194636
22-12-22 22:09:48 P 2 BZB-01 BR buiten Achterweg Westkapelle 194636
18-12-22 14:35:00 P 1 BZB-01 (Grote BR) BR logies Hotel ter Duin P.J. Eloutstraat Domburg 194550 194595 194636 194631 198599
13-11-22 18:28:39 P 1 BZB-02 BR woning (schoorsteen) Roompotstraat Zoutelande 194636
27-09-22 18:22:21 P 2 BZB-02 OMS brandmelding Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
10-09-22 10:06:09 P 2 BZB-02 Wateroverlast Brandweerkazerne Westkapelle Oude Zandweg Westkapelle 194636
27-08-22 03:17:19 P 2 BZB-02 BR buiten Hogeweg Zeedijk Westkapelle 194636
26-08-22 17:09:37 P 2 BZB-03 OMS brandmelding Stichting 's Heeren Loo Prelaatweg Westkapelle 194636
21-08-22 02:09:45 P 1 BZB-01 BR duin (Uitbr.: hoog) Zeedijk Westkapelle 194595 198539
06-08-22 00:50:58 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Krekelstraat Westkapelle 194636
27-07-22 19:22:37 P 2 BZB-03 BR berm-/bosschage Zuiderhoofdweg Westkapelle 194636
13-07-22 19:53:42 P 2 BZB-04 OMS brandmelding Appartementen Kreek en Duin Charley Tooropstraat Westkapelle 194636
12-07-22 00:19:50 P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage N288 - Grindweg Westkapelle 194636
11-07-22 18:56:05 P 2 BZB-04 BR buiten Zeedijk Westkapelle 194636
09-07-22 22:20:04 P 2 BZB-01 OMS brandmelding Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
19-06-22 15:28:35 P 2 BZB-03 BR afval Zeedijk Westkapelle 194636
28-04-22 04:08:58 P 1 BZB-02 BR gerucht Hotel Zuiderduin de Bucksweg Westkapelle 194636
24-04-22 06:43:36 P 2 Opruimen WTS BR agrarisch (machine berging) Kruisweg Meliskerke 194636 194379 194550
21-01-22 18:22:04 P 1 BZB-02 OMS handmelder Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636 194634
07-01-22 01:24:51 P 2 BZB-01 BR buiten Rookstraat Westkapelle 194636
02-01-22 16:12:13 P 2 BZB-04 BR afval Zeedijk Westkapelle 194636
02-01-22 00:09:32 P 2 BZB-03 BR buiten Weverijstraat Nieuwe Dijkstraat Westkapelle 194636
17:16:31 (04-09-23) - P 1 BZB-03 BR woning Noordkerkepad Westkapelle 198530
23:50:00 (23-07-23) - P 1 BZB-01 Ass. Ambu (til assistentie) Beatrixstraat Westkapelle 194636
20:59:09 (14-07-23) - P 2 BZB-04 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
17:52:28 (13-07-23) - P 1 BZB-02 BR duin (Uitbr.: normaal) Zuiderhoofdweg Westkapelle 194595 194634 194636 194661
01:55:19 (09-07-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
01:07:58 (08-07-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Rookstraat Westkapelle 194636
01:07:04 (21-05-23) - P 1 BZB-04 BR buiten KNRM Westkapelle Zuiderhoofdweg Westkapelle 194636
21:09:01 (25-04-23) - P 1 BZB-02 HV overig (Gaslekkage) (buiten) Achterweg Westkapelle 194595 194636
21:27:02 (18-04-23) - P 2 BZB-01 BR berm-/bosschage Zeedijk Westkapelle 194636
18:12:43 (23-02-23) - P 1 BZB-01 OMS handmelder Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
18:57:06 (06-02-23) - P 2 BZB-01 OMS brandmelding Woonzorgcomplex De Kreek (5-73) Krekepad Westkapelle 194636
20:44:15 (23-01-23) - P 1 BZB-04 BR duin Zeedijk Westkapelle 194636
13:07:00 (01-01-23) - P 2 DV vervuild wegdek Oude Zandweg Westkapelle 194636
10:53:48 (01-01-23) - P 2 BZB-05 BR buiten Oude Zandweg Westkapelle 194636
02:02:59 (01-01-23) - P 2 BZB-04 BR buiten Oude Zandweg Koestraat Westkapelle 194636
23:51:07 (31-12-22) - P 2 BZB-08 BR buiten Oude Zandweg Koestraat Westkapelle 194636
20:18:10 (31-12-22) - P 2 BZB-09 BR afval Koestraat Westkapelle 194636
17:55:11 (31-12-22) - P 2 BZB-01 BR buiten Achillesweg Westkapelle 194636
Cookie-instellingen beheren