Alle recente P2000 alarmeringen voor Bemanning KHV Westkapelle (Capcode: 1302638)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
24-03-23 | 22:09:00 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Neptunus Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
15-03-23 | 15:21:42 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125 | |
14-02-23 | 15:43:15 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | |
11-02-23 | 16:21:30 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125 | |
07-01-23 | 14:32:20 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
06-01-23 | 18:44:55 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | |
29-10-22 | 08:12:36 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Nollehoofd Vlissingen 357125 | |
08-10-22 | 09:36:23 | P 4 BZB-03 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
07-10-22 | 15:26:43 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125 | |
03-10-22 | 16:53:16 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | |
28-08-22 | 11:51:16 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Scheldezicht Joossesweg Westkapelle 357125 | |
18-08-22 | 13:09:34 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125 | |
27-07-22 | 09:21:42 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
19-07-22 | 17:19:26 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Duinvlietweg Oostkapelle 357125 | |
18-07-22 | 09:36:48 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 357125 | |
14-07-22 | 20:13:03 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Westduin Vlissingen 357125 | |
28-06-22 | 19:14:58 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125 | |
11-06-22 | 18:41:53 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Beachhotel Duinweg Zoutelande 357125 | |
27-05-22 | 15:41:58 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Strand90 Burgemeester van Teylinge Domburg 357125 | |
22-05-22 | 09:57:46 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
|
|||
13-05-22 | 18:13:56 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
04-05-22 | 18:15:40 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen Berkenbosch Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
02-05-22 | 22:49:02 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Duinovergang Noordduin (48) Schelpweg Domburg 357125 | |
18-04-22 | 15:40:27 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandcafe Bij Karel Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
15-04-22 | 18:35:34 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Zwanenburg Vlissingen 357125 | |
12-04-22 | 20:10:47 | P 1 BZB-01 Reanimatie Strandpaviljoen Scheldezicht Joossesweg Westkapelle 194634 357125 | |
11-04-22 | 13:08:09 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Badstraat Domburg 357125 | |
21-03-22 | 13:47:56 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125 | |
27-02-22 | 14:04:18 | P 1 BZB-06 Reanimatie (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Bluv Joossesweg Westkapelle 357125 | |
19-02-22 | 19:31:00 | P 1 BZB-10 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | |
30-01-22 | 14:32:39 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Schelpweg Domburg 357125 | |
09-01-22 | 14:12:48 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
01-01-22 | 10:41:37 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125 | |
12-12-21 | 14:41:45 | P 2 BZB-02 DV aan derden (Patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | |
02-12-21 | 14:10:03 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125 | |
06-11-21 | 15:02:56 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu Manteling Oostkapelle 357125 | |
28-10-21 | 08:22:17 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
09-10-21 | 11:41:07 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125 | |
02-10-21 | 18:53:21 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125 | |
08-09-21 | 19:21:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Noordduine Strand Domburg Domburg 357125 |
22:09:00 (24-03-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Neptunus Strand Zoutelande Zoutelande 357125
15:21:42 (15-03-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125
15:43:15 (14-02-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
16:21:30 (11-02-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125
14:32:20 (07-01-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:44:55 (06-01-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125
08:12:36 (29-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Nollehoofd Vlissingen 357125
09:36:23 (08-10-22)
- P 4 BZB-03 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
15:26:43 (07-10-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125
16:53:16 (03-10-22)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu Strand Westkapelle Westkapelle 357125
11:51:16 (28-08-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Scheldezicht Joossesweg Westkapelle 357125
13:09:34 (18-08-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125
09:21:42 (27-07-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
17:19:26 (19-07-22)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Duinvlietweg Oostkapelle 357125
09:36:48 (18-07-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 357125
20:13:03 (14-07-22)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patient verv ruw ter) Westduin Vlissingen 357125
19:14:58 (28-06-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125
18:41:53 (11-06-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Beachhotel Duinweg Zoutelande 357125
15:41:58 (27-05-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Strand90 Burgemeester van Teylinge Domburg 357125
09:57:46 (22-05-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:13:56 (13-05-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125
18:15:40 (04-05-22)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen Berkenbosch Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
22:49:02 (02-05-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Duinovergang Noordduin (48) Schelpweg Domburg 357125
15:40:27 (18-04-22)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandcafe Bij Karel Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
18:35:34 (15-04-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Zwanenburg Vlissingen 357125
20:10:47 (12-04-22)
- P 1 BZB-01 Reanimatie Strandpaviljoen Scheldezicht Joossesweg Westkapelle 194634 357125
13:08:09 (11-04-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Badstraat Domburg 357125
13:47:56 (21-03-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125
14:04:18 (27-02-22)
- P 1 BZB-06 Reanimatie (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Bluv Joossesweg Westkapelle 357125
19:31:00 (19-02-22)
- P 1 BZB-10 Ass. Ambu Strandpaviljoen BomBaai Strand Westkapelle Westkapelle 357125
14:32:39 (30-01-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Schelpweg Domburg 357125
14:12:48 (09-01-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
10:41:37 (01-01-22)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125
14:41:45 (12-12-21)
- P 2 BZB-02 DV aan derden (Patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
14:10:03 (02-12-21)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125
15:02:56 (06-11-21)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu Manteling Oostkapelle 357125
08:22:17 (28-10-21)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125
11:41:07 (09-10-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125
18:53:21 (02-10-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125
19:21:20 (08-09-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Noordduine Strand Domburg Domburg 357125
« Vorige 40 meldingen