Alle recente P2000 alarmeringen voor Bemanning KHV Westkapelle (Capcode: 1302638)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 15-11-25 | 16:38:11 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
| 12-11-25 | 14:13:44 | A2 Domburg | |
| 17-10-25 | 17:56:27 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | |
| 11-10-25 | 17:09:03 | A1 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
| 03-10-25 | 14:56:50 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | |
| 27-09-25 | 20:02:15 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
| 24-09-25 | 17:38:30 | P 2 BZB-09 Ass. Ambu (val) (strandtransport, Standwacht) Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
| 20-09-25 | 19:46:00 | A2 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
| 07-09-25 | 16:40:48 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
| 18-08-25 | 19:37:33 | inzet komt te vervallen | |
| 18-08-25 | 19:35:34 | P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Boulevard Bankert Vlissingen 357125 | |
| 18-08-25 | 19:34:05 | A2 Vlissingen (Directe inzet: ja) | |
| 15-08-25 | 13:15:59 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
| 15-08-25 | 13:14:27 | A1 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
| 14-08-25 | 18:24:09 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | |
| 09-08-25 | 00:36:02 | A1 Vlissingen | |
| 04-08-25 | 12:28:46 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
| 30-07-25 | 19:08:39 | A2 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | |
| 27-07-25 | 12:19:40 | A1 Kamperland (Directe inzet: ja) | |
| 12-07-25 | 15:18:50 | A1 Koudekerke | |
|
|
|||
| 03-07-25 | 06:17:13 | A1 Domburg | |
| 03-07-25 | 06:14:25 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Woning Schelpweg Domburg 357125 | |
| 21-06-25 | 16:06:52 | A1 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
| 20-06-25 | 19:04:48 | prio 2 Kamperland | |
| 11-06-25 | 21:53:06 | A1 Vlissingen | |
| 16-05-25 | 22:26:50 | P 2 BZB-03 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Westduin Koudekerke 357125 | |
| 16-05-25 | 19:20:44 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
| 05-05-25 | 21:18:07 | A1 Vlissingen | |
| 23-04-25 | 18:35:10 | A2 Domburg | |
| 19-04-25 | 16:04:28 | P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Manteling Oostkapelle 357125 | |
| 18-04-25 | 14:36:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Domburg Domburg 357125 | |
| 22-03-25 | 15:37:00 | A1 Koudekerke | |
| 07-03-25 | 16:45:18 | A1 Oostkapelle | |
| 09-02-25 | 13:52:31 | A2 Domburg | |
| 01-02-25 | 14:33:24 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Koningin Emmaweg Vrouwenpolder 357125 | |
| 19-01-25 | 15:53:39 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
| 29-12-24 | 15:37:26 | A1 Koudekerke | |
| 16-12-24 | 16:26:35 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zouteland Biggekerke 357125 | |
| 18-11-24 | 13:46:53 | A2 Vlissingen | |
| 18-11-24 | 11:49:22 | A0 Vlissingen (Directe inzet: ja) | |
16:38:11 (15-11-25)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
14:13:44 (12-11-25)
- A2 Domburg
17:56:27 (17-10-25)
- A2 Domburg (Directe inzet: ja)
17:09:03 (11-10-25)
- A1 Zoutelande (Directe inzet: ja)
14:56:50 (03-10-25)
- A2 Domburg (Directe inzet: ja)
20:02:15 (27-09-25)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
17:38:30 (24-09-25)
- P 2 BZB-09 Ass. Ambu (val) (strandtransport, Standwacht) Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125
19:46:00 (20-09-25)
- A2 Koudekerke (Directe inzet: ja)
16:40:48 (07-09-25)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
19:37:33 (18-08-25)
- inzet komt te vervallen
19:35:34 (18-08-25)
- P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Boulevard Bankert Vlissingen 357125
19:34:05 (18-08-25)
- A2 Vlissingen (Directe inzet: ja)
13:15:59 (15-08-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Zoutelande Zoutelande 357125
13:14:27 (15-08-25)
- A1 Zoutelande (Directe inzet: ja)
18:24:09 (14-08-25)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
00:36:02 (09-08-25)
- A1 Vlissingen
12:28:46 (04-08-25)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
19:08:39 (30-07-25)
- A2 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja)
12:19:40 (27-07-25)
- A1 Kamperland (Directe inzet: ja)
15:18:50 (12-07-25)
- A1 Koudekerke
06:17:13 (03-07-25)
- A1 Domburg
06:14:25 (03-07-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Woning Schelpweg Domburg 357125
16:06:52 (21-06-25)
- A1 Zoutelande (Directe inzet: ja)
19:04:48 (20-06-25)
- prio 2 Kamperland
21:53:06 (11-06-25)
- A1 Vlissingen
22:26:50 (16-05-25)
- P 2 BZB-03 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) Westduin Koudekerke 357125
19:20:44 (16-05-25)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Zoutelande Zoutelande 357125
21:18:07 (05-05-25)
- A1 Vlissingen
18:35:10 (23-04-25)
- A2 Domburg
16:04:28 (19-04-25)
- P 2 BZB-02 Ongeval (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Manteling Oostkapelle 357125
14:36:20 (18-04-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patientverv. ruw ter.) Strand Domburg Domburg 357125
15:37:00 (22-03-25)
- A1 Koudekerke
16:45:18 (07-03-25)
- A1 Oostkapelle
13:52:31 (09-02-25)
- A2 Domburg
14:33:24 (01-02-25)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Koningin Emmaweg Vrouwenpolder 357125
15:53:39 (19-01-25)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125
15:37:26 (29-12-24)
- A1 Koudekerke
16:26:35 (16-12-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zouteland Biggekerke 357125
13:46:53 (18-11-24)
- A2 Vlissingen
11:49:22 (18-11-24)
- A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
« Vorige 40 meldingen