Alle recente P2000 alarmeringen voor Bemanning KHV Westkapelle (Capcode: 1302638)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
18-11-24 | 13:46:53 | A2 Vlissingen | |
18-11-24 | 11:49:22 | A0 Vlissingen (Directe inzet: ja) | |
11-11-24 | 10:04:45 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125 | |
26-10-24 | 15:34:32 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter, tilassistentie) Strandpaviljoen De Botanist aan Zee Strand Koudeke Koudekerke 357125 | |
16-10-24 | 16:43:52 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Kon-Tiki Beach Zwanenburg Vlissingen 357125 | |
29-09-24 | 12:32:17 | A2 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | |
02-09-24 | 19:38:56 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
30-08-24 | 20:45:21 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125 | |
20-08-24 | 20:32:58 | A2 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
17-08-24 | 13:23:00 | A2 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
14-08-24 | 20:57:30 | P 2 Ass. Pol Badstraat Domburg 357125 | |
05-08-24 | 19:14:13 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
31-07-24 | 15:28:39 | A0 Zoutelande (Directe inzet: ja) | |
19-07-24 | 21:13:19 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125 | |
17-07-24 | 15:00:52 | A1 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
13-07-24 | 19:12:58 | A1 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja) | |
13-07-24 | 15:21:02 | A1 Domburg (Directe inzet: ja) | |
09-07-24 | 11:33:03 | A2 Oostkapelle (Directe inzet: ja) | |
24-06-24 | 13:52:39 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | |
13-06-24 | 01:42:02 | A2 Koudekerke (Directe inzet: ja) | |
|
|||
27-05-24 | 19:58:11 | P 2 RMG-05 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
20-05-24 | 09:29:30 | A2 Domburg (Directe inzet: ja) | |
17-05-24 | 16:49:01 | A2 Domburg (inmelden RMG-11) | |
23-04-24 | 10:27:05 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Schelpweg Domburg 357125 | |
20-04-24 | 11:18:46 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125 | |
16-01-24 | 14:53:11 | P 1 RMG-05 Graag contact meldkamer: Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | |
17-12-23 | 18:34:11 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Westkapelle Westkapelle 357125 | |
08-12-23 | 16:11:24 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125 | |
28-11-23 | 21:25:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Westkapelseweg Zoutelande 357125 | |
12-11-23 | 18:11:47 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125 | |
22-10-23 | 16:18:00 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Badpaviljoen Domburg Badhuisweg Domburg 357125 | |
09-09-23 | 18:51:24 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125 | |
09-09-23 | 17:24:50 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 357125 | |
09-09-23 | 15:25:09 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125 | |
10-08-23 | 20:24:34 | P 2 SZB-RMG-11 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125 | |
26-07-23 | 09:50:25 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125 | |
08-07-23 | 20:49:48 | P 1 Ass. Ambu KNRM Westkapelle Zuiderhoofdweg Westkapelle 357125 | |
02-07-23 | 14:57:01 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
24-06-23 | 22:17:41 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125 | |
20-06-23 | 10:39:00 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Kenau Hasselaarstraat Vlissingen 357125 |
13:46:53 (18-11-24)
- A2 Vlissingen
11:49:22 (18-11-24)
- A0 Vlissingen (Directe inzet: ja)
10:04:45 (11-11-24)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125
15:34:32 (26-10-24)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter, tilassistentie) Strandpaviljoen De Botanist aan Zee Strand Koudeke Koudekerke 357125
16:43:52 (16-10-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Kon-Tiki Beach Zwanenburg Vlissingen 357125
12:32:17 (29-09-24)
- A2 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja)
19:38:56 (02-09-24)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
20:45:21 (30-08-24)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125
20:32:58 (20-08-24)
- A2 Zoutelande (Directe inzet: ja)
13:23:00 (17-08-24)
- A2 Zoutelande (Directe inzet: ja)
20:57:30 (14-08-24)
- P 2 Ass. Pol Badstraat Domburg 357125
19:14:13 (05-08-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Strandzot Strand Zoutelande Zoutelande 357125
15:28:39 (31-07-24)
- A0 Zoutelande (Directe inzet: ja)
21:13:19 (19-07-24)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Zoutelande Zoutelande 357125
15:00:52 (17-07-24)
- A1 Koudekerke (Directe inzet: ja)
19:12:58 (13-07-24)
- A1 Vrouwenpolder (Directe inzet: ja)
15:21:02 (13-07-24)
- A1 Domburg (Directe inzet: ja)
11:33:03 (09-07-24)
- A2 Oostkapelle (Directe inzet: ja)
13:52:39 (24-06-24)
- A2 Domburg (Directe inzet: ja)
01:42:02 (13-06-24)
- A2 Koudekerke (Directe inzet: ja)
19:58:11 (27-05-24)
- P 2 RMG-05 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125
09:29:30 (20-05-24)
- A2 Domburg (Directe inzet: ja)
16:49:01 (17-05-24)
- A2 Domburg (inmelden RMG-11)
10:27:05 (23-04-24)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Schelpweg Domburg 357125
11:18:46 (20-04-24)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125
14:53:11 (16-01-24)
- P 1 RMG-05 Graag contact meldkamer: Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
18:34:11 (17-12-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strand Westkapelle Westkapelle 357125
16:11:24 (08-12-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125
21:25:20 (28-11-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Westkapelseweg Zoutelande 357125
18:11:47 (12-11-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Achterweg Westkapelle 357125
16:18:00 (22-10-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Badpaviljoen Domburg Badhuisweg Domburg 357125
18:51:24 (09-09-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125
17:24:50 (09-09-23)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 357125
15:25:09 (09-09-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 357125
20:24:34 (10-08-23)
- P 2 SZB-RMG-11 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125
09:50:25 (26-07-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125
20:49:48 (08-07-23)
- P 1 Ass. Ambu KNRM Westkapelle Zuiderhoofdweg Westkapelle 357125
14:57:01 (02-07-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
22:17:41 (24-06-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Schelpweg Domburg 357125
10:39:00 (20-06-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Kenau Hasselaarstraat Vlissingen 357125
« Vorige 40 meldingen