Alle recente P2000 alarmeringen voor Bemanning KHV Westkapelle (Capcode: 1302638)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
09-01-22 | 14:12:48 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125 | |
01-01-22 | 10:41:37 | P 2 BZB-05 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125 | |
12-12-21 | 14:41:45 | P 2 BZB-02 DV aan derden (Patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125 | |
02-12-21 | 14:10:03 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125 | |
06-11-21 | 15:02:56 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu Manteling Oostkapelle 357125 | |
28-10-21 | 08:22:17 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
09-10-21 | 11:41:07 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125 | |
02-10-21 | 18:53:21 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125 | |
08-09-21 | 19:21:20 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Noordduine Strand Domburg Domburg 357125 | |
03-09-21 | 18:12:24 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Westkapelseweg Zoutelande 357125 | |
02-09-21 | 17:26:03 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
31-08-21 | 13:07:11 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Oase Strand Domburg Domburg 357125 | |
07-08-21 | 03:45:34 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125 | |
20-06-21 | 14:13:07 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard Bankert Vlissingen 357125 | |
19-06-21 | 19:10:28 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Kaapduin Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
14-06-21 | 19:42:34 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125 | |
07-05-21 | 14:10:17 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125 | |
25-04-21 | 14:17:15 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Zeebries Strand Koudekerke Koudekerke 357125 | |
23-04-21 | 12:00:31 | P 1 BZB-05 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Lage Duintjes Strand Oostkapell Oostkapelle 357125 | |
13-02-21 | 12:16:07 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Domburgseweg Domburg 197125 | |
|
|||
10-02-21 | 15:56:18 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu Camping Hermitage Groeneweg Oostkapelle 197125 | |
31-01-21 | 19:52:34 | P 2 BZB-03 Ass. Pol Noorderhoofdweg Westkapelle 197125 | |
11-12-20 | 11:46:48 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zwanenburg Vlissingen 197125 | |
06-11-20 | 11:34:49 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 197125 | |
29-09-20 | 18:51:07 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpost Zoutelande Langstraat Zoutelande 197125 | |
15-09-20 | 14:26:37 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 197125 | |
14-09-20 | 23:44:13 | P 2 BZB-02 DV aan derden Baaiweg Westkapelle 197125 | |
14-09-20 | 14:25:33 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Boomerang Strand Koudekerke Koudekerke 197125 | |
10-09-20 | 16:47:07 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Lage Duintjes Strand Oostkapell Oostkapelle 197125 | |
16-08-20 | 02:00:39 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Boomerang Strand Koudekerke Koudekerke 197125 | |
15-08-20 | 19:36:18 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Zoutelande Zoutelande 197125 | |
10-08-20 | 19:29:00 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Biggekerke Zoutelande 197125 | |
07-08-20 | 15:38:07 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Duinovergang Hamster (78) Duinvlietweg Oostkapelle 197125 | |
30-07-20 | 20:13:49 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 197125 | |
26-07-20 | 21:29:30 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen Valkenisse Strand Biggekerke Biggekerke 197125 | |
04-07-20 | 10:29:53 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 197125 | |
02-07-20 | 09:30:21 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu PKP Zwanenburg Vlissingen 197125 | |
26-06-20 | 22:05:46 | P 1 BZB-04 Reanimatie Strandpaviljoen Strand90 Burgemeester van Teylinge Domburg 197125 | |
26-06-20 | 12:00:27 | P 4 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande 197125 | |
19-06-20 | 15:12:27 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 197125 |
14:12:48 (09-01-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Oostkapelle Oostkapelle 357125
10:41:37 (01-01-22)
- P 2 BZB-05 Ass. Ambu Westduin Vlissingen 357125
14:41:45 (12-12-21)
- P 2 BZB-02 DV aan derden (Patient verv ruw ter) Strand Biggekerke Biggekerke 357125
14:10:03 (02-12-21)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125
15:02:56 (06-11-21)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu Manteling Oostkapelle 357125
08:22:17 (28-10-21)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 357125
11:41:07 (09-10-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Vloed Dishoek Koudekerke 357125
18:53:21 (02-10-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Aloha Beach Strand Vrouwenpolder Vrouwenpolder 357125
19:21:20 (08-09-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Noordduine Strand Domburg Domburg 357125
18:12:24 (03-09-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Branding Westkapelseweg Zoutelande 357125
17:26:03 (02-09-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strand Koudekerke Koudekerke 357125
13:07:11 (31-08-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Oase Strand Domburg Domburg 357125
03:45:34 (07-08-21)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Duinovergang Dishoek (20) Dishoek Koudekerke 357125
14:13:07 (20-06-21)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard Bankert Vlissingen 357125
19:10:28 (19-06-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Kaapduin Strand Koudekerke Koudekerke 357125
19:42:34 (14-06-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Zeeuwse Riviera Strand Zoutelan Zoutelande 357125
14:10:17 (07-05-21)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen High Hill Beach Strand Domburg Domburg 357125
14:17:15 (25-04-21)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Zeebries Strand Koudekerke Koudekerke 357125
12:00:31 (23-04-21)
- P 1 BZB-05 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Lage Duintjes Strand Oostkapell Oostkapelle 357125
12:16:07 (13-02-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Domburgseweg Domburg 197125
15:56:18 (10-02-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu Camping Hermitage Groeneweg Oostkapelle 197125
19:52:34 (31-01-21)
- P 2 BZB-03 Ass. Pol Noorderhoofdweg Westkapelle 197125
11:46:48 (11-12-20)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Zwanenburg Vlissingen 197125
11:34:49 (06-11-20)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strand Koudekerke Koudekerke 197125
18:51:07 (29-09-20)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpost Zoutelande Langstraat Zoutelande 197125
14:26:37 (15-09-20)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen Piet Hein Zwanenburg Vlissingen 197125
23:44:13 (14-09-20)
- P 2 BZB-02 DV aan derden Baaiweg Westkapelle 197125
14:25:33 (14-09-20)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Boomerang Strand Koudekerke Koudekerke 197125
16:47:07 (10-09-20)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Lage Duintjes Strand Oostkapell Oostkapelle 197125
02:00:39 (16-08-20)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Boomerang Strand Koudekerke Koudekerke 197125
19:36:18 (15-08-20)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Zoutelande Zoutelande 197125
19:29:00 (10-08-20)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strand Biggekerke Zoutelande 197125
15:38:07 (07-08-20)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Duinovergang Hamster (78) Duinvlietweg Oostkapelle 197125
20:13:49 (30-07-20)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 197125
21:29:30 (26-07-20)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Strandpaviljoen Valkenisse Strand Biggekerke Biggekerke 197125
10:29:53 (04-07-20)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Brooklyn Beach Strand Domburg Domburg 197125
09:30:21 (02-07-20)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu PKP Zwanenburg Vlissingen 197125
22:05:46 (26-06-20)
- P 1 BZB-04 Reanimatie Strandpaviljoen Strand90 Burgemeester van Teylinge Domburg 197125
12:00:27 (26-06-20)
- P 4 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Branding Strand Zoutelande 197125
15:12:27 (19-06-20)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (Patient verv ruw ter) Manteling Oostkapelle 197125