Alle recente P2000 alarmeringen voor RB Zeemanshoop Breskens (Capcode: 1302640)
DATUM | TIJD | MELDING | |
---|---|---|---|
19-04-25 | 07:21:31 | P 2 BZB-02 Dier te water Boei_SG 3 Sardijngeul Vlissingen 357111 | |
11-04-25 | 13:11:17 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen | |
11-04-25 | 13:07:22 | P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 357111 | |
28-01-25 | 14:39:03 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Honte Ritthem 357111 | |
30-07-24 | 13:54:41 | P 1 BZB-01 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111 | |
19-07-24 | 16:54:58 | P 1 BZB-01 Persoon te water Deurloo Vlissingen 357111 | |
01-06-24 | 15:03:54 | P 1 BZB-01 Persoon in drijfzand Duinstraat Breskens 357111 | |
07-04-24 | 17:28:31 | Alarm ingetrokken BRE | |
07-04-24 | 17:17:39 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Wielingen Vlissingen 357231 | |
14-10-23 | 16:40:54 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (surfer in problemen) (surfplank/kite) Boei_CA-B Wielingen Vlissingen 357111 | |
10-09-23 | 17:13:09 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111 | |
03-09-23 | 08:43:05 | P 1 BZB-01 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Boei_27B Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 196695 357111 194461 194401 194402 | |
14-08-23 | 15:15:27 | P 1 BZB-02 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (surfplank/kite) Boei_W 5 Wielingen Vlissingen 357111 | |
10-08-23 | 14:30:37 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111 | |
24-07-23 | 15:47:27 | P 1 BZB-05 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111 | |
14-06-23 | 22:50:35 | P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111 | |
02-05-23 | 15:31:32 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Springergeul Terneuzen 357111 | |
31-01-23 | 08:14:44 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111 | |
28-11-22 | 23:22:58 | P 2 Ass. Ambu Westhavendam Ritthem 357111 | |
18-04-22 | 16:01:07 | P 2 BZB-05 Schip/watersp. probl Boei_VH 4 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111 | |
|
|||
28-09-21 | 08:57:02 | P 1 BZB-01 Persoon te water Oostelijke Bermweg Ritthem 357111 | |
23-05-21 | 11:32:34 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SG 4 Sardijngeul Vlissingen 357111 | |
14-02-21 | 14:48:20 | P 1 BZB-02 Schip/watersp. probl Honte Ritthem 357111 | |
21-08-20 | 17:40:01 | P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Westerschelde, Sardijngeul en Oostgat Vlissingen 197111 | |
12-08-20 | 16:37:06 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Boei_3 Hoofdvaarwater Westerschelde Ritthem 197111 | |
09-08-20 | 18:23:30 | P 1 BZB-03 Persoon te water Wielingen Vlissingen 197111 | |
09-08-20 | 14:54:16 | P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Hoofdvaarwater Westerschelde Breskens 197111 | |
28-07-20 | 14:16:45 | P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 197111 | |
19-07-20 | 16:47:54 | P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_VH 6 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 197111 | |
25-06-20 | 19:16:36 | P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_RV 2 Vlissingen Rede Vlissingen 197111 | |
10-11-19 | 14:09:40 | P 2 INCI-03 Schip/watersp. in pr Boei_W 8 Wielingen Vlissingen 197111 | |
23-10-19 | 10:51:23 | P 1 assistentie ambulance Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 197111 | |
02-04-19 | 09:16:19 | P 2 Dienstverlening (WIS1.3) Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 197111 | |
11-05-18 | 15:04:05 | P 2 Schip/watersp. in problemen Buitenhaven Vlissingen Vlissingen 7111 | |
23-09-17 | 09:32:59 | OEFENING Dienstverlening (WIS1.2) Boei_ARV 3 Vlissingen Rede Vlissingen 7111 | |
12-09-17 | 15:59:39 | P 1 Dienstverlening (WIS1.2) Boei_2A Hoofdvaarwater Westerschelde Ritthem 7111 | |
02-09-17 | 13:04:40 | P Oefening (WIS4.2) Brand / Explosie Middenhavendam 3 a Breskens 5531 7111 | |
03-08-17 | 22:50:20 | P 1 ass.ambulance Kaai Breskens 7111 | |
08-07-17 | 06:36:25 | P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_ARV-VH Vlissingen Rede Vlissingen 7111 | |
25-05-17 | 18:04:49 | P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 7111 |
07:21:31 (19-04-25)
- P 2 BZB-02 Dier te water Boei_SG 3 Sardijngeul Vlissingen 357111
13:11:17 (11-04-25)
- P 1 (Intrekken Alarm Brw) Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen
13:07:22 (11-04-25)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 357111
14:39:03 (28-01-25)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Honte Ritthem 357111
13:54:41 (30-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111
16:54:58 (19-07-24)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Deurloo Vlissingen 357111
15:03:54 (01-06-24)
- P 1 BZB-01 Persoon in drijfzand Duinstraat Breskens 357111
17:28:31 (07-04-24)
- Alarm ingetrokken BRE
17:17:39 (07-04-24)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Wielingen Vlissingen 357231
16:40:54 (14-10-23)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl (surfer in problemen) (surfplank/kite) Boei_CA-B Wielingen Vlissingen 357111
17:13:09 (10-09-23)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111
08:43:05 (03-09-23)
- P 1 BZB-01 BR scheepvaart (binnenvaartschip) Boei_27B Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 196695 357111 194461 194401 194402
15:15:27 (14-08-23)
- P 1 BZB-02 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (surfplank/kite) Boei_W 5 Wielingen Vlissingen 357111
14:30:37 (10-08-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111
15:47:27 (24-07-23)
- P 1 BZB-05 Persoon te water Wielingen Vlissingen 357111
22:50:35 (14-06-23)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Galgeput Vlissingen 357111
15:31:32 (02-05-23)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Springergeul Terneuzen 357111
08:14:44 (31-01-23)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_19 Hoofdvaarwater Westerschelde Terneuzen 357111
23:22:58 (28-11-22)
- P 2 Ass. Ambu Westhavendam Ritthem 357111
16:01:07 (18-04-22)
- P 2 BZB-05 Schip/watersp. probl Boei_VH 4 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 357111
08:57:02 (28-09-21)
- P 1 BZB-01 Persoon te water Oostelijke Bermweg Ritthem 357111
11:32:34 (23-05-21)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl Boei_SG 4 Sardijngeul Vlissingen 357111
14:48:20 (14-02-21)
- P 1 BZB-02 Schip/watersp. probl Honte Ritthem 357111
17:40:01 (21-08-20)
- P 2 BZB-04 Schip/watersp. probl Westerschelde, Sardijngeul en Oostgat Vlissingen 197111
16:37:06 (12-08-20)
- P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl (stuurloos/op drift) (recr-/pleziervaart) Boei_3 Hoofdvaarwater Westerschelde Ritthem 197111
18:23:30 (09-08-20)
- P 1 BZB-03 Persoon te water Wielingen Vlissingen 197111
14:54:16 (09-08-20)
- P 2 BZB-01 Schip/watersp. probl Hoofdvaarwater Westerschelde Breskens 197111
14:16:45 (28-07-20)
- P 2 BZB-02 Schip/watersp. probl Boei_W 9 Wielingen Vlissingen 197111
16:47:54 (19-07-20)
- P 2 BZB-03 Schip/watersp. probl Boei_VH 6 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 197111
19:16:36 (25-06-20)
- P 1 BZB-02 Persoon te water Boei_RV 2 Vlissingen Rede Vlissingen 197111
14:09:40 (10-11-19)
- P 2 INCI-03 Schip/watersp. in pr Boei_W 8 Wielingen Vlissingen 197111
10:51:23 (23-10-19)
- P 1 assistentie ambulance Jachthaven Breskens Oosthavendam Breskens 197111
09:16:19 (02-04-19)
- P 2 Dienstverlening (WIS1.3) Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 197111
15:04:05 (11-05-18)
- P 2 Schip/watersp. in problemen Buitenhaven Vlissingen Vlissingen 7111
09:32:59 (23-09-17)
- OEFENING Dienstverlening (WIS1.2) Boei_ARV 3 Vlissingen Rede Vlissingen 7111
15:59:39 (12-09-17)
- P 1 Dienstverlening (WIS1.2) Boei_2A Hoofdvaarwater Westerschelde Ritthem 7111
13:04:40 (02-09-17)
- P Oefening (WIS4.2) Brand / Explosie Middenhavendam 3 a Breskens 5531 7111
22:50:20 (03-08-17)
- P 1 ass.ambulance Kaai Breskens 7111
06:36:25 (08-07-17)
- P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_ARV-VH Vlissingen Rede Vlissingen 7111
18:04:49 (25-05-17)
- P 1 Dienstverlening (WIS1.1) Boei_VH 2 Vaarwater Langs Hoofdplaat Breskens 7111
« Vorige 40 meldingen