Alle recente P2000 alarmeringen voor Bemanning KHV Cadzand (Capcode: 1302643)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 25-02-26 | 12:12:11 | A2 Nieuwvliet (Directe inzet: ja) | |
| 04-01-26 | 10:50:50 | A2 Breskens (Directe inzet: ja) | |
| 25-10-25 | 23:51:43 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105 | |
| 23-10-25 | 15:25:32 | P 1 BZB-02 Persoon te water (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Vakantiepark Beach Resort Zeedijk Nieuwvliet 357105 | |
| 02-09-25 | 17:15:39 | P 1 BZB-02 Reanimatie (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Zeeweg Groede 357105 | |
| 29-06-25 | 16:09:03 | A1 Groede (Directe inzet: ja) | |
| 05-05-25 | 16:12:24 | A1 Cadzand | |
| 17-03-25 | 06:11:25 | P 2 Ass. Ambu Strandhotel Cadzand Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | |
| 23-09-24 | 17:30:43 | A0 Breskens (Directe inzet: ja) | |
| 19-09-24 | 15:04:33 | A2 Cadzand (Directe inzet: ja) | |
| 26-08-24 | 20:37:43 | A2 Cadzand | |
| 16-08-24 | 04:15:04 | A1 Groede (Directe inzet: ja) | |
| 12-08-24 | 13:11:46 | A2 Breskens (Directe inzet: ja) | |
| 11-08-24 | 15:08:46 | A0 Nieuwvliet (Directe inzet: ja) | |
| 10-08-24 | 14:37:01 | A1 Cadzand | |
| 03-05-24 | 17:32:15 | P 1 RMG-05 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Piraat Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | |
| 22-04-24 | 12:47:05 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Puur Zeeweg Groede 357105 | |
| 22-11-23 | 14:14:23 | P 1 BZB-01 Reanimatie (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196532 357105 | |
| 17-09-23 | 19:09:32 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Moio Beach Vlamingpolderweg Cadzand 357105 | |
| 09-09-23 | 20:41:32 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105 | |
|
|
|||
| 04-09-23 | 11:10:33 | P 1 BZB-02 (til assistentie) Strandpaviljoen Woest 17 Zeedijk Nieuwvliet 357105 | |
| 04-09-23 | 05:07:02 | P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl PKP Walendijk Breskens 357105 | |
| 02-09-23 | 13:07:14 | P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Zwinweg Retranchement 357105 | |
| 10-08-23 | 20:33:37 | P 1 BZB-02 Persoon in drijfzand Natuurpark het Zwin Duinweg Retranchement 196595 357105 | |
| 25-06-23 | 19:20:19 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandhuisjes Groede Zeeweg Groede 357105 | |
| 28-05-23 | 15:47:28 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu Zwartepolderweg Nieuwvliet 357105 | |
| 13-05-23 | 10:28:01 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | |
| 04-05-23 | 16:08:15 | P 2 BZB-04 Ass. Pol Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 357105 | |
| 03-05-23 | 20:14:49 | P 1 BZB-04 Ass. Ambu Strandhuisjes Groede Zeeweg Groede 357105 | |
| 05-04-23 | 18:48:39 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Piraat Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | |
| 05-09-22 | 11:38:56 | P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard de Wielingen Cadzand 357105 | |
| 04-09-22 | 11:58:28 | P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Boulevard de Wielingen Cadzand 196595 357105 | |
| 30-08-22 | 02:58:16 | P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 357105 | |
| 25-08-22 | 10:56:31 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Panoramaweg Breskens 357105 | |
| 03-08-22 | 16:11:16 | P 2 BZB-04 Ass. Ambu Walendijk Breskens 357105 | |
| 07-06-22 | 13:04:15 | P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Boekanier Zeedijk Nieuwvliet 357105 | |
| 24-04-22 | 12:31:30 | P 2 BZB-02 Geplande actie Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105 | |
| 23-04-22 | 20:37:11 | P 1 BZB-03 Schip/watersp. probl Galgeput Vlissingen 357105 | |
| 20-04-22 | 11:41:54 | P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Puur Zeeweg Groede 357105 | |
| 17-04-22 | 19:32:28 | P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Groede aan Zee Zeeweg Groede 357105 | |
12:12:11 (25-02-26)
- A2 Nieuwvliet (Directe inzet: ja)
10:50:50 (04-01-26)
- A2 Breskens (Directe inzet: ja)
23:51:43 (25-10-25)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (val) (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Strandhuisjes Hoogduin Zwartepolderweg Cadzand 357105
15:25:32 (23-10-25)
- P 1 BZB-02 Persoon te water (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Vakantiepark Beach Resort Zeedijk Nieuwvliet 357105
17:15:39 (02-09-25)
- P 1 BZB-02 Reanimatie (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Zeeweg Groede 357105
16:09:03 (29-06-25)
- A1 Groede (Directe inzet: ja)
16:12:24 (05-05-25)
- A1 Cadzand
06:11:25 (17-03-25)
- P 2 Ass. Ambu Strandhotel Cadzand Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
17:30:43 (23-09-24)
- A0 Breskens (Directe inzet: ja)
15:04:33 (19-09-24)
- A2 Cadzand (Directe inzet: ja)
20:37:43 (26-08-24)
- A2 Cadzand
04:15:04 (16-08-24)
- A1 Groede (Directe inzet: ja)
13:11:46 (12-08-24)
- A2 Breskens (Directe inzet: ja)
15:08:46 (11-08-24)
- A0 Nieuwvliet (Directe inzet: ja)
14:37:01 (10-08-24)
- A1 Cadzand
17:32:15 (03-05-24)
- P 1 RMG-05 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen De Piraat Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
12:47:05 (22-04-24)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Puur Zeeweg Groede 357105
14:14:23 (22-11-23)
- P 1 BZB-01 Reanimatie (patientverv. ruw ter) Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 196532 357105
19:09:32 (17-09-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Moio Beach Vlamingpolderweg Cadzand 357105
20:41:32 (09-09-23)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105
11:10:33 (04-09-23)
- P 1 BZB-02 (til assistentie) Strandpaviljoen Woest 17 Zeedijk Nieuwvliet 357105
05:07:02 (04-09-23)
- P 1 BZB-01 Schip/watersp. probl PKP Walendijk Breskens 357105
13:07:14 (02-09-23)
- P 2 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Zwinweg Retranchement 357105
20:33:37 (10-08-23)
- P 1 BZB-02 Persoon in drijfzand Natuurpark het Zwin Duinweg Retranchement 196595 357105
19:20:19 (25-06-23)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandhuisjes Groede Zeeweg Groede 357105
15:47:28 (28-05-23)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu Zwartepolderweg Nieuwvliet 357105
10:28:01 (13-05-23)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
16:08:15 (04-05-23)
- P 2 BZB-04 Ass. Pol Strandpaviljoen Dok 14 Zwartepolderweg Cadzand 357105
20:14:49 (03-05-23)
- P 1 BZB-04 Ass. Ambu Strandhuisjes Groede Zeeweg Groede 357105
18:48:39 (05-04-23)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu Strandpaviljoen De Piraat Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
11:38:56 (05-09-22)
- P 1 BZB-01 Ass. Ambu Boulevard de Wielingen Cadzand 357105
11:58:28 (04-09-22)
- P 1 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Boulevard de Wielingen Cadzand 196595 357105
02:58:16 (30-08-22)
- P 1 BZB-01 Voertuig te water (Auto) Kanaalweg Retranchement 357105
10:56:31 (25-08-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Panoramaweg Breskens 357105
16:11:16 (03-08-22)
- P 2 BZB-04 Ass. Ambu Walendijk Breskens 357105
13:04:15 (07-06-22)
- P 1 BZB-03 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen De Boekanier Zeedijk Nieuwvliet 357105
12:31:30 (24-04-22)
- P 2 BZB-02 Geplande actie Strandpaviljoen Het halve Maentje Nieuwesluisweg Breskens 357105
20:37:11 (23-04-22)
- P 1 BZB-03 Schip/watersp. probl Galgeput Vlissingen 357105
11:41:54 (20-04-22)
- P 2 BZB-02 Ass. Ambu (patient verv ruw ter) Strandpaviljoen Puur Zeeweg Groede 357105
19:32:28 (17-04-22)
- P 2 BZB-01 Ass. Ambu Strandpaviljoen Groede aan Zee Zeeweg Groede 357105
« Vorige 40 meldingen